Quanto ganha um Gerente de organização social de interesse público
Um Gerente de organização social de interesse público trabalhando no Brasil, ganha entre R$ 3.170,82 e R$ 12.176,51, com a média salarial de R$ 5.518,15 e o salário mediana em R$ 4.523,00 de acordo com pesquisa salarial junto ao Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.
Salário Mensal | Salário Anual | Salário Por Semana | Salário Por Hora | |
Média Salarial | 5.518,15 | 66.217,80 | 1.379,54 | 27,83 |
1º Quartil | 3.170,82 | 38.049,80 | 792,70 | 15,99 |
Salário Mediana | 4.523,00 | 54.276,00 | 1.130,75 | 22,81 |
3º Quartil | 9.286,32 | 111.435,88 | 2.321,58 | 46,84 |
Teto Salarial | 12.176,51 | 146.118,07 | 3.044,13 | 61,42 |
Categorias profissionais do cargo
- Membros superiores do poder público, dirigentes de organizações de interesse público e de empresas, gerentes
- Diretores e gerentes em empresa de serviços de saúde, da educação, ou de serviços culturais, sociais ou pessoais
- Diretores e gerentes em empresa de serviços de saúde, de educação, ou de serviços culturais, sociais ou pessoais
- Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços pessoais, sociais e culturais
Cargos relacionados:
- Diretor executivo de instituições culturais
- Gerente de planejamento e estatística
- Superintendente de seção de estudos e programação
- Diretor de pesquisa
- Superintendente de serviços culturais
- Diretor de serviços culturais
- Superintendente de seção de estudos especiais
- Diretor de museu
- Diretor de biblioteca
- Diretor de departamento de esportes
- Coordenador de eventos
- Diretor de futebol
Salários nas cidades que mais contratam
Cidade | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo - SP | 3.703 - 14.951 | 6.983,77 | 3.702,81 | 6.222,00 | 12.343,96 | 14.951,37 |
Rio de Janeiro - RJ | 3.265 - 17.929 | 7.132,45 | 3.265,46 | 5.000,00 | 14.802,70 | 17.929,47 |
Belo Horizonte - MG | 2.900 - 10.677 | 5.469,31 | 2.899,53 | 5.166,00 | 8.815,30 | 10.677,36 |
Contagem - MG | 2.820 - 6.197 | 3.742,92 | 2.820,00 | 3.500,00 | 5.116,08 | 6.196,75 |
Brasília - DF | 2.932 - 17.978 | 7.039,43 | 2.932,14 | 5.273,00 | 14.842,54 | 17.977,72 |
Salvador - BA | 2.087 - 9.949 | 4.293,46 | 2.086,77 | 3.100,00 | 8.213,75 | 9.948,74 |
Porto Alegre - RS | 2.578 - 9.423 | 4.811,24 | 2.578,06 | 4.492,00 | 7.779,53 | 9.422,80 |
Fortaleza - CE | 2.707 - 12.894 | 5.915,16 | 2.706,83 | 5.000,00 | 10.645,06 | 12.893,61 |
Boa Vista - RR | 3.943 - 11.606 | 6.538,63 | 3.942,82 | 6.483,00 | 9.581,65 | 11.605,58 |
Curitiba - PR | 3.067 - 13.585 | 5.682,06 | 3.067,25 | 4.226,00 | 11.215,63 | 13.584,70 |
Recife - PE | 2.808 - 20.341 | 7.639,44 | 2.807,57 | 5.775,00 | 16.793,77 | 20.341,12 |
Caxias do Sul - RS | 2.617 - 5.735 | 3.942,11 | 2.616,83 | 4.343,00 | 4.734,91 | 5.735,06 |
Cuiabá - MT | 3.277 - 13.148 | 5.990,78 | 3.276,90 | 5.000,00 | 10.854,84 | 13.147,71 |
Cariacica - ES | 3.382 - 5.709 | 4.007,89 | 3.382,32 | 3.731,00 | 4.713,45 | 5.709,07 |
Londrina - PR | 2.055 - 6.073 | 3.139,85 | 2.054,80 | 2.667,00 | 5.014,30 | 6.073,47 |
Campinas - SP | 3.124 - 13.060 | 6.362,86 | 3.123,70 | 5.613,00 | 10.782,70 | 13.060,33 |
Piracicaba - SP | 3.582 - 14.634 | 7.546,80 | 3.582,00 | 8.000,00 | 12.082,01 | 14.634,10 |
Manaus - AM | 3.340 - 17.857 | 6.826,06 | 3.340,38 | 4.782,00 | 14.742,88 | 17.857,01 |
Timóteo - MG | 2.476 - 5.753 | 3.749,53 | 2.475,93 | 4.231,00 | 4.750,00 | 5.753,34 |
Juiz de Fora - MG | 2.946 - 7.696 | 4.036,93 | 2.946,43 | 3.524,00 | 6.353,57 | 7.695,64 |
Remuneração nos estados
Estado | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo | 2.883 - 14.152 | 6.338,47 | 2.883,32 | 5.241,00 | 11.683,59 | 14.151,51 |
Minas Gerais | 2.330 - 9.625 | 4.553,20 | 2.329,92 | 3.842,60 | 7.946,60 | 9.625,16 |
Rio de Janeiro | 2.964 - 16.863 | 6.773,22 | 2.963,86 | 4.800,00 | 13.922,12 | 16.862,89 |
Rio Grande do Sul | 2.321 - 7.767 | 4.250,20 | 2.321,27 | 4.357,00 | 6.412,35 | 7.766,83 |
Bahia | 2.007 - 9.868 | 4.363,23 | 2.006,98 | 3.500,00 | 8.146,92 | 9.867,79 |
Paraná | 1.898 - 9.692 | 4.172,07 | 1.898,26 | 3.461,00 | 8.001,81 | 9.692,03 |
Distrito Federal | 2.932 - 17.978 | 7.039,43 | 2.932,14 | 5.273,00 | 14.842,54 | 17.977,72 |
Ceará | 2.542 - 11.671 | 5.456,85 | 2.542,48 | 5.000,00 | 9.635,96 | 11.671,37 |
Santa Catarina | 2.503 - 8.746 | 4.428,61 | 2.503,48 | 4.000,00 | 7.220,88 | 8.746,15 |
Espírito Santo | 2.939 - 12.414 | 5.363,66 | 2.939,15 | 4.094,55 | 10.248,75 | 12.413,60 |
Pernambuco | 2.226 - 15.258 | 6.179,13 | 2.226,20 | 4.801,00 | 12.597,50 | 15.258,47 |
Roraima | 3.943 - 11.606 | 6.538,63 | 3.942,82 | 6.483,00 | 9.581,65 | 11.605,58 |
Mato Grosso | 2.712 - 12.410 | 5.580,19 | 2.712,31 | 5.000,00 | 10.245,50 | 12.409,65 |
Goiás | 1.412 - 7.404 | 3.773,87 | 1.412,00 | 3.665,00 | 6.113,00 | 7.404,25 |
Pará | 2.168 - 19.733 | 6.688,11 | 2.168,10 | 4.000,00 | 16.291,90 | 19.733,24 |
Amazonas | 3.401 - 16.748 | 6.616,11 | 3.400,89 | 4.725,00 | 13.827,00 | 16.747,68 |
Mato Grosso do Sul | 1.642 - 8.360 | 3.818,07 | 1.641,50 | 3.507,00 | 6.901,79 | 8.359,66 |
Paraíba | 2.932 - 11.871 | 5.688,48 | 2.932,00 | 5.242,00 | 9.801,17 | 11.871,47 |
Rio Grande do Norte | 1.830 - 9.239 | 4.229,42 | 1.829,83 | 3.396,00 | 7.628,17 | 9.239,46 |
Piauí | 1.900 - 6.694 | 3.568,77 | 1.900,00 | 2.648,50 | 5.527,00 | 6.694,47 |
Maranhão | 2.175 - 7.319 | 3.605,71 | 2.175,00 | 3.000,00 | 6.043,00 | 7.319,46 |
Sergipe | 3.325 - 9.016 | 4.955,50 | 3.325,00 | 4.297,50 | 7.444,00 | 9.016,40 |
Rondônia | 1.594 - 5.814 | 2.672,73 | 1.594,33 | 2.204,00 | 4.800,00 | 5.813,90 |
Alagoas | 2.133 - 8.094 | 3.970,57 | 2.133,33 | 3.161,50 | 6.682,67 | 8.094,25 |
Principais locais de trabalho
Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços pessoais, sociais e culturais exercem suas funções em instituições, associações e empresas dos ramos de atividades culturais, sociais, recreativas, de saúde e serviços sociais. São contratados na condição de empregados com carteira e também atuam como autônomos. Trabalham em equipe, sob supervisão ocasional, em ambientes fechados, no período diurno. Em algumas de suas atividades podem trabalhar sob pressão, levando-os à situação de estresse.
O que é preciso para trabalhar na área dos Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços pessoais, sociais e culturais
Para o exercício desse cargo requer-se curso superior. O exercício pleno das funções ocorre após o período de cinco anos de experiência profissional.
Funções e atividades do Gerente de organização social de interesse público
Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços pessoais, sociais e culturais devem:
Atividades
- dimensionar equipe de trabalho;
- liderar equipe;
- zelar pelas condições de trabalho;
- participar na seleção de peças para exposições e amostras;
- identificar potenciais financiadores;
- ponderar opiniões divergentes;
- sugerir políticas públicas;
- zelar pela conservação do acervo;
- priorizar atividades;
- obter informações para subsídio do projeto;
- estabelecer indicadores de avaliação de projeto;
- trabalhar com determinação;
- negociar com fornecedores de serviços;
- demonstrar motivação;
- elaborar relatórios de resultados do projeto;
- estabelecer metodologias;
- definir objetivos do projeto;
- definir estratégias operacionais;
- enquadrar projetos na legislação vigente;
- promover a organização de campanhas de conscientização;
- formar acervos;
- promover a organização de atividades comunitárias;
- definir benefícios;
- avaliar execução do cronograma físico-financeiro;
- definir políticas de descarte e reutilização de acervo;
- avaliar execução do projeto;
- analisar viabilidade do projeto;
- coordenar ações na área social;
- planejar agenda de reuniões;
- demonstrar clareza de expressão verbal;
- implementar atividades de treinamento;
- compartilhar informações com equipe de trabalho;
- definir políticas de contratação;
- avaliar desempenho da equipe;
- participar na definição de cargos e salários;
- orçar projeto;
- definir objetivos da instituição;
- analisar propostas teatrais;
- organizar reuniões de avaliação, acompanhamento e planejamento;
- estabelecer parceiros na implementação do projeto;
- demonstrar sociabilidade;
- estabelecer canais de comunicação interna;
- definir escopo de projeto;
- demonstrar capacidade de persuasão;
- disponibilizar acervos;
- definir estratégia de marketing;
- definir políticas de treinamento;
- selecionar projetos sociais;
- definir público alvo;
- promover a organização de campanhas de mobilização social;
- identificar necessidades de tratamento do acervo;
- definir plano de divulgação;
- coordenar eventos;
- elaborar programa anual de trabalho;
- apresentar soluções criativas;
- atualizar-se tecnicamente;
- elaborar cronograma de atividades;
- definir prioridades na aquisição de acervos;
- alocar recursos;
- estabelecer critérios de avaliação das metas e objetivo da instituição;
- negociar com financiadores;
- administrar conflitos;
- definir metas da instituição;
- selecionar projeto para financiamento;
- selecionar propostas teatrais;
- objetivar comunicação;
- definir mostras e exposições;
- monitorar projetos em comunidades;
- redimensionar atividades;
- criar incentivos para desenvolvimento profissional dos funcionários;
- coordenar atividades de trabalho voluntário;
- definir estratégia de captação de recursos;
- estabelecer critérios de contratação de serviços;
- selecionar recursos humanos;
- demonstrar capacidade de discernimento;
- tomar decisão;
- participar na divulgação de espetáculos;
- estabelecer parcerias;
- definir demandas sociais e culturais;
- atualizar missão da instituição;
- propor atividades de incentivo cultural e social;
- delegar responsabilidades;
- definir a organização de catálogos e prospectos;
- agir com iniciativa;
- avaliar resultados do projeto;
- promover políticas de incentivos e promoções;
- elaborar relatórios técnicos;
- organizar logística;
- representar a instituição;
- agir com dinamismo;
- demonstrar capacidade de relacionamento interpessoal;
- estabelecer rede de relações institucionais;
Setores que mais contratam Gerente de organização social de interesse público no mercado de trabalho
- Atividades de associações de defesa de direitos sociais
- Serviços de assistência social sem alojamento
- Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares
- Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
- Atividades associativas
- Educação infantil - creche
- Clubes sociais, esportivos e similares
- Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- Atividades de organizações religiosas
Fonte: Pesquisa Portal Salario.com.br