Quanto ganha um Recenseador
Um Recenseador trabalhando no Brasil, ganha entre R$ 1.474,02 e R$ 3.159,24, com a média salarial de R$ 1.818,12 e o salário mediana em R$ 1.650,00 de acordo com pesquisa salarial junto ao Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.
Salário Mensal | Salário Anual | Salário Por Semana | Salário Por Hora | |
Média Salarial | 1.818,12 | 21.817,48 | 454,53 | 8,40 |
1º Quartil | 1.474,02 | 17.688,25 | 368,51 | 6,81 |
Salário Mediana | 1.650,00 | 19.800,00 | 412,50 | 7,62 |
3º Quartil | 2.409,37 | 28.912,44 | 602,34 | 11,13 |
Teto Salarial | 3.159,24 | 37.910,86 | 789,81 | 14,60 |
Categorias profissionais do cargo
- Trabalhadores de serviços administrativos
- Trabalhadores de atendimento ao público
- Entrevistadores, recenseadores
- Entrevistadores e recenseadores
Cargos relacionados:
- Técnico em estatística (escriturário)
- Entrevistador social
- Entrevistador de preços
- Entrevistador censitário e de pesquisas amostrais
- Agente de coleta ( censo e pesquisas amostrais)
- Entrevistador de mídia
- Coletador de preços
- Agente de pesquisa
- Entrevistador de pesquisa de opinião e mídia
- Escriturário em estatística
- Entrevistador de cati (computer assisted telephone interviewing)
- Pesquisador de preços
Salários nas cidades que mais contratam
Cidade | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo - SP | 1.626 - 3.406 | 1.951,93 | 1.626,11 | 1.650,00 | 2.811,90 | 3.405,86 |
Cuiabá - MT | 1.412 - 1.965 | 1.465,21 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.622,24 | 1.964,90 |
Vitoria - ES | 1.412 - 3.203 | 1.722,88 | 1.412,00 | 1.412,00 | 2.644,11 | 3.202,63 |
Belo Horizonte - MG | 1.420 - 2.977 | 1.774,33 | 1.419,60 | 1.600,00 | 2.458,11 | 2.977,33 |
Santo André - SP | 1.735 - 2.588 | 1.950,85 | 1.734,59 | 1.974,00 | 2.136,94 | 2.588,33 |
Rio de Janeiro - RJ | 1.412 - 3.707 | 2.012,58 | 1.412,00 | 1.900,00 | 3.060,36 | 3.706,80 |
Fortaleza - CE | 1.412 - 3.955 | 1.877,28 | 1.412,00 | 1.443,00 | 3.264,95 | 3.954,61 |
São Gonçalo - RJ | 1.555 - 2.297 | 1.743,53 | 1.555,07 | 1.761,00 | 1.896,41 | 2.296,99 |
Contagem - MG | 1.526 - 2.216 | 1.676,01 | 1.526,25 | 1.650,00 | 1.829,85 | 2.216,36 |
Jundiaí - SP | 2.970 - 4.266 | 3.375,53 | 2.969,57 | 3.500,00 | 3.521,74 | 4.265,64 |
Brasília - DF | 1.412 - 2.793 | 1.648,58 | 1.412,00 | 1.434,00 | 2.305,95 | 2.793,04 |
Cataguases - MG | 1.636 - 1.982 | 1.636,00 | 1.636,00 | 1.636,00 | 1.636,00 | 1.981,57 |
Campina Grande - PB | 1.413 - 1.807 | 1.431,76 | 1.412,88 | 1.413,00 | 1.491,63 | 1.806,71 |
Goiânia - GO | 1.515 - 3.482 | 2.027,89 | 1.514,56 | 1.600,00 | 2.875,00 | 3.482,29 |
São José dos Campos - SP | 1.775 - 2.226 | 1.822,66 | 1.775,46 | 1.838,00 | 1.838,00 | 2.226,24 |
Nova Lima - MG | 1.751 - 2.132 | 1.757,96 | 1.751,33 | 1.760,00 | 1.760,00 | 2.131,76 |
Porto Alegre - RS | 1.635 - 2.478 | 1.764,67 | 1.634,83 | 1.689,00 | 2.045,83 | 2.477,97 |
Assis - SP | 1.870 - 2.581 | 2.047,30 | 1.870,45 | 2.090,00 | 2.131,00 | 2.581,13 |
Canoas - RS | 1.689 - 2.521 | 1.784,92 | 1.689,00 | 1.689,00 | 2.081,40 | 2.521,05 |
João Pessoa - PB | 1.412 - 1.743 | 1.418,84 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.439,36 | 1.743,40 |
Remuneração nos estados
Estado | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo | 1.615 - 3.545 | 2.019,48 | 1.614,67 | 1.800,00 | 2.926,59 | 3.544,77 |
Mato Grosso | 1.412 - 2.065 | 1.488,31 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.704,88 | 2.065,01 |
Minas Gerais | 1.461 - 3.193 | 1.849,29 | 1.460,67 | 1.649,00 | 2.636,41 | 3.193,30 |
Espírito Santo | 1.412 - 3.286 | 1.744,43 | 1.412,00 | 1.412,00 | 2.712,77 | 3.285,79 |
Rio de Janeiro | 1.412 - 3.078 | 1.865,15 | 1.412,00 | 1.761,00 | 2.541,50 | 3.078,34 |
Ceará | 1.412 - 3.553 | 1.800,32 | 1.412,00 | 1.443,00 | 2.933,20 | 3.552,78 |
Rio Grande do Sul | 1.585 - 2.468 | 1.748,67 | 1.585,44 | 1.689,00 | 2.037,22 | 2.467,54 |
Paraíba | 1.412 - 1.773 | 1.425,23 | 1.412,00 | 1.413,00 | 1.464,09 | 1.773,35 |
Distrito Federal | 1.412 - 2.793 | 1.648,58 | 1.412,00 | 1.434,00 | 2.305,95 | 2.793,04 |
Goiás | 1.485 - 3.529 | 2.023,24 | 1.485,16 | 1.600,00 | 2.913,68 | 3.529,14 |
Paraná | 1.412 - 2.718 | 1.659,13 | 1.412,00 | 1.412,00 | 2.243,89 | 2.717,87 |
Bahia | 1.413 - 3.323 | 2.005,72 | 1.412,50 | 2.118,00 | 2.743,79 | 3.323,36 |
Pernambuco | 1.412 - 2.331 | 1.574,81 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.924,11 | 2.330,54 |
Santa Catarina | 1.421 - 2.575 | 1.637,64 | 1.420,70 | 1.500,00 | 2.126,20 | 2.575,32 |
Pará | 1.437 - 2.484 | 1.693,77 | 1.436,80 | 1.605,05 | 2.050,85 | 2.484,05 |
Rio Grande do Norte | 1.412 - 2.561 | 1.605,86 | 1.412,00 | 1.425,00 | 2.114,34 | 2.560,96 |
Amazonas | 1.442 - 4.677 | 2.367,58 | 1.441,56 | 2.000,00 | 3.861,67 | 4.677,37 |
Rondônia | 1.412 - 2.759 | 1.764,29 | 1.412,00 | 1.736,00 | 2.277,71 | 2.758,84 |
Tocantins | 1.412 - 2.007 | 1.477,38 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.657,33 | 2.007,41 |
Mato Grosso do Sul | 1.720 - 2.422 | 1.874,58 | 1.720,00 | 1.810,00 | 2.000,00 | 2.422,46 |
Alagoas | 1.412 - 1.930 | 1.462,38 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.593,25 | 1.929,79 |
Piauí | 1.412 - 2.182 | 1.521,73 | 1.412,00 | 1.416,00 | 1.801,29 | 2.181,78 |
Maranhão | 1.412 - 2.134 | 1.550,53 | 1.412,00 | 1.511,13 | 1.762,00 | 2.134,19 |
Roraima | 2.070 - 2.507 | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.507,25 |
Amapá | 1.412 - 1.710 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.710,26 |
Principais locais de trabalho
Entrevistadores e recenseadores podem exercer suas funções em instituições, empresas e organizações de pesquisas amostrais, de opinião, de mercado, de produtos e serviços, de preços, entre outros. Geralmente, atuam na condição de autônomos ou por conta própria. No caso do entrevistador social predomina a posição de empregado com carteira, ou acesso via provimento em concurso público. Trabalham, predominantemente, em equipe, sob supervisão permanente, a céu aberto, em horários irregulares, sob a forma de trabalho presencial. No caso do entrevistador social o trabalho é realizado sob supervisão ocasional, predominantemente em ambiente fechado e em período diurno.
O que é preciso para trabalhar na área dos Entrevistadores e recenseadores
Essas ocupações são exercidas por trabalhadores com escolaridade de ensino médio concluído, não sendo requeridos cursos de qualificação e tempo de experiência profissional. No caso do entrevistador social, além das especificações listadas acima, é exigido curso básico de até 200 horas. Os cargos listados nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos.
Funções e atividades do Recenseador
Entrevistadores e recenseadores devem:
Atividades
- efetuar entrevista em profundidade;
- entrevistar famílias em domicílios, instituições/equipamentos de acolhimento, locais externos, comunidades;
- demonstrar objetividade na coleta de dados;
- conferir instrumentos de coleta;
- identificar a situação da família;
- encaminhar para órgãos competentes, se necessário;
- aplicar questionário de fidelidade de marca;
- controlar a especificação do produto;
- receber treinamento para realização da pesquisa;
- elaborar tabelas;
- orientar rf sobre programas sociais e políticas públicas;
- levantar informações de preços, por meio eletrônico;
- demonstrar capacidade de comunicar-se;
- organizar base de dados;
- elaborar gráficos;
- evidenciar senso de organização;
- verificar cadastro;
- verificar adequação do entrevistado aos objetivos da pesquisa;
- registrar com fidedignidade;
- verificar erros de preenchimento em questionários/formulários;
- coletar informações sociodemográficas, em domicílios;
- demonstrar paciência;
- conferir a veracidade das informações dos rf nas visitas em domicílios;
- demonstrar capacidade de trabalhar em equipe;
- contatar informantes para verificar variações de preços;
- tabular dados de pesquisas específicas;
- verificar dados;
- demonstrar discernimento;
- preencher questionário/ formulário manual e digitalmente;
- aplicar questionário de pesquisa de satisfação do consumidor;
- apresentar legibilidade de grafia;
- indicar exclusão e mudanças em cadastros;
- identificar correspondente na empresa (instituição e domicílio);
- cadastrar famílias;
- apresentar boa dicção;
- instituir entrevistado sobre autopreenchimento do questionário;
- reconhecer a área geográfica designada para a pesquisa;
- conferir cálculos;
- realizar busca ativa das famílias;
- identificar o responsável familiar com base em documentos;
- verificar coerência da resposta;
- efetuar pesquisa e coleta de dados, por telefone;
- esclarecer objetivo da pesquisa;
- identificar a composição familiar;
- evidenciar cordialidade no trato com as pessoas;
- aplicar teste de aceitação de produto;
- recuperar informação não preenchida;
- codificar informações;
- atualizar cadastro da família;
- procurar entrevistado conforme perfil da pesquisa;
- atender as famílias;
- quantificar consumo de produtos;
- aplicar cálculos estatísticos;
- organizar as informações e os documentos para controle interno;
- aplicar questionário de opinião;
- manter pontualidade;
- aplicar programas estatísticos;
- atender os grupos populacionais tradicionais e específicos ( aldeias indígenas, quilombolas, pessoas sem documento, entre outros);
- corrigir informação levantada;
- auxiliar na obtenção de dados;
- cadastrar domicílios;
- esclarecer dúvidas referentes à pesquisa;
- estimar tendências;
- identificar a demanda da família;
- aplicar questionário de pesquisa de potencial de mercado;
- selecionar o formulário adequado;
- cadastrar novas empresas e novas construções;
- aplicar questionário de pesquisa de imagem de produtos e serviços;
- coletar informações socioeconômicas, em empresas, instituições e domicílios;
- agir com perseverança;
- sugerir alterações em questionários;
- agendar entrevista domiciliar;
- aplicar formulários de preços em empresas;
- substituir domicílios amostrados e informantes;
- cumprir cronograma da pesquisa;
- demonstrar credibilidade;
- coletar preços no comércio;
- informar supervisão sobre mudanças nos produtos e serviços coletados;
- efetuar pesquisa de audiência;
- participar de mutirões e ações itinerantes;
- identificar-se junto ao entrevistado/ responsável familiar;
- organizar roteiro da pesquisa;
- comparar preços e dados de coleta;
- esclarecer dúvidas;
- aplicar pré-teste do questionário;
- demonstrar imparcialidade;
- esclarecer para o rf objetivos do cadastro único;
- agendar entrevistas;
- participar na elaboração do instrumento de coleta de dados;
- demonstrar noções de microinformática;
Setores que mais contratam Recenseador no mercado de trabalho
- Atividades de apoio à agricultura
- Serviços de engenharia
- Pesquisas de mercado e de opinião pública
- Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
Fonte: Pesquisa Portal Salario.com.br