Quanto ganha um Professor de língua portuguesa do ensino fundamental
Um Professor de língua portuguesa do ensino fundamental trabalhando no Brasil, ganha entre R$ 2.024,74 e R$ 9.482,14, com a média salarial de R$ 3.961,59 e o salário mediana em R$ 2.833,00 de acordo com pesquisa salarial junto ao Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.
Salário Mensal | Salário Anual | Salário Por Semana | Salário Por Hora | |
Média Salarial | 3.961,59 | 47.539,09 | 990,40 | 31,60 |
1º Quartil | 2.024,74 | 24.296,93 | 506,19 | 16,15 |
Salário Mediana | 2.833,00 | 33.996,00 | 708,25 | 22,60 |
3º Quartil | 7.231,49 | 86.777,85 | 1.807,87 | 57,68 |
Teto Salarial | 9.482,14 | 113.785,72 | 2.370,54 | 75,63 |
Categorias profissionais do cargo
- Profissionais das ciências e das artes
- Profissionais do ensino
- Professores de nível superior na educação infantil e no ensino fundamental
- Professores de nível superior no ensino fundamental de quinta a oitava série
Cargos relacionados:
- Professor de língua portuguesa no ensino supletivo do ensino fundamental de 5ª a 8ª série
- Professor de ciências na educação de jovens e adultos do ensino fundamental de 5ª a 8ª série
- Professor de geografia na educação de jovens e adultos do ensino fundamental de 5ª a 8ª série
- Professor de ciências naturais no ensino fundamental de 5ª a 8ª série
- Professor de história na educação de jovens e adultos do ensino fundamental de 5ª a 8ª série
- Professor de artes do ensino fundamental de de 5ª a 8ª série
- Professor de língua estrangeira moderna do ensino fundamental
- Professor de língua estrangeira moderna no ensino supletivo do ensino fundamental de 5ª a 8ª série
- Professor de matemática do ensino fundamental
- Professor de artes na educação de jovens e adultos do ensino fundamental de 5ª a 8ª série
- Professor de educação física do ensino fundamental
- Professor de história do ensino fundamental
Salários nas cidades que mais contratam
Cidade | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo - SP | 1.827 - 20.455 | 6.542,92 | 1.827,10 | 3.356,00 | 16.887,90 | 20.455,13 |
Rio de Janeiro - RJ | 1.730 - 8.125 | 3.719,38 | 1.729,57 | 3.033,00 | 6.708,43 | 8.125,45 |
Brasília - DF | 1.905 - 9.098 | 4.819,77 | 1.905,25 | 4.977,00 | 7.511,42 | 9.098,06 |
Belo Horizonte - MG | 1.764 - 11.692 | 4.481,39 | 1.764,24 | 2.973,00 | 9.652,63 | 11.691,55 |
Goiânia - GO | 1.825 - 9.346 | 4.222,63 | 1.825,32 | 3.718,00 | 7.716,45 | 9.346,39 |
Curitiba - PR | 1.742 - 7.402 | 3.501,55 | 1.742,43 | 3.190,00 | 6.111,53 | 7.402,46 |
Recife - PE | 1.770 - 6.036 | 3.246,57 | 1.769,96 | 3.150,00 | 4.983,20 | 6.035,81 |
Florianópolis - SC | 1.975 - 10.031 | 4.231,22 | 1.975,36 | 3.104,00 | 8.281,71 | 10.031,06 |
Niterói - RJ | 1.885 - 15.934 | 7.042,88 | 1.884,85 | 5.931,00 | 13.155,43 | 15.934,25 |
Salvador - BA | 1.513 - 5.946 | 2.656,17 | 1.512,78 | 2.110,00 | 4.909,08 | 5.946,02 |
Campinas - SP | 2.001 - 9.951 | 4.081,08 | 2.000,83 | 3.013,00 | 8.216,00 | 9.951,47 |
Teresina - PI | 1.571 - 6.003 | 2.956,27 | 1.570,50 | 2.986,00 | 4.955,80 | 6.002,61 |
Vitoria - ES | 2.323 - 10.708 | 5.354,11 | 2.322,63 | 4.225,00 | 8.840,75 | 10.708,18 |
Guarulhos - SP | 1.801 - 10.330 | 4.397,77 | 1.801,00 | 3.577,00 | 8.528,50 | 10.329,98 |
Santo André - SP | 2.141 - 13.602 | 6.098,23 | 2.140,63 | 5.002,00 | 11.229,63 | 13.601,66 |
Porto Alegre - RS | 1.597 - 9.154 | 3.933,39 | 1.596,88 | 2.802,00 | 7.557,50 | 9.153,87 |
Fortaleza - CE | 1.507 - 15.500 | 4.523,86 | 1.506,81 | 2.190,00 | 12.796,82 | 15.499,89 |
Ribeirão Preto - SP | 1.778 - 4.530 | 2.695,40 | 1.777,57 | 2.720,00 | 3.739,71 | 4.529,65 |
São Caetano do Sul - SP | 3.094 - 7.278 | 4.295,83 | 3.094,29 | 4.061,00 | 6.009,14 | 7.278,45 |
Campos dos Goytacazes - RJ | 1.487 - 7.892 | 3.871,55 | 1.487,29 | 4.025,00 | 6.515,86 | 7.892,20 |
Remuneração nos estados
Estado | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo | 1.866 - 12.005 | 4.592,94 | 1.865,57 | 3.234,00 | 9.911,26 | 12.004,81 |
Rio de Janeiro | 1.628 - 10.458 | 4.112,20 | 1.627,60 | 2.796,00 | 8.633,91 | 10.457,65 |
Minas Gerais | 1.705 - 9.987 | 3.939,84 | 1.705,31 | 2.834,00 | 8.245,40 | 9.987,07 |
Paraná | 1.609 - 6.371 | 2.972,75 | 1.609,38 | 2.397,50 | 5.260,07 | 6.371,15 |
Santa Catarina | 1.914 - 9.310 | 3.943,58 | 1.913,89 | 3.009,00 | 7.686,35 | 9.309,94 |
Goiás | 1.651 - 8.068 | 3.422,34 | 1.650,95 | 2.456,00 | 6.660,83 | 8.067,80 |
Rio Grande do Sul | 1.822 - 7.187 | 3.359,24 | 1.822,13 | 2.755,50 | 5.934,03 | 7.187,47 |
Bahia | 1.459 - 5.334 | 2.549,69 | 1.459,39 | 2.207,00 | 4.403,97 | 5.334,22 |
Pernambuco | 1.545 - 9.207 | 3.552,04 | 1.545,17 | 2.586,00 | 7.601,39 | 9.207,03 |
Distrito Federal | 1.905 - 9.098 | 4.819,77 | 1.905,25 | 4.977,00 | 7.511,42 | 9.098,06 |
Espírito Santo | 1.714 - 8.316 | 3.665,49 | 1.714,18 | 2.938,00 | 6.865,55 | 8.315,75 |
Ceará | 1.420 - 15.481 | 4.585,66 | 1.419,68 | 1.996,00 | 12.781,30 | 15.481,09 |
Pará | 1.640 - 6.927 | 3.356,40 | 1.640,47 | 3.145,00 | 5.718,93 | 6.926,94 |
Piauí | 1.514 - 28.010 | 7.286,44 | 1.513,92 | 2.939,50 | 23.125,34 | 28.010,11 |
Rio Grande do Norte | 1.562 - 6.147 | 2.897,67 | 1.561,82 | 2.610,00 | 5.074,73 | 6.146,66 |
Mato Grosso do Sul | 1.677 - 7.516 | 3.320,61 | 1.677,36 | 2.470,00 | 6.205,36 | 7.516,12 |
Mato Grosso | 1.697 - 5.269 | 2.805,14 | 1.697,10 | 2.340,00 | 4.350,10 | 5.268,97 |
Maranhão | 1.573 - 4.507 | 2.395,13 | 1.573,32 | 2.227,00 | 3.721,33 | 4.507,39 |
Amazonas | 1.464 - 10.239 | 3.476,23 | 1.463,71 | 1.800,00 | 8.453,71 | 10.239,39 |
Tocantins | 1.728 - 9.731 | 3.717,46 | 1.727,71 | 2.708,75 | 8.033,86 | 9.730,85 |
Alagoas | 1.442 - 5.390 | 2.628,07 | 1.441,57 | 2.572,00 | 4.450,00 | 5.389,97 |
Roraima | 1.631 - 4.431 | 2.573,63 | 1.631,17 | 2.387,50 | 3.658,00 | 4.430,68 |
Sergipe | 1.463 - 4.596 | 2.410,38 | 1.462,50 | 2.047,50 | 3.794,83 | 4.596,42 |
Paraíba | 1.490 - 9.165 | 4.506,88 | 1.489,83 | 4.835,00 | 7.567,00 | 9.165,38 |
Acre | 1.790 - 4.598 | 2.879,23 | 1.789,67 | 3.006,00 | 3.796,33 | 4.598,23 |
Amapá | 1.412 - 5.280 | 2.349,60 | 1.412,00 | 1.908,50 | 4.359,00 | 5.279,75 |
Rondônia | 1.578 - 6.927 | 2.808,70 | 1.577,50 | 1.889,00 | 5.719,00 | 6.927,02 |
Principais locais de trabalho
Professores de nível superior no ensino fundamental de quinta a oitava série trabalham com clientelas de diferentes faixas etárias, oriundas de comunidades com diferentes contextos culturais e sociais, em escolas ou instituições de ensino das redes públicas federal, estadual, municipal e da rede privada e ONG. Predominantemente, trabalham em zonas urbanas, como empregados registrados em carteira. Desenvolvem suas atividades de forma individual e em equipe, com supervisão ocasional, em locais próprios à atividade de ensino e também em locais improvisados, em horários irregulares. Em algumas atividades, alguns profissionais podem estar expostos aos efeitos do ruído intenso e à fadiga originária do trabalho sob pressão.
O que é preciso para trabalhar na área dos Professores de nível superior no ensino fundamental de quinta a oitava série
O exercício desse cargo requer ensino superior completo na área. Na rede pública de ensino requer-se concurso público.
Funções e atividades do Professor de língua portuguesa do ensino fundamental
Professores de nível superior no ensino fundamental de quinta a oitava série devem:
Atividades
- registrar atividades extracurriculares;
- dialogar com a direção e coordenações da escola;
- propor atividades e exercícios de recuperação da aprendizagem;
- avaliar a participação dos alunos nas atividades escolares;
- colocar-se disponível para os alunos;
- selecionar os conteúdos;
- propor calendário de avaliação escrita;
- organizar atividades comunitárias;
- assumir funções administrativo-pedagógicas;
- elaborar cronogramas das atividades da disciplina;
- adequar diferentes recursos didáticos e pedagógicos ao processo de ensino e aprendizagem;
- encaminhar alunos para serviço de orientação escolar;
- possibilitar a apropriação de conhecimentos;
- sugerir atividades na elaboração do cronograma da escola;
- sistematizar o conhecimento;
- desenvolver atividades para reflexão sobre a questão da cidadania;
- socializar os conhecimentos adquiridos em eventos de formação;
- desenvolver atividades para reflexão sobre os problemas da sociedade contemporânea;
- definir processos e critérios de avaliação;
- corrigir provas, exercícios e trabalhos dos alunos;
- identificar as dificuldades dos alunos para reorganização do processo de aprendizagem;
- orientar os alunos quanto à utilização dos recursos didáticos e ambientes de aprendizagem;
- sugerir a compra de equipamentos e materiais pedagógicos;
- frequentar cursos de especialização, eventos científicos e sindicais;
- participar das assembleias escolares;
- orientar os alunos quanto aos métodos e práticas de estudo;
- orientar a autoavaliação dos alunos;
- consultar bibliotecas;
- construir relações de confiança com os alunos;
- ler literatura específica da área de conhecimento;
- criar situações múltiplas de aprendizagem;
- desenvolver situações de aprendizagem para reflexão sobre os direitos da criança e dos adolescentes;
- promover jogos e atividades de caráter cooperativo;
- solicitar providências das instâncias competentes quanto aos direitos funcionais do professor;
- organizar a bibliografia;
- demonstrar criatividade e iniciativa;
- empregar recursos e procedimentos didáticos;
- desenvolver atividades para reflexão sobre valores estéticos;
- levar em conta sugestões da comunidade para elaboração de projetos pedagógicos;
- trocar experiências com os professores através de reuniões;
- contribuir para o desenvolvimento de relações de solidariedade entre os alunos;
- incentivar a participação dos alunos nos projetos comunitários;
- comunicar os resultados da avaliação aos pais e aos alunos;
- esclarecer os critérios de avaliação para os alunos;
- estimular a troca de conhecimento;
- propor atividades culturais;
- demonstrar capacidade de diálogo;
- registrar atividades culturais e pedagógicas;
- expor o aluno a situações-problema no processo de aprendizagem;
- ministrar aulas;
- elaborar os instrumentos de avaliação;
- demonstrar pontualidade e assiduidade;
- desenvolver atividades de estímulo à ampliação do conhecimento;
- consultar legislação;
- estabelecer as metodologias de ensino;
- observar o cumprimento das regras estabelecidas pela comunidade escolar;
- prever participação em eventos culturais e científicos;
- contribuir para o exercício da cidadania entre os alunos;
- elencar temas para projetos pedagógicos;
- avaliar o processo de ensino-aprendizagem em reuniões com a comunidade escolar;
- conviver com as ideias ou posições contrárias;
- analisar o plano de gestão da escola;
- demonstrar capacidade de intervir na realidade;
- preencher formulários com notas e faltas;
- desenvolver temas transversais por intermédio de diferentes atividades;
- demonstrar controle emocional;
- registrar os planos da escola, do curso e das disciplinas;
- falar segundo as normas ortográficas e gramaticais;
- acompanhar as mudanças na área da educação;
- propor opções para o horário de trabalho;
- promover palestras e outras atividades sobre valores éticos;
- analisar os livros didáticos propostos pelos ministérios, secretarias e coordenações;
- realizar reuniões com os pais para orientação;
- analisar a autoavaliação dos alunos;
- registrar as atividades de horas-de trabalho docente extraclasse;
- participar da gestão escolar nos colegiados;
- orientar sobre a preservação do patrimônio histórico- cultural e do meio ambiente;
- registrar avaliações e resultados;
- diagnosticar o nível pedagógico dos alunos;
- avaliar os alunos nos conselhos de classe e/ou série;
- escrever segundo as normas ortográficas e gramaticais;
- revelar interesses multidisciplinares;
- participar da elaboração do plano de gestão da escola;
- preencher diário de classe;
- propor critérios para a composição das classes;
- contextualizar os conhecimentos;
- definir os requisitos para o desenvolvimento do trabalho docente;
- demonstrar solidariedade;
- propor estudos interdisciplinares;
- propor atividades e exercícios em sala de aula e extra classe;
- adequar diferentes ambientes ao processo de ensino e aprendizagem;
- discutir projetos interdisciplinares com colegas;
- aprender novas tecnologias;
- selecionar recursos multimídia eletrônica, textos, livros didáticos e paradidáticos;
- avaliar a frequência dos alunos;
- comunicar às autoridades escolares e às famílias os problemas referentes aos alunos;
- determinar os objetivos do curso e da disciplina;
- listar material escolar básico;
- demonstrar liderança;
- respeitar os limites dos alunos;
- elaborar o projeto pedagógico;
- propor regras comuns para comunidade escolar;
- decodificar diferentes códigos e linguagens;
- trabalhar em equipe;
- respeitar a heterogeneidade dos alunos;
- debater projetos interdisciplinares com os alunos;
- prever recursos materiais e didáticos;
- expressar-se com clareza;
- agir eticamente;
Setores que mais contratam Professor de língua portuguesa do ensino fundamental no mercado de trabalho
- Ensino fundamental
- Educação infantil - pré-escola
- Ensino médio
- Administração pública em geral
- Educação infantil - creche
- Atividades de associações de defesa de direitos sociais
- Atividades associativas
- Outras atividades de ensino
- Educação superior - graduação e pós-graduação
- Atividades de organizações religiosas
Fonte: Pesquisa Portal Salario.com.br