Quanto ganha um Porteiro de edifícios
Um Porteiro de edifícios trabalhando no Brasil, ganha entre R$ 1.234,53 e R$ 2.152,64, com a média salarial de R$ 1.397,61 e o salário mediana em R$ 1.392,02 de acordo com pesquisa salarial junto ao Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.
Salário Mensal | Salário Anual | Salário Por Semana | Salário Por Hora | |
Média Salarial | 1.397,61 | 16.771,36 | 349,40 | 6,66 |
1º Quartil | 1.234,53 | 14.814,40 | 308,63 | 5,88 |
Salário Mediana | 1.392,02 | 16.704,24 | 348,01 | 6,63 |
3º Quartil | 1.641,69 | 19.700,33 | 410,42 | 7,82 |
Teto Salarial | 2.152,64 | 25.831,67 | 538,16 | 10,26 |
Categorias profissionais do cargo
- Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados
- Trabalhadores dos serviços
- Trabalhadores nos serviços de proteção e segurança
- Porteiros, vigias
Cargos relacionados:
Salários nas cidades que mais contratam
Cidade | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo - SP | 1.312 - 2.091 | 1.470,73 | 1.311,67 | 1.409,69 | 1.725,97 | 2.090,55 |
Rio de Janeiro - RJ | 1.281 - 2.120 | 1.447,17 | 1.280,56 | 1.373,02 | 1.750,59 | 2.120,37 |
Belo Horizonte - MG | 1.262 - 2.193 | 1.498,28 | 1.262,03 | 1.456,85 | 1.810,64 | 2.193,10 |
Porto Alegre - RS | 1.246 - 1.945 | 1.390,92 | 1.245,56 | 1.358,81 | 1.605,40 | 1.944,50 |
Fortaleza - CE | 1.059 - 1.716 | 1.213,62 | 1.059,44 | 1.224,00 | 1.416,36 | 1.715,53 |
Curitiba - PR | 1.281 - 2.147 | 1.517,81 | 1.280,66 | 1.459,03 | 1.772,21 | 2.146,56 |
Brasília - DF | 1.188 - 2.271 | 1.430,45 | 1.187,98 | 1.348,28 | 1.874,94 | 2.270,98 |
Campinas - SP | 1.337 - 1.986 | 1.453,04 | 1.337,45 | 1.392,02 | 1.639,76 | 1.986,12 |
Recife - PE | 1.065 - 1.527 | 1.146,79 | 1.065,07 | 1.133,19 | 1.261,06 | 1.527,44 |
Salvador - BA | 1.098 - 1.699 | 1.230,94 | 1.098,49 | 1.208,48 | 1.402,84 | 1.699,16 |
Goiânia - GO | 1.091 - 1.561 | 1.195,74 | 1.091,31 | 1.216,09 | 1.288,43 | 1.560,59 |
Manaus - AM | 1.052 - 2.170 | 1.263,11 | 1.051,60 | 1.100,00 | 1.791,23 | 2.169,59 |
Lauro de Freitas - BA | 1.106 - 1.498 | 1.151,64 | 1.105,60 | 1.128,33 | 1.236,76 | 1.498,00 |
Ribeirão Preto - SP | 1.303 - 1.886 | 1.400,59 | 1.302,95 | 1.363,00 | 1.556,95 | 1.885,82 |
Natal - RN | 1.043 - 1.645 | 1.144,67 | 1.043,25 | 1.076,45 | 1.358,05 | 1.644,91 |
Guarulhos - SP | 1.254 - 1.949 | 1.433,85 | 1.254,09 | 1.459,00 | 1.608,88 | 1.948,73 |
São Bernardo do Campo - SP | 1.348 - 1.917 | 1.448,27 | 1.348,34 | 1.452,02 | 1.582,29 | 1.916,52 |
Santo André - SP | 1.304 - 1.937 | 1.431,46 | 1.303,67 | 1.392,02 | 1.598,86 | 1.936,58 |
Belém - PA | 1.070 - 1.626 | 1.186,47 | 1.070,45 | 1.193,72 | 1.342,24 | 1.625,76 |
Barueri - SP | 1.333 - 2.009 | 1.461,14 | 1.333,00 | 1.435,70 | 1.658,31 | 2.008,60 |
Remuneração nos estados
Estado | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo | 1.317 - 2.091 | 1.474,16 | 1.316,70 | 1.431,86 | 1.726,32 | 2.090,97 |
Rio de Janeiro | 1.250 - 2.141 | 1.443,03 | 1.249,94 | 1.373,02 | 1.767,30 | 2.140,61 |
Minas Gerais | 1.163 - 2.052 | 1.422,34 | 1.163,09 | 1.399,47 | 1.693,73 | 2.051,50 |
Rio Grande do Sul | 1.216 - 1.882 | 1.366,73 | 1.216,38 | 1.358,81 | 1.553,59 | 1.881,75 |
Paraná | 1.276 - 2.139 | 1.496,91 | 1.276,44 | 1.435,45 | 1.766,08 | 2.139,13 |
Bahia | 1.089 - 1.621 | 1.184,99 | 1.088,80 | 1.134,27 | 1.338,44 | 1.621,16 |
Ceará | 1.059 - 1.695 | 1.207,72 | 1.058,89 | 1.205,60 | 1.399,27 | 1.694,83 |
Goiás | 1.094 - 1.661 | 1.217,46 | 1.093,58 | 1.216,09 | 1.371,03 | 1.660,63 |
Pernambuco | 1.065 - 1.526 | 1.147,14 | 1.065,34 | 1.133,19 | 1.260,15 | 1.526,34 |
Santa Catarina | 1.244 - 2.098 | 1.477,48 | 1.243,84 | 1.428,00 | 1.732,22 | 2.098,12 |
Distrito Federal | 1.188 - 2.271 | 1.430,45 | 1.187,98 | 1.348,28 | 1.874,94 | 2.270,98 |
Espírito Santo | 1.142 - 1.914 | 1.301,38 | 1.142,50 | 1.238,65 | 1.580,16 | 1.913,94 |
Pará | 1.070 - 2.096 | 1.288,65 | 1.070,05 | 1.193,72 | 1.730,16 | 2.095,62 |
Rio Grande do Norte | 1.044 - 1.633 | 1.143,17 | 1.043,60 | 1.076,45 | 1.347,87 | 1.632,59 |
Amazonas | 1.052 - 2.163 | 1.261,80 | 1.051,78 | 1.100,00 | 1.785,58 | 2.162,75 |
Paraíba | 1.065 - 1.456 | 1.106,15 | 1.064,93 | 1.071,10 | 1.201,90 | 1.455,78 |
Mato Grosso | 1.117 - 1.809 | 1.266,43 | 1.117,35 | 1.229,46 | 1.493,38 | 1.808,82 |
Maranhão | 1.052 - 1.512 | 1.123,96 | 1.052,31 | 1.095,38 | 1.248,36 | 1.512,05 |
Mato Grosso do Sul | 1.060 - 1.741 | 1.194,05 | 1.060,41 | 1.123,88 | 1.437,35 | 1.740,96 |
Alagoas | 1.051 - 1.470 | 1.117,85 | 1.050,73 | 1.103,38 | 1.213,86 | 1.470,27 |
Sergipe | 1.045 - 3.436 | 1.502,55 | 1.044,87 | 1.062,43 | 2.836,78 | 3.435,99 |
Piauí | 1.074 - 1.626 | 1.176,21 | 1.073,83 | 1.137,10 | 1.342,76 | 1.626,39 |
Tocantins | 1.067 - 1.701 | 1.262,57 | 1.066,57 | 1.302,00 | 1.404,41 | 1.701,06 |
Acre | 1.075 - 1.607 | 1.191,60 | 1.075,49 | 1.185,00 | 1.326,77 | 1.607,02 |
Rondônia | 1.136 - 1.854 | 1.307,93 | 1.135,76 | 1.248,86 | 1.530,31 | 1.853,55 |
Amapá | 1.058 - 1.749 | 1.195,09 | 1.058,13 | 1.137,20 | 1.443,69 | 1.748,64 |
Roraima | 1.056 - 1.617 | 1.192,73 | 1.056,25 | 1.200,00 | 1.335,10 | 1.617,11 |
Principais locais de trabalho
Porteiros, vigias trabalham em edifícios residenciais e comerciais, hotéis e locais de diversão. Podem ser empregados de locadoras de mão de obra, podendo fazer rodízio nas ocupações de porteiro de edifício, de locais de diversão e vigia. Podem trabalhar em locais fechados e/ou a céu aberto.
O que é preciso para trabalhar na área dos Porteiros, vigias
O exercício do cargo de Porteiros, vigias requer ensino fundamental completo. Para alguns tipos de vigias é exigido credencial emitida pela Polícia Civil. No mínimo um ano de experiência na ocupação. Muitos dos vigias conseguem emprego por indicação de outros vigias. Os cargos listados nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos.
Funções e atividades do Porteiro de edifícios
Porteiros, vigias devem:
Atividades
- trabalhar em equipe;
- observar tipo de pessoas estranhas;
- acompanhar abertura e fechamento da loja;
- solicitar manobrista e mensageiro;
- demonstrar flexibilidade;
- observar movimentação/comportamento das pessoas estranhas;
- registrar ocorrências;
- monitorar pelo circuito fechado de tv;
- receber volumes e correspondências;
- ligar gerador;
- redigir relatórios;
- indicar ao hóspede motorista bilíngue;
- irrigar jardim;
- requisitar material;
- demonstrar capacidade de ser desinibido;
- contatar proprietários dos veículos irregularmente estacionados;
- orientar deslocamento na empresa;
- informar sobre normas e procedimentos;
- trocar baterias do rádio transmissor;
- solicitar reparos;
- dar boas vindas ao hóspede;
- demonstrar prestatividade;
- informar sobre comércio local;
- requisitar transporte;
- ligar bomba de sucção;
- demonstrar atenção;
- ter capacidade de tomar decisões;
- controlar a movimentação das pessoas;
- participar de reuniões;
- adequar atendimento ao hóspede deficiente e vip;
- encaminhar as pessoas;
- orientar visitantes, clientes e prestadores de serviço;
- descarregar bagagem dos hóspedes;
- acompanhar a entrega de produtos;
- checar o posicionamento das câmeras;
- manter o auto controle;
- inspecionar mídia de gravação de imagem de circuito fechado;
- informar sobre regimento interno;
- atentar para posicionamento dos veículos no estacionamento;
- prestar primeiros socorros;
- realizar abordagem preventiva pós-furto;
- orientar sobre eventos no hotel;
- comunicar-se em outros idiomas;
- providenciar meios de transporte;
- demonstrar capacidade de organizar-se;
- demonstrar fluência verbal;
- demonstrar capacidade de lidar com o público;
- identificar as pessoas;
- acompanhar sangria do caixa;
- chamar segurança;
- atender emergências;
- comunicar-se por sinais e/ou códigos;
- acompanhar o visitante e/ou prestador de serviço;
- informar itinerário de ônibus;
- manter a postura;
- acionar polícia e corpo de bombeiros;
- examinar o estado dos materiais e equipamentos;
- inspecionar hidrantes;
- operar rádio, interfones e sistema telefônico;
- transmitir recados;
- reparar pequenos defeitos em equipamento de circuito fechado de tv;
- prevenir incêndios e acidentes;
- conferir os materiais;
- recepcionar o entregador;
- verificar a documentação da mercadoria recebida;
- checar equipamentos de segurança;
- demonstrar capacidade de administrar próprio tempo;
Setores que mais contratam Porteiro de edifícios no mercado de trabalho
- Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- Limpeza em prédios e em domicílios
- Condomínios prediais
- Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas
- Locação de mão-de-obra temporária
- Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
- Atividades de vigilância e segurança privada
- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- Atividades de limpeza
Fonte: Pesquisa Portal Salario.com.br