Quanto ganha um Vigia
Um Vigia trabalhando no Brasil, ganha entre R$ 1.166,81 e R$ 2.344,66, com a média salarial de R$ 1.408,26 e o salário mediana em R$ 1.338,81 de acordo com pesquisa salarial junto ao Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.
Salário Mensal | Salário Anual | Salário Por Semana | Salário Por Hora | |
Média Salarial | 1.408,26 | 16.899,09 | 352,06 | 6,68 |
1º Quartil | 1.166,81 | 14.001,71 | 291,70 | 5,53 |
Salário Mediana | 1.338,81 | 16.065,72 | 334,70 | 6,35 |
3º Quartil | 1.788,14 | 21.457,70 | 447,04 | 8,48 |
Teto Salarial | 2.344,66 | 28.135,98 | 586,17 | 11,12 |
Categorias profissionais do cargo
- Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados
- Trabalhadores dos serviços
- Trabalhadores nos serviços de proteção e segurança
- Porteiros, vigias
Cargos relacionados:
Salários nas cidades que mais contratam
Cidade | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
Rio de Janeiro - RJ | 1.234 - 2.129 | 1.438,17 | 1.234,06 | 1.373,02 | 1.758,07 | 2.129,43 |
São Paulo - SP | 1.198 - 2.547 | 1.559,82 | 1.198,39 | 1.459,03 | 2.102,44 | 2.546,53 |
Belo Horizonte - MG | 1.130 - 2.101 | 1.407,81 | 1.130,07 | 1.398,79 | 1.734,84 | 2.101,29 |
Curitiba - PR | 1.264 - 2.969 | 1.657,97 | 1.264,11 | 1.481,66 | 2.451,22 | 2.969,00 |
Porto Alegre - RS | 1.172 - 2.247 | 1.374,72 | 1.171,87 | 1.183,60 | 1.854,92 | 2.246,74 |
Salvador - BA | 1.061 - 1.601 | 1.160,84 | 1.060,55 | 1.132,00 | 1.321,58 | 1.600,73 |
Brasília - DF | 1.090 - 2.205 | 1.349,91 | 1.090,31 | 1.200,00 | 1.820,72 | 2.205,31 |
Jundiaí - SP | 1.408 - 1.975 | 1.482,27 | 1.408,39 | 1.414,18 | 1.630,80 | 1.975,27 |
Fortaleza - CE | 1.049 - 1.724 | 1.199,76 | 1.049,49 | 1.142,30 | 1.423,58 | 1.724,28 |
Sorocaba - SP | 1.339 - 1.843 | 1.416,06 | 1.339,46 | 1.392,02 | 1.521,32 | 1.842,66 |
Goiânia - GO | 1.060 - 1.902 | 1.256,53 | 1.059,83 | 1.216,09 | 1.570,31 | 1.902,01 |
São Jose - SC | 1.148 - 1.756 | 1.302,76 | 1.147,71 | 1.335,40 | 1.450,17 | 1.756,49 |
Recife - PE | 1.080 - 1.872 | 1.250,60 | 1.080,31 | 1.180,00 | 1.545,71 | 1.872,21 |
Campinas - SP | 1.104 - 2.053 | 1.392,95 | 1.104,36 | 1.392,02 | 1.695,04 | 2.053,08 |
Ribeirão Preto - SP | 1.326 - 1.894 | 1.416,60 | 1.325,60 | 1.392,02 | 1.564,07 | 1.894,45 |
Manaus - AM | 1.072 - 1.852 | 1.234,07 | 1.072,46 | 1.137,20 | 1.529,02 | 1.851,99 |
São Carlos - SP | 1.347 - 1.814 | 1.407,28 | 1.346,83 | 1.392,02 | 1.498,04 | 1.814,47 |
Teresina - PI | 1.045 - 1.479 | 1.098,45 | 1.045,00 | 1.057,33 | 1.220,83 | 1.478,70 |
Belém - PA | 1.085 - 1.647 | 1.187,71 | 1.084,86 | 1.147,81 | 1.360,19 | 1.647,50 |
São Luís - MA | 1.059 - 1.642 | 1.165,90 | 1.058,78 | 1.117,60 | 1.355,58 | 1.641,92 |
Remuneração nos estados
Estado | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo | 1.254 - 2.365 | 1.523,19 | 1.253,95 | 1.442,00 | 1.952,38 | 2.364,78 |
Minas Gerais | 1.089 - 2.046 | 1.342,14 | 1.088,92 | 1.300,00 | 1.689,20 | 2.046,01 |
Rio de Janeiro | 1.210 - 2.004 | 1.399,73 | 1.209,96 | 1.373,02 | 1.654,63 | 2.004,14 |
Rio Grande do Sul | 1.168 - 2.068 | 1.364,78 | 1.167,77 | 1.305,17 | 1.706,94 | 2.067,50 |
Paraná | 1.242 - 2.435 | 1.537,78 | 1.242,21 | 1.481,66 | 2.010,53 | 2.435,21 |
Bahia | 1.057 - 1.651 | 1.169,30 | 1.057,17 | 1.132,00 | 1.363,14 | 1.651,07 |
Santa Catarina | 1.176 - 2.013 | 1.393,59 | 1.175,92 | 1.388,41 | 1.661,73 | 2.012,74 |
Goiás | 1.073 - 1.884 | 1.254,22 | 1.072,96 | 1.213,00 | 1.555,11 | 1.883,60 |
Pará | 1.073 - 2.308 | 1.324,77 | 1.072,57 | 1.150,00 | 1.905,36 | 2.307,82 |
Ceará | 1.048 - 1.723 | 1.192,67 | 1.047,70 | 1.142,30 | 1.422,25 | 1.722,68 |
Mato Grosso | 1.090 - 1.986 | 1.292,15 | 1.089,95 | 1.200,00 | 1.639,43 | 1.985,73 |
Pernambuco | 1.070 - 1.793 | 1.227,08 | 1.069,67 | 1.179,20 | 1.480,70 | 1.793,46 |
Distrito Federal | 1.090 - 2.205 | 1.349,91 | 1.090,31 | 1.200,00 | 1.820,72 | 2.205,31 |
Maranhão | 1.055 - 10.184 | 2.927,67 | 1.055,23 | 1.117,60 | 8.407,73 | 10.183,69 |
Mato Grosso do Sul | 1.046 - 2.950 | 1.433,82 | 1.046,46 | 1.100,00 | 2.435,39 | 2.949,82 |
Piauí | 1.045 - 1.543 | 1.122,21 | 1.045,00 | 1.084,82 | 1.274,28 | 1.543,45 |
Espírito Santo | 1.049 - 1.716 | 1.181,52 | 1.049,26 | 1.122,77 | 1.416,96 | 1.716,27 |
Amazonas | 1.069 - 1.814 | 1.221,76 | 1.069,14 | 1.131,51 | 1.497,63 | 1.813,98 |
Rio Grande do Norte | 1.046 - 1.725 | 1.195,25 | 1.045,77 | 1.130,00 | 1.424,22 | 1.725,05 |
Alagoas | 1.039 - 1.617 | 1.148,42 | 1.039,15 | 1.100,00 | 1.335,01 | 1.617,00 |
Paraíba | 1.046 - 1.553 | 1.130,44 | 1.045,75 | 1.090,00 | 1.282,27 | 1.553,12 |
Rondônia | 1.081 - 2.362 | 1.370,21 | 1.081,32 | 1.211,66 | 1.950,28 | 2.362,23 |
Tocantins | 1.059 - 1.862 | 1.294,79 | 1.058,62 | 1.316,80 | 1.537,32 | 1.862,04 |
Sergipe | 1.045 - 6.822 | 2.201,72 | 1.044,99 | 1.062,43 | 5.631,99 | 6.821,64 |
Acre | 1.045 - 1.664 | 1.177,57 | 1.045,00 | 1.185,00 | 1.373,89 | 1.664,10 |
Amapá | 1.061 - 1.619 | 1.173,40 | 1.061,21 | 1.147,81 | 1.337,02 | 1.619,44 |
Roraima | 1.046 - 1.591 | 1.132,94 | 1.046,26 | 1.080,20 | 1.313,79 | 1.591,31 |
Principais locais de trabalho
Porteiros, vigias trabalham em edifícios residenciais e comerciais, hotéis e locais de diversão. Podem ser empregados de locadoras de mão de obra, podendo fazer rodízio nas ocupações de porteiro de edifício, de locais de diversão e vigia. Podem trabalhar em locais fechados e/ou a céu aberto.
O que é preciso para trabalhar na área dos Porteiros, vigias
O exercício do cargo de Porteiros, vigias requer ensino fundamental completo. Para alguns tipos de vigias é exigido credencial emitida pela Polícia Civil. No mínimo um ano de experiência na ocupação. Muitos dos vigias conseguem emprego por indicação de outros vigias. Os cargos listados nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos.
Funções e atividades do Vigia
Porteiros, vigias devem:
Atividades
- contatar proprietários dos veículos irregularmente estacionados;
- indicar ao hóspede motorista bilíngue;
- solicitar reparos;
- prestar primeiros socorros;
- participar de reuniões;
- monitorar pelo circuito fechado de tv;
- prevenir incêndios e acidentes;
- demonstrar flexibilidade;
- transmitir recados;
- providenciar meios de transporte;
- manter a postura;
- demonstrar capacidade de lidar com o público;
- reparar pequenos defeitos em equipamento de circuito fechado de tv;
- encaminhar as pessoas;
- receber volumes e correspondências;
- verificar a documentação da mercadoria recebida;
- inspecionar hidrantes;
- demonstrar prestatividade;
- conferir os materiais;
- operar rádio, interfones e sistema telefônico;
- recepcionar o entregador;
- demonstrar capacidade de ser desinibido;
- informar itinerário de ônibus;
- orientar deslocamento na empresa;
- manter o auto controle;
- trabalhar em equipe;
- registrar ocorrências;
- comunicar-se por sinais e/ou códigos;
- observar movimentação/comportamento das pessoas estranhas;
- informar sobre comércio local;
- orientar visitantes, clientes e prestadores de serviço;
- controlar a movimentação das pessoas;
- checar o posicionamento das câmeras;
- requisitar transporte;
- inspecionar mídia de gravação de imagem de circuito fechado;
- ter capacidade de tomar decisões;
- realizar abordagem preventiva pós-furto;
- comunicar-se em outros idiomas;
- acionar polícia e corpo de bombeiros;
- acompanhar o visitante e/ou prestador de serviço;
- chamar segurança;
- acompanhar abertura e fechamento da loja;
- orientar sobre eventos no hotel;
- irrigar jardim;
- demonstrar capacidade de administrar próprio tempo;
- observar tipo de pessoas estranhas;
- atender emergências;
- demonstrar fluência verbal;
- trocar baterias do rádio transmissor;
- demonstrar atenção;
- atentar para posicionamento dos veículos no estacionamento;
- demonstrar capacidade de organizar-se;
- requisitar material;
- ligar gerador;
- redigir relatórios;
- informar sobre regimento interno;
- checar equipamentos de segurança;
- acompanhar a entrega de produtos;
- solicitar manobrista e mensageiro;
- examinar o estado dos materiais e equipamentos;
- adequar atendimento ao hóspede deficiente e vip;
- acompanhar sangria do caixa;
- identificar as pessoas;
- ligar bomba de sucção;
- descarregar bagagem dos hóspedes;
- informar sobre normas e procedimentos;
- dar boas vindas ao hóspede;
Setores que mais contratam Vigia no mercado de trabalho
- Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- Limpeza em prédios e em domicílios
- Construção de edifícios
- Atividades de vigilância e segurança privada
- Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas
- Construção de rodovias e ferrovias
- Condomínios prediais
- Locação de mão-de-obra temporária
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
Fonte: Pesquisa Portal Salario.com.br