Quanto ganha um Porteiro de locais de diversão
Um Porteiro de locais de diversão trabalhando no Brasil, ganha entre R$ 1.112,22 e R$ 1.961,23, com a média salarial de R$ 1.261,29 e o salário mediana em R$ 1.195,51 de acordo com pesquisa salarial junto ao Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.
Salário Mensal | Salário Anual | Salário Por Semana | Salário Por Hora | |
Média Salarial | 1.261,29 | 15.135,51 | 315,32 | 6,02 |
1º Quartil | 1.112,22 | 13.346,65 | 278,06 | 5,31 |
Salário Mediana | 1.195,51 | 14.346,12 | 298,88 | 5,70 |
3º Quartil | 1.495,72 | 17.948,64 | 373,93 | 7,14 |
Teto Salarial | 1.961,23 | 23.534,79 | 490,31 | 9,36 |
Categorias profissionais do cargo
- Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados
- Trabalhadores dos serviços
- Trabalhadores nos serviços de proteção e segurança
- Porteiros, vigias
Cargos relacionados:
Salários nas cidades que mais contratam
Cidade | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
Manaus - AM | 1.075 - 1.469 | 1.119,26 | 1.074,85 | 1.092,62 | 1.212,53 | 1.468,65 |
Brasília - DF | 1.196 - 1.933 | 1.350,84 | 1.195,93 | 1.332,70 | 1.595,76 | 1.932,83 |
São Paulo - SP | 1.196 - 2.342 | 1.494,99 | 1.196,21 | 1.432,78 | 1.933,73 | 2.342,19 |
Belém - PA | 1.084 - 1.573 | 1.187,54 | 1.083,85 | 1.193,72 | 1.298,57 | 1.572,86 |
Rio de Janeiro - RJ | 1.192 - 1.914 | 1.338,07 | 1.192,47 | 1.269,14 | 1.580,52 | 1.914,38 |
Salvador - BA | 1.077 - 1.622 | 1.166,48 | 1.077,03 | 1.128,33 | 1.338,91 | 1.621,73 |
Olinda - PE | 1.071 - 1.414 | 1.129,62 | 1.071,18 | 1.143,56 | 1.167,27 | 1.413,83 |
Ananindeua - PA | 1.146 - 1.474 | 1.187,58 | 1.146,27 | 1.193,72 | 1.216,56 | 1.473,54 |
Recife - PE | 1.052 - 1.526 | 1.139,80 | 1.051,95 | 1.110,68 | 1.259,86 | 1.525,99 |
São Luís - MA | 1.045 - 1.552 | 1.108,08 | 1.045,00 | 1.048,06 | 1.281,15 | 1.551,77 |
Lauro de Freitas - BA | 1.102 - 1.522 | 1.153,80 | 1.102,47 | 1.128,33 | 1.256,44 | 1.521,83 |
Teresina - PI | 1.078 - 1.462 | 1.142,70 | 1.078,49 | 1.137,10 | 1.206,67 | 1.461,55 |
Fortaleza - CE | 1.070 - 1.634 | 1.184,91 | 1.069,80 | 1.143,56 | 1.348,98 | 1.633,93 |
Curitiba - PR | 1.257 - 2.262 | 1.550,26 | 1.257,10 | 1.496,00 | 1.867,77 | 2.262,30 |
Alagoinhas - BA | 1.045 - 1.378 | 1.080,35 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.138,02 | 1.378,41 |
Contagem - MG | 1.211 - 1.775 | 1.301,65 | 1.211,28 | 1.244,10 | 1.465,66 | 1.775,26 |
Porto Alegre - RS | 1.139 - 1.734 | 1.241,40 | 1.138,97 | 1.187,04 | 1.431,94 | 1.734,41 |
Belo Horizonte - MG | 1.093 - 1.884 | 1.323,30 | 1.093,03 | 1.315,67 | 1.555,81 | 1.884,45 |
São Caetano do Sul - SP | 1.310 - 1.838 | 1.424,84 | 1.310,30 | 1.455,69 | 1.517,12 | 1.837,58 |
Feira de Santana - BA | 1.067 - 1.493 | 1.143,51 | 1.066,58 | 1.151,54 | 1.232,56 | 1.492,92 |
Remuneração nos estados
Estado | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo | 1.228 - 2.182 | 1.471,36 | 1.227,98 | 1.446,07 | 1.801,36 | 2.181,86 |
Amazonas | 1.075 - 1.466 | 1.118,87 | 1.075,02 | 1.093,00 | 1.210,68 | 1.466,42 |
Bahia | 1.055 - 1.563 | 1.145,40 | 1.054,79 | 1.128,00 | 1.290,13 | 1.562,64 |
Distrito Federal | 1.196 - 1.933 | 1.350,84 | 1.195,93 | 1.332,70 | 1.595,76 | 1.932,83 |
Pará | 1.101 - 1.556 | 1.192,40 | 1.100,87 | 1.193,72 | 1.284,60 | 1.555,95 |
Pernambuco | 1.060 - 1.495 | 1.138,94 | 1.060,49 | 1.143,56 | 1.234,69 | 1.495,49 |
Rio de Janeiro | 1.185 - 1.901 | 1.338,07 | 1.184,73 | 1.283,73 | 1.569,59 | 1.901,14 |
Minas Gerais | 1.091 - 1.921 | 1.312,42 | 1.090,53 | 1.251,71 | 1.586,14 | 1.921,18 |
Rio Grande do Sul | 1.144 - 1.888 | 1.319,20 | 1.143,61 | 1.300,00 | 1.559,10 | 1.888,43 |
Paraná | 1.232 - 2.188 | 1.493,31 | 1.232,50 | 1.447,54 | 1.806,64 | 2.188,26 |
Maranhão | 1.045 - 1.582 | 1.118,66 | 1.045,26 | 1.048,06 | 1.305,77 | 1.581,59 |
Ceará | 1.067 - 1.698 | 1.204,54 | 1.066,76 | 1.193,72 | 1.402,17 | 1.698,35 |
Goiás | 1.083 - 1.909 | 1.270,91 | 1.082,98 | 1.216,09 | 1.576,14 | 1.909,07 |
Piauí | 1.079 - 1.459 | 1.139,55 | 1.078,51 | 1.137,10 | 1.204,72 | 1.459,19 |
Acre | 1.086 - 1.532 | 1.178,10 | 1.085,78 | 1.185,00 | 1.264,69 | 1.531,83 |
Santa Catarina | 1.271 - 2.074 | 1.465,94 | 1.271,28 | 1.438,00 | 1.712,26 | 2.073,94 |
Mato Grosso | 1.076 - 1.991 | 1.293,46 | 1.076,33 | 1.281,09 | 1.643,50 | 1.990,66 |
Alagoas | 1.035 - 1.435 | 1.105,46 | 1.034,77 | 1.100,00 | 1.184,50 | 1.434,71 |
Rondônia | 1.153 - 1.816 | 1.298,26 | 1.152,88 | 1.254,70 | 1.499,66 | 1.816,43 |
Roraima | 1.108 - 1.837 | 1.242,07 | 1.107,73 | 1.185,00 | 1.516,64 | 1.837,00 |
Amapá | 1.051 - 1.594 | 1.145,50 | 1.051,07 | 1.101,08 | 1.316,06 | 1.594,05 |
Paraíba | 1.060 - 1.728 | 1.184,39 | 1.060,08 | 1.154,94 | 1.426,67 | 1.728,02 |
Sergipe | 1.046 - 1.423 | 1.086,25 | 1.046,27 | 1.062,43 | 1.175,02 | 1.423,22 |
Rio Grande do Norte | 1.055 - 1.423 | 1.092,08 | 1.055,19 | 1.065,63 | 1.174,62 | 1.422,74 |
Mato Grosso do Sul | 1.060 - 1.639 | 1.174,87 | 1.059,87 | 1.123,00 | 1.353,23 | 1.639,08 |
Espírito Santo | 1.096 - 1.844 | 1.272,42 | 1.096,38 | 1.238,65 | 1.522,77 | 1.844,42 |
Tocantins | 1.067 - 1.798 | 1.187,40 | 1.066,85 | 1.114,35 | 1.484,26 | 1.797,78 |
Principais locais de trabalho
Porteiros, vigias trabalham em edifícios residenciais e comerciais, hotéis e locais de diversão. Podem ser empregados de locadoras de mão de obra, podendo fazer rodízio nas ocupações de porteiro de edifício, de locais de diversão e vigia. Podem trabalhar em locais fechados e/ou a céu aberto.
O que é preciso para trabalhar na área dos Porteiros, vigias
O exercício do cargo de Porteiros, vigias requer ensino fundamental completo. Para alguns tipos de vigias é exigido credencial emitida pela Polícia Civil. No mínimo um ano de experiência na ocupação. Muitos dos vigias conseguem emprego por indicação de outros vigias. Os cargos listados nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos.
Funções e atividades do Porteiro de locais de diversão
Porteiros, vigias devem:
Atividades
- chamar segurança;
- checar o posicionamento das câmeras;
- participar de reuniões;
- trocar baterias do rádio transmissor;
- observar movimentação/comportamento das pessoas estranhas;
- demonstrar capacidade de administrar próprio tempo;
- examinar o estado dos materiais e equipamentos;
- transmitir recados;
- verificar a documentação da mercadoria recebida;
- acompanhar a entrega de produtos;
- trabalhar em equipe;
- ligar gerador;
- solicitar reparos;
- orientar sobre eventos no hotel;
- recepcionar o entregador;
- monitorar pelo circuito fechado de tv;
- demonstrar capacidade de organizar-se;
- inspecionar mídia de gravação de imagem de circuito fechado;
- requisitar material;
- ligar bomba de sucção;
- realizar abordagem preventiva pós-furto;
- orientar visitantes, clientes e prestadores de serviço;
- comunicar-se em outros idiomas;
- prestar primeiros socorros;
- redigir relatórios;
- demonstrar prestatividade;
- identificar as pessoas;
- irrigar jardim;
- registrar ocorrências;
- solicitar manobrista e mensageiro;
- informar sobre comércio local;
- demonstrar capacidade de lidar com o público;
- orientar deslocamento na empresa;
- prevenir incêndios e acidentes;
- ter capacidade de tomar decisões;
- acionar polícia e corpo de bombeiros;
- comunicar-se por sinais e/ou códigos;
- controlar a movimentação das pessoas;
- informar itinerário de ônibus;
- providenciar meios de transporte;
- acompanhar o visitante e/ou prestador de serviço;
- informar sobre regimento interno;
- checar equipamentos de segurança;
- inspecionar hidrantes;
- requisitar transporte;
- encaminhar as pessoas;
- demonstrar capacidade de ser desinibido;
- atender emergências;
- conferir os materiais;
- demonstrar fluência verbal;
- indicar ao hóspede motorista bilíngue;
- demonstrar flexibilidade;
- descarregar bagagem dos hóspedes;
- operar rádio, interfones e sistema telefônico;
- observar tipo de pessoas estranhas;
- receber volumes e correspondências;
- informar sobre normas e procedimentos;
- atentar para posicionamento dos veículos no estacionamento;
- manter a postura;
- adequar atendimento ao hóspede deficiente e vip;
- reparar pequenos defeitos em equipamento de circuito fechado de tv;
- dar boas vindas ao hóspede;
- acompanhar sangria do caixa;
- contatar proprietários dos veículos irregularmente estacionados;
- manter o auto controle;
- demonstrar atenção;
- acompanhar abertura e fechamento da loja;
Setores que mais contratam Porteiro de locais de diversão no mercado de trabalho
- Limpeza em prédios e em domicílios
- Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- Locação de mão-de-obra temporária
- Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- Clubes sociais, esportivos e similares
- Comércio atacadista de material elétrico
- Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
- Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas
Fonte: Pesquisa Portal Salario.com.br