Quanto ganha um Vigia noturno
Um Vigia noturno trabalhando no Brasil, ganha entre R$ 1.538,66 e R$ 2.631,00, com a média salarial de R$ 1.731,85 e o salário mediana em R$ 1.706,00 de acordo com pesquisa salarial junto ao Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.
Salário Mensal | Salário Anual | Salário Por Semana | Salário Por Hora | |
Média Salarial | 1.731,85 | 20.782,17 | 432,96 | 8,18 |
1º Quartil | 1.538,66 | 18.463,90 | 384,66 | 7,27 |
Salário Mediana | 1.706,00 | 20.472,00 | 426,50 | 8,06 |
3º Quartil | 2.006,51 | 24.078,16 | 501,63 | 9,48 |
Teto Salarial | 2.631,00 | 31.572,00 | 657,75 | 12,43 |
Categorias profissionais do cargo
- Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados
- Trabalhadores dos serviços
- Trabalhadores nos serviços de proteção e segurança
- Porteiros, vigias
Cargos relacionados:
Salários nas cidades que mais contratam
Cidade | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo - SP | 1.540 - 2.594 | 1.807,48 | 1.540,27 | 1.789,00 | 2.141,45 | 2.593,79 |
Rio de Janeiro - RJ | 1.572 - 2.435 | 1.751,35 | 1.572,18 | 1.679,00 | 2.010,73 | 2.435,46 |
Belo Horizonte - MG | 1.517 - 2.507 | 1.813,24 | 1.517,39 | 1.862,36 | 2.069,79 | 2.507,00 |
Curitiba - PR | 1.686 - 2.438 | 1.838,05 | 1.685,76 | 1.849,00 | 2.012,69 | 2.437,83 |
Porto Alegre - RS | 1.510 - 2.395 | 1.691,68 | 1.510,48 | 1.565,98 | 1.977,68 | 2.395,43 |
Salvador - BA | 1.415 - 2.077 | 1.518,19 | 1.415,15 | 1.476,00 | 1.714,44 | 2.076,58 |
Jundiaí - SP | 1.706 - 2.335 | 1.813,22 | 1.705,68 | 1.829,00 | 1.928,08 | 2.335,35 |
Sorocaba - SP | 1.676 - 2.371 | 1.802,41 | 1.675,62 | 1.806,00 | 1.957,84 | 2.371,40 |
Brasília - DF | 1.431 - 2.570 | 1.674,49 | 1.431,24 | 1.523,00 | 2.121,90 | 2.570,11 |
São Jose - SC | 1.606 - 2.362 | 1.771,83 | 1.606,38 | 1.802,00 | 1.950,06 | 2.361,97 |
Fortaleza - CE | 1.424 - 2.218 | 1.585,72 | 1.423,91 | 1.548,00 | 1.831,13 | 2.217,91 |
Goiânia - GO | 1.438 - 2.388 | 1.642,25 | 1.438,07 | 1.551,00 | 1.971,45 | 2.387,88 |
Ribeirão Preto - SP | 1.663 - 2.354 | 1.779,52 | 1.663,48 | 1.751,00 | 1.943,34 | 2.353,83 |
São Carlos - SP | 1.698 - 2.361 | 1.803,36 | 1.698,41 | 1.789,00 | 1.948,99 | 2.360,67 |
Campinas - SP | 1.529 - 2.670 | 1.817,92 | 1.529,06 | 1.789,00 | 2.204,68 | 2.670,37 |
Uberlândia - MG | 1.547 - 2.504 | 1.825,62 | 1.546,92 | 1.864,00 | 2.067,24 | 2.503,91 |
Uberaba - MG | 1.685 - 2.471 | 1.893,19 | 1.684,83 | 1.864,62 | 2.039,86 | 2.470,74 |
São Luís - MA | 1.413 - 2.121 | 1.529,06 | 1.412,94 | 1.482,00 | 1.750,73 | 2.120,53 |
Eldorado do Sul - RS | 1.484 - 2.000 | 1.549,00 | 1.483,91 | 1.559,00 | 1.651,23 | 2.000,02 |
Contagem - MG | 1.489 - 2.476 | 1.787,45 | 1.488,78 | 1.834,00 | 2.044,51 | 2.476,37 |
Remuneração nos estados
Estado | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo | 1.605 - 2.596 | 1.836,07 | 1.605,18 | 1.790,00 | 2.143,08 | 2.595,76 |
Minas Gerais | 1.467 - 2.534 | 1.759,64 | 1.467,30 | 1.748,00 | 2.092,05 | 2.533,95 |
Rio de Janeiro | 1.512 - 2.416 | 1.722,21 | 1.511,97 | 1.679,00 | 1.994,27 | 2.415,52 |
Rio Grande do Sul | 1.502 - 2.460 | 1.713,72 | 1.501,80 | 1.654,00 | 2.031,17 | 2.460,21 |
Paraná | 1.624 - 2.473 | 1.824,74 | 1.624,04 | 1.812,00 | 2.042,03 | 2.473,37 |
Bahia | 1.415 - 2.282 | 1.561,76 | 1.415,41 | 1.476,00 | 1.883,85 | 2.281,78 |
Santa Catarina | 1.613 - 2.499 | 1.801,44 | 1.612,52 | 1.800,00 | 2.063,19 | 2.499,00 |
Goiás | 1.421 - 2.401 | 1.625,93 | 1.421,13 | 1.523,00 | 1.982,37 | 2.401,10 |
Pará | 1.416 - 2.150 | 1.547,81 | 1.416,22 | 1.500,00 | 1.774,70 | 2.149,58 |
Mato Grosso | 1.449 - 2.817 | 1.755,84 | 1.448,87 | 1.600,00 | 2.326,00 | 2.817,32 |
Ceará | 1.412 - 2.374 | 1.598,74 | 1.412,00 | 1.489,00 | 1.960,32 | 2.374,40 |
Pernambuco | 1.415 - 2.180 | 1.557,57 | 1.414,64 | 1.524,00 | 1.799,85 | 2.180,04 |
Distrito Federal | 1.431 - 2.570 | 1.674,49 | 1.431,24 | 1.523,00 | 2.121,90 | 2.570,11 |
Maranhão | 1.412 - 2.231 | 1.549,08 | 1.412,00 | 1.473,25 | 1.842,24 | 2.231,38 |
Mato Grosso do Sul | 1.423 - 2.380 | 1.636,56 | 1.422,59 | 1.573,00 | 1.964,78 | 2.379,81 |
Espírito Santo | 1.419 - 2.297 | 1.566,99 | 1.418,89 | 1.456,00 | 1.896,75 | 2.297,40 |
Piauí | 1.412 - 2.053 | 1.492,46 | 1.412,00 | 1.433,00 | 1.695,22 | 2.053,30 |
Amazonas | 1.417 - 2.311 | 1.570,04 | 1.417,06 | 1.450,00 | 1.907,83 | 2.310,82 |
Rio Grande do Norte | 1.412 - 2.194 | 1.570,61 | 1.412,43 | 1.550,00 | 1.811,05 | 2.193,60 |
Alagoas | 1.412 - 1.953 | 1.490,63 | 1.412,00 | 1.466,00 | 1.612,01 | 1.952,52 |
Paraíba | 1.412 - 1.952 | 1.479,56 | 1.412,00 | 1.435,00 | 1.611,31 | 1.951,67 |
Tocantins | 1.412 - 2.374 | 1.619,34 | 1.412,00 | 1.502,78 | 1.959,88 | 2.373,86 |
Sergipe | 1.412 - 1.960 | 1.463,49 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.617,95 | 1.959,71 |
Rondônia | 1.433 - 2.421 | 1.663,13 | 1.433,03 | 1.592,50 | 1.998,52 | 2.420,67 |
Amapá | 1.419 - 2.182 | 1.559,38 | 1.419,45 | 1.500,00 | 1.801,65 | 2.182,22 |
Roraima | 1.412 - 2.146 | 1.530,06 | 1.412,00 | 1.430,00 | 1.772,03 | 2.146,33 |
Acre | 1.412 - 1.984 | 1.478,04 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.637,63 | 1.983,54 |
Principais locais de trabalho
Porteiros, vigias trabalham em edifícios residenciais e comerciais, hotéis e locais de diversão. Podem ser empregados de locadoras de mão de obra, podendo fazer rodízio nas ocupações de porteiro de edifício, de locais de diversão e vigia. Podem trabalhar em locais fechados e/ou a céu aberto.
O que é preciso para trabalhar na área dos Porteiros, vigias
O exercício do cargo de Porteiros, vigias requer ensino fundamental completo. Para alguns tipos de vigias é exigido credencial emitida pela Polícia Civil. No mínimo um ano de experiência na ocupação. Muitos dos vigias conseguem emprego por indicação de outros vigias. Os cargos listados nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos.
Funções e atividades do Vigia noturno
Porteiros, vigias devem:
Atividades
- verificar a documentação da mercadoria recebida;
- informar sobre regimento interno;
- demonstrar capacidade de ser desinibido;
- acompanhar sangria do caixa;
- demonstrar atenção;
- inspecionar hidrantes;
- irrigar jardim;
- demonstrar fluência verbal;
- demonstrar capacidade de organizar-se;
- trabalhar em equipe;
- transmitir recados;
- participar de reuniões;
- atentar para posicionamento dos veículos no estacionamento;
- requisitar material;
- comunicar-se por sinais e/ou códigos;
- conferir os materiais;
- receber volumes e correspondências;
- requisitar transporte;
- informar sobre comércio local;
- operar rádio, interfones e sistema telefônico;
- ligar gerador;
- demonstrar flexibilidade;
- redigir relatórios;
- observar tipo de pessoas estranhas;
- recepcionar o entregador;
- indicar ao hóspede motorista bilíngue;
- providenciar meios de transporte;
- examinar o estado dos materiais e equipamentos;
- checar o posicionamento das câmeras;
- trocar baterias do rádio transmissor;
- adequar atendimento ao hóspede deficiente e vip;
- orientar deslocamento na empresa;
- manter o auto controle;
- atender emergências;
- identificar as pessoas;
- informar sobre normas e procedimentos;
- acompanhar o visitante e/ou prestador de serviço;
- acompanhar a entrega de produtos;
- ter capacidade de tomar decisões;
- encaminhar as pessoas;
- monitorar pelo circuito fechado de tv;
- acompanhar abertura e fechamento da loja;
- solicitar reparos;
- demonstrar prestatividade;
- observar movimentação/comportamento das pessoas estranhas;
- inspecionar mídia de gravação de imagem de circuito fechado;
- demonstrar capacidade de lidar com o público;
- orientar sobre eventos no hotel;
- prestar primeiros socorros;
- reparar pequenos defeitos em equipamento de circuito fechado de tv;
- manter a postura;
- contatar proprietários dos veículos irregularmente estacionados;
- chamar segurança;
- comunicar-se em outros idiomas;
- realizar abordagem preventiva pós-furto;
- informar itinerário de ônibus;
- ligar bomba de sucção;
- demonstrar capacidade de administrar próprio tempo;
- registrar ocorrências;
- controlar a movimentação das pessoas;
- acionar polícia e corpo de bombeiros;
- orientar visitantes, clientes e prestadores de serviço;
- dar boas vindas ao hóspede;
- prevenir incêndios e acidentes;
- descarregar bagagem dos hóspedes;
- checar equipamentos de segurança;
- solicitar manobrista e mensageiro;
Setores que mais contratam Vigia noturno no mercado de trabalho
- Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- Limpeza em prédios e em domicílios
- Atividades de vigilância e segurança privada
- Construção de edifícios
- Locação de mão-de-obra temporária
- Construção de rodovias e ferrovias
- Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas
- Condomínios prediais
- Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Fonte: Pesquisa Portal Salario.com.br