Salário para o cargo de Operador de equipamentos de entrada de dados
CBO 4121-10 > Operadores de equipamentos de entrada e transmissão de dados

Operador de equipamentos de entrada de dados - Descrição, atividades, funções e salário do cargo

Organizam a rotina de serviços e realizam entrada e transmissão de dados, operando teleimpressoras e microcomputadores, registram e transcrevem informações, operando máquinas de escrever, atendem necessidades do cliente interno e externo. Supervisionam trabalho e equipe e negociam serviço com cliente.

Quanto ganha um Operador de equipamentos de entrada de dados

Um Operador de equipamentos de entrada de dados trabalhando no Brasil, ganha entre R$ 1.532,09 e R$ 2.893,65, com a média salarial de R$ 1.793,92 e o salário mediana em R$ 1.716,00 de acordo com pesquisa salarial junto ao Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.


Faixas salariais do cargo de Operador de equipamentos de entrada de dados

Salário Mensal Salário Anual Salário Por Semana Salário Por Hora
Média Salarial 1.793,92 21.527,04 448,48 9,26
1º Quartil 1.532,09 18.385,02 383,02 7,91
Salário Mediana 1.716,00 20.592,00 429,00 8,86
3º Quartil 2.206,82 26.481,90 551,71 11,39
Teto Salarial 2.893,65 34.723,86 723,41 14,93


Categorias profissionais do cargo

  • Trabalhadores de serviços administrativos
    • Escriturários
      • Secretários de expediente e operadores de máquinas de escritórios
        • Operadores de equipamentos de entrada e transmissão de dados

Cargos relacionados:



Salários nas cidades que mais contratam

Cidade Faixa Salarial Média Salarial 1º Quartil Salário Mediana 3º Quartil Maior Salário
São Paulo - SP 1.593 - 2.929 1.976,60 1.593,41 2.025,00 2.418,01 2.928,77
Florianópolis - SC 1.607 - 2.120 1.665,57 1.607,02 1.628,00 1.750,08 2.119,75
Brasília - DF 1.474 - 2.819 1.806,91 1.473,61 1.583,00 2.327,45 2.819,08
Jaguariúna - SP 1.902 - 2.461 1.995,97 1.901,65 2.025,00 2.032,08 2.461,32
Barueri - SP 1.929 - 2.595 2.030,36 1.928,98 2.025,00 2.142,54 2.595,11
Belo Horizonte - MG 1.474 - 2.948 1.821,07 1.473,76 1.700,00 2.433,83 2.947,93
Fortaleza - CE 1.458 - 2.267 1.684,29 1.458,23 1.737,00 1.871,66 2.267,01
Joinville - SC 1.431 - 2.171 1.620,75 1.430,57 1.628,00 1.792,80 2.171,49
Timbaúba - PE 1.730 - 2.560 1.832,84 1.729,74 1.744,00 2.113,62 2.560,08
Cuiabá - MT 1.413 - 2.143 1.508,92 1.412,81 1.431,00 1.768,96 2.142,62
Monte Belo - MG 1.412 - 1.796 1.429,59 1.412,00 1.412,00 1.482,63 1.795,80
Rio de Janeiro - RJ 1.521 - 3.043 1.928,87 1.520,91 1.871,00 2.512,42 3.043,11
Itajaí - SC 1.580 - 2.216 1.669,84 1.580,42 1.628,00 1.829,17 2.215,55
Chapeco - SC 1.627 - 2.201 1.686,19 1.627,44 1.628,00 1.816,77 2.200,53
Teresina - PI 1.415 - 2.358 1.653,73 1.415,28 1.633,00 1.946,92 2.358,17
Manaus - AM 1.412 - 2.275 1.538,90 1.412,00 1.412,00 1.878,67 2.275,50
Goiânia - GO 1.451 - 2.491 1.670,17 1.451,03 1.568,00 2.056,38 2.490,75
Campo Grande - MS 1.438 - 2.221 1.704,42 1.438,11 1.820,00 1.833,89 2.221,26
Recife - PE 1.459 - 2.621 1.741,92 1.459,03 1.680,59 2.163,67 2.620,70
Rio Branco - AC 1.647 - 2.528 1.901,75 1.647,27 1.971,00 2.087,52 2.528,46


Remuneração nos estados

Estado Faixa Salarial Média Salarial 1º Quartil Salário Mediana 3º Quartil Maior Salário
São Paulo 1.626 - 2.805 1.986,65 1.626,42 2.025,00 2.315,99 2.805,20
Santa Catarina 1.564 - 2.302 1.695,29 1.563,81 1.628,00 1.900,37 2.301,79
Distrito Federal 1.474 - 2.819 1.806,91 1.473,61 1.583,00 2.327,45 2.819,08
Minas Gerais 1.412 - 2.693 1.683,84 1.412,00 1.527,50 2.223,47 2.693,13
Pernambuco 1.480 - 2.984 1.852,97 1.480,43 1.744,00 2.463,27 2.983,59
Ceará 1.415 - 2.370 1.665,55 1.414,86 1.656,00 1.956,80 2.370,13
Rio de Janeiro 1.444 - 2.724 1.774,63 1.443,59 1.700,00 2.248,74 2.723,74
Bahia 1.412 - 2.472 1.589,88 1.412,00 1.426,00 2.040,53 2.471,55
Rio Grande do Sul 1.496 - 3.604 1.998,08 1.495,51 1.731,00 2.975,34 3.603,82
Mato Grosso 1.413 - 2.343 1.557,52 1.412,70 1.431,00 1.934,02 2.342,54
Goiás 1.422 - 2.734 1.707,84 1.421,79 1.556,11 2.257,27 2.734,08
Mato Grosso do Sul 1.472 - 2.658 1.780,08 1.471,80 1.702,00 2.194,69 2.658,27
Paraná 1.469 - 2.864 1.808,68 1.469,19 1.727,50 2.364,24 2.863,64
Piauí 1.412 - 2.393 1.628,94 1.412,00 1.586,00 1.975,39 2.392,66
Espírito Santo 1.426 - 2.579 1.701,72 1.426,46 1.588,00 2.129,15 2.578,89
Pará 1.436 - 3.687 2.010,62 1.435,64 1.790,00 3.044,13 3.687,15
Amazonas 1.412 - 2.252 1.534,05 1.412,00 1.412,00 1.859,25 2.251,98
Acre 1.484 - 2.516 1.842,18 1.484,42 1.971,00 2.076,95 2.515,66
Paraíba 1.412 - 2.419 1.624,43 1.412,00 1.489,00 1.997,19 2.419,05
Rio Grande do Norte 1.412 - 2.384 1.584,46 1.412,00 1.438,00 1.967,93 2.383,61
Maranhão 1.412 - 2.272 1.548,17 1.412,00 1.452,00 1.875,95 2.272,20
Sergipe 1.412 - 2.389 1.559,50 1.412,00 1.412,00 1.972,06 2.388,62
Tocantins 1.415 - 2.788 1.669,46 1.414,80 1.500,00 2.301,40 2.787,52
Alagoas 1.412 - 2.485 1.591,93 1.412,00 1.412,00 2.051,30 2.484,60
Rondônia 1.416 - 2.468 1.616,78 1.415,50 1.496,00 2.037,25 2.467,58
Roraima 1.439 - 2.388 1.708,29 1.438,86 1.790,00 1.971,86 2.388,37
Amapá 1.412 - 3.010 1.653,20 1.412,00 1.412,00 2.485,00 3.009,91


Principais locais de trabalho

Operadores de equipamentos de entrada e transmissão de dados trabalham em serviços de apoio administrativo nos mais variados ramos de atividade, em serviços de informática e de correio. São assalariados, com carteira assinada, exceto o digitador que pode trabalhar por conta-própria. Atuam de forma individual e em equipe, sob supervisão, em ambiente fechado e em sistema de rodízio de turnos.


O que é preciso para trabalhar na área dos Operadores de equipamentos de entrada e transmissão de dados

O exercício desse cargo requer escolaridade de ensino médio e curso básico de profissionalização de até duzentas horas-aula. O pleno desempenho das atividades ocorre com menos de um ano de experiência e no caso de supervisor, após dois anos. Os cargos listados nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos.


Funções e atividades do Operador de equipamentos de entrada de dados

Operadores de equipamentos de entrada e transmissão de dados devem:

  • supervisionar trabalho e equipe;
  • negociar serviço com cliente;
  • comunicar-se;
  • demonstrar competências pessoais;
  • atender necessidades do cliente interno e externo;
  • realizar entrada e transmissão de dados;
  • organizar rotina de serviços de entrada de dados;

  • Atividades

    • orçar serviço;
    • preencher planilha de produção;
    • organizar espaço da página digitada ou datilografada;
    • identificar-se no sistema (logar-se);
    • ler relatório da mudança de turno;
    • treinar equipe;
    • demonstrar capacidade de memorização;
    • transmitir dados (mensagens);
    • guardar material de expediente;
    • validar desempenho do programa de entrada de dados;
    • orientar equipe;
    • conectar-se ao programa de entrada de dados;
    • evidenciar habilidade motora;
    • controlar reposição do estoque de materiais;
    • motivar equipe;
    • apresentar acuidade visual;
    • testar desempenho do programa de entrada de dados;
    • atentar para estado emocional do funcionário;
    • participar da administração de pessoal (faltas, férias, promoções, admissões e demissões);
    • indicar alternativas para execução do trabalho;
    • seguir instruções técnicas;
    • distribuir material de expediente;
    • divulgar prestação de serviço autônomo (freelancer);
    • formatar texto;
    • administrar tempo;
    • mapear erros;
    • dar suporte técnico ao cliente;
    • verificar estado de funcionamento do equipamento (sistema operante, compatibilidade da senha);
    • verificar prioridade e pendência;
    • conferir material e documentação (quantidade, legibilidade);
    • armazenar dados (mensagens);
    • trabalhar com ética profissional;
    • abrir ocorrência (chamado técnico);
    • trabalhar em equipe;
    • separar material e documentação;
    • manter sigilo;
    • dimensionar recursos para execução do serviço;
    • padronizar instruções e procedimentos técnicos;
    • planejar trabalho;
    • preservar integridade dos dados;
    • receber dados (mensagens);
    • alocar recurso material e humano;
    • tomar decisão;
    • propor soluções ao cliente;
    • corrigir erro de datilografia;
    • contatar cliente para esclarecimento de dados;
    • identificar necessidade do cliente;
    • reportar dados inválidos à supervisão;
    • negociar formas de pagamento;
    • arquivar documentação;
    • sugerir melhorias no programa de entrada de dados;
    • comunicar necessidade de adequação no ambiente de trabalho;
    • apontar pendência do material e da documentação;
    • estimar prazo;
    • revelar capacidade de concentração;
    • distribuir tarefas;
    • corrigir erro de digitação;
    • captar serviço;
    • relatar informações para próximo turno;
    • acompanhar desenvolvimento do serviço da equipe (monitorar, operar);
    • analisar relatórios estatísticos de produtividade;
    • revisar serviço (verificação);
    • entrar dados por digitação e datilografia;
    • interpretar orientações técnicas e administrativas;
    • encaminhar cliente para outra área;
    • administrar cronograma;


    Setores que mais contratam Operador de equipamentos de entrada de dados no mercado de trabalho

    • Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
    • Limpeza em prédios e em domicílios
    • Desenvolvimento de programas de computador e software em geral
    • Locação de mão-de-obra temporária
    • Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
    • Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas
    • Consultoria em tecnologia da informação
    • Construção de edifícios
    • Atividades de contabilidade
    • Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente




    Fonte: Pesquisa Portal Salario.com.br

    Profissões em Destaque: