Quanto ganha um Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos)
Um Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos) trabalhando no Brasil, ganha entre R$ 1.856,88 e R$ 5.597,18, com a média salarial de R$ 2.806,87 e o salário mediana em R$ 2.478,00 de acordo com pesquisa salarial junto ao Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.
Salário Mensal | Salário Anual | Salário Por Semana | Salário Por Hora | |
Média Salarial | 2.806,87 | 33.682,38 | 701,72 | 17,16 |
1º Quartil | 1.856,88 | 22.282,51 | 464,22 | 11,35 |
Salário Mediana | 2.478,00 | 29.736,00 | 619,50 | 15,15 |
3º Quartil | 4.268,65 | 51.223,74 | 1.067,16 | 26,10 |
Teto Salarial | 5.597,18 | 67.166,11 | 1.399,29 | 34,23 |
Categorias profissionais do cargo
- Profissionais das ciências e das artes
- Profissionais do ensino
- Professores de nível superior na educação infantil e no ensino fundamental
- Professores de nível superior na educação infantil
Cargos relacionados:
Salários nas cidades que mais contratam
Cidade | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo - SP | 2.126 - 6.619 | 4.004,16 | 2.126,36 | 4.420,00 | 5.464,63 | 6.618,92 |
Brasília - DF | 1.771 - 5.874 | 3.311,50 | 1.771,18 | 3.374,00 | 4.849,44 | 5.873,78 |
Rio de Janeiro - RJ | 1.525 - 6.584 | 2.745,87 | 1.524,72 | 1.945,00 | 5.435,83 | 6.584,05 |
Salvador - BA | 1.632 - 3.786 | 2.346,98 | 1.632,31 | 2.300,00 | 3.125,42 | 3.785,60 |
Curitiba - PR | 1.514 - 4.628 | 2.347,33 | 1.513,80 | 1.950,00 | 3.820,66 | 4.627,70 |
Guarulhos - SP | 2.264 - 3.635 | 2.710,30 | 2.263,68 | 2.804,00 | 3.001,10 | 3.635,02 |
Sena Madureira - AC | 2.878 - 3.534 | 2.890,93 | 2.878,25 | 2.884,00 | 2.917,47 | 3.533,73 |
Porto Alegre - RS | 1.846 - 5.152 | 2.846,65 | 1.846,01 | 2.640,00 | 4.253,82 | 5.152,36 |
Goiânia - GO | 1.721 - 5.275 | 2.718,15 | 1.721,02 | 2.331,00 | 4.355,42 | 5.275,41 |
Belo Horizonte - MG | 1.649 - 6.037 | 2.895,96 | 1.649,39 | 2.311,00 | 4.984,13 | 6.036,93 |
Londrina - PR | 1.528 - 4.062 | 2.406,49 | 1.528,13 | 2.308,00 | 3.353,75 | 4.062,17 |
Fortaleza - CE | 1.412 - 5.480 | 2.268,23 | 1.412,00 | 1.500,00 | 4.524,61 | 5.480,35 |
Manaus - AM | 1.432 - 5.526 | 2.382,17 | 1.432,22 | 1.700,00 | 4.562,37 | 5.526,08 |
Santana do Araguaia - PA | 3.387 - 6.415 | 4.094,11 | 3.387,02 | 3.949,00 | 5.296,22 | 6.414,94 |
Campinas - SP | 1.773 - 6.238 | 2.980,64 | 1.772,85 | 2.458,00 | 5.149,96 | 6.237,79 |
Ribeirão Preto - SP | 1.949 - 4.907 | 3.249,44 | 1.949,44 | 3.578,00 | 4.051,12 | 4.906,84 |
Campo Grande - MS | 1.482 - 4.420 | 2.385,07 | 1.482,39 | 1.972,00 | 3.649,13 | 4.419,94 |
Paiçandu - PR | 1.922 - 4.657 | 2.438,37 | 1.922,00 | 1.922,00 | 3.845,00 | 4.657,18 |
Joinville - SC | 1.721 - 4.228 | 2.523,82 | 1.720,88 | 2.437,40 | 3.490,63 | 4.227,95 |
Carambei - PR | 2.033 - 3.031 | 2.193,49 | 2.032,96 | 2.159,00 | 2.502,18 | 3.030,72 |
Remuneração nos estados
Estado | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo | 1.854 - 5.937 | 3.212,09 | 1.854,31 | 2.933,00 | 4.901,50 | 5.936,84 |
Paraná | 1.530 - 4.379 | 2.319,65 | 1.530,41 | 2.079,00 | 3.615,71 | 4.379,46 |
Minas Gerais | 1.611 - 4.834 | 2.531,00 | 1.610,89 | 2.271,00 | 3.990,81 | 4.833,79 |
Rio Grande do Sul | 1.616 - 4.400 | 2.467,86 | 1.615,52 | 2.276,00 | 3.633,07 | 4.400,48 |
Rio de Janeiro | 1.509 - 5.875 | 2.561,46 | 1.509,17 | 1.852,00 | 4.850,05 | 5.874,53 |
Santa Catarina | 1.682 - 5.222 | 2.710,04 | 1.682,49 | 2.418,00 | 4.311,67 | 5.222,42 |
Bahia | 1.460 - 3.761 | 2.208,15 | 1.459,96 | 2.141,00 | 3.105,44 | 3.761,40 |
Distrito Federal | 1.771 - 5.874 | 3.311,50 | 1.771,18 | 3.374,00 | 4.849,44 | 5.873,78 |
Goiás | 1.579 - 4.775 | 2.484,61 | 1.579,26 | 2.157,00 | 3.942,30 | 4.775,03 |
Pará | 1.515 - 5.791 | 3.114,32 | 1.514,78 | 3.344,00 | 4.781,11 | 5.791,03 |
Acre | 2.450 - 3.664 | 2.810,80 | 2.450,00 | 2.884,00 | 3.025,20 | 3.664,22 |
Ceará | 1.412 - 6.952 | 2.579,92 | 1.412,00 | 1.524,00 | 5.739,80 | 6.952,21 |
Mato Grosso | 1.598 - 5.961 | 2.798,73 | 1.597,89 | 2.237,43 | 4.921,50 | 5.961,06 |
Pernambuco | 1.445 - 5.445 | 2.568,09 | 1.444,91 | 2.200,00 | 4.495,42 | 5.444,99 |
Mato Grosso do Sul | 1.518 - 5.860 | 2.745,16 | 1.517,71 | 2.200,00 | 4.837,69 | 5.859,56 |
Amazonas | 1.431 - 5.463 | 2.365,87 | 1.430,51 | 1.700,00 | 4.510,55 | 5.463,31 |
Maranhão | 1.443 - 4.364 | 2.201,60 | 1.442,54 | 1.879,50 | 3.602,93 | 4.363,98 |
Espírito Santo | 1.448 - 3.999 | 2.111,47 | 1.448,20 | 1.752,00 | 3.301,98 | 3.999,45 |
Rio Grande do Norte | 1.412 - 2.813 | 1.675,46 | 1.412,00 | 1.474,00 | 2.322,63 | 2.813,24 |
Sergipe | 1.412 - 3.502 | 1.978,49 | 1.412,00 | 1.598,00 | 2.891,34 | 3.502,08 |
Rondônia | 1.625 - 3.914 | 2.364,46 | 1.624,95 | 2.403,00 | 3.231,82 | 3.914,48 |
Alagoas | 1.423 - 3.344 | 1.857,50 | 1.422,92 | 1.575,00 | 2.761,08 | 3.344,30 |
Piauí | 1.412 - 10.120 | 3.132,41 | 1.412,00 | 1.421,00 | 8.355,50 | 10.120,43 |
Roraima | 1.441 - 2.893 | 1.844,55 | 1.440,68 | 1.700,00 | 2.388,36 | 2.892,85 |
Paraíba | 1.412 - 13.428 | 3.900,19 | 1.412,00 | 1.467,00 | 11.086,59 | 13.428,41 |
Amapá | 1.413 - 2.963 | 1.715,59 | 1.413,43 | 1.500,00 | 2.446,29 | 2.963,02 |
Tocantins | 1.540 - 6.409 | 3.065,60 | 1.540,44 | 2.670,00 | 5.291,61 | 6.409,36 |
Principais locais de trabalho
Professores de nível superior na educação infantil exercem suas funções em instituições de ensino, públicas ou privadas. São estatutários ou contratados na condição de trabalhadores assalariados, com carteira assinada, trabalham de forma individual, com supervisão ocasional, em ambientes fechados, geralmente no período diurno. Podem estar expostos à ação de ruído intenso, no desenvolvimento de algumas atividades.
O que é preciso para trabalhar na área dos Professores de nível superior na educação infantil
O exercício desse cargo requer formação de nível superior na área de educação e concurso público, no caso da rede pública.
Funções e atividades do Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos)
Professores de nível superior na educação infantil devem:
Atividades
- demonstrar ética;
- selecionar material;
- alimentar os alunos;
- discutir casos específicos com a coordenação;
- reconhecer as características do grupo e subgrupos;
- conferir material;
- demonstrar sensibilidade;
- demonstrar alegria;
- demonstrar bom senso;
- manter-se atualizado;
- alfabetizar os alunos;
- pesquisar conteúdos;
- promover a convivência social (socializar);
- promover atividades integradoras;
- registrar frequência dos alunos;
- prestar primeiros socorros;
- lidar com a diversidade cultural, social e econômica;
- agrupar os alunos;
- estabelecer rotinas;
- receber alunos novos;
- demonstrar bom humor;
- demonstrar empatia;
- documentar as observações;
- avaliar o desenvolvimento sócio afetivo;
- promover encontros e atividades com os pais;
- atender pais;
- levantar bibliografia;
- estudar casos (situações especiais);
- organizar comemorações de aniversário;
- acompanhar os alunos nas atividades recreativas;
- definir critérios de agrupamentos de alunos;
- reelaborar o planejamento;
- convidar personalidades e entidades;
- criar recursos didáticos;
- preservar equipamentos, espaços e mobiliário;
- auxiliar os alunos na colocação roupas;
- demonstrar autocontrole;
- participar de eventos da comunidade;
- criar situações de aprendizagem;
- acompanhar a refeição;
- receber comunicados dos pais (agenda, circular);
- proceder à retirada da mamadeira;
- definir estratégias pedagógicas;
- estimar a necessidade de material;
- escrever para os alunos;
- guardar o material;
- sondar necessidades e potencialidades do grupo;
- orientar sobre noções de higiene;
- preencher documentos com informações dos alunos;
- sondar o conhecimento prévio dos alunos;
- prestar esclarecimento aos pais;
- observar o comportamento dos alunos;
- organizar a refeição;
- encaminhar comunicados aos pais (avisos de atividades extraclasses, autorização de saída);
- demonstrar organização;
- avaliar o desenvolvimento psicomotor;
- estabelecer normas e regras de conduta;
- ministrar reuniões de pais;
- ministrar aulas;
- selecionar recursos didáticos;
- demonstrar flexibilidade;
- estabelecer objetivos e metas educacionais para o grupo de alunos;
- passar lição de casa;
- convocar pais de alunos;
- demonstrar preparo físico;
- proceder à retirada da fralda (controle de esfíncter);
- demonstrar paciência;
- construir material didático;
- pesquisar recursos didáticos;
- preparar projetos pedagógicos;
- preparar reunião de pais;
- planejar a rotina dos alunos;
- demonstrar disposição;
- acompanhar momento de sono;
- desenvolver atividades artísticas (pintar, modelar e desenhar);
- avaliar o desenvolvimento cognitivo;
- requisitar material;
- elaborar instrumentos de avaliação;
- acolher os alunos;
- demonstrar capacidade de tomar decisões;
- elaborar relatórios de avaliação dos alunos;
- realizar autoavaliação;
- contar histórias;
- banhar alunos;
- organizar o espaço das atividades;
- trocar fraldas e roupas em geral;
- preparar adaptação de casos especiais;
- rever normas de conduta com as crianças;
- dançar;
- cantar;
- demonstrar dinamismo;
- demonstrar capacidade de compreensão oral;
- trabalhar áreas de conhecimento;
- orientar os pais sobre alimentação saudável;
- improvisar atividades;
- encaminhar para atendimento médico em casos emergenciais;
- promover a conscientização sobre direitos e deveres da cidadania;
- analisar situações de aprendizagem;
- preparar projetos para interação com a comunidade;
- registrar ocorrências;
- preparar o ambiente para as atividades;
- dramatizar histórias e situações do cotidiano;
- realizar visitas temáticas;
- participar de cursos e treinamentos profissionais;
- revisar o planejamento;
- intervir em situações de risco para os alunos;
- comprar material;
- mostrar-se atento;
- organizar eventos;
- participar de reuniões e encontros (coordenação, professores);
- controlar a saída de alunos;
- passear com os alunos;
- estabelecer limites;
- definir conteúdo programático do ano letivo;
- organizar a entrada e a saída dos alunos;
- atender alunos, individualmente;
- mediar situações de conflitos no grupo;
- enviar comunicados ao pais;
- demonstrar criatividade;
- orientar sobre hábitos alimentares;
- programar atividades extraclasses;
- registrar entrevistas com os pais;
- pesquisar atividades extracurriculares (atividades teatrais, exposições);
- ler para os alunos;
- corrigir trabalhos com os alunos;
- preparar a sala;
- brincar com os alunos;
- desenvolver trabalhos coletivos;
- demonstrar disciplina;
- programar atividades diárias;
- organizar o material didático;
- orientar sobre noções de segurança;
- expor conteúdos;
- observar a interação dos alunos;
- encaminhar documentos e relatórios à secretaria;
Setores que mais contratam Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos) no mercado de trabalho
- Educação infantil - creche
- Educação infantil - pré-escola
- Ensino fundamental
- Administração pública em geral
- Atividades de associações de defesa de direitos sociais
- Ensino médio
- Outras atividades de ensino
- Serviços de assistência social sem alojamento
- Atividades associativas
- Educação superior - graduação e pós-graduação
Fonte: Pesquisa Portal Salario.com.br