Salário para o cargo de Porteiro
CBO 5174-10 > Porteiros, vigias

Porteiro - Descrição, atividades, funções e salário do cargo

Recepcionam e orientam visitantes e hóspedes. Zelam pela guarda do patrimônio observando o comportamento e movimentação de pessoas para prevenir perdas, evitar incêndios,acidentes e outras anormalidades. Controlam o fluxo de pessoas e veículos identificando- os e encaminhando-os aos locais desejados. Recebem mercadorias, volumes diversos e correspondências. Fazem manutenções simples nos locais de trabalho.

Quanto ganha um Porteiro

Um Porteiro trabalhando no Brasil, ganha entre R$ 1.600,54 e R$ 2.589,47, com a média salarial de R$ 1.757,31 e o salário mediana em R$ 1.789,00 de acordo com pesquisa salarial junto ao Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.


Faixas salariais do cargo de Porteiro

Salário Mensal Salário Anual Salário Por Semana Salário Por Hora
Média Salarial 1.757,31 21.087,74 439,33 8,32
1º Quartil 1.600,54 19.206,49 400,14 7,58
Salário Mediana 1.789,00 21.468,00 447,25 8,47
3º Quartil 1.974,84 23.698,04 493,71 9,35
Teto Salarial 2.589,47 31.073,58 647,37 12,26


Categorias profissionais do cargo

  • Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados
    • Trabalhadores dos serviços
      • Trabalhadores nos serviços de proteção e segurança
        • Porteiros, vigias

Cargos relacionados:



Salários nas cidades que mais contratam

Cidade Faixa Salarial Média Salarial 1º Quartil Salário Mediana 3º Quartil Maior Salário
São Paulo - SP 1.679 - 2.447 1.828,47 1.679,24 1.789,00 2.020,02 2.446,71
Rio de Janeiro - RJ 1.589 - 2.308 1.732,89 1.589,49 1.679,77 1.905,80 2.308,36
Belo Horizonte - MG 1.673 - 2.598 1.909,35 1.672,56 1.891,00 2.144,58 2.597,58
Porto Alegre - RS 1.656 - 2.339 1.799,54 1.656,15 1.854,00 1.931,03 2.338,92
Fortaleza - CE 1.430 - 2.026 1.542,80 1.430,33 1.523,00 1.672,99 2.026,38
Brasília - DF 1.559 - 2.293 1.723,74 1.559,35 1.775,00 1.892,85 2.292,68
Curitiba - PR 1.648 - 2.615 1.922,13 1.648,15 2.006,00 2.158,70 2.614,68
Recife - PE 1.419 - 1.983 1.499,47 1.418,58 1.462,00 1.637,44 1.983,31
Campinas - SP 1.684 - 2.434 1.818,48 1.683,71 1.789,00 2.009,39 2.433,83
Goiânia - GO 1.497 - 2.106 1.616,25 1.497,49 1.655,00 1.738,68 2.105,94
Salvador - BA 1.439 - 2.130 1.575,22 1.438,72 1.558,00 1.758,66 2.130,14
Guarulhos - SP 1.733 - 2.381 1.844,83 1.733,15 1.871,00 1.965,59 2.380,78
São Caetano do Sul - SP 1.682 - 2.379 1.822,68 1.681,85 1.799,00 1.964,40 2.379,34
São Bernardo do Campo - SP 1.715 - 2.431 1.837,37 1.714,56 1.799,00 2.007,04 2.430,98
Santo André - SP 1.650 - 2.411 1.801,40 1.650,43 1.789,00 1.990,16 2.410,55
Manaus - AM 1.420 - 2.009 1.494,57 1.419,93 1.450,00 1.658,40 2.008,71
Ribeirão Preto - SP 1.630 - 2.359 1.751,55 1.630,03 1.720,00 1.947,78 2.359,21
Barueri - SP 1.661 - 2.443 1.821,82 1.660,85 1.789,00 2.016,62 2.442,59
São Luís - MA 1.412 - 2.067 1.492,91 1.412,00 1.412,00 1.706,81 2.067,34
São José dos Campos - SP 1.689 - 2.284 1.780,88 1.688,80 1.789,00 1.885,84 2.284,19


Remuneração nos estados

Estado Faixa Salarial Média Salarial 1º Quartil Salário Mediana 3º Quartil Maior Salário
São Paulo 1.678 - 2.447 1.829,89 1.677,58 1.799,00 2.020,49 2.447,27
Rio de Janeiro 1.548 - 2.305 1.718,11 1.548,22 1.679,00 1.902,88 2.304,83
Minas Gerais 1.527 - 2.545 1.825,79 1.527,30 1.864,00 2.100,88 2.544,65
Rio Grande do Sul 1.603 - 2.374 1.785,99 1.602,75 1.807,00 1.959,77 2.373,74
Paraná 1.649 - 2.630 1.918,47 1.649,01 1.931,00 2.171,75 2.630,49
Pernambuco 1.415 - 1.946 1.484,22 1.414,87 1.462,00 1.606,54 1.945,89
Goiás 1.481 - 2.166 1.622,32 1.481,45 1.655,00 1.788,31 2.166,06
Bahia 1.420 - 2.108 1.544,14 1.420,11 1.490,00 1.739,97 2.107,50
Ceará 1.422 - 2.025 1.538,29 1.422,33 1.493,60 1.671,98 2.025,15
Santa Catarina 1.631 - 2.784 1.946,95 1.630,97 1.931,00 2.298,56 2.784,08
Espírito Santo 1.454 - 2.099 1.573,57 1.453,92 1.562,37 1.733,22 2.099,33
Distrito Federal 1.559 - 2.293 1.723,74 1.559,35 1.775,00 1.892,85 2.292,68
Pará 1.418 - 2.140 1.563,70 1.418,10 1.518,00 1.767,09 2.140,35
Maranhão 1.412 - 2.095 1.501,01 1.412,00 1.431,00 1.729,41 2.094,72
Amazonas 1.420 - 2.011 1.494,94 1.419,86 1.450,00 1.660,00 2.010,64
Mato Grosso 1.464 - 2.394 1.637,62 1.463,90 1.568,00 1.976,38 2.393,86
Rio Grande do Norte 1.412 - 2.160 1.515,63 1.412,00 1.440,00 1.783,61 2.160,36
Mato Grosso do Sul 1.417 - 2.207 1.558,60 1.416,85 1.471,00 1.822,49 2.207,46
Paraíba 1.412 - 1.988 1.476,93 1.412,00 1.429,00 1.641,51 1.988,25
Alagoas 1.420 - 1.934 1.488,44 1.419,63 1.483,00 1.596,45 1.933,67
Sergipe 1.412 - 2.024 1.476,89 1.412,00 1.412,00 1.671,23 2.024,24
Piauí 1.418 - 2.230 1.561,09 1.417,50 1.482,00 1.840,92 2.229,78
Tocantins 1.446 - 2.243 1.671,52 1.446,39 1.694,00 1.851,53 2.242,63
Acre 1.424 - 2.063 1.524,86 1.423,52 1.493,00 1.702,92 2.062,63
Rondônia 1.448 - 2.447 1.689,59 1.448,43 1.593,00 2.020,03 2.446,72
Amapá 1.417 - 2.052 1.501,14 1.416,91 1.428,00 1.694,09 2.051,93
Roraima 1.412 - 2.160 1.535,86 1.412,00 1.430,00 1.782,93 2.159,54


Principais locais de trabalho

Porteiros, vigias trabalham em edifícios residenciais e comerciais, hotéis e locais de diversão. Podem ser empregados de locadoras de mão de obra, podendo fazer rodízio nas ocupações de porteiro de edifício, de locais de diversão e vigia. Podem trabalhar em locais fechados e/ou a céu aberto.


O que é preciso para trabalhar na área dos Porteiros, vigias

O exercício do cargo de Porteiros, vigias requer ensino fundamental completo. Para alguns tipos de vigias é exigido credencial emitida pela Polícia Civil. No mínimo um ano de experiência na ocupação. Muitos dos vigias conseguem emprego por indicação de outros vigias. Os cargos listados nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos.


Funções e atividades do Porteiro

Porteiros, vigias devem:

  • controlar o fluxo de pessoas;
  • fazer manutenção simples;
  • receber os hóspedes;
  • comunicar-se;
  • zelar pela guarda do patrimônio;
  • receber materiais e equipamentos;
  • orientar pessoas;
  • demonstrar competências pessoais;

  • Atividades

    • acionar polícia e corpo de bombeiros;
    • adequar atendimento ao hóspede deficiente e vip;
    • providenciar meios de transporte;
    • ligar gerador;
    • indicar ao hóspede motorista bilíngue;
    • observar tipo de pessoas estranhas;
    • acompanhar abertura e fechamento da loja;
    • demonstrar flexibilidade;
    • identificar as pessoas;
    • manter o auto controle;
    • demonstrar capacidade de organizar-se;
    • informar sobre regimento interno;
    • receber volumes e correspondências;
    • examinar o estado dos materiais e equipamentos;
    • monitorar pelo circuito fechado de tv;
    • comunicar-se em outros idiomas;
    • demonstrar capacidade de administrar próprio tempo;
    • acompanhar a entrega de produtos;
    • informar sobre comércio local;
    • atentar para posicionamento dos veículos no estacionamento;
    • recepcionar o entregador;
    • prestar primeiros socorros;
    • orientar deslocamento na empresa;
    • demonstrar capacidade de ser desinibido;
    • orientar sobre eventos no hotel;
    • verificar a documentação da mercadoria recebida;
    • trocar baterias do rádio transmissor;
    • demonstrar prestatividade;
    • demonstrar atenção;
    • descarregar bagagem dos hóspedes;
    • manter a postura;
    • realizar abordagem preventiva pós-furto;
    • requisitar transporte;
    • observar movimentação/comportamento das pessoas estranhas;
    • demonstrar fluência verbal;
    • ter capacidade de tomar decisões;
    • informar sobre normas e procedimentos;
    • prevenir incêndios e acidentes;
    • ligar bomba de sucção;
    • acompanhar o visitante e/ou prestador de serviço;
    • solicitar reparos;
    • irrigar jardim;
    • checar equipamentos de segurança;
    • chamar segurança;
    • operar rádio, interfones e sistema telefônico;
    • conferir os materiais;
    • demonstrar capacidade de lidar com o público;
    • acompanhar sangria do caixa;
    • orientar visitantes, clientes e prestadores de serviço;
    • controlar a movimentação das pessoas;
    • transmitir recados;
    • solicitar manobrista e mensageiro;
    • inspecionar mídia de gravação de imagem de circuito fechado;
    • inspecionar hidrantes;
    • comunicar-se por sinais e/ou códigos;
    • informar itinerário de ônibus;
    • atender emergências;
    • requisitar material;
    • encaminhar as pessoas;
    • trabalhar em equipe;
    • participar de reuniões;
    • dar boas vindas ao hóspede;
    • redigir relatórios;
    • reparar pequenos defeitos em equipamento de circuito fechado de tv;
    • registrar ocorrências;
    • contatar proprietários dos veículos irregularmente estacionados;
    • checar o posicionamento das câmeras;


    Setores que mais contratam Porteiro no mercado de trabalho

    • Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
    • Limpeza em prédios e em domicílios
    • Condomínios prediais
    • Locação de mão-de-obra temporária
    • Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas
    • Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
    • Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
    • Atividades de vigilância e segurança privada
    • Seleção e agenciamento de mão-de-obra
    • Gestão e administração da propriedade imobiliária




    Fonte: Pesquisa Portal Salario.com.br

    Profissões em Destaque: