Quanto ganha um Técnico em suporte de documentação
Um Técnico em suporte de documentação trabalhando no Brasil, ganha entre R$ 2.264,51 e R$ 8.826,74, com a média salarial de R$ 3.978,13 e o salário mediana em R$ 3.273,00 de acordo com pesquisa salarial junto ao Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.
Salário Mensal | Salário Anual | Salário Por Semana | Salário Por Hora | |
Média Salarial | 3.978,13 | 47.737,53 | 994,53 | 18,96 |
1º Quartil | 2.264,51 | 27.174,10 | 566,13 | 10,79 |
Salário Mediana | 3.273,00 | 39.276,00 | 818,25 | 15,60 |
3º Quartil | 6.731,65 | 80.779,74 | 1.682,91 | 32,09 |
Teto Salarial | 8.826,74 | 105.920,82 | 2.206,68 | 42,08 |
Categorias profissionais do cargo
- Profissionais das ciências e das artes
- Comunicadores, artistas e religiosos
- Profissionais da comunicação e da informação
- Profissionais da informação
Cargos relacionados:
- Analista de documentação
- Documentalista
- Cientista de informação
- Biblioteconomista
- Bibliógrafo
- Especialista de documentação
- Supervisor de controle de processos documentais
- Analista de informações (pesquisador de informações de rede)
- Técnico de documentação
- Supervisor de controle documental
- Bibliotecário
- Pesquisador de informações de rede
Salários nas cidades que mais contratam
Cidade | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo - SP | 2.047 - 12.222 | 5.044,33 | 2.047,28 | 4.000,00 | 10.090,27 | 12.221,64 |
Rio de Janeiro - RJ | 2.442 - 11.156 | 4.998,16 | 2.442,01 | 4.130,00 | 9.210,46 | 11.155,98 |
Belo Horizonte - MG | 1.431 - 7.240 | 3.130,68 | 1.431,28 | 2.455,00 | 5.977,79 | 7.240,48 |
Goiânia - GO | 1.412 - 5.246 | 2.187,59 | 1.412,00 | 1.412,00 | 4.331,39 | 5.246,31 |
São Bernardo do Campo - SP | 2.762 - 10.745 | 5.225,73 | 2.762,10 | 4.697,00 | 8.871,12 | 10.744,97 |
Brasília - DF | 1.651 - 6.102 | 2.841,45 | 1.651,26 | 2.422,00 | 5.037,94 | 6.102,10 |
Campinas - SP | 2.008 - 8.485 | 4.090,33 | 2.008,06 | 3.596,00 | 7.005,46 | 8.485,23 |
Vitoria - ES | 2.128 - 5.789 | 2.999,95 | 2.128,06 | 2.515,00 | 4.779,19 | 5.788,70 |
Salvador - BA | 1.502 - 6.208 | 2.920,53 | 1.501,82 | 2.250,00 | 5.125,50 | 6.208,16 |
Curitiba - PR | 2.847 - 7.465 | 3.933,99 | 2.847,45 | 3.413,00 | 6.163,40 | 7.465,29 |
Barueri - SP | 2.483 - 10.676 | 5.129,69 | 2.482,56 | 4.465,50 | 8.814,50 | 10.676,39 |
Santos - SP | 1.839 - 9.899 | 3.678,03 | 1.839,00 | 2.261,00 | 8.172,71 | 9.899,04 |
Recife - PE | 1.603 - 5.165 | 2.632,09 | 1.603,15 | 2.317,00 | 4.264,31 | 5.165,06 |
Niterói - RJ | 1.688 - 6.199 | 2.800,31 | 1.687,50 | 1.948,42 | 5.117,83 | 6.198,87 |
Camaçari - BA | 2.410 - 4.824 | 3.314,67 | 2.409,67 | 3.433,00 | 3.983,00 | 4.824,33 |
Cuiabá - MT | 1.886 - 4.362 | 2.420,94 | 1.885,58 | 1.890,00 | 3.600,92 | 4.361,54 |
Aracaju - SE | 3.412 - 5.086 | 3.673,65 | 3.411,82 | 3.553,00 | 4.198,73 | 5.085,63 |
Ribeirão Preto - SP | 2.462 - 8.076 | 3.712,87 | 2.461,55 | 2.690,00 | 6.668,00 | 8.076,48 |
Fortaleza - CE | 2.197 - 7.023 | 3.446,16 | 2.197,35 | 2.800,00 | 5.798,10 | 7.022,83 |
Macaé - RJ | 2.685 - 8.688 | 4.356,89 | 2.685,14 | 3.800,00 | 7.172,93 | 8.688,06 |
Remuneração nos estados
Estado | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo | 2.094 - 11.237 | 4.756,12 | 2.093,72 | 3.740,00 | 9.277,42 | 11.237,09 |
Rio de Janeiro | 2.176 - 9.952 | 4.524,68 | 2.175,88 | 3.810,50 | 8.216,39 | 9.951,93 |
Minas Gerais | 1.457 - 7.182 | 3.217,36 | 1.456,87 | 2.645,00 | 5.929,67 | 7.182,19 |
Goiás | 1.412 - 6.562 | 2.556,47 | 1.412,00 | 1.412,00 | 5.417,30 | 6.561,59 |
Bahia | 1.614 - 6.061 | 3.170,10 | 1.613,56 | 3.300,00 | 5.004,28 | 6.061,33 |
Paraná | 2.513 - 7.572 | 3.898,39 | 2.513,40 | 3.340,00 | 6.251,15 | 7.571,58 |
Santa Catarina | 1.917 - 6.273 | 3.311,88 | 1.917,40 | 3.000,00 | 5.179,25 | 6.273,26 |
Espírito Santo | 1.916 - 6.038 | 3.018,94 | 1.915,73 | 2.515,00 | 4.984,81 | 6.037,75 |
Rio Grande do Sul | 1.694 - 7.206 | 3.327,21 | 1.694,23 | 2.744,00 | 5.949,28 | 7.205,95 |
Distrito Federal | 1.651 - 6.102 | 2.841,45 | 1.651,26 | 2.422,00 | 5.037,94 | 6.102,10 |
Mato Grosso | 1.846 - 5.747 | 2.924,40 | 1.845,52 | 2.419,00 | 4.744,88 | 5.747,15 |
Pernambuco | 1.643 - 5.366 | 2.711,68 | 1.642,83 | 2.450,00 | 4.430,11 | 5.365,88 |
Ceará | 2.256 - 9.759 | 4.147,64 | 2.255,82 | 3.230,00 | 8.057,00 | 9.758,88 |
Sergipe | 3.355 - 5.288 | 3.703,59 | 3.354,75 | 3.553,00 | 4.366,17 | 5.288,44 |
Rio Grande do Norte | 1.659 - 4.955 | 2.848,42 | 1.658,50 | 2.824,00 | 4.090,75 | 4.954,84 |
Amazonas | 2.504 - 6.712 | 3.416,37 | 2.503,63 | 2.827,00 | 5.541,13 | 6.711,58 |
Pará | 1.776 - 8.791 | 3.792,62 | 1.775,50 | 2.900,00 | 7.257,67 | 8.790,70 |
Mato Grosso do Sul | 1.766 - 9.383 | 3.885,35 | 1.765,60 | 3.392,00 | 7.746,42 | 9.382,70 |
Maranhão | 1.930 - 4.856 | 2.695,24 | 1.929,50 | 2.500,00 | 4.008,75 | 4.855,52 |
Piauí | 1.417 - 12.428 | 4.211,80 | 1.416,50 | 3.039,00 | 10.261,00 | 12.428,43 |
Rondônia | 1.412 - 4.788 | 2.415,63 | 1.412,00 | 1.997,50 | 3.953,00 | 4.787,99 |
Principais locais de trabalho
Profissionais da informação trabalham em bibliotecas e centros de documentação e informação na administração pública e nas mais variadas atividades do comércio, indústria e serviços, com predominância nas áreas de educação e pesquisa. Trabalham como assalariados, com carteira assinada ou como autônomos, de forma individual ou em equipe por projetos, com supervisão ocasional, em ambientes fechados e com rodízio de turnos. Podem executar suas funções tanto de forma presencial como a distância. Eventualmente, trabalham em posições desconfortáveis durante longos períodos e sob pressão, levando à situação de estresse. As condições de trabalho são heterogêneas, variando desde locais com pequeno acervo e sem recursos informacionais a locais que trabalham com tecnologia de ponta.
O que é preciso para trabalhar na área dos Profissionais da informação
O exercício desse cargo requer bacharelado em Biblioteconomia e documentação. A formação é complementada com aprendizado tácito no local de trabalho e cursos de extensão.
Funções e atividades do Técnico em suporte de documentação
Profissionais da informação devem:
Atividades
- elaborar estudos de perfil de usuário e comunidade;
- implantar unidades, redes e sistemas de informação;
- localizar informações;
- registrar recursos informacionais;
- demonstrar proatividade;
- elaborar políticas de funcionamento de unidades, redes e sistemas de informação;
- participar de bancas de concursos;
- realizar estudos cientométricos, bibliométricos e infométricos;
- coletar informações para memória institucional;
- capacitar recursos humanos;
- prestar assessoria técnica a publicações;
- capacitar o usuário;
- desenvolver bibliotecas virtuais e digitais;
- efetuar manutenção de bases de dados;
- contratar assessorias;
- automatizar unidades de informação;
- promover atividades infanto-juvenis;
- inventariar acervos;
- selecionar recursos informacionais;
- controlar circulação de recursos informacionais;
- promover atividades para usuários especiais;
- catalogar recursos informacionais;
- compilar sumários correntes;
- promover atividades de fomento à leitura;
- elaborar levantamento bibliográfico;
- prestar serviços de informação on-line;
- demonstrar capacidade de negociação;
- elaborar diagnóstico de unidades de serviço;
- participar de bancas acadêmicas;
- normalizar trabalhos técnico-científicos;
- realizar atividades de ensino;
- promover ação cultural;
- elaborar dossiês de informações;
- preservar acervos;
- liderar equipes;
- manter-se atualizado;
- participar da elaboração de planos e carreiras;
- gerar fontes de informação;
- adquirir recursos informacionais;
- projetar unidades, redes e sistemas de informação;
- demonstrar capacidade de comunicação;
- promover eventos culturais;
- migrar dados;
- trabalhar em equipe e em rede;
- elaborar alerta bibliográfico;
- avaliar acervos;
- demonstrar capacidade empreendedora;
- realizar visitas técnicas;
- avaliar serviços e produtos de unidades, redes e sistema de informação;
- controlar a aplicação do plano de segurança ambiental;
- demonstrar conhecimento de outros idiomas;
- desenvolver critérios de controle de qualidade e conteúdo de fontes de informação;
- organizar atividades para a terceira idade;
- elaborar laudos técnicos;
- intercambiar informações e documentos;
- descartar recursos informacionais;
- buscar patrocínios e parcerias;
- desenvolver políticas de informação;
- elaborar linguagens documentárias;
- classificar recursos informacionais;
- agir com ética;
- analisar dados estatísticos;
- desenvolver planos de segurança ambiental;
- avaliar desempenho de pessoas em unidades, redes e sistema de informação;
- assessorar a validação de cursos;
- elaborar resenhas e resumos;
- analisar tecnologias de informação e comunicação;
- elaborar estratégias de buscas avançadas;
- elaborar boletim bibliográfico;
- subsidiar informações para tomada de decisões;
- elaborar clipping de informações;
- fazer sondagens sob demanda informacional;
- organizar bibliotecas itinerantes;
- demonstrar raciocínio lógico;
- orientar estágios;
- participar de atividades de biblioterapia;
- armazenar recursos informacionais;
- acessar bases de dados e outras fontes em meios eletrônicos;
- controlar conservação do patrimônio físico da unidade, rede e sistema de informação;
- controlar a execução dos planos de atividades;
- reformatar suportes;
- administrar recursos orçamentários;
- desenvolver planos de divulgação e marketing;
- compilar bibliografia;
- administrar o compartilhamento de recursos informacionais;
- desenvolver bases de dados;
- prestar atendimento personalizado;
- desenvolver padrões de qualidade gerencial;
- implementar atividades cooperativas entre instituições;
- conservar acervos;
- divulgar informações através de meios de comunicação formais e informais;
- elaborar políticas de desenvolvimento de recursos informacionais;
- realizar perícias;
- preparar provas para concursos;
- assessorar no planejamento de espaço físico da unidade de informação;
- projetar custos de serviços e produtos;
- controlar segurança patrimonial da unidade, rede e sistema de informação;
- recuperar informações;
- gerenciar qualidade e conteúdo de fontes de informação;
- participar de comissões de normatização;
- disseminar seletivamente a informação;
- desenvolver interfaces de serviços informatizados;
- demonstrar capacidade de concentração;
- desenvolver metodologias para geração de documentos digitais ou eletrônicos;
- demonstrar senso de organização;
- ministrar palestras;
- elaborar trabalhos técnico-científicos;
- demonstrar criatividade;
- elaborar manuais de serviços e procedimentos;
- elaborar pesquisas temáticas;
- elaborar serviços de apoio para educação presencial e à distância;
- coletar dados estatísticos;
- elaborar relatórios;
- administrar consórcios de unidades, redes e sistemas de informação;
- demonstrar capacidade de análise e síntese;
- desenvolver planos de conservação preventiva;
- analisar fluxos de informações;
- elaborar programas e projetos de ação;
Setores que mais contratam Técnico em suporte de documentação no mercado de trabalho
- Locação de mão-de-obra temporária
- Serviços de engenharia
- Desenvolvimento de programas de computador e software em geral
- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- Atividades de cobrança e informações cadastrais
- Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- Construção de edifícios
- Atividades de contabilidade
- Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano
Fonte: Pesquisa Portal Salario.com.br