Quanto ganha um Advogado
Um Advogado trabalhando no Brasil, ganha entre R$ 2.644,41 e R$ 12.725,09, com a média salarial de R$ 5.285,76 e o salário mediana em R$ 3.975,49 de acordo com pesquisa salarial junto ao Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.
Salário Mensal | Salário Anual | Salário Por Semana | Salário Por Hora | |
Média Salarial | 5.285,76 | 63.429,06 | 1.321,44 | 25,73 |
1º Quartil | 2.644,41 | 31.732,88 | 661,10 | 12,87 |
Salário Mediana | 3.975,49 | 47.705,82 | 993,87 | 19,35 |
3º Quartil | 9.704,70 | 116.456,37 | 2.426,17 | 47,25 |
Teto Salarial | 12.725,09 | 152.701,09 | 3.181,27 | 61,95 |
Categorias profissionais do cargo
- Profissionais das ciências e das artes
- Profissionais das ciências jurídicas
- Advogados, procuradores, tabeliães
- Advogados
Cargos relacionados:
- Advogado (aeroespacial)
- Advogado (direito do trabalho)
- Advogado (direito civil)
- Advogado comercial
- Advogado de empresa
- Consultor jurídico
- Advogado trabalhista
- Advogado (direito público)
- Advogado (direito administrativo)
- Advogado (desportivo)
- Advogado contratualista
- Advogado (agente de propriedade industrial)
Salários nas cidades que mais contratam
Cidade | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo - SP | 2.756 - 18.064 | 7.375,20 | 2.756,15 | 5.706,50 | 14.914,06 | 18.064,36 |
Rio de Janeiro - RJ | 2.657 - 18.259 | 7.005,80 | 2.656,92 | 4.944,35 | 15.074,45 | 18.258,62 |
Belo Horizonte - MG | 1.991 - 10.124 | 4.237,74 | 1.990,98 | 3.237,00 | 8.358,05 | 10.123,52 |
Porto Alegre - RS | 2.287 - 9.208 | 4.274,71 | 2.286,51 | 3.500,00 | 7.602,17 | 9.207,98 |
Goiânia - GO | 2.018 - 7.714 | 3.673,44 | 2.018,49 | 3.135,00 | 6.368,97 | 7.714,29 |
Brasília - DF | 2.872 - 16.455 | 7.390,15 | 2.871,55 | 6.043,00 | 13.585,33 | 16.454,96 |
Salvador - BA | 1.849 - 8.252 | 3.544,66 | 1.848,90 | 2.687,00 | 6.812,98 | 8.252,08 |
Curitiba - PR | 2.251 - 13.494 | 5.347,84 | 2.251,39 | 4.000,00 | 11.140,45 | 13.493,64 |
Campinas - SP | 3.314 - 10.636 | 5.189,61 | 3.313,65 | 4.285,00 | 8.781,00 | 10.635,81 |
Recife - PE | 2.261 - 8.078 | 3.756,31 | 2.261,21 | 3.000,00 | 6.669,38 | 8.078,15 |
Barueri - SP | 2.739 - 14.749 | 6.376,93 | 2.739,29 | 5.009,50 | 12.176,53 | 14.748,57 |
Bauru - SP | 2.097 - 6.252 | 2.969,76 | 2.097,14 | 2.285,00 | 5.162,00 | 6.252,37 |
Fortaleza - CE | 2.292 - 9.418 | 4.428,88 | 2.291,79 | 3.637,00 | 7.775,31 | 9.417,68 |
Vitoria - ES | 1.613 - 8.016 | 3.273,71 | 1.612,51 | 2.445,00 | 6.618,18 | 8.016,14 |
Campo Grande - MS | 2.386 - 5.722 | 3.601,95 | 2.386,47 | 3.659,00 | 4.724,47 | 5.722,42 |
Cuiabá - MT | 2.126 - 8.897 | 4.212,98 | 2.125,69 | 3.558,33 | 7.345,37 | 8.896,93 |
Ribeirão Preto - SP | 1.832 - 8.064 | 3.557,15 | 1.831,61 | 3.000,00 | 6.657,61 | 8.063,89 |
Contagem - MG | 1.743 - 8.429 | 3.426,15 | 1.742,78 | 2.500,00 | 6.959,10 | 8.429,07 |
Belém - PA | 2.027 - 10.023 | 4.261,36 | 2.026,78 | 3.246,00 | 8.274,78 | 10.022,66 |
Londrina - PR | 1.958 - 6.782 | 3.306,35 | 1.957,69 | 2.569,00 | 5.598,95 | 6.781,62 |
Remuneração nos estados
Estado | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo | 2.390 - 16.096 | 6.478,41 | 2.390,00 | 4.703,00 | 13.289,31 | 16.096,42 |
Minas Gerais | 1.825 - 9.285 | 3.867,48 | 1.824,89 | 2.919,22 | 7.665,95 | 9.285,23 |
Rio de Janeiro | 2.373 - 16.977 | 6.477,66 | 2.372,99 | 4.458,50 | 14.015,92 | 16.976,51 |
Rio Grande do Sul | 1.960 - 8.585 | 3.868,93 | 1.960,49 | 3.125,00 | 7.088,09 | 8.585,30 |
Paraná | 2.066 - 10.319 | 4.398,61 | 2.065,84 | 3.230,00 | 8.519,84 | 10.319,49 |
Goiás | 1.890 - 7.322 | 3.506,61 | 1.890,47 | 3.000,00 | 6.045,26 | 7.322,20 |
Bahia | 1.810 - 8.364 | 3.587,86 | 1.810,10 | 2.765,00 | 6.905,06 | 8.363,62 |
Santa Catarina | 2.175 - 9.997 | 4.417,78 | 2.175,29 | 3.601,50 | 8.253,93 | 9.997,40 |
Distrito Federal | 2.872 - 16.455 | 7.390,15 | 2.871,55 | 6.043,00 | 13.585,33 | 16.454,96 |
Pernambuco | 2.086 - 8.047 | 3.713,77 | 2.086,36 | 3.000,00 | 6.643,96 | 8.047,36 |
Mato Grosso | 1.934 - 8.476 | 3.905,02 | 1.933,62 | 3.432,00 | 6.997,88 | 8.476,04 |
Espírito Santo | 1.635 - 7.743 | 3.225,67 | 1.634,61 | 2.445,00 | 6.392,40 | 7.742,66 |
Ceará | 2.110 - 10.872 | 4.647,40 | 2.109,58 | 3.500,00 | 8.975,79 | 10.871,75 |
Mato Grosso do Sul | 2.328 - 5.889 | 3.615,47 | 2.328,22 | 3.659,00 | 4.861,95 | 5.888,95 |
Pará | 1.879 - 9.496 | 4.018,32 | 1.878,60 | 3.000,00 | 7.839,78 | 9.495,78 |
Paraíba | 1.602 - 8.613 | 3.400,79 | 1.602,34 | 2.400,00 | 7.110,70 | 8.612,69 |
Rio Grande do Norte | 1.585 - 8.702 | 3.633,66 | 1.585,46 | 3.000,00 | 7.184,55 | 8.702,15 |
Maranhão | 1.918 - 10.377 | 4.221,08 | 1.917,98 | 3.000,00 | 8.567,53 | 10.377,24 |
Amazonas | 1.982 - 9.741 | 4.055,53 | 1.982,09 | 3.000,00 | 8.041,89 | 9.740,58 |
Tocantins | 1.638 - 6.202 | 3.037,02 | 1.638,11 | 2.618,50 | 5.120,20 | 6.201,75 |
Alagoas | 1.726 - 8.542 | 3.469,02 | 1.726,06 | 2.600,00 | 7.052,66 | 8.542,40 |
Piauí | 1.837 - 10.671 | 4.257,92 | 1.837,27 | 3.330,62 | 8.809,71 | 10.670,58 |
Rondônia | 1.719 - 6.310 | 3.090,27 | 1.719,35 | 2.550,00 | 5.209,45 | 6.309,84 |
Amapá | 1.955 - 8.884 | 3.944,51 | 1.955,11 | 2.836,00 | 7.334,58 | 8.883,86 |
Sergipe | 1.766 - 12.678 | 4.808,53 | 1.766,33 | 3.500,00 | 10.467,00 | 12.677,94 |
Acre | 2.467 - 7.228 | 3.655,30 | 2.467,20 | 3.012,00 | 5.967,20 | 7.227,65 |
Roraima | 1.558 - 7.981 | 3.835,52 | 1.558,00 | 3.640,00 | 6.588,92 | 7.980,69 |
Principais locais de trabalho
Advogados trabalham em escritórios de advocacia, em empresas agrícolas, comérciais, industriais, serviços e na administração pública, como estatutários, assalariados ou autônomos. Executam suas funções sem supervisão, em ambiente fechado e em horário diurno. Eventualmente, trabalham sob pressão, levando à situação de estresse.
O que é preciso para trabalhar na área dos Advogados
O exercício desse cargo requer ensino superior completo e o exame da OAB do estado de domicílio civil do bacharel em direito.
Funções e atividades do Advogado
Advogados devem:
Atividades
- escolher a estratégia da atuação;
- demonstrar paciência;
- assistir empresas, pessoas e entidades;
- demonstrar capacidade de convencimento;
- utilizar o trabalho de assistentes técnicos;
- proferir palestras;
- dominar expressão escrita;
- atuar no tribunal de júri;
- acompanhar resultados;
- avaliar normas e procedimentos internos à empresa;
- desenvolver relacionamentos interpessoais positivos;
- entrevistar pessoas envolvidas na área auditada;
- analisar legislação para atualização e implementação;
- solicitar providências junto ao magistrado ou ministério público;
- administrar carteira de clientes;
- proteger a propriedade industrial;
- reunir documentação básica;
- evidenciar senso crítico;
- atualizar-se;
- firmar acordos;
- ouvir o interessado;
- integrar comissões nacionais de especialistas;
- acompanhar projetos de investimentos sob aspectos jurídicos;
- expor ao interessado as possibilidades de êxito;
- assessorar negociações nacionais;
- identificar problemas;
- promover reuniões;
- evidenciar eloquência verbal;
- realizar audiências penais comuns;
- evidenciar urbanidade no trato pessoal;
- verificar a existência de conflitos de interesses;
- arbitrar interesses das partes;
- demonstrar capacidade interpretativa;
- receber e dar quitação;
- analisar modelos de negócios;
- expressar ao interessado a aceitação e recusa dos serviços;
- propor ações;
- evidenciar raciocínio lógico;
- demonstrar criatividade;
- manter controle emocional;
- agir com ética;
- avaliar provas documentais e orais;
- cumprir prazos legais;
- desenvolver expressão corporal;
- intervir no curso do processo;
- acordar as regras da prestação dos serviços;
- emitir informações sobre normas jurídicos;
- demonstrar capacidade de escuta ativa;
- contestar ações;
- obter autorização do cliente;
- integrar comissões internacionais de especialistas;
- controlar trabalhos de profissionais e escritórios subcontratados;
- gerir o próprio escritório;
- assessorar decisões da diretoria;
- pesquisar a possibilidade jurídica do caso;
- trocar experiências profissionais;
- contribuir na elaboração de projetos de lei;
- representar contra particulares e autoridades;
- interpretar a norma jurídica;
- realizar audiências administrativas;
- realizar audiências cíveis;
- avaliar a possibilidade de aceitação dos serviços;
- participar de negociações coletivas;
- realizar audiências trabalhistas;
- agir com prontidão;
- evidenciar capacidade de síntese;
- zelar pela manutenção e integridade de bens do cliente;
- implementar soluções jurídicas;
- evidenciar capacidade de negociação;
- demonstrar tolerância;
- acompanhar casos de terceiros por interesse de cliente;
- elaborar contratos empresariais;
- apontar riscos e soluções;
- demonstrar persistência;
- mediar questões;
- elaborar relatórios;
- instruir a parte;
- informar o cliente sobre o andamento serviços;
- evidenciar senso de humor;
- analisar, fatos, relatórios e documentos;
- elaborar documentos decorrentes dos atos societários;
- cumprir prazos contratuais;
- assessorar negociações internacionais;
- formar a equipe de profissionais;
- definir o âmbito da auditoria;
- formalizar parecer técnico-jurídico;
- acompanhar realização de atos societários;
- prestar serviços de peritagem;
- recorrer de decisões;
- coletar informações pertinentes à questão;
- efetuar diligências;
- sustentar oralmente uma questão;
Setores que mais contratam Advogado no mercado de trabalho
- Serviços advocatícios
- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Atividades de cobrança e informações cadastrais
- Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- Holdings de instituições não-financeiras
- Serviços de engenharia
- Atividades de associações de defesa de direitos sociais
- Locação de mão-de-obra temporária
- Atividades de contabilidade
Fonte: Pesquisa Portal Salario.com.br