Salário para o cargo de Reformador de móveis
CBO 7652-35 > Trabalhadores da confecção de artefatos de tecidos, couros e sintéticos

Reformador de móveis - Descrição, atividades, funções e salário do cargo

Confeccionam artefatos de tecidos, couros e sintéticos para diversos fins. Planejam as atividades de confecção e instalação destes artefatos, criam e confeccionam moldes, cortam e preparam os materiais, realizam acabamentos e montagem final. Efetuam manutenção produtiva de máquinas e equipamentos.

Quanto ganha um Reformador de móveis

Um Reformador de móveis trabalhando no Brasil, ganha entre R$ 1.271,77 e R$ 3.010,29, com a média salarial de R$ 1.659,77 e o salário mediana em R$ 1.492,00 de acordo com pesquisa salarial junto ao Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.


Faixas salariais do cargo de Reformador de móveis

Salário Mensal Salário Anual Salário Por Semana Salário Por Hora
Média Salarial 1.659,77 19.917,28 414,94 7,58
1º Quartil 1.271,77 15.261,26 317,94 5,81
Salário Mediana 1.492,00 17.904,00 373,00 6,82
3º Quartil 2.295,77 27.549,27 573,94 10,49
Teto Salarial 3.010,29 36.123,42 752,57 13,75


Categorias profissionais do cargo

  • Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais
    • Trabalhadores nas indústrias têxtil, do curtimento, do vestúario e das artes gráficas
      • Trabalhadores da confecção de artefatos de tecidos e couros
        • Trabalhadores da confecção de artefatos de tecidos, couros e sintéticos

Cargos relacionados:



Salários nas cidades que mais contratam

Cidade Faixa Salarial Média Salarial 1º Quartil Salário Mediana 3º Quartil Maior Salário
Uba - MG 1.167 - 2.410 1.578,44 1.167,46 1.567,50 1.989,42 2.409,64
Arapongas - PR 1.522 - 2.539 1.717,46 1.521,98 1.636,00 2.096,48 2.539,32
Caçapava - SP 1.302 - 1.687 1.342,47 1.302,09 1.337,60 1.392,62 1.686,79
São Paulo - SP 1.181 - 3.167 1.784,27 1.181,07 1.603,87 2.614,59 3.166,87
Umuarama - PR 1.191 - 1.989 1.436,13 1.190,82 1.515,80 1.642,41 1.989,33
São Bernardo do Campo - SP 1.409 - 2.192 1.536,95 1.408,70 1.482,80 1.809,96 2.192,28
Votuporanga - SP 1.454 - 3.132 1.944,42 1.453,57 1.887,81 2.586,04 3.132,29
Rodeiro - MG 1.231 - 2.105 1.481,10 1.230,69 1.522,69 1.737,53 2.104,55
São Geraldo - MG 1.253 - 2.068 1.432,90 1.252,87 1.255,71 1.707,12 2.067,71
Visconde do Rio Branco - MG 1.174 - 2.396 1.492,57 1.173,71 1.314,85 1.978,31 2.396,19
Bento Goncalves - RS 1.488 - 3.280 2.049,65 1.487,68 2.000,00 2.707,97 3.279,98
Valentim Gentil - SP 1.429 - 2.287 1.572,00 1.428,90 1.500,00 1.887,89 2.286,67
Conchal - SP 1.319 - 1.960 1.416,65 1.318,77 1.331,66 1.617,80 1.959,53
Rio de Janeiro - RJ 1.215 - 2.681 1.638,62 1.215,17 1.550,00 2.213,67 2.681,26
Curitiba - PR 1.334 - 3.040 1.791,08 1.334,46 1.658,00 2.509,97 3.040,15
Sabaudia - PR 1.459 - 2.227 1.603,69 1.459,36 1.553,59 1.838,44 2.226,77
São Bento do Sul - SC 1.282 - 2.785 1.662,51 1.282,05 1.540,00 2.298,97 2.784,58
Maringá - PR 1.392 - 3.169 1.891,45 1.391,80 1.700,00 2.616,49 3.169,17
Bandeirante - SC 1.134 - 1.685 1.272,74 1.133,85 1.300,00 1.391,24 1.685,12
Veranópolis - RS 1.137 - 2.253 1.360,98 1.136,73 1.215,00 1.860,16 2.253,08


Remuneração nos estados

Estado Faixa Salarial Média Salarial 1º Quartil Salário Mediana 3º Quartil Maior Salário
São Paulo 1.288 - 4.593 2.028,86 1.288,41 1.496,00 3.791,81 4.592,75
Minas Gerais 1.122 - 2.343 1.493,77 1.121,91 1.508,32 1.934,63 2.343,28
Paraná 1.334 - 2.572 1.659,35 1.334,42 1.600,00 2.123,73 2.572,33
Rio Grande do Sul 1.217 - 2.804 1.641,58 1.217,30 1.483,80 2.314,89 2.803,87
Santa Catarina 1.220 - 2.675 1.576,28 1.219,97 1.400,00 2.208,89 2.675,47
Bahia 1.047 - 1.797 1.201,43 1.046,55 1.113,39 1.483,78 1.797,19
Goiás 1.072 - 2.036 1.332,24 1.071,52 1.316,00 1.681,09 2.036,19
Rio de Janeiro 1.187 - 2.536 1.545,86 1.187,14 1.394,00 2.093,84 2.536,13
Ceará 1.045 - 1.545 1.126,85 1.045,00 1.100,00 1.275,92 1.545,43
Pernambuco 1.098 - 2.030 1.388,33 1.097,55 1.352,00 1.676,18 2.030,24
Rio Grande do Norte 1.045 - 2.192 1.353,92 1.045,00 1.200,00 1.809,80 2.192,08
Mato Grosso 1.045 - 2.483 1.404,58 1.045,00 1.265,64 2.050,24 2.483,31
Espírito Santo 1.123 - 2.283 1.436,34 1.123,23 1.307,02 1.884,61 2.282,70
Mato Grosso do Sul 1.087 - 2.088 1.318,10 1.087,10 1.200,00 1.724,23 2.088,43
Sergipe 1.045 - 1.667 1.141,64 1.045,00 1.088,00 1.376,32 1.667,04
Distrito Federal 1.147 - 2.088 1.340,15 1.146,54 1.232,00 1.723,54 2.087,60
Paraíba 1.058 - 1.727 1.196,40 1.058,35 1.182,40 1.425,67 1.726,82
Amazonas 1.259 - 1.916 1.408,91 1.258,84 1.400,00 1.581,59 1.915,66
Pará 1.086 - 1.868 1.236,67 1.086,02 1.126,57 1.542,29 1.868,07
Maranhão 1.136 - 1.963 1.360,63 1.136,14 1.350,00 1.620,40 1.962,68
Rondônia 1.061 - 1.899 1.308,85 1.061,20 1.271,51 1.567,50 1.898,60
Alagoas 1.045 - 1.696 1.139,52 1.045,00 1.060,00 1.400,00 1.695,72
Tocantins 1.045 - 2.601 1.433,68 1.045,00 1.381,00 2.147,55 2.601,18
Piauí 1.052 - 1.507 1.111,10 1.052,33 1.067,00 1.243,82 1.506,55


Principais locais de trabalho

Trabalhadores da confecção de artefatos de tecidos, couros e sintéticos atuam em empresas de fabricação e reparação de artefatos de tecidos, couros e sintéticos, geralmente como autônomos. A grande maioria desses profissionais trabalha em equipe. Trabalham no período diurno, em ambientes fechados, alguns sob supervisão e outros sem supervisão.


O que é preciso para trabalhar na área dos Trabalhadores da confecção de artefatos de tecidos, couros e sintéticos

Para o exercício de algumas dessas ocupações requer-se ensino fundamental concluído e curso básico de qualificação profissional de duzentas a quatrocentas horas-aula, exceção aos estofadores de móveis e de autos que adquirem qualificação profissional com a prática no próprio local de trabalho. O desempenho pleno das atividades ocorre em períodos que variam de três a cinco anos de experiência, dependendo da ocupação exercida. Os cargos listados nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos.


Funções e atividades do Reformador de móveis

Trabalhadores da confecção de artefatos de tecidos, couros e sintéticos devem:

  • atender clientes;
  • realizar acabamentos e montagem final;
  • demonstrar competências pessoais;
  • confeccionar artefatos de tecidos, couros e sintéticos;
  • revisar artefatos;
  • cortar materiais;
  • realizar manutenção produtiva de máquinas e equipamentos;
  • preparar materiais para confecção;
  • planejar a confecção e instalação de artefatos de tecidos, couros e sintéticos;
  • criar moldes;

  • Atividades

    • regular máquinas e equipamentos;
    • arrematar bordas em peças de tecidos cortados;
    • operar máquinas para corte de materiais;
    • pré-escolher tecidos de algodão;
    • revestir estruturas com artefatos de tecidos, couros e sintéticos;
    • limpar máquinas e equipamentos;
    • bordar artefatos de tecidos, couros e sintéticos;
    • controlar dimensões do produto (controle dimensional);
    • rebitar artefatos de tecidos, couros e sintéticos nas estruturas;
    • alinhavar as peças para costura;
    • fechar peças;
    • fixar acessórios e componentes;
    • marcar moldes;
    • combinar prazo de entrega;
    • preparar estruturas de bancos e revestimentos internos;
    • testar moldes;
    • demonstrar capacidade de observação;
    • demonstrar iniciativa;
    • afiar, manualmente, ferramentas de corte;
    • posicionar componentes para confecção;
    • selecionar ferramentas e equipamentos;
    • desenhar moldes;
    • programar máquinas de corte a cnc;
    • fixar etiquetas de identificação, no produto;
    • selecionar materiais para confecção;
    • selecionar ferramentas de corte;
    • negociar valores e formas de pagamento;
    • especificar materiais;
    • instalar artefatos de tecidos, couros e sintéticos;
    • orçar serviço;
    • transferir informações do molde para a peça a ser cortada;
    • demonstrar capacidade de negociação;
    • identificar peças cortadas;
    • demonstrar habilidade manual (coordenação motora);
    • substituir peças com defeitos;
    • buscar novos conhecimentos;
    • testar instalação de produtos;
    • tirar medidas;
    • lubrificar máquinas e equipamentos;
    • costurar peças de tecidos, couros e sintéticos, à máquina;
    • utilizar ferramentas manuais para corte de materiais;
    • acoplar tecidos, couros e sintéticos em espuma;
    • demonstrar responsabilidade;
    • demonstrar criatividade;
    • testar tração;
    • desmontar partes internas do veículo;
    • limpar artefatos;
    • avaliar serviço a ser executado;
    • recortar moldes;
    • passar peças e revestimentos de tecidos;
    • preencher documentos com resultados de teste e inspeções;
    • definir posicionamento dos moldes;
    • substituir componentes danificados;
    • soldar peças e acessórios;
    • preparar o local de trabalho;
    • demonstrar credibilidade;
    • demonstrar interesse pelo trabalho;
    • estabelecer sequência de operações;
    • sugerir opções de produtos e serviços;
    • identificar necessidades do cliente;
    • analisar peças;
    • chanfrar bordas de peças de couro;
    • demonstrar capacidade de concentração;
    • acondicionar moldes;
    • identificar moldes;
    • costurar peças de tecidos, couros e sintéticos, à mão;
    • grampear componente para montagem;
    • adornar com passamanarias e marinharias;
    • testar fadiga;


    Setores que mais contratam Reformador de móveis no mercado de trabalho

    • Fabricação de móveis com predominância de madeira
    • Comércio varejista de móveis
    • Fabricação de bancos e estofados para veículos automotores
    • Reparação de artigos do mobiliário
    • Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal
    • Fabricação de móveis com predominância de metal
    • Fabricação de colchões
    • Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
    • Fabricação de artefatos de tapeçaria
    • Comércio varejista de artigos de colchoaria




    Fonte: Pesquisa Portal Salario.com.br

    Profissões em Destaque:

    Salário para o cargo de Educador social de rua
    Trabalhadores de atenção, defesa e proteção a pessoas em situação de risco e adolescentes em conflito com a lei

    Educador social de rua