Salário para o cargo de Oficial de manutenção predial
CBO 5143-25 > Trabalhadores nos serviços de manutenção de edificações

Oficial de manutenção predial - Descrição, atividades, funções e salário do cargo

Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios e tratam de piscinas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Quanto ganha um Oficial de manutenção predial

Um Oficial de manutenção predial trabalhando no Brasil, ganha entre R$ 1.133,34 e R$ 2.403,70, com a média salarial de R$ 1.397,36 e o salário mediana em R$ 1.250,00 de acordo com pesquisa salarial junto ao Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.


Faixas salariais do cargo de Oficial de manutenção predial

Salário Mensal Salário Anual Salário Por Semana Salário Por Hora
Média Salarial 1.397,36 16.768,33 349,34 6,47
1º Quartil 1.133,34 13.600,03 283,33 5,25
Salário Mediana 1.250,00 15.000,00 312,50 5,79
3º Quartil 1.833,16 21.997,93 458,29 8,49
Teto Salarial 2.403,70 28.844,35 600,92 11,13


Categorias profissionais do cargo

  • Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados
    • Trabalhadores dos serviços
      • Trabalhadores nos serviços de administração, conservação e manutenção de edifícios e logradouros
        • Trabalhadores nos serviços de manutenção de edificações

Cargos relacionados:



Salários nas cidades que mais contratam

Cidade Faixa Salarial Média Salarial 1º Quartil Salário Mediana 3º Quartil Maior Salário
São Paulo - SP 1.167 - 2.662 1.544,68 1.166,61 1.394,44 2.197,37 2.661,52
Rio de Janeiro - RJ 1.191 - 2.424 1.457,79 1.191,40 1.283,73 2.000,86 2.423,50
Belo Horizonte - MG 1.103 - 2.255 1.362,52 1.103,31 1.174,88 1.861,95 2.255,25
Brasília - DF 1.091 - 2.084 1.307,67 1.090,86 1.208,48 1.720,55 2.083,98
Curitiba - PR 1.178 - 2.702 1.542,86 1.178,25 1.386,00 2.230,77 2.701,98
São Caetano do Sul - SP 1.103 - 2.342 1.366,14 1.103,21 1.174,88 1.933,47 2.341,88
Campinas - SP 1.165 - 2.301 1.438,76 1.164,69 1.278,87 1.900,02 2.301,37
Fortaleza - CE 1.050 - 2.011 1.241,11 1.049,56 1.111,00 1.660,28 2.010,98
Campo Grande - MS 1.063 - 1.794 1.218,18 1.063,34 1.168,88 1.481,27 1.794,16
Manaus - AM 1.053 - 2.931 1.437,70 1.052,66 1.113,00 2.420,06 2.931,24
Porto Alegre - RS 1.122 - 2.337 1.427,09 1.121,54 1.320,00 1.929,66 2.337,26
Nova Lima - MG 1.133 - 2.080 1.310,70 1.132,82 1.174,88 1.717,09 2.079,79
Goiânia - GO 1.045 - 1.998 1.242,38 1.045,25 1.103,93 1.649,47 1.997,89
Salvador - BA 1.054 - 2.332 1.335,82 1.054,30 1.136,18 1.925,25 2.331,93
São Luís - MA 995 - 1.747 1.144,15 994,92 1.058,83 1.441,94 1.746,52
Serra - ES 1.098 - 1.838 1.232,17 1.098,01 1.142,86 1.517,76 1.838,36
Campina Grande - PB 997 - 1.390 1.063,15 997,38 1.051,02 1.147,21 1.389,54
Parauapebas - PA 1.080 - 1.857 1.225,25 1.080,50 1.131,57 1.533,52 1.857,44
Osasco - SP 1.170 - 2.417 1.432,80 1.169,82 1.201,30 1.995,75 2.417,31
São Bernardo do Campo - SP 1.152 - 2.651 1.502,82 1.152,14 1.300,00 2.189,01 2.651,39


Remuneração nos estados

Estado Faixa Salarial Média Salarial 1º Quartil Salário Mediana 3º Quartil Maior Salário
São Paulo 1.163 - 2.641 1.536,57 1.162,73 1.398,70 2.180,56 2.641,16
Minas Gerais 1.074 - 2.099 1.297,94 1.073,91 1.174,88 1.732,84 2.098,87
Rio de Janeiro 1.172 - 2.364 1.421,77 1.171,67 1.264,00 1.951,60 2.363,84
Paraná 1.146 - 2.508 1.496,45 1.146,20 1.389,00 2.070,97 2.508,42
Santa Catarina 1.172 - 2.243 1.450,97 1.171,78 1.391,00 1.852,23 2.243,48
Rio Grande do Sul 1.118 - 2.542 1.464,18 1.117,77 1.320,00 2.098,40 2.541,65
Goiás 1.053 - 2.039 1.261,58 1.052,99 1.145,00 1.683,54 2.039,15
Bahia 1.045 - 2.049 1.241,88 1.045,45 1.100,00 1.692,00 2.049,40
Espírito Santo 1.088 - 2.182 1.310,84 1.088,39 1.148,77 1.801,74 2.182,32
Ceará 1.043 - 1.847 1.194,34 1.043,42 1.096,35 1.524,99 1.847,11
Pará 1.051 - 2.481 1.342,64 1.051,41 1.104,56 2.048,49 2.481,19
Pernambuco 1.051 - 2.047 1.245,50 1.050,65 1.100,00 1.689,92 2.046,88
Mato Grosso do Sul 1.063 - 1.916 1.246,61 1.063,46 1.171,00 1.582,21 1.916,42
Mato Grosso 1.060 - 2.210 1.304,05 1.060,42 1.146,50 1.824,37 2.209,73
Distrito Federal 1.091 - 2.084 1.307,67 1.090,86 1.208,48 1.720,55 2.083,98
Paraíba 1.018 - 1.454 1.083,83 1.018,14 1.051,02 1.200,40 1.453,96
Maranhão 1.013 - 1.748 1.154,34 1.012,86 1.066,68 1.443,15 1.747,99
Amazonas 1.052 - 2.900 1.429,37 1.052,05 1.102,00 2.393,94 2.899,61
Rio Grande do Norte 1.042 - 2.626 1.340,30 1.041,97 1.076,45 2.168,20 2.626,19
Rondônia 1.071 - 2.114 1.316,55 1.070,58 1.185,00 1.745,28 2.113,94
Tocantins 1.055 - 2.193 1.359,16 1.054,81 1.168,00 1.810,65 2.193,11
Alagoas 1.045 - 1.550 1.119,43 1.045,00 1.070,00 1.280,09 1.550,48
Piauí 1.045 - 1.578 1.128,55 1.045,00 1.084,00 1.302,79 1.577,98
Sergipe 1.045 - 2.012 1.219,62 1.044,72 1.093,00 1.660,91 2.011,74
Acre 1.041 - 1.710 1.164,70 1.040,75 1.100,00 1.411,96 1.710,21
Roraima 1.049 - 1.521 1.131,99 1.048,50 1.090,15 1.255,50 1.520,69
Amapá 1.045 - 1.462 1.107,69 1.045,00 1.087,94 1.206,90 1.461,84


Principais locais de trabalho

Trabalhadores nos serviços de manutenção de edificações trabalham em companhias e órgãos de limpeza pública, em condomínios de edifícios, em empresas comerciais e industriais, como assalariados e com carteira assinada, as atividades são realizadas em recintos fechados ou a céu aberto. Trabalham individualmente ou em equipe, com ou sem supervisão permanente. O horário de trabalho é variado, ou em regime de rodízio de turnos. Algumas das atividades podem ser exercidas em grandes alturas,ou em posições desconfortáveis por longos períodos, com exposição a ruído intenso e a poluição dos veículos.


O que é preciso para trabalhar na área dos Trabalhadores nos serviços de manutenção de edificações

Para o exercício das ocupações requer-se ensino fundamental completo ou prática profissional no posto de trabalho. Os cargos listados nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos.


Funções e atividades do Oficial de manutenção predial

Trabalhadores nos serviços de manutenção de edificações devem:

  • executar serviços de manutenção elétrica e mecânica;
  • trabalhar com segurança;
  • tratar piscinas;
  • limpar recintos e acessórios;
  • preparar trabalho;
  • realizar manutenção de carpintaria e alvenaria;
  • demonstrar competências pessoais;
  • executar manutenção hidráulica;

  • Atividades

    • demonstrar capacidade de trabalhar em alturas;
    • medir temperatura da água;
    • solicitar compra de produtos químicos e de limpeza;
    • esfregar borda, paredes e fundo da piscina;
    • demonstrar agilidade;
    • reparar divisórias;
    • reparar equipamentos de iluminação;
    • inspecionar local a ser trabalhado;
    • solicitar equipamentos e materiais;
    • remover pichações;
    • cobrir piscina;
    • avaliar tipo de superfície a ser trabalhada;
    • avaliar grau de sujidade;
    • instalar equipamentos de iluminação;
    • trabalhar em equipe;
    • reparar instalação elétrica;
    • limpar móveis e equipamentos;
    • desentupir ralos, pias e vasos sanitários;
    • trocar areia do filtro;
    • vedar fendas e emendas;
    • recolocar pastilhas ou litocerâmica;
    • trocar filtros;
    • diluir produtos (químicos e de limpeza);
    • consertar instalação hidráulica;
    • lavar fachadas;
    • consertar móveis;
    • consertar forros;
    • remover resíduos dos vidros;
    • recuperar pinturas;
    • encerar pisos;
    • montar andaime;
    • demonstra resistência física;
    • repor cerâmica (azulejos, pastilhas e pisos);
    • verificar validade de produtos químicos e de limpeza;
    • adicionar produtos químicos a água;
    • reconhecer limitações pessoais;
    • remover sujeira;
    • varrer pisos;
    • trocar instalação elétrica;
    • preparar produtos;
    • demonstrar destreza manual;
    • montar cadeirinha;
    • lavar pisos;
    • medir ph, cloro, dureza e alcalinidade da água;
    • registrar parâmetros de qualidade da água;
    • trocar equipamentos de iluminação;
    • submeter-se a cursos de capacitação e qualificação;
    • substituir portas;
    • demonstrar prudência;
    • demonstrar iniciativa;
    • dosar produtos químicos;
    • secar pisos;
    • utilizar epi;
    • isolar área para manutenção e limpeza;
    • instalar equipamentos elétricos;
    • trocar instalação hidráulica;
    • avaliar turbidez e cor da água;
    • limpar superfícies (paredes, pisos, etc..);
    • verificar nível da água;
    • aspirar pó;
    • avaliar tipo de sujeira;
    • contornar situações adversas;
    • relatar avarias nas instalações;
    • limpar filtros;
    • impermeabilizar superfícies;
    • reparar trincas e rachaduras;
    • ajustar portas e janelas;
    • demonstrar equilíbrio físico;
    • aspirar fundo da piscina;
    • classificar equipamentos e tubulação;
    • peneirar água da piscina;
    • controlar o estoque de material;
    • verificar funcionamento de instalação hidráulica;
    • demonstrar controle emocional;
    • limpar equipamentos hidráulicos;
    • operar equipamentos;
    • verificar qualidade de produtos químicos e de limpeza;
    • passar pano;
    • limpar cortinas e persianas;
    • verificar funcionamento de equipamentos e instalações elétricas e de iluminação;
    • usar uniforme;
    • limpar vidros;
    • recolher lixo;
    • montar balancim;
    • fazer instalação elétrica;
    • selecionar produtos e material;
    • demonstra paciência;
    • soldar objetos;


    Setores que mais contratam Oficial de manutenção predial no mercado de trabalho

    • Limpeza em prédios e em domicílios
    • Condomínios prediais
    • Instalação e manutenção elétrica
    • Construção de edifícios
    • Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
    • Hotéis
    • Locação de mão-de-obra temporária
    • Atividades de limpeza
    • Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas
    • Serviços de engenharia




    Fonte: Pesquisa Portal Salario.com.br

    Profissões em Destaque: