Salário para o cargo de Fazedor de cerca - inclusive na agropecuária
CBO 6210-05 > Trabalhadores agropecuários em geral

Fazedor de cerca - inclusive na agropecuária - Descrição, atividades, funções e salário do cargo

Tratam animais da pecuária e cuidam da sua reprodução. Preparam solo para plantio e manejam área de cultivo. Efetuam manutenção na propriedade. Beneficiam e organizam produtos agropecuários para comercialização. Classificam-se nessa epígrafe somente os que trabalham em ambas atividades - agrícolas e da pecuária.

Quanto ganha um Fazedor de cerca - inclusive na agropecuária

Um Fazedor de cerca - inclusive na agropecuária trabalhando no Brasil, ganha entre R$ 1.053,99 e R$ 2.425,06, com a média salarial de R$ 1.330,58 e o salário mediana em R$ 1.204,82 de acordo com pesquisa salarial junto ao Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.


Faixas salariais do cargo de Fazedor de cerca - inclusive na agropecuária

Salário Mensal Salário Anual Salário Por Semana Salário Por Hora
Média Salarial 1.330,58 15.966,93 332,64 6,09
1º Quartil 1.053,99 12.647,86 263,50 4,82
Salário Mediana 1.204,82 14.457,84 301,21 5,51
3º Quartil 1.849,45 22.193,44 462,36 8,46
Teto Salarial 2.425,06 29.100,70 606,26 11,09


Categorias profissionais do cargo

  • Trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca
    • Trabalhadores na exploração agropecuária
      • Trabalhadores na exploração agropecuária em geral
        • Trabalhadores agropecuários em geral

Cargos relacionados:



Salários nas cidades que mais contratam

Cidade Faixa Salarial Média Salarial 1º Quartil Salário Mediana 3º Quartil Maior Salário
São Paulo - SP 1.056 - 2.281 1.352,65 1.055,64 1.224,00 1.882,85 2.280,56
Petrolina - PE 1.076 - 1.342 1.089,87 1.075,69 1.088,00 1.107,79 1.341,78
Vacaria - RS 1.275 - 1.603 1.301,71 1.274,74 1.320,00 1.323,84 1.603,47
Juazeiro - BA 1.079 - 1.339 1.090,09 1.078,84 1.088,00 1.105,52 1.339,04
Casa Nova - BA 1.088 - 1.334 1.091,40 1.087,93 1.088,00 1.101,69 1.334,40
São Francisco de Itabapoana - RJ 1.234 - 1.513 1.239,88 1.233,82 1.238,11 1.249,47 1.513,40
Lagoa Formosa - MG 1.045 - 1.461 1.085,13 1.045,00 1.045,00 1.205,86 1.460,58
Curitiba - PR 1.316 - 1.956 1.403,18 1.316,19 1.323,76 1.614,83 1.955,93
Formosa - GO 1.100 - 1.734 1.188,95 1.100,38 1.109,45 1.431,98 1.734,46
Belém de São Francisco - PE 1.088 - 1.319 1.088,20 1.088,00 1.088,00 1.088,80 1.318,79
Itumbiara - GO 1.147 - 1.759 1.229,75 1.146,55 1.159,11 1.452,20 1.758,95
Paraguaçu Paulista - SP 1.211 - 5.101 2.016,46 1.211,22 1.218,02 4.211,40 5.100,97
Santo Antônio do Amparo - MG 1.045 - 1.366 1.065,73 1.045,00 1.045,00 1.128,13 1.366,43
Jaíba - MG 1.045 - 1.330 1.058,18 1.045,00 1.045,00 1.097,77 1.329,65
Conceição das Alagoas - MG 1.204 - 1.844 1.290,43 1.203,65 1.218,00 1.522,05 1.843,56
Campos dos Goytacazes - RJ 1.235 - 1.557 1.249,12 1.234,79 1.238,11 1.285,64 1.557,21
Bom Jesus de Goiás - GO 1.113 - 1.718 1.201,88 1.113,30 1.119,43 1.418,74 1.718,41
Sooretama - ES 1.071 - 2.398 1.751,64 1.071,13 1.980,00 1.980,00 2.398,24
Linhares - ES 1.065 - 1.869 1.189,05 1.064,58 1.069,00 1.543,27 1.869,25
Belo Horizonte - MG 1.043 - 1.695 1.174,97 1.043,06 1.137,23 1.399,73 1.695,39


Remuneração nos estados

Estado Faixa Salarial Média Salarial 1º Quartil Salário Mediana 3º Quartil Maior Salário
São Paulo 1.061 - 2.326 1.364,02 1.060,53 1.224,00 1.920,67 2.326,38
Minas Gerais 1.045 - 1.932 1.205,53 1.044,94 1.081,00 1.595,25 1.932,21
Goiás 1.059 - 2.273 1.335,36 1.059,21 1.163,31 1.876,38 2.272,73
Bahia 1.054 - 1.519 1.121,17 1.054,50 1.088,00 1.254,21 1.519,13
Pernambuco 1.071 - 1.368 1.093,98 1.070,75 1.088,00 1.129,20 1.367,72
Mato Grosso 1.056 - 2.376 1.410,52 1.056,19 1.292,00 1.961,36 2.375,66
Rio Grande do Sul 1.244 - 1.838 1.345,35 1.244,38 1.320,00 1.517,58 1.838,14
Paraná 1.238 - 2.131 1.434,57 1.237,67 1.383,80 1.759,17 2.130,75
Mato Grosso do Sul 1.104 - 2.525 1.455,42 1.103,99 1.300,00 2.084,47 2.524,78
Rio de Janeiro 1.224 - 1.633 1.262,01 1.223,98 1.238,11 1.347,91 1.632,63
Espírito Santo 1.044 - 2.350 1.299,94 1.043,97 1.069,00 1.940,29 2.350,13
Pará 1.045 - 1.988 1.208,50 1.044,81 1.055,00 1.641,27 1.987,95
Santa Catarina 1.161 - 1.921 1.303,88 1.161,38 1.215,00 1.585,62 1.920,55
Rio Grande do Norte 1.045 - 1.484 1.094,85 1.045,00 1.057,00 1.225,43 1.484,27
Maranhão 1.048 - 1.576 1.131,38 1.047,65 1.100,00 1.300,76 1.575,52
Tocantins 1.045 - 2.093 1.264,12 1.045,00 1.100,00 1.727,96 2.092,96
Rondônia 1.069 - 2.316 1.376,30 1.068,96 1.217,00 1.911,80 2.315,63
Piauí 1.104 - 1.738 1.222,60 1.103,86 1.161,00 1.434,85 1.737,93
Alagoas 1.053 - 1.386 1.079,47 1.052,69 1.060,49 1.144,46 1.386,20
Ceará 1.045 - 5.479 1.916,14 1.045,00 1.058,00 4.523,79 5.479,35
Sergipe 1.045 - 1.991 1.194,13 1.045,00 1.045,00 1.643,89 1.991,13
Distrito Federal 1.046 - 2.199 1.305,26 1.045,99 1.106,83 1.815,69 2.199,21
Paraíba 1.045 - 12.365 3.336,59 1.045,00 1.045,00 10.208,86 12.365,28
Acre 1.045 - 1.604 1.136,27 1.045,00 1.100,00 1.324,10 1.603,79
Amazonas 1.045 - 1.746 1.164,35 1.045,00 1.100,00 1.441,13 1.745,54
Amapá 1.045 - 1.461 1.107,88 1.045,00 1.101,00 1.206,17 1.460,95
Roraima 1.057 - 1.642 1.153,19 1.057,22 1.100,00 1.355,56 1.641,89


Principais locais de trabalho

Trabalhadores agropecuários em geral trabalham como assalariados, com carteira assinada, desempenhando suas atividades em propriedades rurais que desenvolvem tanto a agricultura como a pecuária. O trabalho é exercido em equipe, com supervisão ocasional, a céu aberto e em horário diurno. Em algumas atividades, o trabalhador fica exposto a materiais tóxicos, ao sol e ao calor intenso, quando faz beneficiamento de produção, na fornalha.


O que é preciso para trabalhar na área dos Trabalhadores agropecuários em geral

O exercício dessa ocupação requer escolaridade de quarta série do ensino fundamental. O aprendizado ocorre no local de trabalho e o pleno desempenho das atividades ocorre com menos de um ano de experiência. Os cargos listados nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos.


Funções e atividades do Fazedor de cerca - inclusive na agropecuária

Trabalhadores agropecuários em geral devem:

  • demonstrar competências pessoais;
  • manejar Área de cultivo;
  • tratar animais;
  • preparar solo para plantio;
  • organizar produtos agropecuários para comercialização;
  • beneficiar produtos agropecuários;
  • cuidar da reprodução de animais;
  • efetuar manutenção na propriedade;

  • Atividades

    • eliminar ervas daninhas com máquinas;
    • defumar carnes e queijos;
    • inseminar animais;
    • construir instalações;
    • rotular produtos;
    • formar coivara;
    • imergir mourões em solução química;
    • distribuir sementes;
    • transportar produtos;
    • controlar peso e medida de animais recém-nascidos;
    • registrar dados de cobertura e parição;
    • auxiliar partos de animais;
    • identificar cio de animais;
    • ferrar animais;
    • ordenhar animais;
    • montar estufas;
    • misturar ingredientes;
    • montar viveiros;
    • separar animais;
    • demonstrar destreza manual;
    • corrigir solo;
    • recolher animais;
    • descornar animais;
    • coalhar leite para fabricação de queijo;
    • pintar instalações;
    • reparar instalações;
    • sulcar solo;
    • estaquear plantas;
    • colher produção;
    • transplantar mudas;
    • monitorar animais;
    • reformar pontes;
    • abrir valas;
    • gradear solo;
    • medir animais;
    • mochar animais;
    • secar matéria-prima;
    • classificar animais;
    • regar plantação;
    • lavar matéria-prima;
    • construir açudes;
    • controlar desmame de animais;
    • medir canteiros;
    • limpar ferramentas;
    • organizar cruzamentos;
    • reformar cercas;
    • esterilizar material de beneficiamento;
    • consertar instalações elétricas;
    • classificar produtos;
    • moer matéria-prima;
    • fermentar matéria-prima;
    • cercar área de plantio;
    • vacinar animais;
    • plantar cercas vivas;
    • marcar animais;
    • desinfetar material de vacinação, reprodução e cirúrgico;
    • aplicar defensivos agrícolas;
    • capinar área plantada;
    • alimentar animais;
    • curar umbigo de animais recém-nascidos;
    • furar cisternas;
    • amolar ferramentas;
    • covear solo;
    • abater animais;
    • efetuar cobertura de solo;
    • escolher sementes;
    • escolher mudas;
    • casquear animais;
    • prender matrizes;
    • montar instalação hidráulica;
    • demonstrar visão espacial;
    • cozer matéria-prima;
    • cobrir frutos e plantas;
    • castrar animais;
    • nivelar solo;
    • adubar solo;
    • reformar estradas de acesso à propriedade;
    • consertar máquinas e equipamentos;
    • domar animais;
    • medicar animais;
    • trabalhar em equipe;
    • ralar matéria-prima;
    • higienizar animais;
    • construir barragens para plantio;
    • podar plantas;
    • selecionar reprodutores e matrizes;
    • descascar matéria-prima;
    • colocar animais para monta;
    • colher amostra de solo para análise;
    • demonstrar responsabilidade;
    • irrigar plantação;
    • amamentar animais recém-nascidos;
    • demonstrar sensibilidade tátil;
    • construir caixas d'água;
    • demonstrar sensibilidade com animais;
    • enxertar plantas;
    • pesar animais;
    • demonstrar sensibilidade olfativa;
    • tosquiar animais;
    • arar solo;
    • formar curva de nível;
    • limpar instalações;
    • embalar produtos;
    • armazenar produtos;
    • preparar material para inseminação;


    Setores que mais contratam Fazedor de cerca - inclusive na agropecuária no mercado de trabalho

    • Criação de bovinos para corte
    • Cultivo de café
    • Cultivo de soja
    • Criação de bovinos para leite
    • Atividades de apoio à agricultura
    • Cultivo de cana-de-açúcar
    • Cultivo de manga
    • Cultivo de uva
    • Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
    • Horticultura, exceto morango




    Fonte: Pesquisa Portal Salario.com.br

    Profissões em Destaque: