Quanto ganha um Assistente de biblioteca
Um Assistente de biblioteca trabalhando no Brasil, ganha entre R$ 1.539,22 e R$ 3.320,85, com a média salarial de R$ 1.918,43 e o salário mediana em R$ 1.751,00 de acordo com pesquisa salarial junto ao Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.
Salário Mensal | Salário Anual | Salário Por Semana | Salário Por Hora | |
Média Salarial | 1.918,43 | 23.021,17 | 479,61 | 9,21 |
1º Quartil | 1.539,22 | 18.470,63 | 384,80 | 7,39 |
Salário Mediana | 1.751,00 | 21.012,00 | 437,75 | 8,41 |
3º Quartil | 2.532,62 | 30.391,47 | 633,16 | 12,16 |
Teto Salarial | 3.320,85 | 39.850,20 | 830,21 | 15,94 |
Categorias profissionais do cargo
- Técnicos de nível médio
- Técnicos em nivel médio dos serviços culturais, das comunicações e dos desportos
- Técnicos de serviços culturais
- Técnicos em biblioteconomia
Cargos relacionados:
Salários nas cidades que mais contratam
Cidade | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo - SP | 1.623 - 4.353 | 2.435,47 | 1.622,67 | 2.184,00 | 3.593,98 | 4.353,13 |
Fortaleza - CE | 1.428 - 2.229 | 1.584,79 | 1.427,54 | 1.476,00 | 1.840,35 | 2.229,08 |
Belo Horizonte - MG | 1.602 - 2.643 | 1.855,51 | 1.602,33 | 1.839,50 | 2.182,35 | 2.643,32 |
Brasília - DF | 1.458 - 3.426 | 1.969,75 | 1.457,89 | 1.778,00 | 2.828,32 | 3.425,74 |
Rio de Janeiro - RJ | 1.468 - 4.053 | 2.092,63 | 1.468,21 | 1.724,00 | 3.345,80 | 4.052,54 |
Curitiba - PR | 1.478 - 2.887 | 1.876,85 | 1.478,22 | 1.828,00 | 2.383,82 | 2.887,36 |
Porto Alegre - RS | 1.546 - 3.875 | 2.222,02 | 1.545,50 | 2.057,00 | 3.199,32 | 3.875,11 |
Salvador - BA | 1.412 - 2.184 | 1.535,73 | 1.412,00 | 1.463,06 | 1.803,42 | 2.184,35 |
Niterói - RJ | 1.737 - 2.714 | 1.900,44 | 1.737,08 | 1.812,00 | 2.240,66 | 2.713,96 |
Goiânia - GO | 1.433 - 4.207 | 2.161,85 | 1.432,67 | 1.707,00 | 3.473,44 | 4.207,14 |
Campinas - SP | 1.633 - 2.731 | 1.932,41 | 1.633,03 | 1.931,00 | 2.254,43 | 2.730,64 |
São Bernardo do Campo - SP | 1.412 - 3.211 | 1.703,04 | 1.412,00 | 1.412,00 | 2.650,83 | 3.210,77 |
Olinda - PE | 1.428 - 2.196 | 1.561,21 | 1.428,00 | 1.504,00 | 1.813,33 | 2.196,36 |
Joinville - SC | 1.547 - 2.579 | 1.799,36 | 1.546,60 | 1.742,00 | 2.129,20 | 2.578,95 |
Vitoria - ES | 1.621 - 2.780 | 1.911,54 | 1.620,80 | 1.840,00 | 2.295,06 | 2.779,85 |
Manaus - AM | 1.412 - 2.081 | 1.552,68 | 1.412,00 | 1.533,50 | 1.718,13 | 2.081,05 |
Caxias do Sul - RS | 1.538 - 3.416 | 1.996,36 | 1.537,80 | 1.815,00 | 2.820,00 | 3.415,67 |
Recife - PE | 1.431 - 2.372 | 1.585,21 | 1.431,00 | 1.467,00 | 1.958,00 | 2.371,59 |
Londrina - PR | 1.412 - 2.446 | 1.583,18 | 1.412,00 | 1.468,00 | 2.019,25 | 2.445,78 |
São Luís - MA | 1.412 - 2.223 | 1.600,78 | 1.412,00 | 1.605,00 | 1.835,25 | 2.222,91 |
Remuneração nos estados
Estado | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo | 1.557 - 3.978 | 2.214,99 | 1.557,05 | 2.014,50 | 3.284,13 | 3.977,84 |
Minas Gerais | 1.458 - 2.643 | 1.764,89 | 1.457,85 | 1.722,00 | 2.182,36 | 2.643,33 |
Rio de Janeiro | 1.499 - 3.431 | 1.987,99 | 1.499,01 | 1.812,00 | 2.832,66 | 3.431,00 |
Rio Grande do Sul | 1.601 - 3.289 | 2.064,95 | 1.601,28 | 1.917,00 | 2.715,68 | 3.289,32 |
Paraná | 1.428 - 2.804 | 1.750,54 | 1.427,69 | 1.600,00 | 2.314,95 | 2.803,94 |
Ceará | 1.423 - 2.257 | 1.590,75 | 1.423,33 | 1.476,00 | 1.863,34 | 2.256,93 |
Santa Catarina | 1.654 - 3.344 | 2.090,73 | 1.654,23 | 1.957,86 | 2.761,10 | 3.344,32 |
Distrito Federal | 1.458 - 3.426 | 1.969,75 | 1.457,89 | 1.778,00 | 2.828,32 | 3.425,74 |
Bahia | 1.412 - 2.458 | 1.612,88 | 1.412,12 | 1.497,00 | 2.029,72 | 2.458,46 |
Pernambuco | 1.425 - 2.146 | 1.526,64 | 1.425,41 | 1.431,00 | 1.771,41 | 2.145,59 |
Goiás | 1.427 - 3.649 | 1.971,56 | 1.426,80 | 1.701,00 | 3.012,33 | 3.648,63 |
Pará | 1.412 - 2.558 | 1.659,00 | 1.412,00 | 1.508,50 | 2.112,30 | 2.558,48 |
Mato Grosso | 1.441 - 2.941 | 1.823,09 | 1.441,11 | 1.708,64 | 2.427,89 | 2.940,73 |
Espírito Santo | 1.611 - 2.622 | 1.862,63 | 1.611,38 | 1.840,00 | 2.164,79 | 2.622,06 |
Maranhão | 1.412 - 2.083 | 1.538,69 | 1.412,00 | 1.500,00 | 1.720,13 | 2.083,47 |
Piauí | 1.412 - 2.289 | 1.602,95 | 1.412,00 | 1.500,00 | 1.889,60 | 2.288,74 |
Amazonas | 1.412 - 2.157 | 1.580,89 | 1.412,00 | 1.560,00 | 1.780,53 | 2.156,63 |
Paraíba | 1.412 - 2.227 | 1.544,31 | 1.412,00 | 1.429,00 | 1.838,71 | 2.227,10 |
Rondônia | 1.412 - 1.962 | 1.455,68 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.619,50 | 1.961,59 |
Rio Grande do Norte | 1.422 - 3.133 | 1.768,76 | 1.421,50 | 1.567,00 | 2.587,00 | 3.133,45 |
Mato Grosso do Sul | 1.463 - 2.773 | 1.870,58 | 1.462,67 | 1.902,00 | 2.289,67 | 2.773,31 |
Tocantins | 1.429 - 2.463 | 1.606,92 | 1.429,33 | 1.484,00 | 2.033,67 | 2.463,24 |
Alagoas | 1.583 - 2.393 | 1.671,43 | 1.583,00 | 1.593,00 | 1.976,00 | 2.393,39 |
Roraima | 1.412 - 1.793 | 1.435,60 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.480,00 | 1.792,62 |
Principais locais de trabalho
Técnicos em biblioteconomia trabalham em bibliotecas, centros de documentação, arquivos,por exemplo, em escolas de ensino fundamental, médio, superior e profissional, associações profissionais, empresas, órgãos de administração pública direta e indireta, institutos de pesquisa e estatística, organizações não governamentais etc. Seu vínculo de trabalho predominante é como empregado com carteira e seu trabalho se dá, em geral, em grupos com supervisão ocasional ou permanente. Em algumas atividades, alguns profissionais podem trabalhar em condições especiais, sujeitos aos efeitos de esforços repetitivos e de microorganismos.
O que é preciso para trabalhar na área dos Técnicos em biblioteconomia
Para o exercício das ocupações requer-se formação técnica em biblioteconomia em nível médio e entre quatro e cinco anos de experiência para o exercício pleno das atividades os auxiliares de biblioteca são técnicos de nível médio que estão no início de carreira, cujo exercício não requer experiência profissional anterior. Os profissionais sem formação técnica profissionalizante devem ser classificados como 4151 - auxiliares de serviços de documentação, informação e pesquisa.
Funções e atividades do Assistente de biblioteca
Técnicos em biblioteconomia devem:
Atividades
- auxiliar o usuário em pesquisa bibliográfica;
- controlar os estoques de material de consumo;
- controlar aquisição de documentos;
- auxiliar na organização de exposições;
- auxiliar no controle do uso e manutenção dos equipamentos;
- realizar contatos com lideranças e instituições da comunidade;
- auxiliar no descarte de documentos;
- auxiliar na catalogação de documentos;
- proceder com ética;
- fazer contatos com profissionais para atividades de incentivo à leitura;
- guardar os documentos;
- auxiliar na editoração de trabalhos acadêmicos;
- participar na elaboração de publicações;
- atualizar-se;
- participar de reuniões de planejamento e avaliação;
- cadastrar documentos;
- demonstrar capacidade de leitura instrumental de idiomas estrangeiros;
- orientar o usuário sobre o funcionamento, regulamento e recursos da unidade de informação;
- etiquetar documentos;
- realizar campanhas de doação;
- carimbar documentos;
- magnetizar documentos do acervo;
- auxiliar no inventário de bens patrimoniais não bibliográficos;
- viabilizar a organização das atividades culturais;
- executar serviços de digitação e datilografia;
- operar equipamentos audiovisuais;
- prestar informações para desenvolvimento de programas de computador para sistemas de informação;
- arquivar fichas catalográficas;
- elaborar a sinalização do ambiente;
- digitalizar materiais;
- pesquisar por solicitação do usuário;
- auxiliar na classificação de documentos;
- avaliar o uso e adequação do ambiente;
- elaborar relatórios estatísticos;
- emprestar material do acervo;
- organizar a disposição do mobiliário e equipamentos no ambiente;
- orientar o usuário na preservação do acervo;
- controlar acervo de duplicatas de documentos;
- coletar dados estatísticos;
- controlar arquivos administrativos;
- monitorar visitas à biblioteca;
- inventariar o acervo;
- realizar atividades de leitura, escrita e oralidade;
- auxiliar nas atividades de ensino à distância;
- elaborar programas culturais em conjunto com a comunidade;
- auxiliar na capacitação do usuário para o uso e apropriação da informação;
- demonstrar habilidade no trato com o público;
- substituir documentos;
- demonstrar capacidade de comunicação oral e escrita;
- realizar trabalhos de reparação de documentos;
- auxiliar na aquisição de documentos para incorporação ao acervo;
- cadastrar a produção científica do corpo docente;
- orientar o usuário sobre as diversas linguagens para recuperação da informação;
- participar de redes de discussão em diferentes meios;
- apoiar ações da associação de amigos da biblioteca;
- preparar documentos para encadernação;
- divulgar materiais promocionais e eventos culturais;
- participar da organização da hemeroteca;
- arquivar a produção acadêmica;
- controlar o fluxo do usuário;
- reservar material bibliográfico;
- controlar permutas de documentos;
- dominar linguagem da área de atuação da unidade de informação;
- conferir a existência de defeitos nos documentos adquiridos;
- aplicar sanções ao usuário;
- manter cadastro de endereços institucionais;
- realizar empréstimos entre bibliotecas;
- participar do processo de consistência da base de dados;
- auxiliar na aquisição de material de consumo, mobiliário e equipamentos;
- expedir malotes e correios;
- colaborar na elaboração do regimento interno da biblioteca;
- controlar as condições de higiene e limpeza do ambiente;
- controlar agenda de eventos e cursos;
- demonstrar capacidade de adaptação a novos métodos de trabalho;
- tombar documentos para incorporação ao acervo;
- auxiliar na seleção de documentos para incorporação ao acervo;
- auxiliar na busca de parcerias;
- participar do estudo das demandas existentes e potenciais;
- escrever correspondências;
- auxiliar na realização da biblioteca itinerante;
- desdobrar fichas catalográficas;
- demonstrar desenvoltura no trato com o público;
- realizar a venda de publicações e materiais correlatos;
- manter a disposição do mobiliário e equipamentos no ambiente;
- elaborar folhetos;
- demonstrar habilidade de operar aplicativos de informática;
- auxiliar na indexação de documentos;
- realizar permutas de material bibliográfico;
- realizar serviços de comutação;
- orientar nas normas de apresentação de trabalhos acadêmicos;
- participar na gestão administrativa da unidade de informação e documentação;
- organizar arquivos administrativos;
- elaborar alertas bibliográficos;
- preparar painel para exposição das novas aquisições;
- auxiliar na organização de teleconferências;
- cadastrar o usuário;
- alimentar bases de dados;
- atualizar o cadastro de usuários;
- elaborar cartazes;
- selecionar documentos para a encadernação;
- manter o acervo em ordem de acordo com sistema de classificação adotado;
- qualificar-se;
- elaborar clipping;
- auxiliar na operação de sistemas de contratos eletrônicos;
- trabalhar em equipe;
- participar na elaboração e análise de critérios estatísticos;
- participar da elaboração de manuais de procedimentos;
- auxiliar na elaboração de resumos;
- pesquisar bases de dados;
- localizar material no acervo;
- auxiliar na elaboração de projetos;
- cobrar devolução de empréstimos;
- controlar empréstimo, devolução, renovação e reserva de material;
- demonstrar comprometimento com o trabalho;
- preencher planilhas de dados estatísticos;
- realizar atividades de leitura em hospitais, presídios e outras instituições;
- elaborar mural;
- auxiliar na realização de feiras de livros;
- fazer levantamentos bibliográficos;
- confeccionar o cartão de identificação do usuário;
- controlar doação de documentos;
- higienizar material;
- reproduzir documentos;
- demonstrar iniciativa;
- participar do remanejamento do acervo;
- participar da organização de concursos literários;
- participar na realização de saraus culturais;
- conferir documentos encadernados;
Setores que mais contratam Assistente de biblioteca no mercado de trabalho
- Ensino fundamental
- Educação superior - graduação e pós-graduação
- Educação superior - graduação
- Ensino médio
- Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
- Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
- Educação infantil - pré-escola
- Outras atividades de ensino
- Atividades de associações de defesa de direitos sociais
- Educação superior - pós-graduação e extensão
Fonte: Pesquisa Portal Salario.com.br