Salário para o cargo de Vendedor permissionário
CBO 5242-15 > Vendedores em bancas, quiosques e barracas

Vendedor permissionário - Descrição, atividades, funções e salário do cargo

Vendem mercadorias nas vias públicas, em pontos fixos, sob permissão governamental, compram e preparam mercadorias para venda, organizam o local de trabalho, dispondo as mercadorias em feiras livres, bancas, quiosques e barracas, para atender os compradores que procuram esse tipo de mercado. Comunicam-se, apregoando a qualidade e o preço do produto.

Quanto ganha um Vendedor permissionário

Um Vendedor permissionário trabalhando no Brasil, ganha entre R$ 1.483,65 e R$ 3.051,50, com a média salarial de R$ 1.805,47 e o salário mediana em R$ 1.612,00 de acordo com pesquisa salarial junto ao Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.


Faixas salariais do cargo de Vendedor permissionário

Salário Mensal Salário Anual Salário Por Semana Salário Por Hora
Média Salarial 1.805,47 21.665,60 451,37 8,35
1º Quartil 1.483,65 17.803,85 370,91 6,86
Salário Mediana 1.612,00 19.344,00 403,00 7,46
3º Quartil 2.327,21 27.926,47 581,80 10,77
Teto Salarial 3.051,50 36.618,02 762,88 14,12


Categorias profissionais do cargo

  • Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados
    • Vendedores e prestadores de serviços do comércio
      • Vendedores a domicílio, ambulantes e em bancas
        • Vendedores em bancas, quiosques e barracas

Cargos relacionados:



Salários nas cidades que mais contratam

Cidade Faixa Salarial Média Salarial 1º Quartil Salário Mediana 3º Quartil Maior Salário
São Paulo - SP 1.547 - 2.984 1.902,81 1.546,96 1.800,00 2.463,76 2.984,18
Brasília - DF 1.412 - 2.508 1.617,38 1.412,23 1.510,00 2.070,46 2.507,81
Indaiatuba - SP 1.870 - 2.826 2.008,05 1.869,87 1.902,00 2.333,26 2.826,12
Campinas - SP 1.488 - 2.634 1.757,82 1.487,50 1.597,00 2.174,50 2.633,82
Recife - PE 1.527 - 3.227 1.845,84 1.526,94 1.584,17 2.664,17 3.226,92
Goiânia - GO 1.412 - 2.454 1.594,24 1.412,00 1.450,00 2.025,81 2.453,72
Belo Horizonte - MG 1.421 - 2.613 1.720,38 1.421,00 1.527,00 2.157,63 2.613,38
Cascavel - PR 1.590 - 2.099 1.622,26 1.590,00 1.590,00 1.732,86 2.098,89
Campo Grande - MS 1.546 - 2.970 1.814,73 1.546,00 1.693,00 2.451,71 2.969,59
Curitiba - PR 1.592 - 4.952 2.340,77 1.591,83 1.927,00 4.088,50 4.952,11
Jaboatão dos Guararapes - PE 1.458 - 2.577 1.617,71 1.457,66 1.483,00 2.128,00 2.577,50
Taubaté - SP 1.492 - 2.178 1.604,69 1.492,00 1.597,00 1.798,40 2.178,28
São Gonçalo - RJ 1.520 - 1.854 1.522,65 1.520,00 1.520,00 1.530,60 1.853,91
Aparecida de Goiânia - GO 1.412 - 2.056 1.473,32 1.412,00 1.412,00 1.697,50 2.056,06
Rio Verde - GO 1.437 - 1.924 1.515,05 1.436,50 1.510,00 1.588,75 1.924,34
Xinguara - PA 1.412 - 1.739 1.417,21 1.412,00 1.412,00 1.435,43 1.738,64
Salvador - BA 1.436 - 2.168 1.539,56 1.436,00 1.480,00 1.789,75 2.167,80
Guarulhos - SP 1.775 - 4.125 2.222,00 1.775,00 1.928,50 3.405,50 4.124,84
Santo André - SP 1.483 - 2.329 1.641,59 1.483,25 1.550,00 1.923,00 2.329,20
Fortaleza - CE 1.471 - 2.247 1.583,71 1.471,00 1.484,00 1.854,77 2.246,55


Remuneração nos estados

Estado Faixa Salarial Média Salarial 1º Quartil Salário Mediana 3º Quartil Maior Salário
São Paulo 1.506 - 3.234 1.944,93 1.506,04 1.810,00 2.669,99 3.233,98
Minas Gerais 1.413 - 2.897 1.709,49 1.412,88 1.500,00 2.391,88 2.897,12
Paraná 1.558 - 3.238 1.946,59 1.558,14 1.808,00 2.673,18 3.237,83
Goiás 1.412 - 2.143 1.522,85 1.412,00 1.450,00 1.769,56 2.143,35
Distrito Federal 1.412 - 2.508 1.617,38 1.412,23 1.510,00 2.070,46 2.507,81
Pernambuco 1.435 - 2.937 1.737,29 1.434,97 1.584,00 2.424,91 2.937,13
Pará 1.412 - 2.411 1.567,23 1.412,00 1.412,00 1.990,27 2.410,67
Rio de Janeiro 1.482 - 3.526 1.877,52 1.482,00 1.520,00 2.911,50 3.526,50
Bahia 1.412 - 2.008 1.489,29 1.412,00 1.436,00 1.657,83 2.008,02
Mato Grosso do Sul 1.544 - 2.855 1.786,53 1.544,38 1.693,00 2.356,88 2.854,72
Mato Grosso 1.413 - 2.799 1.668,25 1.413,14 1.500,00 2.311,00 2.799,15
Rondônia 1.442 - 2.935 1.731,52 1.442,17 1.600,00 2.423,33 2.935,21
Ceará 1.432 - 2.955 1.741,79 1.432,17 1.517,00 2.439,93 2.955,31
Espírito Santo 1.412 - 2.317 1.551,76 1.412,00 1.450,00 1.913,20 2.317,33
Maranhão 1.412 - 2.651 1.681,83 1.412,00 1.486,00 2.188,80 2.651,14
Rio Grande do Sul 1.526 - 2.716 1.820,75 1.525,75 1.714,00 2.242,25 2.715,88
Sergipe 1.412 - 1.710 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.710,26
Santa Catarina 1.770 - 3.190 2.021,75 1.770,00 1.885,00 2.633,77 3.190,10
Piauí 1.424 - 1.841 1.452,80 1.424,00 1.424,00 1.520,00 1.841,07
Alagoas 1.412 - 1.750 1.430,33 1.412,00 1.445,00 1.445,00 1.750,23
Rio Grande do Norte 1.412 - 1.710 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.710,26
Amazonas 1.412 - 3.112 1.894,29 1.412,00 1.790,00 2.569,00 3.111,65
Tocantins 1.429 - 1.744 1.437,80 1.429,00 1.440,00 1.440,00 1.744,17


Principais locais de trabalho

Vendedores em bancas, quiosques e barracas atuam no comércio varejista como autônomos, trabalhando por conta própria, de forma individual ou em equipe. Trabalham em bancas, quiosques e barracas. Algumas das atividades são executadas a céu aberto ou em veículos, os horários de trabalho podem ser diurnos e noturnos. Podem permanecer em pé durante longos períodos, trabalhar sob pressão e expostos a ruído intenso, altas temperaturas e poluição do ar, levando a situação de estresse.


O que é preciso para trabalhar na área dos Vendedores em bancas, quiosques e barracas

Para o exercício desse cargo, requer-se quarta série do ensino fundamental do feirante e ensino fundamental do jornaleiro. A escolaridade do vendedor permissionário é heterogênea. O feirante desempenhará plenamente suas atividades após cinco anos de experiência, o jornaleiro, de um a dois anos, o vendedor permissionário após mais de cinco anos. Os cargos listados nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos.


Funções e atividades do Vendedor permissionário

Vendedores em bancas, quiosques e barracas devem:

  • demonstrar competências pessoais;
  • trabalhar com segurança;
  • comunicar-se;
  • administrar o negócio;
  • comprar mercadorias;
  • vender mercadorias e serviços;
  • promover a venda de mercadorias;
  • preparar produtos para venda;
  • organizar o local de trabalho;

  • Atividades

    • embalar mercadorias;
    • participar de entidades representativas da categoria;
    • oferecer mercadorias para provar;
    • operar computador, fax e copiadora;
    • demonstrar as mercadorias;
    • escolher o local para instalação da banca;
    • pagar funcionários;
    • adaptar-se aos horários e condições de trabalho;
    • preservar a estrutura física e o padrão das bancas ou barracas;
    • trabalhar com ética;
    • terceirizar serviços;
    • demonstrar coordenação motora fina;
    • providenciar escrituração contábil;
    • zelar pela limpeza do espaço público;
    • guardar barracas;
    • oferecer brindes;
    • controlar estoques;
    • colher informações sobre as mercadorias;
    • comprar matérias-primas;
    • confeccionar artigos de uso pessoal e doméstico;
    • fracionar mercadorias para venda;
    • pagar taxas e emolumentos;
    • requisitar mercadorias;
    • controlar o caixa;
    • utilizar embalagens descartáveis;
    • providenciar a troca de equipamentos ou máquinas;
    • plastificar documentos;
    • fazer mostruário;
    • respeitar os clientes e a comunidade local;
    • dialogar com os clientes;
    • demonstrar cordialidade;
    • negociar com fornecedores preços, condições de pagamentos, prazos de entrega, etc.;
    • cumprir a legislação vigente;
    • descartar alimentos impróprios para consumo;
    • divulgar as atividades comerciais de terceiros;
    • conferir mercadorias recebidas ou devolvidas para troca;
    • manter laços de amizade com clientes e colegas de trabalho;
    • devolver encalhes;
    • higienizar-se;
    • contratar funcionários;
    • demonstrar persuasão;
    • providenciar a manutenção de máquinas e equipamentos;
    • usar botas, luvas, aventais, gorros, óculos, máscaras;
    • receber mercadorias;
    • providenciar seguro do negócio;
    • descrever as qualidades das mercadorias;
    • armar bancas ou barracas;
    • esterilizar embalagens;
    • cultivar criatividade;
    • preparar alimentos;
    • transmitir e receber fax e e-mail;
    • cobrar dos clientes;
    • obter autorização para uso do espaço público;
    • desmontar bancas ou barracas;
    • oferecer maior quantidade pelo mesmo preço;
    • zelar pela organização das mercadorias;
    • marcar preços nas mercadorias;
    • separar as cotas de revistas;
    • armazenar mercadorias;
    • transportar mercadorias;
    • transmitir confiança;
    • emitir nota ou cupom fiscal;
    • usar uniforme;
    • expor as mercadorias;
    • sugerir opções de preços e de mercadorias;
    • tirar cópias de documentos;
    • controlar o fluxo de caixa;
    • envasar os produtos líquidos;
    • colocar faixas e cartazes promocionais;
    • selecionar as mercadorias;
    • treinar funcionários;
    • atrair clientes com brincadeiras faladas;
    • higienizar os utensílios de cozinha;
    • recolher encalhes ou sobras;
    • obter matrícula e licença na prefeitura;


    Setores que mais contratam Vendedor permissionário no mercado de trabalho

    • Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
    • Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
    • Ensino de idiomas
    • Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
    • Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
    • Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
    • Comércio varejista de calçados
    • Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
    • Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
    • Serviços combinados de escritório e apoio administrativo




    Fonte: Pesquisa Portal Salario.com.br

    Profissões em Destaque:

    Salário para o cargo de Supervisor de trens
    Supervisores dos serviços de transporte, turismo, hotelaria e administração de edifícios

    Supervisor de trens