Salário para o cargo de Enchedor de bandejas
CBO 7841-05 > Trabalhadores de embalagem e de etiquetagem

Enchedor de bandejas - Descrição, atividades, funções e salário do cargo

Preparam máquinas e local de trabalho para empacotar e envasar, embalam produtos e acessórios, enfardam produtos, separando, conferindo, pesando e prensando produtos, realizam pequenos reparos em máquinas, identificando falhas, regulando-as, substituindo pequenas peças e testando seu funcionamento.

Quanto ganha um Enchedor de bandejas

Um Enchedor de bandejas trabalhando no Brasil, ganha entre R$ 1.469,48 e R$ 2.553,38, com a média salarial de R$ 1.657,90 e o salário mediana em R$ 1.590,00 de acordo com pesquisa salarial junto ao Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.


Faixas salariais do cargo de Enchedor de bandejas

Salário Mensal Salário Anual Salário Por Semana Salário Por Hora
Média Salarial 1.657,90 19.894,84 414,48 7,62
1º Quartil 1.469,48 17.633,80 367,37 6,75
Salário Mediana 1.590,00 19.080,00 397,50 7,31
3º Quartil 1.947,32 23.367,83 486,83 8,95
Teto Salarial 2.553,38 30.640,60 638,35 11,73


Categorias profissionais do cargo

  • Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais
    • Trabalhadores de funções transversais
      • Embaladores e alimentadores de produção
        • Trabalhadores de embalagem e de etiquetagem

Cargos relacionados:



Salários nas cidades que mais contratam

Cidade Faixa Salarial Média Salarial 1º Quartil Salário Mediana 3º Quartil Maior Salário
São Paulo - SP 1.491 - 2.468 1.715,16 1.490,52 1.617,00 2.037,90 2.468,36
Rio de Janeiro - RJ 1.450 - 2.298 1.629,46 1.449,59 1.615,00 1.897,62 2.298,46
Curitiba - PR 1.413 - 2.229 1.542,23 1.413,12 1.479,00 1.839,98 2.228,64
Santo André - SP 1.511 - 2.652 1.826,07 1.511,01 1.664,00 2.189,45 2.651,92
São Bernardo do Campo - SP 1.478 - 2.526 1.771,30 1.478,01 1.775,00 2.085,63 2.526,18
Guarulhos - SP 1.469 - 2.803 1.818,35 1.469,41 1.680,00 2.314,13 2.802,95
Porto Alegre - RS 1.412 - 2.118 1.495,98 1.412,00 1.412,00 1.748,25 2.117,54
Campinas - SP 1.488 - 3.102 1.836,15 1.488,05 1.590,00 2.561,41 3.102,46
Caxias do Sul - RS 1.500 - 2.317 1.678,38 1.500,44 1.674,00 1.913,14 2.317,25
Itapecerica da Serra - SP 1.454 - 1.963 1.537,64 1.453,80 1.590,00 1.621,03 1.963,44
Vacaria - RS 1.688 - 2.130 1.707,11 1.688,14 1.691,00 1.758,31 2.129,72
Belo Horizonte - MG 1.446 - 2.075 1.555,38 1.446,22 1.538,00 1.713,45 2.075,38
Mogi das Cruzes - SP 1.592 - 2.495 1.875,37 1.592,21 1.961,00 2.060,12 2.495,27
Blumenau - SC 1.618 - 2.397 1.779,31 1.618,37 1.755,00 1.978,85 2.396,84
Uba - MG 1.442 - 2.542 1.711,90 1.441,83 1.650,00 2.098,39 2.541,64
Cascavel - PR 1.416 - 2.322 1.698,03 1.415,92 1.750,00 1.916,85 2.321,75
São Joaquim - SC 1.667 - 2.139 1.708,72 1.667,35 1.691,00 1.765,92 2.138,94
Palhoça - SC 1.704 - 2.316 1.785,00 1.704,05 1.769,00 1.911,94 2.315,80
Sorocaba - SP 1.494 - 3.384 1.917,37 1.493,90 1.620,00 2.793,91 3.384,07
Marilia - SP 1.660 - 2.569 1.993,50 1.659,78 2.117,00 2.121,31 2.569,40


Remuneração nos estados

Estado Faixa Salarial Média Salarial 1º Quartil Salário Mediana 3º Quartil Maior Salário
São Paulo 1.448 - 2.573 1.733,99 1.448,29 1.647,00 2.124,37 2.573,10
Santa Catarina 1.624 - 2.491 1.807,29 1.624,25 1.769,00 2.056,42 2.490,80
Minas Gerais 1.415 - 2.175 1.557,36 1.414,72 1.512,00 1.795,81 2.175,14
Rio Grande do Sul 1.419 - 2.425 1.683,19 1.419,39 1.679,00 2.001,69 2.424,50
Paraná 1.417 - 2.410 1.668,96 1.417,21 1.630,00 1.989,73 2.410,02
Rio de Janeiro 1.431 - 2.179 1.585,03 1.431,23 1.560,00 1.798,59 2.178,51
Espírito Santo 1.440 - 2.026 1.504,28 1.440,16 1.450,00 1.673,03 2.026,42
Mato Grosso 1.412 - 1.989 1.496,87 1.412,00 1.460,00 1.641,94 1.988,76
Bahia 1.412 - 1.982 1.471,28 1.412,00 1.412,00 1.636,10 1.981,69
Goiás 1.412 - 2.100 1.511,09 1.412,00 1.430,00 1.733,60 2.099,79
Pará 1.412 - 2.075 1.520,33 1.412,00 1.450,31 1.712,82 2.074,62
Pernambuco 1.412 - 1.946 1.469,53 1.412,00 1.421,00 1.606,68 1.946,06
Mato Grosso do Sul 1.431 - 2.077 1.558,51 1.430,71 1.533,00 1.715,17 2.077,46
Ceará 1.412 - 1.938 1.467,96 1.412,00 1.426,00 1.599,66 1.937,56
Maranhão 1.412 - 2.040 1.495,64 1.412,00 1.454,00 1.684,10 2.039,83
Paraíba 1.416 - 1.851 1.468,31 1.416,36 1.463,00 1.528,02 1.850,78
Rondônia 1.467 - 1.992 1.552,71 1.466,63 1.535,00 1.644,48 1.991,85
Tocantins 1.437 - 1.928 1.477,19 1.436,91 1.440,00 1.592,07 1.928,37
Rio Grande do Norte 1.412 - 1.888 1.449,78 1.412,00 1.412,00 1.559,02 1.888,34
Distrito Federal 1.412 - 1.894 1.453,43 1.412,00 1.412,00 1.563,93 1.894,28
Amazonas 1.412 - 2.704 1.701,56 1.412,07 1.550,00 2.232,51 2.704,09
Alagoas 1.412 - 1.836 1.445,58 1.412,00 1.432,00 1.515,76 1.835,94
Sergipe 1.412 - 1.850 1.455,21 1.412,00 1.420,00 1.527,74 1.850,44
Piauí 1.412 - 2.146 1.526,55 1.412,14 1.472,00 1.771,44 2.145,62
Amapá 1.412 - 2.007 1.475,77 1.412,00 1.412,00 1.656,63 2.006,55
Roraima 1.412 - 1.864 1.443,71 1.412,00 1.412,00 1.539,32 1.864,47
Acre 1.412 - 1.902 1.455,53 1.412,00 1.412,00 1.570,03 1.901,66


Principais locais de trabalho

Trabalhadores de embalagem e de etiquetagem os profisionais dessa família ocupacional podem exercer suas atividades em empresas de fabricação de produtos alimentares e bebidas, de fabricação de pastas, papel e produtos de papel e em empresas de eletricidade, gás e água quente. São empregados na condição de assalariado com carteira assinada, trabalham em equipe, sob supervisão permanente, em ambientes fechados e a céu aberto, nos períodos diurno e noturno, atuam em rodízio de turnos e podem estar expostos a ruído intenso e altas temperaturas.


O que é preciso para trabalhar na área dos Trabalhadores de embalagem e de etiquetagem

Essas ocupações são exercidas por trabalhadores com escolaridade de ensino fundamental concluído e aprendem as atividades ocupacionais no próprio emprego. Para o exercício pleno da função é necessário o tempo de menos de um ano de experiência profissional. Os cargos listados nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos.


Funções e atividades do Enchedor de bandejas

Trabalhadores de embalagem e de etiquetagem devem:

  • embalar produtos e acessórios manualmente;
  • realizar pequenos reparos;
  • demonstrar competências pessoais;
  • preparar máquinas para empacotar e envasar;
  • enfardar produtos;
  • preparar local de trabalho;

  • Atividades

    • lubrificar máquinas;
    • conferir pressão das máquinas;
    • arrumar embalagens, nos paletes;
    • identificar falhas de funcionamento das máquinas;
    • empacotar fardos;
    • trabalhar em equipe;
    • regular esteiras;
    • utilizar equipamentos de segurança;
    • empilhar fardos;
    • sugerir melhorias;
    • montar kits de acessórios;
    • pesar produtos;
    • conferir temperatura das máquinas;
    • aceitar responsabilidades;
    • lavar máquinas;
    • inspecionar esteiras;
    • transportar paletes para contêineres;
    • liberar fardos para expedição;
    • separar produtos;
    • iniciar produção;
    • demonstrar iniciativa;
    • conferir materiais;
    • etiquetar embalagens;
    • prensar produtos;
    • limpar obstruções em máquinas;
    • verificar voltagem de funcionamento das máquinas;
    • inspecionar visualmente os produtos;
    • secar máquinas;
    • verificar códigos e especificações;
    • trocar pequenas peças de máquinas;
    • regular velocidade de máquinas;
    • contar produtos e acessórios;
    • demonstrar agilidade;
    • calibrar ar comprimido;
    • testar funcionamento de máquinas;
    • acondicionar produtos e acessórios, nas embalagens;
    • regular fluxos;
    • lacrar embalagens;
    • conferir quantidade de produtos embalados;
    • alimentar máquinas automáticas;
    • verificar plano de produção;
    • revisar produtos embalados;
    • identificar os produtos, com número de série;
    • programar máquinas automáticas;
    • limpar área de trabalho;


    Setores que mais contratam Enchedor de bandejas no mercado de trabalho

    • Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
    • Locação de mão-de-obra temporária
    • Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
    • Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
    • Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
    • Fabricação de móveis com predominância de madeira
    • Fabricação de embalagens de material plástico
    • Envasamento e empacotamento sob contrato
    • Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
    • Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns




    Fonte: Pesquisa Portal Salario.com.br

    Profissões em Destaque:

    Salário para o cargo de Cartunista
    Artistas visuais, desenhistas industriais e conservadores-restauradores de bens culturais

    Cartunista