Quanto ganha um Chasquil
Um Chasquil trabalhando no Brasil, ganha entre R$ 1.086,55 e R$ 3.074,07, com a média salarial de R$ 1.525,31 e o salário mediana em R$ 1.165,00 de acordo com pesquisa salarial junto ao Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.
Salário Mensal | Salário Anual | Salário Por Semana | Salário Por Hora | |
Média Salarial | 1.525,31 | 18.303,68 | 381,33 | 7,10 |
1º Quartil | 1.086,55 | 13.038,66 | 271,64 | 5,06 |
Salário Mediana | 1.165,00 | 13.980,00 | 291,25 | 5,42 |
3º Quartil | 2.344,42 | 28.133,01 | 586,10 | 10,91 |
Teto Salarial | 3.074,07 | 36.888,85 | 768,52 | 14,30 |
Categorias profissionais do cargo
- Trabalhadores de serviços administrativos
- Escriturários
- Secretários de expediente e operadores de máquinas de escritórios
- Contínuos
Cargos relacionados:
Salários nas cidades que mais contratam
Cidade | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo - SP | 1.089 - 2.108 | 1.347,51 | 1.088,67 | 1.275,29 | 1.740,74 | 2.108,43 |
Rio de Janeiro - RJ | 1.148 - 1.918 | 1.309,92 | 1.147,75 | 1.246,00 | 1.583,11 | 1.917,51 |
Brasília - DF | 1.072 - 2.160 | 1.300,13 | 1.071,91 | 1.170,00 | 1.782,91 | 2.159,52 |
Belo Horizonte - MG | 1.044 - 1.616 | 1.147,39 | 1.043,78 | 1.101,00 | 1.334,24 | 1.616,07 |
Goiânia - GO | 1.061 - 1.742 | 1.193,26 | 1.061,00 | 1.113,00 | 1.438,46 | 1.742,30 |
Fortaleza - CE | 1.043 - 2.702 | 1.367,38 | 1.043,04 | 1.100,00 | 2.231,01 | 2.702,27 |
Imperatriz - MA | 1.040 - 1.580 | 1.131,40 | 1.039,66 | 1.097,25 | 1.304,84 | 1.580,46 |
Belém - PA | 1.046 - 1.769 | 1.202,17 | 1.046,07 | 1.148,50 | 1.460,57 | 1.769,08 |
Santarém - PA | 1.045 - 1.632 | 1.153,91 | 1.045,00 | 1.100,00 | 1.347,01 | 1.631,54 |
Recife - PE | 1.046 - 1.694 | 1.174,12 | 1.045,85 | 1.124,00 | 1.398,22 | 1.693,57 |
Teresina - PI | 1.050 - 1.510 | 1.127,78 | 1.050,10 | 1.117,83 | 1.246,39 | 1.509,66 |
Salvador - BA | 1.044 - 1.618 | 1.135,89 | 1.044,33 | 1.082,00 | 1.335,98 | 1.618,18 |
Araguaína - TO | 1.046 - 1.509 | 1.116,15 | 1.046,06 | 1.087,68 | 1.245,79 | 1.508,94 |
Curitiba - PR | 1.100 - 1.954 | 1.308,21 | 1.099,94 | 1.239,00 | 1.613,30 | 1.954,08 |
Uberlândia - MG | 1.097 - 1.978 | 1.290,45 | 1.097,01 | 1.210,00 | 1.632,74 | 1.977,62 |
Ariquemes - RO | 1.090 - 1.609 | 1.187,74 | 1.090,34 | 1.178,00 | 1.328,67 | 1.609,33 |
Aparecida de Goiânia - GO | 1.050 - 1.743 | 1.181,66 | 1.049,63 | 1.101,55 | 1.439,14 | 1.743,13 |
Foz do Iguaçu - PR | 1.103 - 1.955 | 1.378,45 | 1.102,67 | 1.419,56 | 1.613,87 | 1.954,76 |
São Leopoldo - RS | 1.622 - 2.676 | 2.062,59 | 1.622,35 | 2.208,33 | 2.209,69 | 2.676,44 |
Manaus - AM | 1.048 - 1.501 | 1.121,84 | 1.047,51 | 1.100,00 | 1.239,40 | 1.501,19 |
Remuneração nos estados
Estado | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo | 1.092 - 7.713 | 2.513,34 | 1.092,47 | 1.300,00 | 6.367,91 | 7.713,01 |
Minas Gerais | 1.044 - 1.781 | 1.186,81 | 1.043,95 | 1.111,95 | 1.470,80 | 1.781,47 |
Rio de Janeiro | 1.147 - 1.945 | 1.316,19 | 1.146,82 | 1.246,00 | 1.606,04 | 1.945,28 |
Pará | 1.045 - 1.977 | 1.230,21 | 1.044,75 | 1.111,23 | 1.631,94 | 1.976,65 |
Goiás | 1.045 - 1.733 | 1.176,03 | 1.044,53 | 1.101,55 | 1.431,18 | 1.733,49 |
Paraná | 1.079 - 1.900 | 1.312,35 | 1.079,16 | 1.315,20 | 1.569,01 | 1.900,43 |
Distrito Federal | 1.072 - 2.160 | 1.300,13 | 1.071,91 | 1.170,00 | 1.782,91 | 2.159,52 |
Pernambuco | 1.046 - 1.602 | 1.142,39 | 1.045,62 | 1.100,00 | 1.322,91 | 1.602,34 |
Bahia | 1.045 - 1.556 | 1.123,86 | 1.044,85 | 1.087,00 | 1.284,90 | 1.556,31 |
Mato Grosso | 1.044 - 1.713 | 1.170,64 | 1.044,14 | 1.104,85 | 1.414,34 | 1.713,10 |
Maranhão | 1.043 - 2.672 | 1.358,25 | 1.042,97 | 1.097,25 | 2.206,40 | 2.672,46 |
Ceará | 1.043 - 2.666 | 1.355,92 | 1.042,58 | 1.088,00 | 2.200,72 | 2.665,58 |
Santa Catarina | 1.131 - 2.109 | 1.394,67 | 1.131,08 | 1.370,00 | 1.740,82 | 2.108,53 |
Rio Grande do Sul | 1.149 - 2.665 | 1.498,90 | 1.149,26 | 1.300,00 | 2.200,47 | 2.665,27 |
Mato Grosso do Sul | 1.075 - 1.741 | 1.209,68 | 1.074,68 | 1.160,00 | 1.437,18 | 1.740,76 |
Tocantins | 1.045 - 1.515 | 1.120,06 | 1.045,22 | 1.087,68 | 1.250,51 | 1.514,65 |
Rondônia | 1.086 - 1.703 | 1.203,95 | 1.086,39 | 1.178,00 | 1.405,87 | 1.702,83 |
Piauí | 1.046 - 1.522 | 1.125,18 | 1.045,85 | 1.100,00 | 1.256,44 | 1.521,84 |
Espírito Santo | 1.066 - 1.602 | 1.172,88 | 1.066,11 | 1.143,93 | 1.322,42 | 1.601,75 |
Paraíba | 1.045 - 1.596 | 1.131,50 | 1.045,00 | 1.090,00 | 1.318,00 | 1.596,40 |
Rio Grande do Norte | 1.037 - 1.589 | 1.120,22 | 1.036,83 | 1.065,00 | 1.311,54 | 1.588,58 |
Amazonas | 1.045 - 1.499 | 1.113,46 | 1.045,00 | 1.090,00 | 1.237,96 | 1.499,46 |
Alagoas | 1.045 - 1.444 | 1.098,90 | 1.045,00 | 1.070,00 | 1.192,09 | 1.443,90 |
Acre | 1.059 - 1.570 | 1.158,16 | 1.058,72 | 1.128,60 | 1.296,14 | 1.569,92 |
Roraima | 1.054 - 1.616 | 1.137,17 | 1.054,34 | 1.071,00 | 1.334,20 | 1.616,03 |
Sergipe | 1.045 - 1.382 | 1.078,94 | 1.045,00 | 1.047,00 | 1.140,84 | 1.381,82 |
Amapá | 1.045 - 1.375 | 1.076,14 | 1.045,00 | 1.054,00 | 1.135,20 | 1.374,99 |
Principais locais de trabalho
Contínuos os trabalhadores dessa família ocupacional podem ter vínculo formal . O ambiente de trabalho varia conforme a necessidade, podendo ser fechado, a céu aberto e em veículos. Trabalham com supervisão permanente em horários diurnos. Algumas das atividades podem ser exercidas sob pressão. A maior parte é constituída por trabalhadores jovens. Também existem aposentados ou trabalhadores de idade mais avançada exercendo essa função.
O que é preciso para trabalhar na área dos Contínuos
Para exercer essa ocupação exige-se escolaridade de quarta a sétima série do ensino fundamental, podendo o trabalhador fazer cursos profissionalizantes básicos de até duzentas horas-aula. Os cargos listados nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos.
Funções e atividades do Chasquil
Contínuos devem:
Atividades
- prestar conta de valores recebidos e pagos;
- entregar encomendas e brindes;
- informar departamentos sobre chegada dos malotes para serem retirados;
- efetuar pagamentos;
- operar equipamentos fotocopiadores;
- anotar a identificação do funcionário que está recebendo o documento, correspondência ou encomenda;
- zelar documentos e valores de terceiros;
- demonstrar responsabilidade;
- demonstrar criatividade;
- listar a saída e entrada de documentos via malotes;
- pesquisar documentos arquivados;
- prestar serviços particulares aos funcionários;
- utilizar telefone fixo e celular;
- postar correspondência e objetos nas agências do correio;
- apresentar versatilidade;
- abrir malotes;
- realizar o correio interno;
- cativar as pessoas;
- arquivar documentos;
- atender telefone;
- solicitar manutenção de máquinas e equipamentos;
- coletar malotes;
- auxiliar na montagem de processos;
- efetuar cobrança de valores junto a clientes externos;
- demonstrar discrição;
- demonstrar polidez;
- colocar áqua nos bebedouros;
- demonstrar iniciativa;
- entregar malotes;
- classificar documentos e objetos;
- demonstrar solidariedade;
- marcar homologação de dispensa de empregados na drt;
- franquiar cartas postais;
- retirar benefícios destinados aos empregados da empresa;
- conduzir visitantes aos departamentos da empresa;
- utilizar e-mail;
- distribuir benefícios aos empregados da empresa;
- reconhecer firmas em documentos;
- preparar malotes para entrega;
- autenticar cópias de documentos;
- preencher formulários;
- distribuir café aos departamentos;
- organizar agenda de trabalho;
- anotar recados;
- retirar correspondências e objetos nas agências dos correios;
- preencher livro de protocolo;
- identificar entrada e saída de documentos e objetos (exceto malotes);
- planejar itinerários;
- realizar compras;
- cultivar ética profissional;
- auxiliar no processo de prestação de contas do fundo fixo de despesa;
- elaborar planilha de controle de recebimentos de objetos e documentos (exceto malotes);
- desenvolver orientação espacial;
- descontar cheques;
- efetuar depósito bancário;
- retirar documentos em órgãos públicos e cartórios;
- controlar entrada e saída do malote em lista específica;
- recepcionar visitantes e funcionários;
- operar equipamento de fax;
- entregar documentos e objetos (exceto malotes);
- solicitar manutenção predial;
- receber documentos e objetos (exceto malotes);
- demonstrar paciência;
- zelar pelo patrimônio;
- buscar documentos e objetos;
- comunicar o recebimento de malotes abertos ou violados;
- expressar-se oralmente;
- aprimorar conhecimento;
Setores que mais contratam Chasquil no mercado de trabalho
- Hotéis
- Atividades de contabilidade
- Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- Locação de mão-de-obra temporária
- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- Limpeza em prédios e em domicílios
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Fonte: Pesquisa Portal Salario.com.br