Produz, implementa e gerencia as etapas da produção televisiva, em diferentes formatos e linguagens, para plataformas audiovisuais e multimídias, ao vivo ou gravadas, tais como séries, novelas, documentários, videoclipes, programas de auditório e de estúdio, bem como produções jo
Também chamado de Produtor de imagem (televisão) · Produtor de programa · Produtor de som (televisão)
O Produtor de televisão (CBO 2621-25) produz, implementa e gerencia as etapas da produção televisiva, em diferentes formatos e linguagens, para plataformas audiovisuais e multimídias, ao vivo ou gravadas, tais como séries, novelas, documentários, videoclipes, programas de auditório e de estúdio, bem como produções jornalísticas e documentais de diferentes tipos. Seleciona, coordena e supervisiona equipes técnicas de pré-produção, produção e pós-produção, bem como aspectos estruturais necessários ao desenvolvimento do projeto, elaborando e executando o fluxograma financeiro. Pode produzir roteiros. Atua considerando princípios éticos e legais, como legislações que regulam direitos autorais, classificação indicativa, direitos humanos, direitos da infância e da adolescência, entre outros, assim como normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
A leitura combina volume de profissionais ativos, saldo entre admissões e desligamentos, intensidade de rotatividade e movimento dos últimos trimestres. O CBO 2621-25 se encontra hoje em zona de em equilíbrio.
Os principais empregadores concentram-se em: Emissoras de TV Aberta, Agências de Trabalho Temporário, Organizações Religiosas, Agências de Publicidade, Emissoras de Rádio, Produtoras Audiovisuais.
Essas ocupações não demandam nível de escolaridade determinado para seu desempenho, sendo possível que sua aprendizagem ocorra na prática. Seguindo a tendência de profissionalização que vem ocorrendo na área das artes, contudo, pode-se afirmar que, cada vez mais, será desejável que os profissionais apresentem escolaridade de nível superior.
Os indicadores abaixo representam Domínio (profundidade do conhecimento), Recorrência (com que frequência é usado) e Peso (importância para o exercício).
| Campo | Tópico | Saber | Domínio | Recorrência | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciências exatas e da terra | Ciência da computação | Outros elementos do campo ciência da computação | 5 | 5 | 5 |
| Outros elementos (ciência da computação) software aplicado à produção televisiva | 5 | 5 | 5 | ||
| Matemática | Matemática aplicada | 4 | 4 | 4 | |
| Outros elementos (matemática aplicada) matemática aplicada à produção televisiva | 4 | 4 | 4 | ||
| Probabilidade e estatística | Estatística | 4 | 4 | 4 | |
| Fundamentos da estatística | 4 | 4 | 4 | ||
| Tecnologia da informação e comunicação | Informática | 4 | 4 | 4 | |
| Informática | 4 | 4 | 4 | ||
| Internet | 4 | 4 | 4 | ||
| Internet das coisas | 4 | 4 | 4 | ||
| Ciências humanas | Antropologia | Outros elementos do campo antropologia | 4 | 4 | 4 |
| Outros elementos (antropologia) antropologia e manifestações culturais | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo antropologia | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (antropologia) fundamentos teóricos e epistemológicos da cultura | 4 | 4 | 4 | ||
| Ciência política | Outros elementos do campo ciência política | 5 | 5 | 5 | |
| Outros elementos (ciência política) elaboração, implementação e avaliação de políticas culturais e televisivas | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo ciência política | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (ciência política) políticas públicas, recepção e mediação cultural das artes cênicas | 5 | 5 | 5 | ||
| História | Outros elementos do campo história | 5 | 5 | 5 | |
| Outros elementos (história) história da televisão no brasil e no mundo | 5 | 5 | 5 | ||
| Sociologia | Outros elementos do campo sociologia | 5 | 5 | 5 | |
| Outros elementos (sociologia) produção e consumo audiovisuais e televisivos | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo sociologia | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (sociologia) sociologia da cultura | 4 | 5 | 5 | ||
| Ciências sociais aplicadas | Administração | Administração de empresas | 4 | 5 | 5 |
| Outros elementos (administração de empresas) fundamentos de administração e gestão aplicados à produção audiovisual e televisiva | 4 | 5 | 5 | ||
| Administração de empresas | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (administração de empresas) gestão de equipamentos, materiais e infraestrutura aplicados à produção audiovisual e televisiva | 4 | 5 | 5 | ||
| Administração de empresas | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (administração de empresas) gestão de espaços e organizações com foco na produção audiovisual e televisiva (polos culturais e produtivos, produtoras audiovisuais, agência de atores e artistas, museus audiovisuais, fundações, centros culturais, etc.) | 4 | 5 | 5 | ||
| Administração de empresas | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (administração de empresas) gestão de recursos humanos aplicados à produção audiovisual e televisiva | 4 | 5 | 5 | ||
| Administração de empresas | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (administração de empresas) planejamento e estratégias de marketing aplicados à produção audiovisual e televisiva | 4 | 5 | 5 | ||
| Administração de setores específicos | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (administração de setores específicos) incentivos fiscais aplicados a projetos televisivos | 4 | 5 | 5 | ||
| Ciências contábeis | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (ciências contábeis) fundamentos de contabilidade aplicados à produção audiovisual e televisiva | 4 | 5 | 5 | ||
| Comunicação | Teoria da comunicação | 5 | 5 | 5 | |
| Outros elementos (teoria da comunicação) comunicação em redes sociais aplicados à produção audiovisual e televisiva | 5 | 5 | 5 | ||
| Teoria da comunicação | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (teoria da comunicação) semiótica | 5 | 5 | 5 | ||
| Teoria da comunicação | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (teoria da comunicação) teorias da comunicação e da televisão | 5 | 5 | 5 | ||
| Rádio e televisão | 5 | 5 | 5 | ||
| Radiodifusão | 5 | 5 | 5 | ||
| Rádio e televisão | 5 | 5 | 5 | ||
| Videodifusão | 5 | 5 | 5 | ||
| Rádio e televisão | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (rádio e televisão) audiovisual, cinema e produção televisiva | 5 | 5 | 5 | ||
| Rádio e televisão | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (rádio e televisão) efeitos especiais na produção audiovisual e televisiva | 5 | 5 | 5 | ||
| Rádio e televisão | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (rádio e televisão) elaboração, leitura, decupagem e execução de roteiros de produções audiovisuais e televisivas | 5 | 5 | 5 | ||
| Rádio e televisão | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (rádio e televisão) fundamentos, técnicas e equipamentos de captação, gravação, edição, finalização e armazenamento de materiais e produções audiovisuais e televisivas | 5 | 5 | 5 | ||
| Rádio e televisão | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (rádio e televisão) linguagens, formatos e experiências audiovisuais e televisiva contemporâneas | 5 | 5 | 5 | ||
| Rádio e televisão | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (rádio e televisão) processos, etapas e equipes técnicas e artísticas de pré-produção, produção, finalização e distribuição de produções audiovisuais e televisiva | 5 | 5 | 5 | ||
| Rádio e televisão | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (rádio e televisão) produção audiovisual e televisiva para internet e dispositivos móveis – estética, mercado, consumo e plataformas | 5 | 5 | 5 | ||
| Rádio e televisão | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (rádio e televisão) produção televisiva e audiovisual | 5 | 5 | 5 | ||
| Direito | Outros elementos do campo direito | 5 | 5 | 5 | |
| Outros elementos (direito) consolidação das leis trabalhistas aplicada à produção audiovisual e televisiva | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo direito | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (direito) fundamentos e regulamentação brasileira de direitos autorais | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo direito | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (direito) fundamentos e regulamentação brasileira dos direitos a propriedade intelectual | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo direito | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (direito) fundamentos e regulamentação da classificação indicativa | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo direito | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (direito) fundamentos e regulamentação dos direitos da infância e da adolescência | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo direito | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (direito) fundamentos e regulamentação dos direitos humanos | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo direito | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (direito) fundamentos legais da divulgação de produções audiovisuais e televisivas | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo direito | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (direito) leis brasileiras de incentivo à cultura e à produção audiovisual e televisiva | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo direito | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (direito) políticas e legislações sobre televisão e audiovisual | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo direito | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (direito) regulamentação e registro de produtos e produções audiovisuais e televisivas | 5 | 5 | 5 | ||
| Economia | Economia regional e urbana | 4 | 5 | 5 | |
| Outros elementos (economia regional e urbana) fundamentos de economia e desenvolvimento regional aplicados à produção audiovisual e televisivas | 4 | 5 | 5 | ||
| Economia regional e urbana | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (economia regional e urbana) produção cultural e desenvolvimento local | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo economia | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (economia) arranjos produtivos locais no âmbito da economia da cultura | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo economia | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (economia) economia da cultura e economia criativa | 4 | 5 | 5 | ||
| Engenharias | Engenharia elétrica e eletrônica | Telecomunicações | 4 | 5 | 5 |
| Sistemas de telecomunicações | 4 | 5 | 5 | ||
| Linguística, letras e artes | Artes | Fundamentos e crítica das artes | 5 | 5 | 5 |
| Outros elementos (fundamentos e crítica das artes) cenografia e indumentária aplicadas à produção audiovisual e televisiva | 5 | 5 | 5 | ||
| Fundamentos e crítica das artes | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (fundamentos e crítica das artes) fundamentos e práticas em teledramaturgia | 5 | 5 | 5 | ||
| Fotografia | 5 | 5 | 5 | ||
| Fotografia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo artes | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (artes) artes plásticas aplicadas à produção audiovisual e televisiva | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo artes | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (artes) dança aplicada à produção audiovisual e televisiva | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo artes | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (artes) elementos de crítica televisiva | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo artes | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (artes) encenação e processo colaborativo | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo artes | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (artes) estética e filosofia da arte | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo artes | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (artes) estética, teoria e crítica das artes cênicas | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo artes | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (artes) estilos e movimentos artísticos internacionais | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo artes | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (artes) estilos e movimentos artísticos regionais brasileiros | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo artes | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (artes) estudos negros: teatralidades, performatividades e teoria crítica no brasil | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo artes | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (artes) expressões artísticas e culturais contemporâneas | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo artes | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (artes) folclore brasileiro | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo artes | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (artes) fotografia como arte e como ferramenta da produção audiovisual e televisiva | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo artes | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (artes) metodologia dos processos criativos | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo artes | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (artes) música e produção audiovisual e televisiva | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo artes | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (artes) patrimônio audiovisual e produção televisiva | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo artes | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (artes) pedagogia e processos de criação | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo artes | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (artes) sonoplastia | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo artes | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (artes) teatro e produção audiovisual e televisiva | 5 | 5 | 5 | ||
| Letras | Língua portuguesa | 5 | 5 | 5 | |
| Língua portuguesa | 5 | 5 | 5 | ||
| Línguas estrangeiras modernas | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (línguas estrangeiras modernas) língua inglesa instrumental | 4 | 4 | 4 | ||
| Literatura brasileira | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (literatura brasileira) literatura e televisão – narrativas e adaptações | 4 | 4 | 4 | ||
| Língua brasileira de sinais (libras) e sistema braïlle | 4 | 4 | 4 | ||
| Língua brasileira de sinais (libras) | 4 | 4 | 4 | ||
| Tecnologias estratégicas | Métodos e procedimentos científicos | Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) | 4 | 4 | 4 |
| Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) fundamentos de metodologia científica | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) metodologia de pesquisa em artes dramáticas | 5 | 5 | 5 | ||
| Metodologia de projetos | 4 | 5 | 5 | ||
| Avaliação de projeto | 4 | 5 | 5 | ||
| Metodologia de projetos | 4 | 5 | 5 | ||
| Desenvolvimento de projetos | 4 | 5 | 5 | ||
| Metodologia de projetos | 4 | 5 | 5 | ||
| Elaboração de projeto | 4 | 5 | 5 | ||
| Outras áreas (especificar introdução de área/ campo/ conhecimento: ...) | Outros elementos do campo outras áreas (especificar introdução de área/ campo/ conhecimento: ...) | 4 | 4 | 4 | |
| Outros elementos - saúde e segurança do trabalhador aplicadas à produção audiovisual e televisiva | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo outras áreas (especificar introdução de área/ campo/ conhecimento: ...) | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos - tecnologias aplicadas à produção audiovisual e televisiva | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo outras áreas (especificar introdução de área/ campo/ conhecimento: ...) | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos - tendências e inovação em produção audiovisual e televisiva | 5 | 5 | 5 |
| Tipo | Capacidade | Recorrência | Peso |
|---|---|---|---|
| comunicação | Compreensão oral | 5 | 5 |
| Escuta ativa | 5 | 5 | |
| Expressão oral | 5 | 5 | |
| Compreensão escrita | 5 | 5 | |
| Expressão escrita | 5 | 5 | |
| Aprendizado ativo | 5 | 5 | |
| Negociação | 5 | 5 | |
| Habilidade de orientar serviços | 5 | 5 | |
| Raciocínio | Raciocínio crítico | 4 | 4 |
| Trabalho com números | Transcrição de dados | 5 | 5 |
| Comparação de dados | 5 | 5 | |
| Compreensão numérica | 5 | 5 | |
| Análise de dados | 5 | 5 |
| Tipo | Capacidade | Recorrência | Peso |
|---|---|---|---|
| Habilidades interpessoais | Trabalho em equipe | 5 | 5 |
| Atendimento a solicitações e pedidos das pessoas... | 5 | 5 | |
| Troca de informações | 5 | 5 | |
| Fornecimento de informações | 5 | 5 | |
| Cooperação | 5 | 5 | |
| Persuasão de pessoas em favor de ideias, produtos e/ou serviços | 5 | 5 | |
| Orientação de pessoas | 5 | 5 | |
| Supervisão | 5 | 5 | |
| Coordenação | 5 | 5 | |
| Percepção da realidade social | 5 | 5 | |
| Habilidades operacionais | Aplicação de instruções simples e rotineiras | 5 | 5 |
| Aplicação de habilidades artísticas | 5 | 5 | |
| Aplicação de princípios tecnológicos de baixa complexidade | 5 | 5 | |
| Habilidades organizacionais | Gerenciamento de recursos materiais | 4 | 4 |
| Gerenciamento de recursos financeiros | 5 | 5 | |
| Gerenciamento de recursos humanos | 5 | 5 | |
| Análise de riscos | 4 | 4 |
| Tipo | Postura | Peso |
|---|---|---|
| Autonomia (ausência de supervisão direta) no próprio trabalho | Autonomia em contextos de trabalho com previsão de mudanças | 4 |
| Avaliação de trabalho ou atividade | Avaliação do próprio desempenho, assumindo autodesenvolvimento | 5 |
| Avaliação do desempenho dos outros trabalhadores | 5 | |
| Supervisão do trabalho de outros | Supervisão de profissionais em contextos de trabalho com previsão de mudanças | 5 |
Trabalham principalmente em atividades culturais, recreativas, desportivas, em empresas públicas ou privadas, como empregados ou prestadores de serviços. As habilidades de pesquisa, organização, supervisão e de relacionamento interpessoal são importantes para o exercício das suas atividades, as quais se desenvolvem predominantemente em equipes e em horários irregulares.
O Produtor de televisão (CBO 2621-25) pertence à família dos Produtores artísticos e culturais, dentro do grande grupo dos profissionais das ciências e das artes .
O código é CBO 2621-25 (ou CBO 262125 sem o hífen), dentro da família 2621 (Produtores artísticos e culturais), no grande grupo 2 (Profissionais das ciências e das artes ).
Produz, implementa e gerencia as etapas da produção televisiva, em diferentes formatos e linguagens, para plataformas audiovisuais e multimídias, ao vivo ou gravadas, tais como séries, novelas, documentários, videoclipes, programas de auditório e de estúdio, bem como produções jornalísticas e documentais de diferentes tipos. Seleciona, coordena e supervisiona equipes técnicas de pré-produção, prod…
Depende do nível de qualificação da ocupação. Para a maioria dos cargos administrativos e operacionais, exige-se o ensino médio completo combinado com curso básico de qualificação profissional. Para ocupações de nível superior, exige-se diploma de graduação na área correspondente.
Os principais empregadores estão em Emissoras de TV Aberta, Agências de Trabalho Temporário, Organizações Religiosas, Agências de Publicidade.
A jornada predominante é de 39 horas semanais, em regime CLT, no horário comercial.