Quanto ganha um Trabalhador rural - na agropecuária - exclusive conta própria
Um Trabalhador rural - na agropecuária - exclusive conta própria trabalhando no Brasil, ganha entre R$ 1.471,35 e R$ 3.070,58, com a média salarial de R$ 1.795,59 e o salário mediana em R$ 1.610,00 de acordo com pesquisa salarial junto ao Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.
Salário Mensal | Salário Anual | Salário Por Semana | Salário Por Hora | |
Média Salarial | 1.795,59 | 21.547,09 | 448,90 | 8,21 |
1º Quartil | 1.471,35 | 17.656,18 | 367,84 | 6,73 |
Salário Mediana | 1.610,00 | 19.320,00 | 402,50 | 7,36 |
3º Quartil | 2.341,76 | 28.101,11 | 585,44 | 10,71 |
Teto Salarial | 3.070,58 | 36.847,02 | 767,65 | 14,04 |
Categorias profissionais do cargo
- Trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca
- Trabalhadores na exploração agropecuária
- Trabalhadores na exploração agropecuária em geral
- Trabalhadores agropecuários em geral
Cargos relacionados:
- Limpador de pasto - na agropecuária
- Meeiro - na agropecuária - exclusive conta própria e empregador
- Trabalhador de enxada - na agropecuária
- Diarista - na agropecuária
- Trabalhador braçal - na agropecuária - exclusive conta própria
- Parceiro na agropecuária - exclusive conta própria e empregador
- Operador de engenho
- Trabalhador da coleta de sementes
- Fazedor de cerca - inclusive na agropecuária
- Camponês na agropecuária
- Rendeiro na agropecuária - exclusive conta própria e empregador
- Camarada - na agropecuária
Salários nas cidades que mais contratam
Cidade | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
Vacaria - RS | 1.691 - 2.112 | 1.704,09 | 1.691,00 | 1.691,00 | 1.743,36 | 2.111,61 |
Petrolina - PE | 1.436 - 1.934 | 1.483,25 | 1.436,19 | 1.450,00 | 1.596,88 | 1.934,19 |
Ituporanga - SC | 1.521 - 2.168 | 1.611,83 | 1.520,94 | 1.612,00 | 1.789,53 | 2.167,54 |
Cristalina - GO | 1.416 - 2.176 | 1.530,94 | 1.415,58 | 1.440,00 | 1.796,35 | 2.175,79 |
Ribeirão Branco - SP | 1.550 - 1.959 | 1.586,86 | 1.549,77 | 1.590,00 | 1.617,67 | 1.959,37 |
Juazeiro - BA | 1.446 - 1.774 | 1.452,64 | 1.446,21 | 1.450,00 | 1.464,34 | 1.773,66 |
Jatai - GO | 1.437 - 3.580 | 1.953,25 | 1.437,02 | 1.553,00 | 2.955,53 | 3.579,83 |
Castro - PR | 1.736 - 2.925 | 1.965,81 | 1.735,78 | 1.856,00 | 2.415,23 | 2.925,40 |
Jaíba - MG | 1.412 - 1.741 | 1.418,27 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.437,06 | 1.740,61 |
Casa Nova - BA | 1.448 - 1.780 | 1.454,34 | 1.448,01 | 1.450,00 | 1.469,37 | 1.779,74 |
Carambei - PR | 1.501 - 2.514 | 1.772,10 | 1.501,10 | 1.780,00 | 2.075,95 | 2.514,46 |
São Joaquim - SC | 1.521 - 2.024 | 1.587,63 | 1.520,67 | 1.598,00 | 1.670,97 | 2.023,93 |
Uruguaiana - RS | 1.702 - 2.293 | 1.753,71 | 1.702,18 | 1.708,00 | 1.893,43 | 2.293,38 |
Guariba - SP | 1.549 - 2.032 | 1.591,64 | 1.548,75 | 1.550,00 | 1.677,45 | 2.031,78 |
Nova Alvorada do Sul - MS | 1.412 - 2.190 | 1.510,81 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.808,01 | 2.189,92 |
Corumbá - MS | 1.439 - 2.941 | 1.852,34 | 1.439,14 | 1.798,00 | 2.428,23 | 2.941,15 |
Itapeva - SP | 1.494 - 2.005 | 1.567,45 | 1.493,91 | 1.586,00 | 1.655,61 | 2.005,32 |
Rio Verde - GO | 1.424 - 3.484 | 2.024,48 | 1.423,90 | 1.955,00 | 2.876,63 | 3.484,26 |
Três Lagoas - MS | 1.412 - 3.290 | 1.906,37 | 1.412,00 | 1.700,00 | 2.716,49 | 3.290,30 |
Brasília - DF | 1.412 - 2.767 | 1.676,73 | 1.412,00 | 1.500,00 | 2.284,47 | 2.767,01 |
Remuneração nos estados
Estado | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo | 1.511 - 3.040 | 1.818,45 | 1.511,25 | 1.632,00 | 2.510,14 | 3.040,36 |
Minas Gerais | 1.412 - 2.916 | 1.705,76 | 1.412,00 | 1.474,05 | 2.407,63 | 2.916,20 |
Goiás | 1.412 - 3.448 | 1.939,39 | 1.412,00 | 1.700,00 | 2.846,48 | 3.447,74 |
Mato Grosso do Sul | 1.423 - 3.345 | 1.960,85 | 1.422,95 | 1.800,00 | 2.761,35 | 3.344,63 |
Rio Grande do Sul | 1.623 - 2.698 | 1.833,26 | 1.622,69 | 1.724,00 | 2.227,36 | 2.697,85 |
Paraná | 1.563 - 2.930 | 1.904,44 | 1.563,04 | 1.850,70 | 2.418,77 | 2.929,68 |
Mato Grosso | 1.463 - 3.598 | 2.105,62 | 1.463,48 | 2.000,00 | 2.970,27 | 3.597,68 |
Bahia | 1.412 - 2.083 | 1.501,30 | 1.412,00 | 1.450,00 | 1.719,37 | 2.082,56 |
Santa Catarina | 1.512 - 2.462 | 1.679,71 | 1.511,97 | 1.612,00 | 2.032,66 | 2.462,02 |
Pará | 1.412 - 2.737 | 1.660,79 | 1.412,00 | 1.414,00 | 2.259,93 | 2.737,30 |
Espírito Santo | 1.412 - 2.138 | 1.515,66 | 1.412,00 | 1.450,00 | 1.765,09 | 2.137,93 |
Pernambuco | 1.415 - 1.916 | 1.473,95 | 1.415,08 | 1.450,00 | 1.582,26 | 1.916,48 |
Tocantins | 1.412 - 3.120 | 1.842,47 | 1.412,00 | 1.665,00 | 2.576,07 | 3.120,22 |
Rio de Janeiro | 1.412 - 2.143 | 1.507,90 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.768,89 | 2.142,54 |
Rondônia | 1.415 - 3.232 | 1.913,02 | 1.414,76 | 1.800,00 | 2.668,16 | 3.231,75 |
Maranhão | 1.412 - 2.390 | 1.571,29 | 1.412,00 | 1.422,00 | 1.972,87 | 2.389,60 |
Piauí | 1.429 - 3.479 | 1.826,88 | 1.428,92 | 1.544,00 | 2.872,05 | 3.478,71 |
Rio Grande do Norte | 1.412 - 2.868 | 1.655,25 | 1.412,00 | 1.425,00 | 2.367,69 | 2.867,81 |
Distrito Federal | 1.412 - 2.767 | 1.676,73 | 1.412,00 | 1.500,00 | 2.284,47 | 2.767,01 |
Acre | 1.412 - 2.371 | 1.558,42 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.957,43 | 2.370,90 |
Alagoas | 1.412 - 2.052 | 1.492,39 | 1.412,00 | 1.440,00 | 1.694,43 | 2.052,35 |
Paraíba | 1.412 - 1.778 | 1.426,09 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.467,69 | 1.777,71 |
Sergipe | 1.412 - 2.084 | 1.489,08 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.720,33 | 2.083,71 |
Ceará | 1.412 - 2.166 | 1.509,93 | 1.412,00 | 1.425,00 | 1.787,96 | 2.165,64 |
Amazonas | 1.412 - 2.299 | 1.538,76 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.897,82 | 2.298,70 |
Roraima | 1.412 - 3.008 | 1.741,67 | 1.412,00 | 1.490,53 | 2.483,43 | 3.008,01 |
Amapá | 1.412 - 2.121 | 1.512,73 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.751,47 | 2.121,43 |
Principais locais de trabalho
Trabalhadores agropecuários em geral trabalham como assalariados, com carteira assinada, desempenhando suas atividades em propriedades rurais que desenvolvem tanto a agricultura como a pecuária. O trabalho é exercido em equipe, com supervisão ocasional, a céu aberto e em horário diurno. Em algumas atividades, o trabalhador fica exposto a materiais tóxicos, ao sol e ao calor intenso, quando faz beneficiamento de produção, na fornalha.
O que é preciso para trabalhar na área dos Trabalhadores agropecuários em geral
O exercício dessa ocupação requer escolaridade de quarta série do ensino fundamental. O aprendizado ocorre no local de trabalho e o pleno desempenho das atividades ocorre com menos de um ano de experiência. Os cargos listados nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos.
Funções e atividades do Trabalhador rural - na agropecuária - exclusive conta própria
Trabalhadores agropecuários em geral devem:
Atividades
- colocar animais para monta;
- irrigar plantação;
- classificar animais;
- separar animais;
- construir caixas d'água;
- trabalhar em equipe;
- armazenar produtos;
- demonstrar destreza manual;
- inseminar animais;
- organizar cruzamentos;
- monitorar animais;
- prender matrizes;
- limpar ferramentas;
- ordenhar animais;
- embalar produtos;
- formar coivara;
- medir canteiros;
- descascar matéria-prima;
- nivelar solo;
- imergir mourões em solução química;
- pesar animais;
- cobrir frutos e plantas;
- higienizar animais;
- rotular produtos;
- furar cisternas;
- montar viveiros;
- curar umbigo de animais recém-nascidos;
- consertar máquinas e equipamentos;
- construir barragens para plantio;
- casquear animais;
- ralar matéria-prima;
- mochar animais;
- abater animais;
- regar plantação;
- podar plantas;
- cozer matéria-prima;
- demonstrar sensibilidade olfativa;
- reformar estradas de acesso à propriedade;
- arar solo;
- auxiliar partos de animais;
- distribuir sementes;
- escolher mudas;
- classificar produtos;
- efetuar cobertura de solo;
- pintar instalações;
- controlar desmame de animais;
- estaquear plantas;
- esterilizar material de beneficiamento;
- capinar área plantada;
- amamentar animais recém-nascidos;
- tosquiar animais;
- covear solo;
- colher produção;
- selecionar reprodutores e matrizes;
- plantar cercas vivas;
- preparar material para inseminação;
- marcar animais;
- identificar cio de animais;
- recolher animais;
- transportar produtos;
- demonstrar responsabilidade;
- montar estufas;
- montar instalação hidráulica;
- cercar área de plantio;
- registrar dados de cobertura e parição;
- medir animais;
- demonstrar sensibilidade com animais;
- medicar animais;
- castrar animais;
- amolar ferramentas;
- coalhar leite para fabricação de queijo;
- consertar instalações elétricas;
- reformar pontes;
- domar animais;
- formar curva de nível;
- misturar ingredientes;
- sulcar solo;
- construir instalações;
- gradear solo;
- demonstrar sensibilidade tátil;
- colher amostra de solo para análise;
- secar matéria-prima;
- lavar matéria-prima;
- fermentar matéria-prima;
- controlar peso e medida de animais recém-nascidos;
- eliminar ervas daninhas com máquinas;
- aplicar defensivos agrícolas;
- alimentar animais;
- descornar animais;
- demonstrar visão espacial;
- escolher sementes;
- vacinar animais;
- defumar carnes e queijos;
- ferrar animais;
- enxertar plantas;
- adubar solo;
- abrir valas;
- transplantar mudas;
- construir açudes;
- moer matéria-prima;
- limpar instalações;
- reformar cercas;
- reparar instalações;
- desinfetar material de vacinação, reprodução e cirúrgico;
- corrigir solo;
Setores que mais contratam Trabalhador rural - na agropecuária - exclusive conta própria no mercado de trabalho
- Criação de bovinos para corte
- Cultivo de soja
- Criação de bovinos para leite
- Cultivo de café
- Atividades de apoio à agricultura
- Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- Cultivo de cana-de-açúcar
- Cultivo de outras plantas de lavoura temporária
- Cultivo de milho
- Cultivo de uva
Fonte: Pesquisa Portal Salario.com.br