Quanto ganha um Jornalista
Um Jornalista trabalhando no Brasil, ganha entre R$ 2.502,84 e R$ 9.652,72, com a média salarial de R$ 4.330,97 e o salário mediana em R$ 3.362,00 de acordo com pesquisa salarial junto ao Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.
Salário Mensal | Salário Anual | Salário Por Semana | Salário Por Hora | |
Média Salarial | 4.330,97 | 51.971,64 | 1.082,74 | 23,50 |
1º Quartil | 2.502,84 | 30.034,14 | 625,71 | 13,58 |
Salário Mediana | 3.362,00 | 40.344,00 | 840,50 | 18,24 |
3º Quartil | 7.361,58 | 88.338,95 | 1.840,39 | 39,94 |
Teto Salarial | 9.652,72 | 115.832,68 | 2.413,18 | 52,37 |
Categorias profissionais do cargo
- Profissionais das ciências e das artes
- Comunicadores, artistas e religiosos
- Profissionais da comunicação e da informação
- Profissionais do jornalismo
Cargos relacionados:
Salários nas cidades que mais contratam
Cidade | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo - SP | 2.709 - 14.477 | 6.041,37 | 2.709,35 | 4.687,00 | 11.952,52 | 14.477,25 |
Brasília - DF | 2.940 - 13.092 | 6.336,34 | 2.940,20 | 5.494,00 | 10.809,19 | 13.092,42 |
Rio de Janeiro - RJ | 2.265 - 13.550 | 5.464,44 | 2.264,81 | 4.000,00 | 11.186,86 | 13.549,86 |
Belo Horizonte - MG | 2.425 - 8.152 | 3.980,93 | 2.425,05 | 3.159,00 | 6.730,41 | 8.152,07 |
Porto Alegre - RS | 2.576 - 8.663 | 4.294,33 | 2.575,80 | 3.262,50 | 7.152,31 | 8.663,10 |
Goiânia - GO | 2.613 - 6.252 | 3.484,19 | 2.612,92 | 3.100,00 | 5.161,79 | 6.252,12 |
Florianópolis - SC | 3.540 - 9.786 | 5.654,32 | 3.540,48 | 5.660,00 | 8.079,06 | 9.785,60 |
Campo Grande - MS | 1.868 - 6.339 | 3.085,02 | 1.867,70 | 2.674,00 | 5.233,63 | 6.339,13 |
Campinas - SP | 2.106 - 6.015 | 2.988,00 | 2.106,37 | 2.196,00 | 4.966,33 | 6.015,37 |
Curitiba - PR | 3.559 - 7.795 | 4.644,76 | 3.559,05 | 4.273,00 | 6.435,53 | 7.794,91 |
Recife - PE | 1.899 - 11.922 | 4.705,46 | 1.899,27 | 3.500,00 | 9.842,93 | 11.922,06 |
Manaus - AM | 1.941 - 6.452 | 3.395,38 | 1.941,13 | 3.000,00 | 5.327,09 | 6.452,34 |
Salvador - BA | 1.905 - 8.192 | 4.029,11 | 1.905,21 | 3.598,00 | 6.763,27 | 8.191,87 |
Fortaleza - CE | 2.304 - 7.329 | 3.893,32 | 2.303,79 | 3.323,00 | 6.050,86 | 7.328,98 |
Vitoria - ES | 2.381 - 9.429 | 4.421,58 | 2.381,02 | 3.757,00 | 7.784,50 | 9.428,82 |
Cuiabá - MT | 2.810 - 10.736 | 4.663,93 | 2.810,08 | 3.500,00 | 8.863,58 | 10.735,84 |
Belém - PA | 1.884 - 5.958 | 3.151,52 | 1.883,67 | 2.951,00 | 4.918,78 | 5.957,77 |
João Pessoa - PB | 2.420 - 4.093 | 2.951,32 | 2.420,44 | 3.000,00 | 3.379,44 | 4.093,28 |
Ribeirão Preto - SP | 2.113 - 5.914 | 3.074,58 | 2.113,33 | 2.663,50 | 4.883,00 | 5.914,44 |
Teresina - PI | 1.878 - 5.043 | 2.750,77 | 1.878,43 | 2.500,00 | 4.163,17 | 5.042,56 |
Remuneração nos estados
Estado | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo | 2.227 - 12.744 | 5.191,52 | 2.226,99 | 3.750,00 | 10.521,77 | 12.744,28 |
Minas Gerais | 1.785 - 7.148 | 3.351,32 | 1.784,96 | 3.000,00 | 5.901,25 | 7.147,77 |
Rio de Janeiro | 1.834 - 12.193 | 4.811,51 | 1.834,49 | 3.494,50 | 10.066,85 | 12.193,27 |
Rio Grande do Sul | 2.268 - 7.281 | 3.617,81 | 2.267,79 | 3.132,00 | 6.010,84 | 7.280,51 |
Distrito Federal | 2.940 - 13.092 | 6.336,34 | 2.940,20 | 5.494,00 | 10.809,19 | 13.092,42 |
Santa Catarina | 2.492 - 8.282 | 4.342,10 | 2.492,27 | 4.062,00 | 6.837,35 | 8.281,60 |
Paraná | 2.114 - 7.133 | 4.007,27 | 2.114,16 | 4.233,00 | 5.889,17 | 7.133,14 |
Goiás | 2.623 - 6.620 | 3.553,11 | 2.623,45 | 3.043,50 | 5.465,76 | 6.620,29 |
Bahia | 1.879 - 7.293 | 3.525,18 | 1.878,87 | 3.034,00 | 6.021,44 | 7.293,35 |
Pernambuco | 1.853 - 11.729 | 4.605,05 | 1.853,43 | 3.500,00 | 9.683,38 | 11.728,80 |
Mato Grosso do Sul | 1.741 - 6.436 | 3.008,65 | 1.741,30 | 2.464,00 | 5.313,24 | 6.435,56 |
Mato Grosso | 1.942 - 8.314 | 3.914,46 | 1.941,52 | 3.475,00 | 6.864,47 | 8.314,46 |
Ceará | 2.136 - 7.040 | 3.674,80 | 2.135,51 | 3.276,50 | 5.812,00 | 7.039,67 |
Espírito Santo | 1.836 - 8.184 | 3.746,09 | 1.836,06 | 3.144,00 | 6.756,44 | 8.183,61 |
Amazonas | 1.920 - 6.779 | 3.445,64 | 1.919,69 | 3.000,00 | 5.597,09 | 6.779,36 |
Pará | 1.819 - 5.645 | 3.024,47 | 1.818,86 | 2.860,00 | 4.660,36 | 5.644,76 |
Paraíba | 1.990 - 4.047 | 2.840,86 | 1.990,10 | 3.000,00 | 3.341,50 | 4.047,33 |
Rio Grande do Norte | 1.943 - 7.538 | 3.362,22 | 1.943,18 | 2.865,00 | 6.223,33 | 7.537,89 |
Piauí | 1.737 - 4.736 | 2.603,30 | 1.737,33 | 2.424,00 | 3.910,13 | 4.736,07 |
Rondônia | 1.789 - 4.948 | 2.457,16 | 1.789,11 | 1.920,00 | 4.085,41 | 4.948,37 |
Sergipe | 2.110 - 4.549 | 2.784,89 | 2.110,14 | 2.628,50 | 3.755,68 | 4.548,99 |
Alagoas | 2.355 - 5.855 | 3.681,55 | 2.354,57 | 3.800,00 | 4.833,71 | 5.854,74 |
Tocantins | 2.176 - 4.836 | 3.005,46 | 2.176,00 | 2.870,00 | 3.993,00 | 4.836,44 |
Maranhão | 2.129 - 5.810 | 3.211,82 | 2.129,17 | 2.768,00 | 4.796,67 | 5.809,87 |
Acre | 2.190 - 4.383 | 3.000,86 | 2.190,33 | 2.981,00 | 3.618,33 | 4.382,63 |
Roraima | 1.933 - 5.094 | 2.923,17 | 1.933,33 | 2.550,00 | 4.206,00 | 5.094,43 |
Amapá | 1.700 - 3.391 | 2.002,00 | 1.700,00 | 1.905,00 | 2.800,00 | 3.391,44 |
Principais locais de trabalho
Profissionais do jornalismo os profissionais trabalham exercendo funções variadas dentro da área jornalística, nos diversos meios de comunicação, sejam eles de caráter público ou privado. Costumam desenvolver suas atividades em equipe, em horários regulares ou não, e seus vínculos de trabalho podem ser como empregados ou autônomos. Em algumas atividades, alguns profissionais podem estar sujeitos aos efeitos do trabalho sob pressão por prazos, do ruído intenso, da exposição prolongada à radiação proveniente dos monitores de computadores e a lesões por esforços repetitivos.
O que é preciso para trabalhar na área dos Profissionais do jornalismo
O exercício desse cargo requer formação em jornalismo.
Funções e atividades do Jornalista
Profissionais do jornalismo devem:
Atividades
- ler jornal;
- fotografar imagens jornalísticas;
- selecionar dados;
- gravar entrevistas jornalísticas;
- distribuir pauta;
- participar de eventos profissionais;
- pesquisar informações;
- gravar imagens jornalísticas;
- respeitar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas;
- exercer o senso crítico;
- honrar o compromisso ético com o interesse público;
- adequar a linguagem ao veículo;
- interagir verbalmente com seu meio;
- ler revista;
- exercitar a criatividade;
- ilustrar matérias jornalísticas;
- manter imparcialidade ao informar;
- planejar a distribuição das informações no veículo de comunicação;
- ampliar a capacitação profissional;
- dominar a língua portuguesa;
- abastecer banco de dados, imagens e sons;
- divulgar notícias com objetividade;
- avaliar o resultado do trabalho;
- formatar a matéria jornalística;
- redigir textos jornalísticos;
- questionar informações;
- utilizar os sistemas de comunicação interna;
- ver televisão;
- comunicar-se em outro idioma;
- ler livros;
- acessar banco de dados, imagens e sons;
- confrontar dados, fatos e versões;
- entrevistar fontes de informações;
- organizar matérias jornalísticas;
- ouvir rádio;
- trocar informações;
- executar pauta;
- hierarquizar a informação;
- navegar na internet;
- editar informação;
- admitir opiniões divergentes;
- contextualizar fatos;
- seguir o código de ética dos jornalistas;
- buscar fontes de informação;
- fazer reunião da pauta;
- elaborar pauta;
- revisar os registros da informação;
- interagir com a categoria profissional;
- desenvolver capacidade de organização;
- informar com responsabilidade;
- processar a informação;
- definir fontes de informação;
- manter postura ética;
- manter-se bem informado;
- analisar periodicamente o desempenho profissional;
- possuir sensibilidade social;
- desenvolver capacidade de improvisação;
- assegurar o direito de resposta;
- zelar pela precisão e veracidade da informação;
- apurar informação;
- orientar a produção;
- comunicar-se através de meios eletrônicos;
- elaborar notícias para divulgação;
- ler publicação especializada;
- cultivar a curiosidade;
- interpretar a informação;
- recusar trabalho que fira a ética e a consciência profissional;
- possuir espírito de equipe;
- cultivar a capacidade de observação;
- conhecer informática;
- priorizar a atualidade da notícia;
Setores que mais contratam Jornalista no mercado de trabalho
- Atividades de televisão aberta
- Atividades de rádio
- Atividades de associações de defesa de direitos sociais
- Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- Atividades de organizações sindicais
- Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Locação de mão-de-obra temporária
- Agências de publicidade
- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- Agências de notícias
Fonte: Pesquisa Portal Salario.com.br