Quanto ganha um Engenheiro arquiteto
Um Engenheiro arquiteto trabalhando no Brasil, ganha entre R$ 3.403,19 e R$ 16.286,94, com a média salarial de R$ 7.027,26 e o salário mediana em R$ 5.635,00 de acordo com pesquisa salarial junto ao Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.
Salário Mensal | Salário Anual | Salário Por Semana | Salário Por Hora | |
Média Salarial | 7.027,26 | 84.327,11 | 1.756,81 | 33,80 |
1º Quartil | 3.403,19 | 40.838,31 | 850,80 | 16,37 |
Salário Mediana | 5.635,00 | 67.620,00 | 1.408,75 | 27,10 |
3º Quartil | 12.421,11 | 149.053,36 | 3.105,28 | 59,74 |
Teto Salarial | 16.286,94 | 195.443,24 | 4.071,73 | 78,34 |
Categorias profissionais do cargo
- Profissionais das ciências e das artes
- Profissionais das ciências exatas, físicas e da engenharia
- Engenheiros, arquitetos
- Arquitetos e urbanistas
Cargos relacionados:
Salários nas cidades que mais contratam
Cidade | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo - SP | 3.481 - 17.330 | 8.318,10 | 3.480,59 | 7.749,00 | 14.308,18 | 17.330,49 |
Rio de Janeiro - RJ | 4.055 - 18.428 | 9.903,21 | 4.055,49 | 10.765,00 | 15.214,10 | 18.427,77 |
Belo Horizonte - MG | 3.140 - 15.444 | 6.940,14 | 3.140,38 | 5.185,00 | 12.750,52 | 15.443,81 |
Brasília - DF | 2.895 - 18.725 | 9.673,60 | 2.895,16 | 10.728,00 | 15.459,48 | 18.724,99 |
Porto Alegre - RS | 3.757 - 17.381 | 8.755,31 | 3.756,88 | 8.618,50 | 14.349,79 | 17.380,90 |
Salvador - BA | 3.346 - 14.258 | 7.762,08 | 3.345,84 | 7.920,00 | 11.771,57 | 14.258,08 |
Fortaleza - CE | 2.731 - 16.287 | 7.288,56 | 2.730,94 | 5.431,22 | 13.446,78 | 16.287,14 |
Recife - PE | 2.740 - 12.495 | 5.783,82 | 2.739,94 | 5.010,50 | 10.315,62 | 12.494,59 |
Campinas - SP | 3.882 - 14.457 | 7.335,18 | 3.881,50 | 6.880,50 | 11.936,00 | 14.457,24 |
Goiânia - GO | 1.817 - 14.856 | 5.987,68 | 1.816,69 | 3.900,00 | 12.265,29 | 14.856,09 |
Barueri - SP | 3.270 - 16.219 | 7.869,27 | 3.270,27 | 8.000,00 | 13.390,18 | 16.218,59 |
Curitiba - PR | 2.598 - 17.292 | 7.075,33 | 2.598,30 | 5.358,00 | 14.276,40 | 17.292,00 |
Vitoria - ES | 3.378 - 15.833 | 8.759,51 | 3.377,56 | 10.376,00 | 13.071,44 | 15.832,52 |
Belém - PA | 1.674 - 19.061 | 7.264,03 | 1.673,56 | 4.803,00 | 15.737,00 | 19.061,13 |
Florianópolis - SC | 2.924 - 16.402 | 6.987,14 | 2.924,33 | 4.586,00 | 13.541,44 | 16.401,80 |
São Luís - MA | 2.566 - 15.128 | 6.386,31 | 2.565,82 | 5.562,00 | 12.489,86 | 15.128,09 |
Ribeirão Preto - SP | 2.947 - 10.829 | 5.182,76 | 2.947,31 | 4.500,00 | 8.940,86 | 10.829,43 |
Joinville - SC | 2.191 - 10.539 | 4.429,80 | 2.190,57 | 3.615,00 | 8.701,00 | 10.538,91 |
São José do Rio Preto - SP | 2.005 - 7.672 | 3.344,24 | 2.005,22 | 2.510,00 | 6.333,83 | 7.671,73 |
Campo Grande - MS | 1.933 - 15.368 | 5.926,92 | 1.933,33 | 3.500,00 | 12.688,00 | 15.368,09 |
Remuneração nos estados
Estado | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo | 2.873 - 16.413 | 7.416,29 | 2.873,48 | 6.500,00 | 13.550,33 | 16.412,57 |
Rio de Janeiro | 3.593 - 17.953 | 9.476,06 | 3.592,58 | 10.384,00 | 14.822,47 | 17.953,42 |
Minas Gerais | 2.369 - 14.601 | 5.941,74 | 2.368,82 | 4.566,00 | 12.055,09 | 14.601,49 |
Santa Catarina | 2.098 - 12.002 | 4.758,30 | 2.098,05 | 3.500,00 | 9.909,11 | 12.002,21 |
Rio Grande do Sul | 2.129 - 14.820 | 6.435,85 | 2.129,32 | 5.574,00 | 12.235,15 | 14.819,58 |
Paraná | 2.008 - 15.107 | 5.838,93 | 2.008,38 | 4.055,00 | 12.472,22 | 15.106,73 |
Distrito Federal | 2.895 - 18.725 | 9.673,60 | 2.895,16 | 10.728,00 | 15.459,48 | 18.724,99 |
Bahia | 2.745 - 17.182 | 7.897,58 | 2.745,47 | 7.248,50 | 14.185,34 | 17.181,72 |
Pernambuco | 2.349 - 12.853 | 5.568,97 | 2.349,40 | 4.329,50 | 10.611,62 | 12.853,12 |
Ceará | 2.419 - 15.891 | 6.646,37 | 2.418,90 | 5.365,50 | 13.119,76 | 15.891,05 |
Espírito Santo | 2.359 - 14.938 | 6.544,02 | 2.358,89 | 4.680,00 | 12.333,05 | 14.938,16 |
Goiás | 1.890 - 14.181 | 5.405,63 | 1.889,94 | 4.000,00 | 11.708,07 | 14.181,17 |
Pará | 2.010 - 18.978 | 7.363,68 | 2.010,36 | 5.000,00 | 15.668,21 | 18.977,81 |
Mato Grosso | 1.647 - 11.511 | 4.408,73 | 1.647,33 | 3.090,50 | 9.503,17 | 11.510,52 |
Maranhão | 2.463 - 13.762 | 6.046,16 | 2.462,78 | 5.280,00 | 11.362,11 | 13.762,13 |
Rio Grande do Norte | 2.428 - 18.519 | 8.461,30 | 2.427,86 | 7.920,00 | 15.289,57 | 18.519,19 |
Mato Grosso do Sul | 2.014 - 14.540 | 5.590,38 | 2.014,29 | 3.500,00 | 12.004,71 | 14.540,47 |
Rondônia | 1.496 - 7.902 | 3.130,09 | 1.496,00 | 2.129,50 | 6.523,60 | 7.901,58 |
Piauí | 1.812 - 9.277 | 3.912,83 | 1.812,00 | 3.152,50 | 7.659,25 | 9.277,11 |
Paraíba | 1.994 - 13.848 | 4.748,94 | 1.993,75 | 3.000,00 | 11.433,25 | 13.848,30 |
Sergipe | 1.937 - 7.432 | 3.476,35 | 1.937,00 | 3.000,00 | 6.136,25 | 7.432,41 |
Amazonas | 2.252 - 11.470 | 4.800,86 | 2.252,00 | 3.538,00 | 9.469,41 | 11.469,64 |
Alagoas | 2.077 - 16.574 | 8.122,33 | 2.077,33 | 8.840,50 | 13.683,33 | 16.573,66 |
Tocantins | 4.428 - 8.479 | 6.212,67 | 4.428,00 | 6.600,00 | 7.000,00 | 8.478,61 |
Amapá | 1.502 - 10.262 | 4.449,20 | 1.502,00 | 3.000,00 | 8.472,00 | 10.261,54 |
Principais locais de trabalho
Arquitetos e urbanistas o trabalho é exercido em atividades econômicas como a da construção civil, de empresas imobiliárias, industriais e de serviços, na condição de empregado ou autônomo, prestando serviços. São mais freqüentemente encontrados em empresas e escritórios de médio e grande porte do setor privado, em empresas e órgãos administrativos do setor público, em institutos de pesquisa e planejamento urbano, em instituições ligadas ao patrimônio histórico e na área ambiental. Seu trabalho se desenvolve tanto de forma individual como integrando equipe de trabalho especializada ou multidisciplinar.
O que é preciso para trabalhar na área dos Arquitetos e urbanistas
Para o exercício das ocupações exige-se o curso superior completo em arquitetura e urbanismo, com ocorrência de profissionais com cursos de especialização e/ou pós-graduação.
Funções e atividades do Engenheiro arquiteto
Arquitetos e urbanistas devem:
Atividades
- assessorar formulação de políticas públicas;
- efetuar medições do serviço executado;
- compatibilizar planos, programas e projetos setoriais;
- assegurar fidelidade quanto ao projeto;
- elaborar manual do usuário;
- definir conceito projetual;
- divulgar o trabalho de arquitetura e urbanismo;
- identificar necessidades do cliente/usuário;
- assegurar a qualidade dos serviços;
- elaborar planos diretores e setoriais;
- executar reparos e serviços de garantia da obra;
- entregar a obra executada;
- compatibilizar políticas setoriais;
- elaborar o caderno de encargos;
- promover integração entre comunidade e bens edificados;
- identificar oportunidades de serviços;
- definir diretrizes para uso e ocupação do espaço;
- avaliar alternativas de implantação do projeto;
- elaborar laudos, perícias e pareceres técnicos;
- gerenciar informações e atividades diversas;
- analisar dados e informações;
- buscar um conceito arquitetônico compatível com a demanda;
- comercializar serviços arquitetônicos e urbanísticos;
- verificar adequação do projeto à legislação, condições ambientais e institucionais;
- monitorar implementação de programas, planos e projetos;
- pré-dimensionar o empreendimento proposto;
- manifestar criatividade;
- dar prova de percepção espacial;
- manifestar comprometimento social;
- identificar alternativas de operacionalização;
- analisar legislação existente;
- sistematizar legislação existente;
- demonstrar sensibilidade estética;
- avaliar métodos e soluções técnicas;
- promover integração entre comunidade e planos, programas e projetos;
- aprovar os serviços executados;
- analisar documentação do empreendimento proposto;
- cumprir exigências legais de garantia dos serviços prestados;
- coordenar equipes de planos, programas e projetos;
- estabelecer diretrizes para legislação urbanística;
- capacitar a sociedade para participação nas politicas públicas;
- transmitir segurança;
- implementar parâmetros de segurança;
- monitorar a implementação da legislação urbanística;
- coletar informações e dados;
- elaborar plano diretor municipal/pddu;
- promover comunicação entre a sociedade e entidades públicas e privadas;
- estabelecer programas de segurança, manutenção e controle dos espaços e estruturas;
- elaborar orçamento do projeto;
- compatibilizar projetos complementares;
- estabelecer diretrizes para preservação do patrimônio histórico e cultural;
- definir materiais;
- elaborar metodologia;
- elaborar estudos preliminares e alternativas;
- conferir medições;
- identificar alternativas de financiamento;
- registrar responsabilidade técnica (art);
- elaborar diagnóstico;
- acompanhar execução de serviços específicos;
- demonstrar capacidade de síntese;
- definir técnicas;
- ajustar projeto a imprevistos;
- preparar cronograma físico e financeiro;
- buscar aprovação do projeto junto aos órgãos competentes;
- aprovar os materiais e sistemas envolvidos na obra;
- administrar conflitos;
- promover estudos e pesquisas em arquitetura e urbanismo;
- elaborar o detalhamento técnico construtivo;
- monitorar controle de qualidade dos materiais e serviços;
- atuar em equipes multidisciplinares;
- realizar estudo de pós-ocupação;
- propor legislação e instrumentos urbanísticos;
- expressar ideias graficamente;
- selecionar prestadores de serviço, mão-de-obra e fornecedores;
- elaborar relatórios conclusivos de viabilidade;
- elaborar cadastro fundiário municipal;
- dar garantia dos serviços prestados;
- estabelecer diretrizes para legislação ambiental;
- fiscalizar obras e serviços quanto ao andamento físico, financeiro e legal;
Setores que mais contratam Engenheiro arquiteto no mercado de trabalho
- Construção de edifícios
- Serviços de engenharia
- Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Serviços de arquitetura
- Caixas econômicas
- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- Instalação e manutenção elétrica
- Consultoria em tecnologia da informação
- Comércio varejista de móveis
- Outras atividades de ensino
Fonte: Pesquisa Portal Salario.com.br