Planeja, organiza, coordena, controla e avalia manifestações artísticas e expressões culturais, atuando em conformidade com decisões tomadas pela diretoria. desenvolve estudo das demandas de programações na área de cultura, para subsidiar definição de metas.
Também chamado de Administrador de instituições culturais · Coordenador de eventos · Coordenador executivo · Gerente de departamento de planejamento e análise · Gerente de divisão de pesquisas e análise · Gerente de ong (organização não-governamental) · Gerente de planejamento e estatística · Gerente de serviços culturais
O Gerente de departamento de planejamento e pesquisa (CBO 1311-15) planeja, organiza, coordena, controla e avalia manifestações artísticas e expressões culturais, atuando em conformidade com decisões tomadas pela diretoria. Desenvolve estudo das demandas de programações na área de cultura, para subsidiar definição de metas. Supervisiona a execução das atividades artístico-culturais durante as etapas de pré-produção, produção e pós-produção. Participa na seleção de peças do acervo – como pinturas, esculturas, entre outras - e na definição da organização de catálogos e prospectos, para exposições em museus e galerias de arte. Garante a acessibilidade de públicos com perfis diversos. Estabelece canais, espaços e momentos de troca de informações com a equipe de trabalho. Elabora documentos técnicos, normativos e orientadores. Cumpre legislação, normas técnicas e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
A leitura combina volume de profissionais ativos, saldo entre admissões e desligamentos, intensidade de rotatividade e movimento dos últimos trimestres. O CBO 1311-15 se encontra hoje em zona de sob pressão.
Os principais empregadores concentram-se em: Organização de Eventos, ONGs, Consultoria Empresarial, Pesquisa Científica (Humanas), Hotéis, Instalação Elétrica Predial.
Para o exercício dessas ocupações requer-se curso superior. O exercício pleno das funções ocorre após o período de cinco anos de experiência profissional.
O curso de Eventos é a porta de entrada mais comum (tecnologo), com duração típica de 36 meses.
Os indicadores abaixo representam Domínio (profundidade do conhecimento), Recorrência (com que frequência é usado) e Peso (importância para o exercício).
| Campo | Tópico | Saber | Domínio | Recorrência | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciências exatas e da terra | Geociências | Outros elementos do campo geociências | 3 | 3 | 3 |
| Outros elementos (geociências) meio ambiente: ecologia, biodiversidade, sustentabilidade e intervenção humana | 3 | 3 | 3 | ||
| Matemática | Matemática aplicada | 4 | 4 | 4 | |
| Outros elementos (matemática aplicada) matemática aplicada a serviços culturais | 4 | 4 | 4 | ||
| Probabilidade e estatística | Probabilidade e estatística aplicadas | 4 | 4 | 5 | |
| Outros elementos (probabilidade e estatística aplicadas) fundamentos de estatística e probabilidade aplicados a serviços culturais | 4 | 4 | 5 | ||
| Tecnologia da informação e comunicação | Informática | 5 | 4 | 5 | |
| Outros elementos (informática) informática aplicada a serviços culturais | 5 | 4 | 5 | ||
| Internet | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (internet) internet aplicada a serviços culturais | 5 | 4 | 5 | ||
| Software específico | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (software específico) softwares aplicados a serviços culturais (gestão de projetos, curadoria, mostras, exposições e transmissões em multiplataformas, mediação cultural, entre outros) | 4 | 4 | 5 | ||
| Videojogo | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (videojogo) videojogos aplicados a serviços culturais | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo tecnologia da informação e comunicação | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (tecnologia da informação e comunicação) tecnologias da informação e da comunicação aplicadas a serviços culturais | 5 | 5 | 5 | ||
| Ciências humanas | Antropologia | Outros elementos do campo antropologia | 4 | 3 | 4 |
| Outros elementos (antropologia) antropologia e manifestações culturais | 4 | 3 | 4 | ||
| Arqueologia | Outros elementos do campo arqueologia | 4 | 3 | 4 | |
| Outros elementos (arqueologia) arqueologia e serviços culturais | 4 | 3 | 4 | ||
| Ciência política | Outros elementos do campo ciência política | 3 | 3 | 3 | |
| Outros elementos (ciência política) elaboração, implementação e avaliação de políticas culturais | 3 | 3 | 3 | ||
| Educação | Outros elementos do campo educação | 3 | 3 | 3 | |
| Outros elementos (educação) serviços culturais e educação formal e informal | 3 | 3 | 3 | ||
| Filosofia | Outros elementos do campo filosofia | 5 | 5 | 5 | |
| Outros elementos (filosofia) fundamentos de ética aplicados a serviços culturais | 5 | 5 | 5 | ||
| Geografia | Outros elementos do campo geografia | 4 | 4 | 4 | |
| Outros elementos (geografia) serviços culturais e território | 4 | 4 | 4 | ||
| História | Outros elementos do campo história | 4 | 4 | 4 | |
| Outros elementos (história) história, história oral e patrimônio material e imaterial | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo história | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (história) natureza e patrimônio natural como insumo à produção cultural | 4 | 4 | 4 | ||
| Psicologia | Outros elementos do campo psicologia | 3 | 3 | 3 | |
| Outros elementos (psicologia) noções de psicologia aplicadas à produção e consumo culturais | 3 | 3 | 3 | ||
| Sociologia | Outros elementos do campo sociologia | 5 | 4 | 5 | |
| Outros elementos (sociologia) fundamentos da mediação cultural | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo sociologia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (sociologia) fundamentos teóricos e epistemológicos da cultura | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo sociologia | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (sociologia) produção e consumo cultural | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo sociologia | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (sociologia) sociologia da cultura | 4 | 4 | 4 | ||
| Ciências sociais aplicadas | Administração | Outros elementos do campo administração | 4 | 4 | 5 |
| Outros elementos (administração) administração de acervo de museus, galerias de arte e outros equipamentos culturais | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo administração | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (administração) documentos técnicos, normativos e orientadores de programas de trabalho em serviços culturais: estrutura, elaboração de parâmetros e procedimentos, outros aspectos | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo administração | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (administração) fundamentos de administração e gestão aplicados a serviços culturais | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo administração | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (administração) fundamentos de contabilidade aplicados a serviços culturais | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo administração | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (administração) gestão da produção de atividades artístico-culturais | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo administração | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (administração) gestão de contratos de prestação de serviços | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo administração | 3 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (administração) gestão de equipamentos culturais (museus, fundações, centros culturais, galerias, teatros, espaços lúdicos, entre outros) | 3 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo administração | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (administração) gestão de equipamentos, materiais e infraestrutura aplicados a serviços culturais | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo administração | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (administração) gestão de logística aplicada à execução de ações culturais | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo administração | 3 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (administração) gestão de projetos socioeducacionais e esportivos | 3 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo administração | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (administração) gestão de recursos humanos aplicados a serviços culturais | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos do campo administração | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (administração) indicadores de avaliação de projetos em serviços culturais | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo administração | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (administração) normas técnicas da área de serviços culturais | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo administração | 2 | 2 | 3 | ||
| Outros elementos (administração) planejamento e estratégias de marketing aplicados a serviços culturais | 2 | 2 | 3 | ||
| Arquitetura e urbanismo | Outros elementos do campo arquitetura e urbanismo | 4 | 4 | 4 | |
| Outros elementos (arquitetura e urbanismo) acessibilidade e inclusão social | 4 | 4 | 4 | ||
| Comunicação | Outros elementos do campo comunicação | 3 | 3 | 4 | |
| Outros elementos (comunicação) comunicação em rádio e televisão aplicados a serviços culturais | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos do campo comunicação | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (comunicação) comunicação em redes sociais aplicados a serviços culturais | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos do campo comunicação | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (comunicação) comunicação visual urbana aplicada a serviços culturais | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos do campo comunicação | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (comunicação) fundamentos de publicidade e propaganda aplicado a serviços culturais | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos do campo comunicação | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (comunicação) plataformas audiovisuais e multimídias | 3 | 3 | 4 | ||
| Direito | Outros elementos do campo direito | 3 | 3 | 3 | |
| Outros elementos (direito) consolidação das leis trabalhistas aplicada à produção cultural | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos do campo direito | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (direito) fundamentos e regulamentação brasileira de direitos autorais | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos do campo direito | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos (direito) fundamentos e regulamentação brasileira dos direitos à propriedade intelectual | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos do campo direito | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (direito) fundamentos e regulamentação da classificação indicativa | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo direito | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (direito) fundamentos e regulamentação de proteção aos patrimônios e bens materiais, imateriais e naturais | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo direito | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (direito) fundamentos e regulamentação dos direitos da infância e da adolescência | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo direito | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (direito) fundamentos e regulamentação dos direitos humanos | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo direito | 4 | 3 | 5 | ||
| Outros elementos (direito) fundamentos legais da divulgação de produções culturais e artísticas | 4 | 3 | 5 | ||
| Outros elementos do campo direito | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos (direito) lei de licitações e contratos administrativos | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos do campo direito | 2 | 2 | 2 | ||
| Outros elementos (direito) lei de responsabilidade fiscal | 2 | 2 | 2 | ||
| Outros elementos do campo direito | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos (direito) lei geral de proteção de dados pessoais | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos do campo direito | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (direito) leis brasileiras de incentivo à cultura e à produção cultural e artística | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo direito | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (direito) marco regulatório das organizações da sociedade civil | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos do campo direito | 4 | 3 | 5 | ||
| Outros elementos (direito) regulamentação e registro de produtos e produções culturais e artísticas | 4 | 3 | 5 | ||
| Economia | Outros elementos do campo economia | 4 | 3 | 4 | |
| Outros elementos (economia) arranjos produtivos locais no âmbito da economia da cultura | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos do campo economia | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (economia) economia da cultura e economia criativa | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos do campo economia | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (economia) fundamentos de economia e desenvolvimento regional aplicados a serviços culturais | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos do campo economia | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (economia) produção cultural e desenvolvimento local | 4 | 3 | 4 | ||
| Museologia | Outros elementos do campo museologia | 3 | 3 | 3 | |
| Outros elementos (museologia) serviços culturais e gestão de equipamentos museológicos e do patrimônio cultural material e imaterial | 3 | 3 | 3 | ||
| Turismo | Outros elementos do campo turismo | 4 | 4 | 5 | |
| Outros elementos (turismo) serviços culturais e turismo (cultural, histórico, sacro, natural, de aventura, entre outros) | 4 | 4 | 5 | ||
| Engenharias | Engenharia de produção | Gerência de produção | 3 | 3 | 3 |
| Garantia de controle de qualidade | 3 | 3 | 3 | ||
| Gerência de produção | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (gerência de produção) higiene, saúde, ergonomia e segurança no trabalho | 4 | 4 | 4 | ||
| Linguística, letras e artes | Artes | Fundamentos e crítica das artes | 4 | 4 | 4 |
| História da arte | 4 | 4 | 4 | ||
| Fundamentos e crítica das artes | 3 | 3 | 3 | ||
| Teoria da arte | 3 | 3 | 3 | ||
| Fundamentos e crítica das artes | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos (fundamentos e crítica das artes) fundamentos e crítica das artes aplicados ao desenvolvimento de serviços culturais | 3 | 3 | 3 | ||
| Artes plásticas | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (artes plásticas) fundamentos das artes plásticas aplicados ao desenvolvimento de serviços culturais | 4 | 4 | 5 | ||
| Música | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (música) fundamentos das artes musicais aplicados ao desenvolvimento de serviços culturais | 4 | 4 | 5 | ||
| Dança | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (dança) fundamentos da dança aplicados ao desenvolvimento de serviços culturais | 4 | 4 | 5 | ||
| Teatro | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (teatro) fundamentos do teatro aplicados ao desenvolvimento de serviços culturais | 4 | 4 | 5 | ||
| Ópera | 4 | 3 | 5 | ||
| Outros elementos (ópera) fundamentos de ópera aplicados ao desenvolvimento de serviços culturais | 4 | 3 | 5 | ||
| Fotografia | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (fotografia) fotografia aplicada ao desenvolvimento de serviços culturais | 4 | 4 | 5 | ||
| Cinema | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (cinema) cinema e desenvolvimento de serviços culturais | 4 | 4 | 5 | ||
| Educação artística | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (educação artística) educação artística em serviços culturais públicos, privados e do terceiro setor | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo artes | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (artes) desenvolvimento de serviços culturais e expressões e manifestações culturais | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo artes | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (artes) expressões artísticas e culturais contemporâneas | 4 | 4 | 5 | ||
| Letras | Língua portuguesa | 4 | 4 | 4 | |
| Outros elementos (língua portuguesa) língua portuguesa instrumental | 4 | 4 | 4 | ||
| Línguas estrangeiras modernas | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos (línguas estrangeiras modernas) línguas estrangeiras modernas (inglês, espanhol e outras) | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos do campo letras | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos (letras) serviços culturais e literatura brasileira | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos do campo letras | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos (letras) serviços culturais e literatura estrangeira | 3 | 3 | 3 | ||
| Tecnologias estratégicas | Métodos e procedimentos científicos | Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) | 3 | 3 | 3 |
| Estratégias de pesquisa | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) | 3 | 3 | 3 | ||
| Instrumentos e aparelhos de pesquisa | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) | 3 | 2 | 3 | ||
| Metodologia científica | 3 | 2 | 3 | ||
| Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) | 3 | 3 | 3 | ||
| Metodologia de pesquisa | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) | 4 | 3 | 4 | ||
| Técnicas de pesquisa | 4 | 3 | 4 | ||
| Metodologia de projetos | 4 | 3 | 5 | ||
| Avaliação de projeto | 4 | 3 | 5 | ||
| Metodologia de projetos | 4 | 3 | 5 | ||
| Desenvolvimento de projetos | 4 | 3 | 5 | ||
| Metodologia de projetos | 4 | 3 | 5 | ||
| Elaboração de projeto | 4 | 3 | 5 |
| Tipo | Capacidade | Recorrência | Peso |
|---|---|---|---|
| comunicação | Compreensão oral | 4 | 5 |
| Escuta ativa | 4 | 5 | |
| Expressão oral | 4 | 5 | |
| Compreensão escrita | 5 | 5 | |
| Expressão escrita | 5 | 5 | |
| Aprendizado ativo | 5 | 5 | |
| Persuasão | 3 | 3 | |
| Negociação | 3 | 3 | |
| Habilidade de orientar serviços | 4 | 4 | |
| Raciocínio | Raciocínio analítico | 3 | 4 |
| Raciocínio sintético (capacidade de diagnóstico de problemas ou troubleshooting) | 3 | 4 | |
| Raciocínio crítico | 5 | 5 | |
| Raciocíonio científico | 1 | 2 | |
| Trabalho com números | Transcrição de dados | 4 | 4 |
| Comparação de dados | 4 | 4 | |
| Classificação de dados | 4 | 4 | |
| Análise de dados | 4 | 5 | |
| Sintetização de dados | 3 | 4 |
| Tipo | Capacidade | Recorrência | Peso |
|---|---|---|---|
| Habilidades físicas | Flexibilidade de extensão | 3 | 3 |
| Flexibilidade dinâmica | 3 | 4 | |
| Habilidades psicomotoras | Destreza dos dedos (ou digital) | 3 | 3 |
| Destreza manual | 2 | 2 | |
| Habilidades sensoriais | Atenção auditiva | 4 | 4 |
| Localização de som | 3 | 4 | |
| Reconhecimento de fala | 4 | 4 | |
| Clareza de fala | 4 | 4 | |
| Sensibilidade ao brilho | 3 | 3 | |
| Visão a distância | 4 | 4 | |
| Visão de perto (ou a curta distância) | 4 | 4 | |
| Discriminação de cor visual | 4 | 5 |
| Tipo | Capacidade | Recorrência | Peso |
|---|---|---|---|
| Habilidades interpessoais | Trabalho em equipe | 5 | 5 |
| Cooperação | 5 | 5 | |
| Persuasão de pessoas em favor de ideias, produtos e/ou serviços | 3 | 3 | |
| Orientação de pessoas | 4 | 4 | |
| Supervisão | 5 | 5 | |
| Coordenação | 5 | 5 | |
| Percepção da realidade social | 4 | 4 | |
| Habilidades operacionais | Aplicação de habilidades artísticas | 3 | 4 |
| Aplicação de princípios científicos ou tecnológicos para solução de problemas | 4 | 5 | |
| Aplicação de conhecimento de um campo de estudo científico | 4 | 5 | |
| Habilidades organizacionais | Gerenciamento de recursos materiais | 4 | 5 |
| Gerenciamento de recursos financeiros | 4 | 4 | |
| Gerenciamento de recursos humanos | 3 | 3 | |
| Análise de riscos | 3 | 3 |
| Tipo | Postura | Peso |
|---|---|---|
| Autonomia (ausência de supervisão direta) no próprio trabalho | Autonomia em atividades ou projetos técnicos complexos | 4 |
| Avaliação de trabalho ou atividade | Avaliação do próprio desempenho, assumindo autodesenvolvimento | 5 |
| Avaliação do desempenho dos outros trabalhadores, gerenciando o desenvolvimento profissional deles | 3 | |
| Supervisão do trabalho de outros | Supervisão de profissionais em atividades ou projetos técnicos complexos | 4 |
Exercem suas funções em instituições, associações e empresas dos ramos de atividades culturais, sociais, recreativas, de saúde e serviços sociais. São contratados na condição de empregados com carteira e também atuam como autônomos. Trabalham em equipe, sob supervisão ocasional, em ambientes fechados, no período diurno. Em algumas de suas atividades podem trabalhar sob pressão, levando-os à situação de estresse.
O Gerente de departamento de planejamento e pesquisa (CBO 1311-15) pertence à família dos Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços pessoais, sociais e culturais, dentro do grande grupo dos membros superiores do poder público, dirigentes de organizações de interesse público e de empresas, gerentes .
O código é CBO 1311-15 (ou CBO 131115 sem o hífen), dentro da família 1311 (Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços pessoais, sociais e culturais), no grande grupo 1 (Membros superiores do poder público, dirigentes de organizações de interesse público e de empresas, gerentes ).
Planeja, organiza, coordena, controla e avalia manifestações artísticas e expressões culturais, atuando em conformidade com decisões tomadas pela diretoria. Desenvolve estudo das demandas de programações na área de cultura, para subsidiar definição de metas. Supervisiona a execução das atividades artístico-culturais durante as etapas de pré-produção, produção e pós-produção. Participa na seleção d…
Depende do nível de qualificação da ocupação. Para a maioria dos cargos administrativos e operacionais, exige-se o ensino médio completo combinado com curso básico de qualificação profissional. Para ocupações de nível superior, exige-se diploma de graduação na área correspondente.
Os principais empregadores estão em Organização de Eventos, ONGs, Consultoria Empresarial, Pesquisa Científica (Humanas).
A jornada predominante é de 42 horas semanais, em regime CLT, no horário comercial.