Quanto ganha um Gerente de instituição educacional da área privada
Um Gerente de instituição educacional da área privada trabalhando no Brasil, ganha entre R$ 2.887,29 e R$ 19.672,46, com a média salarial de R$ 7.371,87 e o salário mediana em R$ 4.500,00 de acordo com pesquisa salarial junto ao Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.
Salário Mensal | Salário Anual | Salário Por Semana | Salário Por Hora | |
Média Salarial | 7.371,87 | 88.462,40 | 1.842,97 | 35,99 |
1º Quartil | 2.887,29 | 34.647,45 | 721,82 | 14,09 |
Salário Mediana | 4.500,00 | 54.000,00 | 1.125,00 | 21,97 |
3º Quartil | 15.003,06 | 180.036,70 | 3.750,76 | 73,24 |
Teto Salarial | 19.672,46 | 236.069,52 | 4.918,11 | 96,03 |
Categorias profissionais do cargo
- Membros superiores do poder público, dirigentes de organizações de interesse público e de empresas, gerentes
- Diretores e gerentes em empresa de serviços de saúde, da educação, ou de serviços culturais, sociais ou pessoais
- Diretores e gerentes em empresa de serviços de saúde, de educação, ou de serviços culturais, sociais ou pessoais
- Diretores e gerentes de instituição de serviços educacionais
Cargos relacionados:
- Diretor de instituição educacional pública
- Vice-diretor de centro de ensino fundamental público
- Diretor de centro de ensino especial público
- Diretor de estabelecimento de ensino superior privado
- Vice-diretor de centro de ensino médio público
- Vice-diretor de centro de ensino especial público
- Diretor de estabelecimento de ensino fundamental privado
- Gerente de centro de formação profissional em escolas privadas
- Diretor de unidade integrada de pré-escola privada
- Chefe de departamento em escolas privadas
- Diretor de centro de educação infantil público
- Diretor de centro de ensino médio público
Salários nas cidades que mais contratam
Cidade | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo - SP | 3.103 - 28.034 | 10.874,78 | 3.103,18 | 7.800,00 | 23.144,77 | 28.033,64 |
Belo Horizonte - MG | 2.893 - 15.603 | 6.392,33 | 2.893,00 | 4.592,50 | 12.881,83 | 15.602,86 |
Rio de Janeiro - RJ | 2.904 - 24.727 | 10.406,54 | 2.903,64 | 9.191,00 | 20.414,45 | 24.726,60 |
Nova Lima - MG | 3.481 - 18.189 | 7.035,52 | 3.480,67 | 4.242,00 | 15.016,83 | 18.188,84 |
Petrolina - PE | 3.974 - 4.915 | 4.037,82 | 3.973,83 | 4.058,00 | 4.058,08 | 4.915,26 |
Porto Alegre - RS | 2.007 - 16.776 | 6.510,93 | 2.006,80 | 4.259,50 | 13.850,09 | 16.775,65 |
Brasília - DF | 2.821 - 39.258 | 16.264,86 | 2.820,59 | 13.343,00 | 32.411,40 | 39.257,66 |
Curitiba - PR | 1.757 - 31.421 | 10.128,35 | 1.756,60 | 3.899,00 | 25.941,40 | 31.421,00 |
Recife - PE | 3.040 - 17.783 | 7.410,26 | 3.040,00 | 5.378,00 | 14.681,50 | 17.782,67 |
São Luís - MA | 2.155 - 13.647 | 5.920,05 | 2.154,75 | 5.000,00 | 11.267,22 | 13.647,19 |
Fortaleza - CE | 2.511 - 18.512 | 7.647,88 | 2.511,25 | 6.123,50 | 15.283,50 | 18.511,83 |
Goiânia - GO | 2.189 - 10.016 | 4.404,77 | 2.189,33 | 3.500,00 | 8.269,33 | 10.016,06 |
Juiz de Fora - MG | 2.003 - 8.254 | 4.120,82 | 2.003,00 | 3.773,00 | 6.814,50 | 8.253,93 |
Salvador - BA | 2.532 - 26.149 | 8.696,50 | 2.532,00 | 5.167,52 | 21.588,50 | 26.148,64 |
Belém - PA | 1.865 - 22.974 | 6.839,65 | 1.864,50 | 3.195,11 | 18.967,50 | 22.974,01 |
Varginha - MG | 7.147 - 18.589 | 11.212,63 | 7.147,00 | 11.433,00 | 15.347,50 | 18.589,35 |
Barra Mansa - RJ | 6.741 - 14.105 | 10.418,88 | 6.740,50 | 11.645,00 | 11.645,00 | 14.104,77 |
Formiga - MG | 1.868 - 6.232 | 3.639,65 | 1.867,50 | 3.430,10 | 5.145,00 | 6.231,78 |
Maringá - PR | 2.430 - 24.649 | 10.359,57 | 2.430,00 | 5.103,00 | 20.350,00 | 24.648,53 |
Aracaju - SE | 1.412 - 13.590 | 8.288,86 | 1.412,00 | 10.300,00 | 11.220,00 | 13.590,00 |
Remuneração nos estados
Estado | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo | 2.336 - 24.804 | 8.766,77 | 2.335,53 | 5.136,66 | 20.478,43 | 24.804,09 |
Minas Gerais | 2.167 - 15.459 | 6.023,64 | 2.166,84 | 4.546,00 | 12.762,89 | 15.458,80 |
Rio de Janeiro | 2.335 - 20.735 | 8.170,73 | 2.334,52 | 5.800,00 | 17.118,55 | 20.734,50 |
Paraná | 1.777 - 24.486 | 7.389,37 | 1.777,07 | 3.403,00 | 20.215,47 | 24.485,58 |
Rio Grande do Sul | 1.951 - 15.151 | 5.664,47 | 1.951,43 | 3.643,50 | 12.508,82 | 15.151,06 |
Pernambuco | 3.044 - 21.307 | 7.150,25 | 3.043,85 | 4.058,00 | 17.591,08 | 21.306,84 |
Santa Catarina | 2.100 - 20.024 | 6.233,17 | 2.099,75 | 3.000,00 | 16.532,05 | 20.024,11 |
Goiás | 1.671 - 14.923 | 5.690,58 | 1.670,83 | 4.120,50 | 12.320,17 | 14.922,56 |
Bahia | 2.022 - 19.906 | 6.543,26 | 2.022,17 | 3.800,00 | 16.434,17 | 19.905,56 |
Ceará | 1.905 - 16.506 | 6.649,64 | 1.904,50 | 4.629,00 | 13.627,67 | 16.506,24 |
Espírito Santo | 2.670 - 17.109 | 8.662,54 | 2.670,20 | 10.213,00 | 14.125,60 | 17.109,35 |
Maranhão | 2.224 - 17.088 | 6.697,49 | 2.223,80 | 5.000,00 | 14.108,17 | 17.088,24 |
Distrito Federal | 2.821 - 39.258 | 16.264,86 | 2.820,59 | 13.343,00 | 32.411,40 | 39.257,66 |
Pará | 1.714 - 22.116 | 6.652,17 | 1.713,67 | 3.806,00 | 18.259,33 | 22.116,25 |
Mato Grosso | 2.399 - 12.791 | 5.224,27 | 2.398,67 | 4.679,00 | 10.560,00 | 12.790,59 |
Rondônia | 1.577 - 13.571 | 4.684,67 | 1.576,50 | 2.500,00 | 11.204,00 | 13.570,62 |
Sergipe | 3.631 - 13.397 | 8.490,63 | 3.631,00 | 10.101,50 | 11.060,50 | 13.396,81 |
Piauí | 1.412 - 15.746 | 4.437,86 | 1.412,00 | 3.874,00 | 13.000,00 | 15.745,99 |
Paraíba | 2.143 - 11.505 | 4.775,86 | 2.143,00 | 3.418,00 | 9.499,00 | 11.505,47 |
Amazonas | 1.647 - 11.464 | 5.108,90 | 1.647,00 | 4.628,20 | 9.465,00 | 11.464,29 |
Rio Grande do Norte | 2.000 - 14.980 | 7.768,50 | 2.000,00 | 9.551,50 | 12.368,00 | 14.980,49 |
Principais locais de trabalho
Diretores e gerentes de instituição de serviços educacionais exercem suas funções em instituições de ensino, públicas e privadas, na condição de trabalhadores assalariados, desenvolvem suas atividades em equipe e atuam sob supervisão ocasional. Trabalham em ambientes fechados, em períodos diurnos e noturnos, em algumas atividades podem atuar sob pressão, estando sujeitos a estresse constante.
O que é preciso para trabalhar na área dos Diretores e gerentes de instituição de serviços educacionais
Essas ocupações são exercidas por pessoas com escolaridade de ensino superior e o tempo requerido para o desempenho pleno das atividades é de mais de cinco anos de experiência profissional.
Funções e atividades do Gerente de instituição educacional da área privada
Diretores e gerentes de instituição de serviços educacionais devem:
Atividades
- evidenciar comunicabilidade;
- coordenar reuniões com corpo docente;
- disponibilizar recursos instrucionais;
- participar na elaboração do orçamento;
- avaliar as tendências da demanda por educação;
- elaborar planos de contingência;
- monitorar desempenho de professores;
- supervisionar registros escolares;
- organizar horários de cursos;
- definir grade curricular;
- organizar calendário escolar;
- avaliar disponibilidade de docentes;
- controlar assiduidade e pontualidade de professores;
- disponibilizar serviços da instituição para a comunidade;
- integrar ações pedagógico-administrativas;
- participar da construção da missão institucional;
- estabelecer metas de matrículas;
- participar na contratação de profissionais;
- avaliar disponibilidade de recursos materiais;
- participar na construção de visão de futuro da instituição;
- analisar viabilidade econômica das atividades;
- participar da elaboração de propostas pedagógicas;
- exercer liderança;
- acompanhar execução de orçamentos;
- manter estabilidade emocional;
- alocar recursos físicos;
- acompanhar cumprimento do programa educacional;
- participar na definição dos objetivos da instituição;
- propor projetos para geração de novos recursos;
- agir com paciência;
- promover parcerias com instituições públicas e privadas;
- responder por documentos escolares;
- elaborar plano diretor;
- estabelecer sistema de qualidade;
- participar da identificação de oportunidades e riscos de mercado;
- participar de comissões federais, estaduais e municipais de ensino;
- definir indicadores de avaliação;
- organizar atividades de extensão com a comunidade;
- avaliar desenvolvimento profissional do professor;
- efetivar a aplicação de metodologias de ensino;
- participar da definição de estratégias de marketing;
- administrar caixa escolar e outros recursos financeiros;
- definir processos de promoção funcional;
- demonstrar capacidade de resolução de problemas;
- configurar cenários institucionais;
- propor serviços educacionais;
- acompanhar relatórios financeiros;
- autorizar despesas;
- analisar indicadores de qualidade, evasão e repetência;
- supervisionar processo de admissão de alunos;
- definir projetos prioritários;
- trabalhar com comprometimento;
- estabelecer metas financeiras;
- aplicar normas disciplinares;
- representar a instituição junto a organismos do poder público;
- estabelecer normas de funcionamento da instituição;
- decidir sobre realocação de pessoal;
- propor novas atividades de ensino;
- analisar concorrência;
- realizar prestação de contas;
- demonstrar capacidade de trabalhar em equipe;
- decidir sobre contratação e demissão de professores;
- analisar níveis de inadimplência;
- alocar professores;
- instituir programas de treinamento e desenvolvimento;
- adequar cursos à legislação vigente;
- evidenciar empatia;
- participar de reuniões com secretárias e coordenadores de ensino;
- alocar recursos audiovisuais e equipamentos;
- participar da elaboração de projetos comunitários;
- supervisionar equipes técnico-pedagógicas;
- avaliar as expectativas dos clientes;
- agir com flexibilidade;
- efetivar ações complementares de ensino;
- representar a instituição junto à comunidade;
- definir nichos de mercado;
Setores que mais contratam Gerente de instituição educacional da área privada no mercado de trabalho
- Educação superior - graduação
- Educação superior - graduação e pós-graduação
- Outras atividades de ensino
- Ensino fundamental
- Educação infantil - pré-escola
- Educação infantil - creche
- Educação superior - pós-graduação e extensão
- Ensino de idiomas
- Formação de condutores
- Atividades de associações de defesa de direitos sociais
Fonte: Pesquisa Portal Salario.com.br