Salário para o cargo de Empregado doméstico nos serviços gerais
CBO 5121-05 > Trabalhadores dos serviços domésticos em geral

Empregado doméstico nos serviços gerais - Descrição, atividades, funções e salário do cargo

Preparam refeições e prestam assistência às pessoas, cuidam de peças do vestuário como roupas e sapatos e colaboram na administração da casa, conforme orientações recebidas. Fazem arrumação ou faxina e podem cuidar de plantas do ambiente interno e de animais domésticos.

Quanto ganha um Empregado doméstico nos serviços gerais

Um Empregado doméstico nos serviços gerais trabalhando no Brasil, ganha entre R$ 1.045,96 e R$ 2.684,53, com a média salarial de R$ 1.363,71 e o salário mediana em R$ 1.168,57 de acordo com pesquisa salarial junto ao Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.


Faixas salariais do cargo de Empregado doméstico nos serviços gerais

Salário Mensal Salário Anual Salário Por Semana Salário Por Hora
Média Salarial 1.363,71 16.364,56 340,93 6,32
1º Quartil 1.045,96 12.551,49 261,49 4,85
Salário Mediana 1.168,57 14.022,84 292,14 5,41
3º Quartil 2.047,34 24.568,06 511,83 9,49
Teto Salarial 2.684,53 32.214,37 671,13 12,44


Categorias profissionais do cargo

  • Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados
    • Trabalhadores dos serviços
      • Trabalhadores dos serviços domésticos em geral
        • Trabalhadores dos serviços domésticos em geral

Cargos relacionados:



Salários nas cidades que mais contratam

Cidade Faixa Salarial Média Salarial 1º Quartil Salário Mediana 3º Quartil Maior Salário
São Paulo - SP 1.044 - 2.311 1.363,89 1.044,05 1.224,53 1.907,69 2.310,65
Goiânia - GO 1.048 - 1.732 1.180,72 1.048,08 1.110,30 1.429,84 1.731,86
Brasília - DF 1.036 - 1.623 1.155,23 1.036,05 1.117,13 1.339,60 1.622,56
Belo Horizonte - MG 1.057 - 1.885 1.227,73 1.057,24 1.134,65 1.555,89 1.884,54
Rio de Janeiro - RJ 1.130 - 4.564 1.848,94 1.130,19 1.246,00 3.768,00 4.563,92
Manaus - AM 1.046 - 1.495 1.118,94 1.045,56 1.095,00 1.234,57 1.495,34
Fortaleza - CE 1.045 - 1.453 1.104,45 1.045,03 1.081,57 1.199,54 1.452,91
Curitiba - PR 1.127 - 1.996 1.372,40 1.127,34 1.355,60 1.647,69 1.995,73
Rio Branco - AC 1.045 - 1.430 1.079,97 1.045,00 1.045,00 1.180,39 1.429,72
São Luís - MA 1.045 - 1.485 1.100,16 1.045,00 1.045,00 1.226,24 1.485,26
Campo Grande - MS 1.077 - 1.829 1.236,76 1.076,90 1.198,00 1.510,03 1.829,00
Porto Velho - RO 1.069 - 2.177 1.329,37 1.069,18 1.177,00 1.797,21 2.176,84
Recife - PE 1.045 - 1.587 1.140,15 1.045,00 1.100,00 1.310,04 1.586,75
Campinas - SP 1.191 - 2.071 1.412,19 1.191,27 1.380,00 1.710,17 2.071,41
Cuiabá - MT 1.068 - 1.858 1.234,59 1.068,48 1.200,00 1.534,25 1.858,34
Bauru - SP 1.112 - 1.660 1.191,38 1.112,10 1.113,20 1.370,87 1.660,44
Imperatriz - MA 1.045 - 3.767 1.568,87 1.045,00 1.073,00 3.110,43 3.767,44
Belém - PA 1.045 - 1.566 1.125,72 1.045,00 1.057,60 1.292,72 1.565,78
Rondonópolis - MT 1.092 - 1.579 1.171,29 1.092,39 1.146,50 1.303,31 1.578,61
Salvador - BA 1.045 - 2.319 1.281,45 1.045,00 1.100,00 1.914,49 2.318,89


Remuneração nos estados

Estado Faixa Salarial Média Salarial 1º Quartil Salário Mediana 3º Quartil Maior Salário
São Paulo 1.070 - 2.251 1.375,43 1.070,20 1.275,28 1.858,75 2.251,38
Minas Gerais 1.045 - 2.698 1.376,99 1.045,12 1.100,00 2.227,60 2.698,14
Goiás 1.041 - 1.859 1.200,08 1.040,63 1.100,00 1.534,49 1.858,61
Paraná 1.118 - 2.104 1.400,72 1.117,57 1.383,80 1.736,94 2.103,84
Rio de Janeiro 1.095 - 2.875 1.488,22 1.095,31 1.238,11 2.373,74 2.875,15
Bahia 1.045 - 1.717 1.154,74 1.045,00 1.087,00 1.417,34 1.716,73
Mato Grosso 1.046 - 1.926 1.230,18 1.046,43 1.146,50 1.589,83 1.925,65
Santa Catarina 1.169 - 2.274 1.451,60 1.168,84 1.390,00 1.877,17 2.273,68
Pará 1.045 - 1.606 1.135,64 1.045,00 1.100,00 1.326,28 1.606,43
Pernambuco 1.045 - 1.481 1.107,13 1.045,00 1.094,03 1.222,85 1.481,15
Rio Grande do Sul 1.097 - 3.927 1.724,30 1.097,41 1.286,06 3.242,41 3.927,30
Ceará 1.044 - 6.131 2.060,71 1.044,39 1.075,00 5.061,52 6.130,66
Maranhão 1.045 - 2.186 1.246,42 1.045,00 1.058,83 1.804,59 2.185,78
Distrito Federal 1.036 - 1.623 1.155,23 1.036,05 1.117,13 1.339,60 1.622,56
Mato Grosso do Sul 1.059 - 1.869 1.234,50 1.059,20 1.171,00 1.543,44 1.869,46
Amazonas 1.045 - 1.615 1.145,22 1.045,49 1.100,00 1.333,71 1.615,43
Rondônia 1.062 - 2.048 1.275,85 1.061,93 1.177,00 1.691,13 2.048,35
Alagoas 1.045 - 2.911 1.388,24 1.045,00 1.070,00 2.403,02 2.910,61
Acre 1.045 - 1.458 1.087,45 1.045,00 1.045,00 1.204,06 1.458,39
Paraíba 1.045 - 1.433 1.096,00 1.045,00 1.090,00 1.183,50 1.433,49
Piauí 1.045 - 1.450 1.097,63 1.045,00 1.061,31 1.197,17 1.450,05
Sergipe 1.045 - 1.425 1.098,23 1.045,00 1.093,00 1.176,83 1.425,41
Espírito Santo 1.066 - 2.043 1.256,47 1.065,99 1.143,93 1.686,47 2.042,70
Tocantins 1.045 - 1.601 1.135,87 1.045,00 1.087,68 1.321,47 1.600,60
Rio Grande do Norte 1.045 - 22.797 5.261,13 1.045,00 1.075,00 18.821,54 22.797,21
Amapá 1.045 - 1.528 1.102,18 1.045,00 1.045,00 1.261,79 1.528,32
Roraima 1.052 - 1.762 1.186,12 1.052,00 1.100,00 1.454,55 1.761,79


Principais locais de trabalho

Trabalhadores dos serviços domésticos em geral trabalham em residências, diariamente, em tempo integral ou parcial, ou por jornada diária. As funções da diarista e da faxineira tem as seguintes distinções: a diarista tem uma gama de atividades maior prepara refeições, lava, passa, arruma. É uma empregada doméstica para serviços gerais, em tempo parcial. A faxineira faz limpeza pesada, em dias fixados pelo empregador, tais como: lavar azulejos, banheiros, cozinhas, quintais.


O que é preciso para trabalhar na área dos Trabalhadores dos serviços domésticos em geral

Há tendência de aumento de qualificação para o acesso a essas ocupações, dependendo da classe social do empregador. De forma geral requer-se ensino fundamental completo. Atualmente ampliamse os cursos de qualificação profissional de duzentas horas-aula que vêm sendo oferecidos por instituições de formação profissional, sindicatos e ong. O exercício pleno das atividades ocorre após um a dois anos de exercício profissional. Os cargos listados nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos.


Funções e atividades do Empregado doméstico nos serviços gerais

Trabalhadores dos serviços domésticos em geral devem:

  • demonstrar competências pessoais;
  • colaborar na administração da casa;
  • cuidar das plantas do ambiente interno e animais domésticos;
  • preparar refeições (café, almoço e jantar);
  • cuidar de roupas e acessórios;
  • fazer arrumação da casa;
  • faxinar a casa;
  • dar assistência Às pessoas da casa, conforme orientações;

  • Atividades

    • administrar os horários;
    • arrumar malas, mochilas e lancheiras;
    • separar roupas por cor, tecido e uso;
    • arrumar armários e guarda-roupas;
    • servir refeições;
    • manusear equipamentos de limpeza;
    • atender pessoas e telefones;
    • negociar horário de trabalho;
    • providenciar a reposição de ingredientes da cozinha;
    • conservar a limpeza do banheiro;
    • simplificar o serviço;
    • cuidar da própria saúde;
    • fazer compras;
    • anotar recados;
    • lutar por seus direitos;
    • agir com discrição;
    • faxinar banheiros;
    • limpar carpetes e tapetes;
    • selecionar receitas;
    • arrumar quartos e salas;
    • selecionar os utensílios de cozinha;
    • limpar a parte externa da casa;
    • escovar as roupas para remover pelos;
    • fazer lista de compras;
    • planejar o serviço;
    • limpar lustres;
    • passar pano úmido para tirar o pó;
    • selecionar panos de limpeza;
    • cuidar da higiene dos animais de estimação;
    • lavar louça e panos de prato;
    • por mesa para refeições;
    • lavar roupas e calçados;
    • demonstrar honestidade;
    • distribuir as tarefas do dia-a-dia conforme orientações;
    • acompanhar crianças e pessoas idosas em locais determinados;
    • separar os ingredientes para preparação das refeições;
    • organizar cardápio do dia-a-dia;
    • pedir socorro em caso de emergência;
    • limpar pisos e quintais (varrer, aspirar, rastelar);
    • providenciar reparos em eletrodomésticos;
    • negociar com os patrões;
    • lavar panos de limpeza;
    • trabalhar com capricho;
    • providenciar serviços de tinturaria;
    • limpar objetos;
    • transmitir recados;
    • higienizar frutas, verduras e legumes;
    • manter higiene e aparência pessoal;
    • usar equipamentos e roupas de proteção;
    • efetuar pagamentos;
    • providenciar os utensílios faltantes;
    • providenciar reparos em instalações;
    • testar receitas;
    • trabalhar em condições seguras;
    • engomar roupas;
    • faxinar a cozinha;
    • selecionar utensílios e equipamentos de limpeza;
    • limpar pisos e rodapés (lavar, encerar e lustrar);
    • adaptar-se aos diferentes hábitos das famílias;
    • colocar a roupa para secar;
    • arrumar camas;
    • guardar roupas;
    • preparar sobremesas;
    • organizar a geladeira;
    • higienizar o recinto dos animais;
    • receber mercadorias;
    • informar-se sobre os seus direitos;
    • dobrar roupas;
    • acompanhar atividades das crianças na ausência dos pais;
    • preparar os alimentos;
    • molhar as plantas do ambiente interno;
    • higienizar os telefones;
    • recolher o lixo diariamente;
    • limpar paredes;
    • demonstrar atenção aos detalhes de segurança da casa;
    • conservar a limpeza de parapeitos, varandas...;
    • limpar roupas de couro e calçados;
    • trocar roupas de cama, mesa e banho;
    • selecionar produtos de limpeza;
    • relembrar compromissos das pessoas da casa;
    • cumprir orientações;
    • passar roupas;
    • limpar móveis;
    • organizar-se;
    • fazer pequenos reparos em roupas (pregar botões, refazer bassas...);
    • limpar portas, janelas e vidros;
    • conservar a limpeza da cozinha;
    • retirar manchas e sujeiras difíceis das roupas;
    • recolher jornais, revistas e correspondências;
    • alimentar os animais de estimação;
    • negociar salário;


    Setores que mais contratam Empregado doméstico nos serviços gerais no mercado de trabalho

    • Criação de bovinos para corte
    • Restaurantes e similares
    • Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
    • Comércio varejista de materiais de construção em geral
    • Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
    • Limpeza em prédios e em domicílios
    • Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
    • Atividades de associações de defesa de direitos sociais
    • Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
    • Hotéis




    Fonte: Pesquisa Portal Salario.com.br

    Profissões em Destaque: