Quanto ganha um Editor de área
Um Editor de área trabalhando no Brasil, ganha entre R$ 2.152,16 e R$ 9.650,14, com a média salarial de R$ 4.120,26 e o salário mediana em R$ 3.200,00 de acordo com pesquisa salarial junto ao Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.
Salário Mensal | Salário Anual | Salário Por Semana | Salário Por Hora | |
Média Salarial | 4.120,26 | 49.443,12 | 1.030,07 | 21,24 |
1º Quartil | 2.152,16 | 25.825,93 | 538,04 | 11,09 |
Salário Mediana | 3.200,00 | 38.400,00 | 800,00 | 16,49 |
3º Quartil | 7.359,61 | 88.315,26 | 1.839,90 | 37,93 |
Teto Salarial | 9.650,14 | 115.801,62 | 2.412,53 | 49,74 |
Categorias profissionais do cargo
- Profissionais das ciências e das artes
- Comunicadores, artistas e religiosos
- Profissionais da comunicação e da informação
- Profissionais do jornalismo
Cargos relacionados:
Salários nas cidades que mais contratam
Cidade | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo - SP | 2.293 - 13.948 | 5.809,08 | 2.293,05 | 4.454,00 | 11.515,16 | 13.947,51 |
Rio de Janeiro - RJ | 2.219 - 8.650 | 3.929,17 | 2.219,00 | 3.213,00 | 7.141,13 | 8.649,55 |
Curitiba - PR | 1.848 - 7.062 | 3.506,76 | 1.847,78 | 3.029,11 | 5.830,56 | 7.062,15 |
Brasília - DF | 2.256 - 17.905 | 6.965,80 | 2.255,62 | 5.170,50 | 14.782,85 | 17.905,43 |
Porto Alegre - RS | 2.677 - 5.406 | 3.440,15 | 2.677,19 | 3.242,00 | 4.463,28 | 5.406,06 |
Recife - PE | 2.349 - 8.591 | 4.199,43 | 2.349,17 | 3.380,00 | 7.093,02 | 8.591,27 |
Fortaleza - CE | 1.913 - 7.202 | 3.461,45 | 1.913,13 | 2.836,00 | 5.945,88 | 7.201,82 |
Belo Horizonte - MG | 2.083 - 9.194 | 4.283,78 | 2.082,75 | 3.618,00 | 7.590,54 | 9.193,89 |
Campinas - SP | 1.948 - 8.302 | 3.454,24 | 1.947,82 | 2.671,00 | 6.854,56 | 8.302,45 |
Salvador - BA | 2.017 - 8.498 | 3.883,38 | 2.017,45 | 3.579,00 | 7.015,91 | 8.497,88 |
Barueri - SP | 1.891 - 8.364 | 4.376,67 | 1.891,18 | 4.523,00 | 6.905,45 | 8.364,09 |
Goiânia - GO | 1.521 - 5.753 | 2.775,56 | 1.521,40 | 2.413,50 | 4.749,90 | 5.753,22 |
Florianópolis - SC | 2.529 - 10.856 | 5.030,88 | 2.529,18 | 3.477,00 | 8.962,50 | 10.855,65 |
Belém - PA | 1.436 - 6.748 | 3.163,12 | 1.436,18 | 2.902,00 | 5.571,16 | 6.747,96 |
Ribeirão Preto - SP | 1.668 - 9.927 | 3.911,21 | 1.667,63 | 3.231,00 | 8.195,97 | 9.927,21 |
Osasco - SP | 2.418 - 13.940 | 5.964,69 | 2.418,25 | 5.066,00 | 11.509,25 | 13.940,35 |
Manaus - AM | 1.580 - 4.228 | 2.228,14 | 1.580,43 | 2.000,00 | 3.490,90 | 4.228,28 |
João Pessoa - PB | 1.798 - 5.223 | 2.815,94 | 1.798,00 | 2.549,00 | 4.312,08 | 5.222,92 |
Uberlândia - MG | 1.417 - 4.136 | 2.224,33 | 1.416,71 | 1.977,00 | 3.415,02 | 4.136,38 |
Vitoria - ES | 2.112 - 7.536 | 3.781,97 | 2.112,43 | 3.373,00 | 6.221,43 | 7.535,58 |
Remuneração nos estados
Estado | Faixa Salarial | Média Salarial | 1º Quartil | Salário Mediana | 3º Quartil | Maior Salário |
São Paulo | 1.943 - 12.927 | 5.238,75 | 1.943,15 | 4.000,00 | 10.672,57 | 12.926,94 |
Rio de Janeiro | 2.090 - 8.433 | 3.836,04 | 2.090,29 | 3.213,00 | 6.962,07 | 8.432,67 |
Paraná | 1.675 - 6.836 | 3.261,02 | 1.674,66 | 2.500,00 | 5.643,56 | 6.835,65 |
Rio Grande do Sul | 1.601 - 4.904 | 2.755,13 | 1.600,67 | 2.761,00 | 4.048,89 | 4.904,13 |
Minas Gerais | 1.443 - 7.909 | 3.305,15 | 1.443,15 | 2.652,00 | 6.529,37 | 7.908,57 |
Santa Catarina | 1.773 - 7.519 | 3.394,13 | 1.772,94 | 2.835,00 | 6.207,45 | 7.518,66 |
Distrito Federal | 2.256 - 17.905 | 6.965,80 | 2.255,62 | 5.170,50 | 14.782,85 | 17.905,43 |
Pernambuco | 1.618 - 8.185 | 3.727,29 | 1.617,96 | 3.377,00 | 6.757,85 | 8.185,30 |
Ceará | 1.753 - 6.832 | 3.191,07 | 1.753,05 | 2.559,50 | 5.640,71 | 6.832,20 |
Mato Grosso | 1.413 - 4.716 | 2.203,39 | 1.412,71 | 1.623,00 | 3.893,18 | 4.715,53 |
Bahia | 1.646 - 7.698 | 3.471,55 | 1.645,67 | 3.130,00 | 6.355,40 | 7.697,85 |
Goiás | 1.482 - 6.587 | 2.873,76 | 1.481,69 | 2.027,00 | 5.438,54 | 6.587,32 |
Paraíba | 1.431 - 4.528 | 2.379,86 | 1.430,65 | 2.433,00 | 3.738,22 | 4.527,84 |
Pará | 1.420 - 6.033 | 2.815,64 | 1.420,37 | 2.402,24 | 4.981,11 | 6.033,27 |
Espírito Santo | 1.834 - 6.587 | 3.237,19 | 1.834,42 | 2.839,00 | 5.438,27 | 6.587,00 |
Rio Grande do Norte | 1.483 - 3.649 | 2.034,22 | 1.482,78 | 1.871,50 | 3.013,00 | 3.649,44 |
Mato Grosso do Sul | 1.674 - 5.387 | 2.712,27 | 1.673,69 | 2.293,00 | 4.447,50 | 5.386,95 |
Amazonas | 1.580 - 4.228 | 2.228,14 | 1.580,43 | 2.000,00 | 3.490,90 | 4.228,28 |
Maranhão | 1.456 - 4.062 | 2.013,84 | 1.455,57 | 1.511,80 | 3.353,43 | 4.061,77 |
Piauí | 1.412 - 4.895 | 2.351,11 | 1.412,00 | 1.652,00 | 4.041,29 | 4.894,93 |
Rondônia | 1.476 - 3.525 | 1.949,59 | 1.476,00 | 1.800,00 | 2.910,60 | 3.525,41 |
Roraima | 1.519 - 4.083 | 2.420,73 | 1.518,75 | 2.300,00 | 3.371,25 | 4.083,36 |
Sergipe | 1.439 - 3.422 | 1.903,63 | 1.439,00 | 1.700,00 | 2.825,50 | 3.422,33 |
Alagoas | 1.491 - 5.935 | 2.553,92 | 1.491,33 | 1.867,00 | 4.900,33 | 5.935,43 |
Acre | 1.412 - 4.118 | 2.044,86 | 1.412,00 | 1.900,00 | 3.400,00 | 4.118,18 |
Tocantins | 1.412 - 4.658 | 2.449,33 | 1.412,00 | 2.350,00 | 3.846,00 | 4.658,39 |
Principais locais de trabalho
Profissionais do jornalismo os profissionais trabalham exercendo funções variadas dentro da área jornalística, nos diversos meios de comunicação, sejam eles de caráter público ou privado. Costumam desenvolver suas atividades em equipe, em horários regulares ou não, e seus vínculos de trabalho podem ser como empregados ou autônomos. Em algumas atividades, alguns profissionais podem estar sujeitos aos efeitos do trabalho sob pressão por prazos, do ruído intenso, da exposição prolongada à radiação proveniente dos monitores de computadores e a lesões por esforços repetitivos.
O que é preciso para trabalhar na área dos Profissionais do jornalismo
O exercício desse cargo requer formação em jornalismo.
Funções e atividades do Editor de área
Profissionais do jornalismo devem:
Atividades
- manter postura ética;
- exercer o senso crítico;
- confrontar dados, fatos e versões;
- formatar a matéria jornalística;
- admitir opiniões divergentes;
- ler publicação especializada;
- trocar informações;
- assegurar o direito de resposta;
- cultivar a capacidade de observação;
- apurar informação;
- avaliar o resultado do trabalho;
- elaborar pauta;
- utilizar os sistemas de comunicação interna;
- elaborar notícias para divulgação;
- orientar a produção;
- informar com responsabilidade;
- entrevistar fontes de informações;
- seguir o código de ética dos jornalistas;
- interagir com a categoria profissional;
- editar informação;
- gravar entrevistas jornalísticas;
- ler jornal;
- contextualizar fatos;
- buscar fontes de informação;
- respeitar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas;
- comunicar-se em outro idioma;
- revisar os registros da informação;
- desenvolver capacidade de improvisação;
- ampliar a capacitação profissional;
- analisar periodicamente o desempenho profissional;
- abastecer banco de dados, imagens e sons;
- navegar na internet;
- redigir textos jornalísticos;
- ler revista;
- ler livros;
- adequar a linguagem ao veículo;
- cultivar a curiosidade;
- ilustrar matérias jornalísticas;
- planejar a distribuição das informações no veículo de comunicação;
- acessar banco de dados, imagens e sons;
- ouvir rádio;
- desenvolver capacidade de organização;
- definir fontes de informação;
- ver televisão;
- interpretar a informação;
- interagir verbalmente com seu meio;
- manter-se bem informado;
- possuir sensibilidade social;
- dominar a língua portuguesa;
- executar pauta;
- manter imparcialidade ao informar;
- participar de eventos profissionais;
- comunicar-se através de meios eletrônicos;
- hierarquizar a informação;
- distribuir pauta;
- selecionar dados;
- pesquisar informações;
- organizar matérias jornalísticas;
- priorizar a atualidade da notícia;
- divulgar notícias com objetividade;
- fazer reunião da pauta;
- zelar pela precisão e veracidade da informação;
- recusar trabalho que fira a ética e a consciência profissional;
- processar a informação;
- questionar informações;
- fotografar imagens jornalísticas;
- conhecer informática;
- possuir espírito de equipe;
- gravar imagens jornalísticas;
- honrar o compromisso ético com o interesse público;
- exercitar a criatividade;
Setores que mais contratam Editor de área no mercado de trabalho
- Atividades de televisão aberta
- Locação de mão-de-obra temporária
- Edição de livros
- Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
- Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão
- Edição integrada à impressão de livros
- Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- Agências de publicidade
- Atividades de rádio
Fonte: Pesquisa Portal Salario.com.br