Salário para o cargo de Bolseiro (bolsas de couro)
CBO 7683-05 > Trabalhadores artesanais da confecção de calçados e artefatos de couros e peles

Bolseiro (bolsas de couro) - Descrição, atividades, funções e salário do cargo

Cortam, montam e costuram calçados de couro, a mão. Confeccionam bolsas, carteiras, cintos, selas e arreios de couro. Realizam acabamento em calçados e em artefatos de couro.

Quanto ganha um Bolseiro (bolsas de couro)

Um Bolseiro (bolsas de couro) trabalhando no Brasil, ganha entre R$ 1.602,02 e R$ 2.769,91, com a média salarial de R$ 1.807,37 e o salário mediana em R$ 1.786,00 de acordo com pesquisa salarial junto ao Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.


Faixas salariais do cargo de Bolseiro (bolsas de couro)

Salário Mensal Salário Anual Salário Por Semana Salário Por Hora
Média Salarial 1.807,37 21.688,44 451,84 8,33
1º Quartil 1.602,02 19.224,27 400,51 7,38
Salário Mediana 1.786,00 21.432,00 446,50 8,23
3º Quartil 2.112,45 25.349,39 528,11 9,73
Teto Salarial 2.769,91 33.238,88 692,48 12,76


Categorias profissionais do cargo

  • Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais
    • Trabalhadores nas indústrias têxtil, do curtimento, do vestúario e das artes gráficas
      • Trabalhadores artesanais das atividades têxteis, do vestuário e das artes gráficas
        • Trabalhadores artesanais da confecção de calçados e artefatos de couros e peles

Cargos relacionados:



Salários nas cidades que mais contratam

Cidade Faixa Salarial Média Salarial 1º Quartil Salário Mediana 3º Quartil Maior Salário
Salvador - BA 1.774 - 2.368 1.830,41 1.774,00 1.803,00 1.955,28 2.368,29
Franca - SP 1.660 - 2.916 1.915,99 1.659,75 1.800,00 2.407,41 2.915,93
Novo Hamburgo - RS 1.796 - 2.614 1.940,48 1.795,85 1.881,00 2.157,85 2.613,65
Manaus - AM 1.626 - 2.452 1.850,51 1.626,23 1.914,00 2.024,65 2.452,31
São Paulo - SP 1.632 - 2.901 1.918,88 1.632,36 1.833,50 2.394,91 2.900,79
Serra - ES 1.485 - 1.975 1.536,52 1.485,18 1.487,00 1.630,27 1.974,64
Uba - MG 1.630 - 2.795 2.037,43 1.630,30 2.101,93 2.307,90 2.795,40
Bento Goncalves - RS 1.646 - 2.385 1.813,59 1.646,40 1.797,00 1.968,86 2.384,74
Vila Velha - ES 1.669 - 2.538 1.814,63 1.669,00 1.786,00 2.095,50 2.538,13
Restinga - SP 1.672 - 2.616 1.847,90 1.671,80 1.784,00 2.159,40 2.615,53
Rio de Janeiro - RJ 1.541 - 2.651 1.774,33 1.541,00 1.668,00 2.189,00 2.651,38
Presidente Prudente - SP 1.665 - 2.239 1.713,08 1.665,00 1.678,00 1.848,86 2.239,39
Fortaleza - CE 1.442 - 3.212 1.842,00 1.442,00 1.678,00 2.652,00 3.212,18
Três Coroas - RS 1.636 - 2.825 1.949,28 1.636,25 1.975,50 2.332,00 2.824,59
Cristais Paulista - SP 1.671 - 2.449 1.802,67 1.671,00 1.788,00 2.021,50 2.448,50
Estancia Velha - RS 1.691 - 2.335 1.757,46 1.690,50 1.698,00 1.927,75 2.334,95
Vitoria - ES 1.588 - 2.364 1.742,88 1.588,00 1.786,00 1.951,41 2.363,61
São José dos Pinhais - PR 1.602 - 2.037 1.647,73 1.602,00 1.682,00 1.682,00 2.037,29
Coronel Xavier Chaves - MG 1.412 - 1.710 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.710,26
Guapiacu - SP 1.562 - 2.679 1.763,50 1.562,00 1.640,00 2.212,00 2.679,24


Remuneração nos estados

Estado Faixa Salarial Média Salarial 1º Quartil Salário Mediana 3º Quartil Maior Salário
São Paulo 1.586 - 2.744 1.845,58 1.585,83 1.764,50 2.265,33 2.743,84
Rio Grande do Sul 1.641 - 2.616 1.876,01 1.640,90 1.860,00 2.159,93 2.616,17
Bahia 1.684 - 2.486 1.833,52 1.683,83 1.803,00 2.052,15 2.485,62
Minas Gerais 1.412 - 2.733 1.787,43 1.412,00 1.800,00 2.256,13 2.732,69
Espírito Santo 1.486 - 2.304 1.656,87 1.486,05 1.628,00 1.902,34 2.304,18
Amazonas 1.626 - 2.452 1.850,51 1.626,23 1.914,00 2.024,65 2.452,31
Paraná 1.520 - 2.683 1.802,20 1.519,50 1.682,00 2.215,50 2.683,48
Ceará 1.438 - 2.829 1.699,04 1.437,71 1.445,00 2.335,71 2.829,09
Rio de Janeiro 1.566 - 2.576 1.784,50 1.566,40 1.675,00 2.126,40 2.575,56
Santa Catarina 1.623 - 2.555 1.772,06 1.622,50 1.674,50 2.109,25 2.554,79
Pernambuco 1.412 - 2.571 1.694,76 1.412,00 1.669,00 2.123,00 2.571,44
Goiás 1.412 - 2.088 1.535,30 1.412,00 1.500,00 1.723,50 2.087,55
Paraíba 1.412 - 1.829 1.444,67 1.412,00 1.412,00 1.510,00 1.828,96
Pará 1.412 - 2.466 1.794,86 1.412,00 1.930,00 2.036,00 2.466,06
Distrito Federal 1.585 - 2.665 1.865,20 1.585,00 2.005,00 2.200,00 2.664,71
Sergipe 2.327 - 2.819 2.327,00 2.327,00 2.327,00 2.327,00 2.818,53
Mato Grosso 1.457 - 1.765 1.457,00 1.457,00 1.457,00 1.457,00 1.764,76


Principais locais de trabalho

Trabalhadores artesanais da confecção de calçados e artefatos de couros e peles essas ocupações são exercidas por profissionais com carteira assinada, empregados na indústria de preparação de couros e fabricação de artefatos de couro. O trabalho é presencial, individual com supervisão permanente, realizado em ambiente fechado, no período diurno. Em algumas atividades, os profissionais estão sujeitos a materiais tóxicos e a permanecerem em posições desconfortáveis durante longos períodos.


O que é preciso para trabalhar na área dos Trabalhadores artesanais da confecção de calçados e artefatos de couros e peles

Essas ocupações são exercidas por trabalhadores com o ensino fundamental concluído, exceto o artífice do couro do qual não é exigida nenhuma escolaridade. A experiência para os profissionais é de menos de um ano e a qualificação profissional ocorre na prática. Os cargos listados nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos.


Funções e atividades do Bolseiro (bolsas de couro)

Trabalhadores artesanais da confecção de calçados e artefatos de couros e peles devem:

  • realizar acabamento (calçados e artefatos de couro);
  • cortar couro À mão;
  • confeccionar bolsas e carteiras;
  • montar calçados de couro À mão;
  • confeccionar selas e arreios de couro;
  • costurar calçados À mão;
  • confeccionar cintos de couro;
  • demonstrar competências pessoais;

  • Atividades

    • virar peças;
    • selecionar moldes;
    • selecionar o couro;
    • demonstrar responsabilidade;
    • tomar iniciativa;
    • escovar calçados;
    • cortar ponteiras;
    • "trançar rabichos e ""cião""";
    • forrar peças;
    • separar peças de bolsas e carteiras;
    • vazar cintos;
    • demonstrar criatividade;
    • fixar aviamentos;
    • entretelar placas de couro;
    • costurar selas;
    • cortar palmilha;
    • fixar alças;
    • fixar cabedal na fôrma;
    • confeccionar facas;
    • aplicar enchimento;
    • fixar fivelas;
    • selecionar linhas e agulhas;
    • furar palas;
    • posicionar moldes;
    • cortar peças de bolsas e carteiras;
    • pintar calçados;
    • demonstrar auto-organização;
    • fixar palmilha na fôrma;
    • separar peças de calçados;
    • demonstrar dinamismo;
    • cortar peças para selas e arreios;
    • retirar excesso de colas;
    • cortar peças do forro;
    • pespontar cintos;
    • lustrar peças acabadas;
    • armar biqueiras dos calçados com couraça;
    • colar vira (orla) entre palmilha e solado;
    • aparar pontas de linha;
    • fixar capas;
    • selecionar cola;
    • cortar tiras;
    • pintar bordas dos cintos;
    • aplicar cola nas peças;
    • montar peças;
    • aplicar acessórios;
    • fixar passadores;
    • montar peças de couro na armação;
    • demonstrar coordenação motora;
    • costurar peças;
    • demonstrar sociabilidade;
    • cortar linha;
    • demonstrar autocrítica;
    • esmerilhar facas;
    • umedecer calçados;
    • chanfrar peças;
    • fixar lóreos, rabichos e estribos;
    • armar selas;
    • encaixar o pique;
    • cortar placas de couro;
    • fixar acessórios;


    Setores que mais contratam Bolseiro (bolsas de couro) no mercado de trabalho

    • Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente
    • Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
    • Instalação e manutenção elétrica
    • Fabricação de móveis com predominância de madeira
    • Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção
    • Acabamento de calçados de couro sob contrato
    • Limpeza em prédios e em domicílios
    • Gestão e administração da propriedade imobiliária
    • Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
    • Fabricação de artefatos para pesca e esporte




    Fonte: Pesquisa Portal Salario.com.br

    Profissões em Destaque: