Planeja e executa processo de ensino de zootecnia em curso de nível superior. elabora plano de ensino. ministra aulas teóricas integradas à prática da zootecnia.
O Professor de zootecnia do ensino superior (CBO 2344-60) planeja e executa processo de ensino de zootecnia em curso de nível superior. Elabora plano de ensino. Ministra aulas teóricas integradas à prática da zootecnia. Promove atividades de ensino relacionadas à implantação e ao funcionamento de sistemas de produção animal, envolvendo espécies de interesse econômico. Orienta alunos no uso tecnológico racional e sustentável do meio ambiente. Supervisiona elaboração de projetos por alunos. Coordena reunião de alunos para análise de estudos em zootecnia. Faz avaliação de aprendizagem dos alunos. Promove educação inclusiva, atendendo às necessidades individuais dos alunos. Pode colaborar em atividades institucionais. Mantém-se atualizado em sua área de atuação. Desenvolve projetos de pesquisa. Cumpre legislação educacional, normas técnicas e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho, de biossegurança e de preservação ambiental.
Essas ocupações são exercidas por pessoas com formação superior, em geral complementada por especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Nas universidades públicas o acesso é por concurso.
Os indicadores abaixo representam Domínio (profundidade do conhecimento), Recorrência (com que frequência é usado) e Peso (importância para o exercício).
| Campo | Tópico | Saber | Domínio | Recorrência | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciências agrárias | Zootecnia | Genética e melhoramento dos animais domésticos | 5 | 4 | 5 |
| Genética e melhoramento dos animais domésticos | 5 | 4 | 5 | ||
| Nutrição e alimentação animal | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (nutrição e alimentação animal) nutrição e alimentação animal | 4 | 4 | 5 | ||
| Nutrição e alimentação animal | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (nutrição e alimentação animal) nutrigenômica (genômica nutricional) | 4 | 4 | 4 | ||
| Pastagem e forragicultura | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (pastagem e forragicultura) pastagem e forragicultura | 5 | 4 | 5 | ||
| Produção animal | 5 | 5 | 5 | ||
| Criação de animais | 5 | 5 | 5 | ||
| Produção animal | 5 | 5 | 5 | ||
| Instalações para produção animal | 5 | 5 | 5 | ||
| Produção animal | 5 | 5 | 5 | ||
| Manejo de animais | 5 | 5 | 5 | ||
| Produção animal | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (produção animal) sistemas de produção animal | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo zootecnia | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (zootecnia) avaliação e tipificação de carcaças de animais | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo zootecnia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (zootecnia) bem-estar animal | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo zootecnia | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (zootecnia) desenho técnico de zootecnia | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo zootecnia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (zootecnia) etologia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo zootecnia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (zootecnia) higiene e profilaxia animal | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo zootecnia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (zootecnia) melhoramento genético de rebanhos | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo zootecnia | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (zootecnia) processamento de alimentos e demais produtos e subprodutos de origem animal | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo zootecnia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (zootecnia) projeto de construções, instalações e equipamentos para animais, com base em parâmetros de conforto e bem-estar animal | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo zootecnia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (zootecnia) reprodução animal e biotécnicas reprodutivas | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo zootecnia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (zootecnia) tecnologias de produção animal e industrialização | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo zootecnia | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (zootecnia) zootecnia de precisão | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo zootecnia | 5 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (zootecnia) zootecnia: fundamentos históricos | 5 | 4 | 4 | ||
| Ciências biológicas | Biologia geral | Biologia geral | 4 | 4 | 4 |
| Biologia geral | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo biologia geral | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (biologia geral) biossegurança | 5 | 5 | 5 | ||
| Bioquímica | Outros elementos do campo bioquímica | 4 | 4 | 4 | |
| Outros elementos (bioquímica) processos bioquímicos | 4 | 4 | 4 | ||
| Fisiologia | Outros elementos do campo fisiologia | 5 | 5 | 5 | |
| Outros elementos (fisiologia) fisiologia animal | 5 | 5 | 5 | ||
| Genética | Genética molecular e de microorganismos | 4 | 4 | 4 | |
| Genética molecular | 4 | 4 | 4 | ||
| Genética animal | 5 | 4 | 5 | ||
| Genética animal | 5 | 4 | 5 | ||
| Microbiologia | Outros elementos do campo microbiologia | 4 | 4 | 4 | |
| Outros elementos (microbiologia) processos microbiológicos | 4 | 4 | 4 | ||
| Morfologia | Outros elementos do campo morfologia | 5 | 5 | 5 | |
| Outros elementos (morfologia) morfologia animal | 5 | 5 | 5 | ||
| Ciências da saúde | Farmácia | Bromatologia | 4 | 4 | 5 |
| Bromatologia | 4 | 4 | 5 | ||
| Odontologia | Outros elementos do campo odontologia | 5 | 5 | 5 | |
| Outros elementos (odontologia) equipamentos, instrumentos e materiais para atividades de ensino e pesquisa em zootecnia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo odontologia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (odontologia) laboratórios, fazendas, instalações de campo e outros cenários de atividades práticas de ensino e pesquisa em zootecnia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo odontologia | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (odontologia) normas técnicas aplicadas à zootecnia | 5 | 4 | 5 | ||
| Saúde coletiva | Outros elementos do campo saúde coletiva | 4 | 4 | 4 | |
| Outros elementos (saúde coletiva) diretrizes internacionais de saúde | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo saúde coletiva | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (saúde coletiva) promoção da saúde e prevenção de doenças | 5 | 5 | 5 | ||
| Ciências exatas e da terra | Física | Física geral | 4 | 4 | 4 |
| Outros elementos (física geral) física geral | 4 | 4 | 4 | ||
| Geociências | Outros elementos do campo geociências | 4 | 4 | 5 | |
| Outros elementos (geociências) ecologia, meio ambiente e sustentabilidade | 4 | 4 | 5 | ||
| Matemática | Matemática aplicada | 4 | 4 | 4 | |
| Outros elementos (matemática aplicada) matemática aplicada | 4 | 4 | 4 | ||
| Probabilidade e estatística | Probabilidade e estatística aplicadas | 4 | 4 | 4 | |
| Estatística aplicada | 4 | 4 | 4 | ||
| Tecnologia da informação e comunicação | Informática | 4 | 4 | 4 | |
| Informática | 4 | 4 | 4 | ||
| Internet | 4 | 4 | 4 | ||
| Internet | 4 | 4 | 4 | ||
| Software específico | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (software específico) cad - projeto auxiliado por computador | 4 | 3 | 4 | ||
| Software específico | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (software específico) plataformas para repositórios de conteúdos | 4 | 4 | 5 | ||
| Software específico | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (software específico) sistemas de código aberto para criação de cursos online | 3 | 3 | 4 | ||
| Software específico | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos (software específico) software de realidade aumentada | 3 | 3 | 3 | ||
| Software específico | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos (software específico) software de realidade virtual | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos do campo tecnologia da informação e comunicação | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (tecnologia da informação e comunicação) tecnologias de rede | 3 | 3 | 4 | ||
| Ciências humanas | Educação | Planejamento e avaliação educacional | 3 | 3 | 3 |
| Avaliação de sistemas, instituições, planos e programas educacionais | 3 | 3 | 3 | ||
| Ensino-aprendizagem | 5 | 4 | 5 | ||
| Avaliação da aprendizagem | 5 | 4 | 5 | ||
| Ensino-aprendizagem | 5 | 5 | 5 | ||
| Métodos e técnicas de ensino | 5 | 5 | 5 | ||
| Ensino-aprendizagem | 3 | 3 | 3 | ||
| Tecnologia educacional | 3 | 3 | 3 | ||
| Ensino-aprendizagem | 4 | 4 | 4 | ||
| Teorias da instrução | 4 | 4 | 4 | ||
| Ensino-aprendizagem | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (ensino-aprendizagem) didática para o ensino superior de zootecnia | 5 | 5 | 5 | ||
| Ensino-aprendizagem | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (ensino-aprendizagem) uso de tecnologias no ensino superior | 4 | 4 | 4 | ||
| Currículo | 3 | 3 | 3 | ||
| Teoria geral de planejamento e desenvolvimento curricular | 3 | 3 | 3 | ||
| Currículo | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (currículo) currículo no ensino superior de zootecnia | 5 | 4 | 5 | ||
| Tópicos específicos de educação | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (tópicos específicos de educação) ensino superior | 4 | 4 | 5 | ||
| Tópicos específicos de educação | 4 | 3 | 5 | ||
| Outros elementos (tópicos específicos de educação) estudos de problemas, tendências e inovações no ensino superior | 4 | 3 | 5 | ||
| Outros elementos do campo educação | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (educação) educação a distância no ensino superior | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos do campo educação | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (educação) extensionismo em zootecnia | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo educação | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (educação) internacionalização do ensino superior | 3 | 3 | 4 | ||
| Filosofia | Ética | 5 | 5 | 5 | |
| Outros elementos (ética) bioética | 5 | 5 | 5 | ||
| Ética | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (ética) princípios de ética profissional | 5 | 5 | 5 | ||
| Ciências sociais aplicadas | Administração | Administração de empresas | 3 | 3 | 4 |
| Outros elementos (administração de empresas) fundamentos de administração universitária | 3 | 3 | 4 | ||
| Administração de empresas | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos (administração de empresas) teoria geral de administração | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos do campo administração | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos (administração) gestão de recursos humanos | 3 | 3 | 3 | ||
| Arquitetura e urbanismo | Outros elementos do campo arquitetura e urbanismo | 3 | 3 | 5 | |
| Outros elementos (arquitetura e urbanismo) acessibilidade e inclusão social | 3 | 3 | 5 | ||
| Comunicação | Teoria da comunicação | 3 | 3 | 4 | |
| Teoria da comunicação | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos do campo comunicação | 3 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (comunicação) recursos multimídia | 3 | 4 | 5 | ||
| Direito | Direito público | 4 | 3 | 5 | |
| Outros elementos (direito público) legislação e políticas públicas educacionais para o ensino superior | 4 | 3 | 5 | ||
| Direito privado | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (direito privado) legislação aplicada à área ocupacional | 4 | 3 | 4 | ||
| Economia | Teoria econômica | 3 | 3 | 3 | |
| Economia geral | 3 | 3 | 3 | ||
| Engenharias | Engenharia de produção | Gerência de produção | 4 | 4 | 5 |
| Higiene e segurança do trabalho | 4 | 4 | 5 | ||
| Gerência de produção | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (gerência de produção) ergonomia | 4 | 4 | 5 | ||
| Linguística, letras e artes | Letras | Língua portuguesa | 5 | 5 | 5 |
| Língua portuguesa | 5 | 5 | 5 | ||
| Língua portuguesa | 5 | 3 | 5 | ||
| Outros elementos (língua portuguesa) elaboração de textos científicos em língua portuguesa | 5 | 3 | 5 | ||
| Língua portuguesa | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (língua portuguesa) português instrumental | 5 | 4 | 5 | ||
| Língua portuguesa | 5 | 3 | 5 | ||
| Outros elementos (língua portuguesa) produção de textos técnicos | 5 | 3 | 5 | ||
| Línguas estrangeiras modernas | 3 | 3 | 4 | ||
| Línguas estrangeiras modernas | 3 | 3 | 4 | ||
| Línguas estrangeiras modernas | 4 | 3 | 5 | ||
| Outros elementos (línguas estrangeiras modernas) elaboração de textos científicos em língua estrangeira | 4 | 3 | 5 | ||
| Línguas estrangeiras modernas | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (línguas estrangeiras modernas) inglês instrumental | 4 | 4 | 4 | ||
| Tecnologias estratégicas | Métodos e procedimentos científicos | Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) | 5 | 3 | 4 |
| Estratégias de pesquisa | 5 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) | 5 | 4 | 5 | ||
| Instrumentos e aparelhos de pesquisa | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) | 5 | 5 | 5 | ||
| Metodologia científica | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) | 5 | 4 | 5 | ||
| Metodologia de pesquisa | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) | 5 | 4 | 5 | ||
| Técnicas de pesquisa | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) ciência, tecnologia e inovação | 3 | 3 | 4 | ||
| Metodologia de projetos | 5 | 4 | 5 | ||
| Avaliação de projeto | 5 | 4 | 5 | ||
| Metodologia de projetos | 5 | 3 | 5 | ||
| Desenvolvimento de projetos | 5 | 3 | 5 | ||
| Metodologia de projetos | 5 | 4 | 5 | ||
| Elaboração de projeto | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo métodos e procedimentos científicos | 4 | 3 | 5 | ||
| Outros elementos (métodos e procedimentos científicos) estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental | 4 | 3 | 5 | ||
| Outros elementos do campo métodos e procedimentos científicos | 4 | 3 | 5 | ||
| Outros elementos (métodos e procedimentos científicos) pesquisas, estudos e projetos de áreas avançadas ou de fronteira em zootecnia | 4 | 3 | 5 |
| Tipo | Capacidade | Recorrência | Peso |
|---|---|---|---|
| comunicação | Compreensão oral | 5 | 5 |
| Escuta ativa | 4 | 5 | |
| Expressão oral | 5 | 5 | |
| Compreensão escrita | 5 | 5 | |
| Expressão escrita | 5 | 5 | |
| Estratégias de aprendizagem | 5 | 5 | |
| Aprendizado ativo | 5 | 5 | |
| Persuasão | 3 | 3 | |
| Negociação | 3 | 3 | |
| Habilidade de orientar serviços | 3 | 4 | |
| Habilidade de ensinar | 5 | 5 | |
| Outras habilidades de cognitivas (especificar...) | Outras - originalidade | 5 | 5 |
| Outras - visão espacial | 4 | 5 | |
| Raciocínio | Raciocínio analítico | 5 | 5 |
| Raciocínio sintético (capacidade de diagnóstico de problemas ou troubleshooting) | 5 | 5 | |
| Raciocínio crítico | 4 | 5 | |
| Raciocíonio científico | 4 | 5 | |
| Trabalho com números | Compreensão numérica | 4 | 5 |
| Expressão numérica | 4 | 5 | |
| Análise de dados | 4 | 5 | |
| Sintetização de dados | 4 | 5 |
| Tipo | Capacidade | Recorrência | Peso |
|---|---|---|---|
| Habilidades físicas | Flexibilidade de extensão | 3 | 4 |
| Flexibilidade dinâmica | 3 | 4 | |
| Habilidades psicomotoras | Precisão de controle | 3 | 4 |
| Destreza dos dedos (ou digital) | 3 | 3 | |
| Destreza manual | 3 | 3 | |
| Habilidades sensoriais | Atenção auditiva | 5 | 5 |
| Reconhecimento de fala | 5 | 5 | |
| Clareza de fala | 5 | 5 | |
| Percepção de profundidade | 3 | 3 | |
| Visão a distância | 4 | 4 | |
| Visão de perto (ou a curta distância) | 4 | 4 | |
| Discriminação de cor visual | 4 | 4 |
| Tipo | Capacidade | Recorrência | Peso |
|---|---|---|---|
| Habilidades interpessoais | Trabalho em equipe | 5 | 5 |
| Atendimento a solicitações e pedidos das pessoas... | 4 | 4 | |
| Troca de informações | 4 | 5 | |
| Fornecimento de informações | 4 | 4 | |
| Cooperação | 5 | 5 | |
| Persuasão de pessoas em favor de ideias, produtos e/ou serviços | 3 | 3 | |
| Orientação de pessoas | 5 | 5 | |
| Facilitação e mediação de aprendizagem | 5 | 5 | |
| Assessoramento | 4 | 4 | |
| Supervisão | 4 | 4 | |
| Coordenação | 3 | 5 | |
| Percepção da realidade social | 4 | 4 | |
| Habilidades operacionais | Aplicação de conhecimento de um campo de estudo científico | 5 | 5 |
| Aplicação de conhecimento científico de alta complexidade | 4 | 4 | |
| Habilidades organizacionais | Análise sistêmica | 4 | 5 |
| Gerenciamento de recursos materiais | 3 | 4 | |
| Gerenciamento de recursos financeiros | 2 | 4 | |
| Gerenciamento de recursos humanos | 3 | 4 | |
| Análise de riscos | 3 | 3 | |
| Outras habilidades práticas (especificar: ....) | Outras - gerenciamento do tempo | 5 | 5 |
| Tipo | Postura | Peso |
|---|---|---|
| Autonomia (ausência de supervisão direta) no próprio trabalho | Autonomia em contextos de trabalho complexos, que podem exigir novas abordagens estratégicas. | 5 |
| Avaliação de trabalho ou atividade | Avaliação do próprio desempenho, assumindo autodesenvolvimento | 5 |
| Avaliação do desempenho dos outros trabalhadores, gerenciando o desenvolvimento profissional deles | 3 | |
| Supervisão do trabalho de outros | Supervisão de profissionais em contextos de trabalho complexos, que podem exigir novas abordagens estratégicas. | 3 |
Os cargos dessa família CBO exercem suas funções em instituições cujas atividades relacionam-se ao ensino e à pesquisa e desenvolvimento. São empregados na condição de trabalhadores assalariados, com carteira assinada. Organizam-se em equipe de trabalho multidisciplinar, atuam com supervisão ocasional, em ambientes fechados e, geralmente, no período diurno. Em algumas ocupações os profisionais podem desenvolver suas atividades sob pressão, levando-as à situação de estresse, podem permanecer em posições desconfortáveis durante períodos de tempo e, ainda, podem estar expostos à ação de materiais tóxicos, radiação e ruído intenso.
O Professor de zootecnia do ensino superior (CBO 2344-60) pertence à família dos Professores de ciências biológicas e da saúde do ensino superior, dentro do grande grupo dos profissionais das ciências e das artes .
O código é CBO 2344-60 (ou CBO 234460 sem o hífen), dentro da família 2344 (Professores de ciências biológicas e da saúde do ensino superior), no grande grupo 2 (Profissionais das ciências e das artes ).
Planeja e executa processo de ensino de zootecnia em curso de nível superior. Elabora plano de ensino. Ministra aulas teóricas integradas à prática da zootecnia. Promove atividades de ensino relacionadas à implantação e ao funcionamento de sistemas de produção animal, envolvendo espécies de interesse econômico. Orienta alunos no uso tecnológico racional e sustentável do meio ambiente. Supervisiona…
Depende do nível de qualificação da ocupação. Para a maioria dos cargos administrativos e operacionais, exige-se o ensino médio completo combinado com curso básico de qualificação profissional. Para ocupações de nível superior, exige-se diploma de graduação na área correspondente.
A jornada predominante é de 37 horas semanais, em regime CLT, no horário comercial.