Realiza a aplicação de métodos estatísticos, organizando, interpretando e sintetizando conjuntos de dados, para identificar padrões, tendências e relações entre variáveis (características ou condições avaliadas) em um estudo.
Também chamado de Amostrista · Estatístico - analista
O Estatístico (CBO 2112-05) realiza a aplicação de métodos estatísticos, organizando, interpretando e sintetizando conjuntos de dados, para identificar padrões, tendências e relações entre variáveis (características ou condições avaliadas) em um estudo. Participa de equipe de pesquisa, estabelecendo amostra para coleta de dados, criando banco de dados, utilizando métodos estatísticos para interpretar e analisar dados, verificando tendências ou estimativas de ocorrência de eventos futuros, e apresentando sínteses numéricas e gráficas dos dados em documentos. Elabora relatórios técnicos e artigos. Participa em eventos técnico-científicos. Realiza estudos para aprimorar o uso de métodos e modelos estatísticos. Mantém-se atualizado em relação aos avanços tecnológicos. Atua em programas de ensino. Cumpre normas técnicas e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
A leitura combina volume de profissionais ativos, saldo entre admissões e desligamentos, intensidade de rotatividade e movimento dos últimos trimestres. O CBO 2112-05 se encontra hoje em zona de em equilíbrio.
Os principais empregadores concentram-se em: Softhouses (Customizáveis), Seguradoras, Desenvolvedoras de Software, Hospitais, Apoio Administrativo, Administradoras de Fundos.
Para o acesso às ocupações requer-se curso superior completo, sendo desejável curso superior de tecnologia (tecnólogo), cursos de especialização ou de pós-graduação. O exercício pleno das atividades, em média, ocorre no período que pode variar de três a quatro anos de experiência profissional.
O curso de Química é a porta de entrada mais comum (bacharelado), com duração típica de 48 meses.
Os indicadores abaixo representam Domínio (profundidade do conhecimento), Recorrência (com que frequência é usado) e Peso (importância para o exercício).
| Campo | Tópico | Saber | Domínio | Recorrência | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciências exatas e da terra | Ciência da computação | Teoria da computação | 4 | 4 | 4 |
| Outros elementos (teoria da computação) desenvolvimento de algoritmos | 4 | 4 | 4 | ||
| Teoria da computação | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (teoria da computação) introdução à computação | 4 | 4 | 4 | ||
| Metodologia e técnicas da computação | 4 | 4 | 5 | ||
| Banco de dados | 4 | 4 | 5 | ||
| Metodologia e técnicas da computação | 4 | 3 | 5 | ||
| Sistemas de informação | 4 | 3 | 5 | ||
| Metodologia e técnicas da computação | 3 | 3 | 4 | ||
| Processamento gráfico (graphics) | 3 | 3 | 4 | ||
| Sistema de computação | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (sistema de computação) software analítico ou científico | 4 | 5 | 5 | ||
| Sistema de computação | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (sistema de computação) software de ambiente de desenvolvimento de aplicativos de estatística | 4 | 4 | 5 | ||
| Sistema de computação | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (sistema de computação) software de análise de dados e inteligência de negócios | 5 | 4 | 5 | ||
| Sistema de computação | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (sistema de computação) software de desenvolvimento orientado a objetos ou componentes | 4 | 4 | 5 | ||
| Sistema de computação | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (sistema de computação) software de interface sql | 4 | 5 | 5 | ||
| Sistema de computação | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (sistema de computação) software de mineração de dados | 5 | 4 | 5 | ||
| Sistema de computação | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (sistema de computação) software de sistema de gerenciamento de banco de dados | 4 | 5 | 5 | ||
| Sistema de computação | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (sistema de computação) software para modelagem estatística e análise gráfica | 5 | 4 | 5 | ||
| Geociências | Outros elementos do campo geociências | 3 | 3 | 3 | |
| Outros elementos (geociências) preservação ambiental | 3 | 3 | 3 | ||
| Matemática | Álgebra | 4 | 4 | 5 | |
| Lógica matemática | 4 | 4 | 5 | ||
| Álgebra | 4 | 4 | 5 | ||
| Teoria dos números | 4 | 4 | 5 | ||
| Álgebra | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (álgebra) álgebra linear | 5 | 4 | 5 | ||
| Álgebra | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (álgebra) aplicações de álgebra linear | 5 | 4 | 5 | ||
| Análise | 4 | 4 | 4 | ||
| Análise complexa | 4 | 4 | 4 | ||
| Análise | 3 | 4 | 4 | ||
| Análise funcional | 3 | 4 | 4 | ||
| Análise | 3 | 4 | 4 | ||
| Análise funcional não-linear | 3 | 4 | 4 | ||
| Análise | 3 | 3 | 4 | ||
| Equações diferenciais ordinárias | 3 | 3 | 4 | ||
| Análise | 3 | 3 | 4 | ||
| Equações diferenciais parciais | 3 | 3 | 4 | ||
| Análise | 3 | 3 | 4 | ||
| Equações diferenciais funcionais | 3 | 3 | 4 | ||
| Análise | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (análise) cálculo diferencial e integral | 5 | 4 | 5 | ||
| Geometria e topologia | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (geometria e topologia) vetores e geometria | 4 | 4 | 5 | ||
| Matemática aplicada | 4 | 3 | 4 | ||
| Análise numérica | 4 | 3 | 4 | ||
| Matemática aplicada | 4 | 4 | 4 | ||
| Matemática discreta e combinatória | 4 | 4 | 4 | ||
| Probabilidade e estatística | Probabilidade | 5 | 4 | 5 | |
| Teoria geral e fundamentos da probabilidade | 5 | 4 | 5 | ||
| Probabilidade | 5 | 4 | 5 | ||
| Teoria geral e processos estocásticos | 5 | 4 | 5 | ||
| Probabilidade | 4 | 4 | 5 | ||
| Teoremas de limite | 4 | 4 | 5 | ||
| Probabilidade | 4 | 4 | 5 | ||
| Processos markovianos | 4 | 4 | 5 | ||
| Probabilidade | 4 | 4 | 5 | ||
| Análise estocástica | 4 | 4 | 5 | ||
| Probabilidade | 4 | 4 | 5 | ||
| Processos estocásticos especiais | 4 | 4 | 5 | ||
| Estatística | 5 | 5 | 5 | ||
| Fundamentos da estatística | 5 | 5 | 5 | ||
| Estatística | 5 | 5 | 5 | ||
| Inferência paramétrica | 5 | 5 | 5 | ||
| Estatística | 5 | 5 | 5 | ||
| Inferência não-paramétrica | 5 | 5 | 5 | ||
| Estatística | 4 | 4 | 5 | ||
| Inferência em processos estocásticos | 4 | 4 | 5 | ||
| Estatística | 5 | 5 | 5 | ||
| Análise multivariada | 5 | 5 | 5 | ||
| Estatística | 5 | 5 | 5 | ||
| Regressão e correlação | 5 | 5 | 5 | ||
| Estatística | 4 | 4 | 5 | ||
| Planejamento de experimentos | 4 | 4 | 5 | ||
| Estatística | 5 | 5 | 5 | ||
| Análise de dados | 5 | 5 | 5 | ||
| Estatística | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (estatística) análise de dados categorizados | 5 | 5 | 5 | ||
| Estatística | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (estatística) análise descritiva em estatística | 4 | 4 | 5 | ||
| Estatística | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (estatística) análise exploratória de dados | 5 | 4 | 5 | ||
| Estatística | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (estatística) cálculo diferencial e integral para estatística | 5 | 4 | 5 | ||
| Estatística | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (estatística) estatística analítica | 4 | 4 | 5 | ||
| Estatística | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (estatística) estatística computacional | 4 | 5 | 5 | ||
| Estatística | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (estatística) interpretação interdisciplinar de dados estatísticos | 4 | 4 | 5 | ||
| Estatística | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (estatística) métodos e modelos estatísticos | 4 | 4 | 5 | ||
| Estatística | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (estatística) projeções estatísticas | 5 | 5 | 5 | ||
| Estatística | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (estatística) sistemas e métodos de entrada de dados | 4 | 4 | 5 | ||
| Estatística | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (estatística) tabulação de dados estatísticos | 5 | 5 | 5 | ||
| Estatística | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (estatística) tecnologia da amostragem | 4 | 5 | 5 | ||
| Probabilidade e estatística aplicadas | 4 | 4 | 5 | ||
| Probabilidade aplicada | 4 | 4 | 5 | ||
| Probabilidade e estatística aplicadas | 5 | 4 | 5 | ||
| Estatística aplicada | 5 | 4 | 5 | ||
| Tecnologia da informação e comunicação | Internet | 4 | 4 | 4 | |
| Internet | 4 | 4 | 4 | ||
| Software específico | 4 | 4 | 4 | ||
| Software - business intelligence-bi | 4 | 4 | 4 | ||
| Ciências humanas | Educação | Ensino-aprendizagem | 3 | 3 | 3 |
| Métodos e técnicas de ensino | 3 | 3 | 3 | ||
| Filosofia | Ética | 5 | 5 | 5 | |
| Ética | 5 | 5 | 5 | ||
| História | História do brasil | 4 | 4 | 4 | |
| Outros elementos (história do brasil) história da estatística no brasil | 4 | 4 | 4 | ||
| Ciências sociais aplicadas | Economia | Métodos quantitativos em economia | 3 | 3 | 3 |
| Economia matemática | 3 | 3 | 3 | ||
| Métodos quantitativos em economia | 3 | 3 | 3 | ||
| Estatística sócio-econômica | 3 | 3 | 3 | ||
| Engenharias | Engenharia de produção | Gerência de produção | 4 | 4 | 4 |
| Garantia de controle de qualidade | 4 | 4 | 4 | ||
| Gerência de produção | 4 | 4 | 4 | ||
| Higiene e segurança do trabalho | 4 | 4 | 4 | ||
| Gerência de produção | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (gerência de produção) controle estatístico de produção e de qualidade | 4 | 4 | 5 | ||
| Pesquisa operacional | 4 | 4 | 5 | ||
| Processos estocásticos e teorias das filas | 4 | 4 | 5 | ||
| Pesquisa operacional | 4 | 4 | 4 | ||
| Programação linear, não-linear, mista e dinâmica | 4 | 4 | 4 | ||
| Pesquisa operacional | 4 | 4 | 4 | ||
| Séries temporais | 4 | 4 | 4 | ||
| Linguística, letras e artes | Letras | Língua portuguesa | 4 | 4 | 4 |
| Língua portuguesa | 4 | 4 | 4 | ||
| Língua portuguesa | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (língua portuguesa) terminologias utilizadas na estatística | 4 | 4 | 4 | ||
| Línguas estrangeiras modernas | 3 | 3 | 3 | ||
| Línguas estrangeiras modernas | 3 | 3 | 3 | ||
| Tecnologias estratégicas | Métodos e procedimentos científicos | Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) | 5 | 4 | 5 |
| Estratégias de pesquisa | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) | 4 | 4 | 5 | ||
| Instrumentos e aparelhos de pesquisa | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) | 5 | 4 | 5 | ||
| Metodologia científica | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) | 5 | 4 | 5 | ||
| Metodologia de pesquisa | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) | 5 | 4 | 5 | ||
| Técnicas de pesquisa | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) planejamento de pesquisa | 3 | 3 | 4 |
| Tipo | Capacidade | Recorrência | Peso |
|---|---|---|---|
| comunicação | Compreensão oral | 4 | 4 |
| Escuta ativa | 4 | 4 | |
| Expressão oral | 3 | 4 | |
| Compreensão escrita | 4 | 4 | |
| Expressão escrita | 3 | 4 | |
| Aprendizado ativo | 4 | 4 | |
| Persuasão | 3 | 4 | |
| Habilidade de ensinar | 3 | 3 | |
| Raciocínio | Raciocínio abstrato para resolução de problemas | 4 | 5 |
| Raciocínio analítico | 5 | 5 | |
| Raciocínio sintético (capacidade de diagnóstico de problemas ou troubleshooting) | 5 | 5 | |
| Raciocínio crítico | 4 | 4 | |
| Raciocíonio científico | 3 | 5 | |
| Trabalho com números | Transcrição de dados | 5 | 5 |
| Comparação de dados | 5 | 5 | |
| Classificação de dados | 5 | 5 | |
| Compreensão numérica | 5 | 5 | |
| Expressão numérica | 4 | 5 | |
| Análise de dados | 5 | 5 | |
| Sintetização de dados | 5 | 5 |
| Tipo | Capacidade | Recorrência | Peso |
|---|---|---|---|
| Habilidades físicas | Flexibilidade de extensão | 2 | 2 |
| Habilidades psicomotoras | Destreza dos dedos (ou digital) | 3 | 3 |
| Habilidades sensoriais | Atenção auditiva | 3 | 4 |
| Reconhecimento de fala | 3 | 3 | |
| Clareza de fala | 3 | 4 | |
| Visão de perto (ou a curta distância) | 3 | 4 |
| Tipo | Capacidade | Recorrência | Peso |
|---|---|---|---|
| Habilidades interpessoais | Trabalho em equipe | 3 | 3 |
| Troca de informações | 4 | 4 | |
| Fornecimento de informações | 4 | 4 | |
| Percepção da realidade social | 4 | 4 | |
| Habilidades operacionais | Aplicação de técnicas que envolvem muitas variáveis concretas e específicas | 4 | 5 |
| Aplicação de princípios científicos ou tecnológicos para solução de problemas | 4 | 5 | |
| Aplicação de conhecimento de um campo de estudo científico | 5 | 5 | |
| Aplicação de conhecimento científico de alta complexidade | 3 | 4 | |
| Habilidades organizacionais | Análise de garantia de qualidade | 4 | 4 |
| Análise sistêmica | 4 | 4 |
| Tipo | Postura | Peso |
|---|---|---|
| Autonomia (ausência de supervisão direta) no próprio trabalho | Autonomia em atividades ou projetos técnicos complexos | 4 |
| Avaliação de trabalho ou atividade | Avaliação do próprio desempenho, assumindo autodesenvolvimento | 4 |
Atuam em três grandes áreas da estatística: a industrial, a aplicada às ciências biológicas e da saúde e a aplicada às ciências humanas e sociais. No exercício das suas atividades se utilizam da estatística como ferramenta de trabalho. Podem trabalhar em institutos de pesquisa, planejamento e estatística, instituições de ensino, empresas e fundações públicas ou privadas. Organizam-se em equipe e também de forma individual (Estatístico teórico). Atuam com supervisão permanente e também ocacional, dependendo da ocupação. Trabalham em ambientes fechados, no período diurno. Em algumas de suas atividades, podem trabalhar em posições desconfortáveis por longos períodos, bem como estar expostos à radiação dos monitores de computadores.
O Estatístico (CBO 2112-05) pertence à família dos Profissionais de estatística e afins, dentro do grande grupo dos profissionais das ciências e das artes .
O código é CBO 2112-05 (ou CBO 211205 sem o hífen), dentro da família 2112 (Profissionais de estatística e afins), no grande grupo 2 (Profissionais das ciências e das artes ).
Realiza a aplicação de métodos estatísticos, organizando, interpretando e sintetizando conjuntos de dados, para identificar padrões, tendências e relações entre variáveis (características ou condições avaliadas) em um estudo. Participa de equipe de pesquisa, estabelecendo amostra para coleta de dados, criando banco de dados, utilizando métodos estatísticos para interpretar e analisar dados, verifi…
Depende do nível de qualificação da ocupação. Para a maioria dos cargos administrativos e operacionais, exige-se o ensino médio completo combinado com curso básico de qualificação profissional. Para ocupações de nível superior, exige-se diploma de graduação na área correspondente.
Os principais empregadores estão em Softhouses (Customizáveis), Seguradoras, Desenvolvedoras de Software, Hospitais.
A jornada predominante é de 42 horas semanais, em regime CLT, no horário comercial.