Planeja, projeta, desenvolve e testa componentes, dispositivos, estruturas, máquinas, motores, propulsores e outros equipamentos e sistemas de embarcações, infraestrutura e indústria de construção naval, fazendo cálculos complexos, especificando materiais e elementos de projeto,
Também chamado de Engenheiro de construção naval
O Engenheiro naval (CBO 2144-30) planeja, projeta, desenvolve e testa componentes, dispositivos, estruturas, máquinas, motores, propulsores e outros equipamentos e sistemas de embarcações, infraestrutura e indústria de construção naval, fazendo cálculos complexos, especificando materiais e elementos de projeto, e aplicando conhecimentos mecânicos, elétricos, eletrônicos, de hidrodinâmica, de tecnologia de materiais, dentre outros da engenharia naval. Pesquisa novas tecnologias. Desenvolve processos de produção e implementa serviços de manutenção de artefatos tecnológicos. Pode atuar em operações de transporte e de investigação e prevenção de acidentes. Coordena atividades e assessora equipes. Pode supervisionar equipes. Elabora documentos técnicos. Atua de acordo com princípios de ética profissional. Cumpre legislação, normas técnicas e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
A leitura combina volume de profissionais ativos, saldo entre admissões e desligamentos, intensidade de rotatividade e movimento dos últimos trimestres. O CBO 2144-30 se encontra hoje em zona de em ascensão.
Os principais empregadores concentram-se em: Estaleiros Navais, Testes e Análises Técnicas, Escritórios de Engenharia, Apoio Administrativo, Extração de Petróleo, Apoio à Extração de Petróleo.
O exercício das ocupações requer formação em curso superior de Engenharia Mecânica e Afins ou Tecnologia em Fabricação Mecânica (ou outra formação correlacionada), com registro no CREA. A tendência do mercado atualmente é valorizar profissionais com pós-graduação e cursos de especialização. Em média, para o exercício pleno das atividades, demanda-se uma experiência superior a cinco anos para os engenheiros e, no caso dos tecnólogos, de 1 a 2 anos.
Os indicadores abaixo representam Domínio (profundidade do conhecimento), Recorrência (com que frequência é usado) e Peso (importância para o exercício).
| Campo | Tópico | Saber | Domínio | Recorrência | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciências exatas e da terra | Ciência da computação | Teoria da computação | 3 | 3 | 3 |
| Lógicas e semântica de programas | 3 | 3 | 3 | ||
| Matemática da computação | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (matemática da computação) modelagem matemática e simulação computacional | 4 | 4 | 4 | ||
| Metodologia e técnicas da computação | 3 | 3 | 3 | ||
| Linguagens de programação | 3 | 3 | 3 | ||
| Física | Física geral | 4 | 4 | 4 | |
| Outros elementos (física geral) física e ciência dos materiais | 4 | 4 | 4 | ||
| Áreas clássicas de fenomenologia e suas aplicações | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (áreas clássicas de fenomenologia e suas aplicações) transferência de calor e massa | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo física | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos (física) metrologia | 3 | 3 | 3 | ||
| Matemática | Álgebra | 4 | 3 | 4 | |
| Outros elementos (álgebra) álgebra linear | 4 | 3 | 4 | ||
| Álgebra | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (álgebra) geometria analítica | 4 | 3 | 4 | ||
| Matemática aplicada | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (matemática aplicada) matemática aplicada | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo da matemática | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (matemática) cálculo diferencial e integral | 4 | 3 | 4 | ||
| Probabilidade e estatística | Probabilidade e estatística aplicadas | 4 | 4 | 4 | |
| Estatística aplicada | 4 | 4 | 4 | ||
| Química | Outros elementos do campo química | 3 | 3 | 3 | |
| Outros elementos (química) química geral | 3 | 3 | 3 | ||
| Tecnologia da informação e comunicação | Informática | 4 | 4 | 4 | |
| Informática | 4 | 4 | 4 | ||
| Internet | 3 | 4 | 4 | ||
| Internet | 3 | 4 | 4 | ||
| Software específico | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (software específico) cae/cad/cam - engenharia, desenho e manufatura auxiliados por computador | 4 | 4 | 4 | ||
| Software específico | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos (software específico) cmms - sistema computadorizado de gestão da manutenção | 3 | 3 | 3 | ||
| Software específico | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos (software específico) matlab – laboratório de matrizes | 3 | 3 | 3 | ||
| Software específico | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos (software específico) pim (“plant information model”) | 3 | 3 | 3 | ||
| Ciências humanas | Educação | Ensino-aprendizagem | 3 | 3 | 3 |
| Métodos e técnicas de ensino | 3 | 3 | 3 | ||
| Ensino-aprendizagem | 3 | 3 | 3 | ||
| Teorias da instrução | 3 | 3 | 3 | ||
| Filosofia | Ética | 5 | 5 | 5 | |
| Outros elementos (ética) princípios de ética profissional | 5 | 5 | 5 | ||
| Ciências sociais aplicadas | Administração | Administração de empresas | 4 | 3 | 4 |
| Administração de recursos humanos | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos do campo administração | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (administração) gestão ambiental | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos do campo administração | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (administração) gestão da qualidade | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo administração | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (administração) gestão de projetos | 4 | 3 | 4 | ||
| Comunicação | Comunicação visual | 4 | 4 | 4 | |
| Outros elementos (comunicação visual) técnicas de expressão gráfica | 4 | 4 | 4 | ||
| Direito | Direito privado | 4 | 4 | 4 | |
| Outros elementos (direito privado) legislação aplicada à área ocupacional | 4 | 4 | 4 | ||
| Economia | Teoria econômica | 3 | 3 | 3 | |
| Economia geral | 3 | 3 | 3 | ||
| Engenharias | Engenharia de produção | Gerência de produção | 4 | 4 | 4 |
| Higiene e segurança do trabalho | 4 | 4 | 4 | ||
| Gerência de produção | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos (gerência de produção) administração de produção | 3 | 3 | 3 | ||
| Gerência de produção | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos (gerência de produção) auditoria de sistemas de gestão integrada de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde (qsms) | 3 | 3 | 3 | ||
| Engenharia elétrica e eletrônica | Circuitos elétricos, magnéticos e eletrônicos | 4 | 4 | 4 | |
| Outros elementos (circuitos elétricos, magnéticos e eletrônicos) eletricidade geral | 4 | 4 | 4 | ||
| Eletrônica industrial, sistemas e controles eletrônicos | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (eletrônica industrial, sistemas e controles eletrônicos) instrumentação e controle | 4 | 4 | 5 | ||
| Eletrônica industrial, sistemas e controles eletrônicos | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (eletrônica industrial, sistemas e controles eletrônicos) teoria de controle | 4 | 3 | 4 | ||
| Engenharia mecânica | Fenômenos de transporte | 4 | 4 | 4 | |
| Mecânica dos fluídos | 4 | 4 | 4 | ||
| Fenômenos de transporte | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (fenômenos de transporte) sistemas fluidodinâmicos | 4 | 4 | 4 | ||
| Engenharia térmica | 4 | 4 | 4 | ||
| Termodinâmica | 4 | 4 | 4 | ||
| Engenharia térmica | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (engenharia térmica) sistemas térmicos | 4 | 4 | 4 | ||
| Mecânica de sólidos | 4 | 4 | 4 | ||
| Mecânica dos corpos sólidos, elásticos e plásticos | 4 | 4 | 4 | ||
| Projetos de máquinas | 5 | 4 | 5 | ||
| Elementos de máquinas | 5 | 4 | 5 | ||
| Projetos de máquinas | 4 | 4 | 4 | ||
| Estática e dinâmica aplicada | 4 | 4 | 4 | ||
| Projetos de máquinas | 4 | 4 | 4 | ||
| Máquinas, motores e equipamentos | 4 | 4 | 4 | ||
| Projetos de máquinas | 4 | 4 | 4 | ||
| Teoria dos mecanismos | 4 | 4 | 4 | ||
| Processos de fabricação | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (processos de fabricação) processos de fabricação mecânica | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo engenharia mecânica | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (engenharia mecânica) mecânica geral | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo engenharia mecânica | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (engenharia mecânica) resistência dos materiais | 4 | 4 | 4 | ||
| Engenharia naval e oceânica | Hidrodinâmica de navios e sistemas oceânicos | 5 | 4 | 5 | |
| Outros elementos (hidrodinâmica de navios e sistemas oceânicos) hidrodinâmica | 5 | 4 | 5 | ||
| Estruturas navais e oceânicas | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (estruturas navais e oceânicas) mecânica de estruturas navais | 4 | 4 | 5 | ||
| Máquinas marítimas | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (máquinas marítimas) propulsores navais | 4 | 4 | 5 | ||
| Projetos de navios e de sistemas oceânicos | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (projetos de navios e de sistemas oceânicos) premissas de projetos de embarcações: tamanho, peso, velocidade, propulsão, deslocamento, calado, outras | 5 | 4 | 5 | ||
| Projetos de navios e de sistemas oceânicos | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (projetos de navios e de sistemas oceânicos) requisitos diversificados em projetos de embarcações: segurança, eficiência, economia, outros | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo engenharia naval e oceânica | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (engenharia naval e oceânica) artefatos tecnológicos navais: componentes, dispositivos, estruturas, máquinas, motores, propulsores e outros equipamentos e sistemas de embarcações (casco e superestrutura), de infraestrutura e de indústria de construção naval – tipos e características, fundamentos tecnológicos e projetos | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo engenharia naval e oceânica | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (engenharia naval e oceânica) avaliação de desempenho de embarcações em testes | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo engenharia naval e oceânica | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (engenharia naval e oceânica) desenho técnico de engenharia naval | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo engenharia naval e oceânica | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (engenharia naval e oceânica) estabilidade e flutuabilidade de embarcações | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo engenharia naval e oceânica | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (engenharia naval e oceânica) fundamentos de operações de transporte, investigação e prevenção de acidentes navais | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos do campo engenharia naval e oceânica | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (engenharia naval e oceânica) hidrostática | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos do campo engenharia naval e oceânica | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (engenharia naval e oceânica) história da engenharia / engenharia naval | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos do campo engenharia naval e oceânica | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (engenharia naval e oceânica) leiautes de instalações da indústria de construção naval | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo engenharia naval e oceânica | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (engenharia naval e oceânica) manutenção de artefatos tecnológicos navais | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo engenharia naval e oceânica | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (engenharia naval e oceânica) materiais de construção naval | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo engenharia naval e oceânica | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (engenharia naval e oceânica) metodologia de testes de artefatos tecnológicos navais | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo engenharia naval e oceânica | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (engenharia naval e oceânica) normas técnicas de engenharia naval | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo engenharia naval e oceânica | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (engenharia naval e oceânica) procedimentos especiais para testes operacionais, ambientais e de desempenho em máquinas e equipamentos navais | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo engenharia naval e oceânica | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (engenharia naval e oceânica) processos de construção naval | 4 | 4 | 5 | ||
| Linguística, letras e artes | Letras | Língua portuguesa | 4 | 4 | 4 |
| Língua portuguesa | 4 | 4 | 4 | ||
| Língua portuguesa | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (língua portuguesa) português instrumental | 5 | 4 | 5 | ||
| Língua portuguesa | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (língua portuguesa) produção de textos técnicos | 4 | 4 | 4 | ||
| Línguas estrangeiras modernas | 3 | 3 | 3 | ||
| Línguas estrangeiras modernas | 3 | 3 | 3 | ||
| Línguas estrangeiras modernas | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (línguas estrangeiras modernas) inglês instrumental | 4 | 3 | 4 | ||
| Tecnologias estratégicas | Métodos e procedimentos científicos | Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) | 4 | 4 | 4 |
| Metodologia científica | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) | 4 | 3 | 4 | ||
| Metodologia de pesquisa | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) | 4 | 3 | 4 | ||
| Técnicas de pesquisa | 4 | 3 | 4 | ||
| Metodologia de projetos | 4 | 3 | 4 | ||
| Avaliação de projeto | 4 | 3 | 4 | ||
| Metodologia de projetos | 4 | 4 | 5 | ||
| Desenvolvimento de projetos | 4 | 4 | 5 | ||
| Metodologia de projetos | 4 | 3 | 5 | ||
| Elaboração de projeto | 4 | 3 | 5 | ||
| Outros elementos do campo métodos e procedimentos científicos | 4 | 3 | 5 | ||
| Outros elementos (métodos e procedimentos científicos) estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental | 4 | 3 | 5 |
| Tipo | Capacidade | Recorrência | Peso |
|---|---|---|---|
| comunicação | Compreensão oral | 4 | 5 |
| Escuta ativa | 4 | 5 | |
| Expressão oral | 4 | 5 | |
| Compreensão escrita | 5 | 5 | |
| Expressão escrita | 4 | 5 | |
| Estratégias de aprendizagem | 3 | 3 | |
| Aprendizado ativo | 4 | 4 | |
| Persuasão | 3 | 3 | |
| Negociação | 4 | 4 | |
| Habilidade de orientar serviços | 4 | 4 | |
| Habilidade de ensinar | 3 | 3 | |
| Outras habilidades de cognitivas (especificar...) | Outras - ordenação de informações | 5 | 5 |
| Outras - fluência de ideias | 4 | 4 | |
| Outras - originalidade | 4 | 5 | |
| Outras - visão espacial | 5 | 5 | |
| Outras - expressão gráfica | 5 | 5 | |
| Raciocínio | Raciocínio analítico | 5 | 5 |
| Raciocínio sintético (capacidade de diagnóstico de problemas ou troubleshooting) | 4 | 4 | |
| Raciocínio crítico | 3 | 3 | |
| Raciocíonio científico | 3 | 3 | |
| Trabalho com números | Análise de dados | 4 | 4 |
| Sintetização de dados | 3 | 3 |
| Tipo | Capacidade | Recorrência | Peso |
|---|---|---|---|
| Habilidades físicas | Flexibilidade de extensão | 3 | 3 |
| Força estática | 2 | 2 | |
| Habilidades psicomotoras | Destreza dos dedos (ou digital) | 2 | 2 |
| Destreza manual | 2 | 2 | |
| Coordenação multimembros | 3 | 3 | |
| Habilidades sensoriais | Atenção auditiva | 4 | 4 |
| Reconhecimento de fala | 3 | 3 | |
| Clareza de fala | 4 | 4 | |
| Sensibilidade auditiva | 3 | 3 | |
| Sensibilidade ao brilho | 3 | 3 | |
| Percepção de profundidade | 4 | 5 | |
| Visão a distância | 4 | 4 | |
| Discriminação de cor visual | 3 | 3 | |
| Outras habilidades físicas, psicomotoras e sensoriais (especificar: ....) | Outras - atenção seletiva | 3 | 3 |
| Outras - atenção difusa | 4 | 4 |
| Tipo | Capacidade | Recorrência | Peso |
|---|---|---|---|
| Habilidades interpessoais | Trabalho em equipe | 5 | 5 |
| Troca de informações | 4 | 4 | |
| Fornecimento de informações | 4 | 4 | |
| Cooperação | 5 | 5 | |
| Persuasão de pessoas em favor de ideias, produtos e/ou serviços | 3 | 3 | |
| Orientação de pessoas | 3 | 3 | |
| Facilitação e mediação de aprendizagem | 3 | 3 | |
| Assessoramento | 4 | 4 | |
| Supervisão | 3 | 3 | |
| Coordenação | 4 | 4 | |
| Percepção da realidade social | 3 | 3 | |
| Habilidades operacionais | Aplicação de princípios científicos ou tecnológicos para solução de problemas | 4 | 4 |
| Aplicação de conhecimento de um campo de estudo científico | 2 | 2 | |
| Habilidades organizacionais | Análise de garantia de qualidade | 4 | 4 |
| Análise sistêmica | 3 | 3 | |
| Gerenciamento de recursos materiais | 3 | 3 | |
| Gerenciamento de recursos financeiros | 2 | 2 | |
| Gerenciamento de recursos humanos | 3 | 4 | |
| Outras habilidades práticas (especificar: ....) | Outras - gerenciamento do tempo | 3 | 3 |
| Tipo | Postura | Peso |
|---|---|---|
| Autonomia (ausência de supervisão direta) no próprio trabalho | Autonomia em atividades ou projetos técnicos complexos | 4 |
| Avaliação de trabalho ou atividade | Avaliação do próprio desempenho, assumindo autodesenvolvimento | 5 |
| Avaliação do desempenho dos outros trabalhadores | 3 | |
| Supervisão do trabalho de outros | Supervisão de profissionais em atividades ou projetos técnicos complexos | 3 |
Trabalham nos setores industrial e de serviços. Na indústria, são empregados principalmente na metalurgia básica, fabricação de máquinas, equipamentos e veículos automotores, mas podem atuar em outros ramos industriais, tais como alimentos, têxtil e confecções, entre outros. Trabalham em equipe multidisciplinar, sob supervisão ocasional. Seu vínculo mais comum é como assalariado de carteira assinada, nas esferas pública e privada. Também são encontrados em universidades e institutos de pesquisa e, nesses casos, são classificados como pesquisadores e professores.
O Engenheiro naval (CBO 2144-30) pertence à família dos Engenheiros mecânicos e afins, dentro do grande grupo dos profissionais das ciências e das artes .
O código é CBO 2144-30 (ou CBO 214430 sem o hífen), dentro da família 2144 (Engenheiros mecânicos e afins), no grande grupo 2 (Profissionais das ciências e das artes ).
Planeja, projeta, desenvolve e testa componentes, dispositivos, estruturas, máquinas, motores, propulsores e outros equipamentos e sistemas de embarcações, infraestrutura e indústria de construção naval, fazendo cálculos complexos, especificando materiais e elementos de projeto, e aplicando conhecimentos mecânicos, elétricos, eletrônicos, de hidrodinâmica, de tecnologia de materiais, dentre outros…
Depende do nível de qualificação da ocupação. Para a maioria dos cargos administrativos e operacionais, exige-se o ensino médio completo combinado com curso básico de qualificação profissional. Para ocupações de nível superior, exige-se diploma de graduação na área correspondente.
Os principais empregadores estão em Estaleiros Navais, Testes e Análises Técnicas, Escritórios de Engenharia, Apoio Administrativo.
A jornada predominante é de 42 horas semanais, em regime CLT, no horário comercial.