Salário para o cargo de Artífice do couro
CBO 7683-05 > Trabalhadores artesanais da confecção de calçados e artefatos de couros e peles

Artífice do couro - Descrição, atividades, funções e salário do cargo

Cortam, montam e costuram calçados de couro, a mão. Confeccionam bolsas, carteiras, cintos, selas e arreios de couro. Realizam acabamento em calçados e em artefatos de couro.

Quanto ganha um Artífice do couro

Um Artífice do couro trabalhando no Brasil, ganha entre R$ 1.157,64 e R$ 2.402,07, com a média salarial de R$ 1.421,32 e o salário mediana em R$ 1.320,00 de acordo com pesquisa salarial junto ao Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.


Faixas salariais do cargo de Artífice do couro

Salário Mensal Salário Anual Salário Por Semana Salário Por Hora
Média Salarial 1.421,32 17.055,86 355,33 6,51
1º Quartil 1.157,64 13.891,70 289,41 5,31
Salário Mediana 1.320,00 15.840,00 330,00 6,05
3º Quartil 1.831,92 21.983,10 457,98 8,40
Teto Salarial 2.402,07 28.824,90 600,52 11,01


Categorias profissionais do cargo

  • Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais
    • Trabalhadores nas indústrias têxtil, do curtimento, do vestúario e das artes gráficas
      • Trabalhadores artesanais das atividades têxteis, do vestuário e das artes gráficas
        • Trabalhadores artesanais da confecção de calçados e artefatos de couros e peles

Cargos relacionados:



Salários nas cidades que mais contratam

Cidade Faixa Salarial Média Salarial 1º Quartil Salário Mediana 3º Quartil Maior Salário
Lauro de Freitas - BA 1.717 - 2.184 1.777,46 1.716,74 1.803,34 1.803,34 2.184,26
Colombo - PR 1.113 - 1.581 1.169,31 1.113,36 1.146,20 1.305,01 1.580,67
Pratápolis - MG 1.045 - 1.316 1.055,16 1.045,00 1.045,00 1.086,65 1.316,18
Franca - SP 1.245 - 2.240 1.446,82 1.244,80 1.346,40 1.849,34 2.239,97
São Paulo - SP 1.288 - 3.127 1.731,03 1.287,85 1.471,08 2.581,59 3.126,90
Uba - MG 1.157 - 1.976 1.436,23 1.157,35 1.567,00 1.631,56 1.976,19
Estancia Velha - RS 1.320 - 1.676 1.335,57 1.320,00 1.320,00 1.384,02 1.676,36
Rio de Janeiro - RJ 1.200 - 3.671 1.855,62 1.200,13 1.504,59 3.030,50 3.670,63
Curitiba - PR 1.077 - 1.386 1.094,55 1.076,52 1.076,52 1.144,36 1.386,09
Bocaina - SP 1.159 - 1.612 1.260,77 1.159,25 1.273,36 1.330,80 1.611,91
Três Coroas - RS 1.287 - 1.902 1.423,97 1.287,44 1.386,00 1.569,92 1.901,53
Bento Goncalves - RS 1.235 - 1.704 1.291,02 1.235,08 1.262,80 1.407,12 1.704,35
Cristais Paulista - SP 1.183 - 1.698 1.250,08 1.182,53 1.182,67 1.401,60 1.697,66
Fortaleza - CE 1.075 - 1.360 1.088,33 1.075,00 1.075,00 1.123,00 1.360,21
Salvador - BA 1.580 - 2.185 1.687,98 1.579,83 1.710,28 1.804,16 2.185,25
Duque de Caxias - RJ 1.262 - 1.559 1.280,85 1.261,72 1.286,85 1.286,85 1.558,67
Santa Cruz de Minas - MG 1.045 - 1.269 1.045,59 1.045,00 1.045,00 1.047,34 1.268,57
Recife - PE 1.140 - 2.068 1.454,25 1.140,00 1.500,00 1.707,09 2.067,68
Belo Horizonte - MG 1.057 - 2.120 1.240,14 1.056,55 1.078,28 1.750,05 2.119,71
Serra - ES 1.334 - 1.987 1.430,44 1.333,85 1.394,64 1.640,31 1.986,79


Remuneração nos estados

Estado Faixa Salarial Média Salarial 1º Quartil Salário Mediana 3º Quartil Maior Salário
São Paulo 1.221 - 2.544 1.504,55 1.221,24 1.346,40 2.100,40 2.544,07
Bahia 1.636 - 2.185 1.756,59 1.636,22 1.803,34 1.804,03 2.185,10
Minas Gerais 1.045 - 1.836 1.175,63 1.045,00 1.056,55 1.515,55 1.835,68
Paraná 1.092 - 1.647 1.177,18 1.091,67 1.113,36 1.359,72 1.646,93
Rio Grande do Sul 1.198 - 1.971 1.367,36 1.197,60 1.320,00 1.626,88 1.970,53
Rio de Janeiro 1.221 - 3.235 1.660,19 1.220,66 1.300,43 2.670,67 3.234,79
Ceará 1.070 - 1.361 1.087,00 1.070,00 1.075,00 1.123,33 1.360,62
Pernambuco 1.144 - 2.023 1.422,02 1.144,42 1.445,10 1.670,25 2.023,06
Espírito Santo 1.244 - 2.035 1.447,20 1.243,78 1.394,64 1.680,49 2.035,46
Santa Catarina 1.280 - 2.123 1.423,81 1.280,00 1.333,26 1.753,00 2.123,29
Amazonas 1.326 - 2.021 1.528,48 1.326,24 1.563,61 1.668,66 2.021,13
Goiás 1.047 - 1.485 1.091,84 1.047,00 1.047,00 1.226,35 1.485,39
Pará 1.045 - 2.271 1.494,74 1.045,00 1.603,93 1.874,60 2.270,57
Tocantins 1.934 - 2.713 2.163,58 1.934,00 2.240,10 2.240,10 2.713,28
Mato Grosso 1.150 - 1.514 1.166,67 1.150,00 1.150,00 1.250,00 1.514,04


Principais locais de trabalho

Trabalhadores artesanais da confecção de calçados e artefatos de couros e peles essas ocupações são exercidas por profissionais com carteira assinada, empregados na indústria de preparação de couros e fabricação de artefatos de couro. O trabalho é presencial, individual com supervisão permanente, realizado em ambiente fechado, no período diurno. Em algumas atividades, os profissionais estão sujeitos a materiais tóxicos e a permanecerem em posições desconfortáveis durante longos períodos.


O que é preciso para trabalhar na área dos Trabalhadores artesanais da confecção de calçados e artefatos de couros e peles

Essas ocupações são exercidas por trabalhadores com o ensino fundamental concluído, exceto o artífice do couro do qual não é exigida nenhuma escolaridade. A experiência para os profissionais é de menos de um ano e a qualificação profissional ocorre na prática. Os cargos listados nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos.


Funções e atividades do Artífice do couro

Trabalhadores artesanais da confecção de calçados e artefatos de couros e peles devem:

  • confeccionar selas e arreios de couro;
  • demonstrar competências pessoais;
  • montar calçados de couro À mão;
  • costurar calçados À mão;
  • confeccionar bolsas e carteiras;
  • realizar acabamento (calçados e artefatos de couro);
  • cortar couro À mão;
  • confeccionar cintos de couro;

  • Atividades

    • separar peças de calçados;
    • demonstrar sociabilidade;
    • demonstrar responsabilidade;
    • encaixar o pique;
    • cortar peças de bolsas e carteiras;
    • pintar bordas dos cintos;
    • aplicar acessórios;
    • demonstrar dinamismo;
    • demonstrar autocrítica;
    • demonstrar auto-organização;
    • virar peças;
    • chanfrar peças;
    • cortar peças para selas e arreios;
    • demonstrar criatividade;
    • colar vira (orla) entre palmilha e solado;
    • selecionar o couro;
    • selecionar cola;
    • cortar linha;
    • fixar capas;
    • fixar cabedal na fôrma;
    • cortar placas de couro;
    • demonstrar coordenação motora;
    • entretelar placas de couro;
    • fixar aviamentos;
    • aplicar cola nas peças;
    • pintar calçados;
    • selecionar linhas e agulhas;
    • fixar acessórios;
    • armar biqueiras dos calçados com couraça;
    • umedecer calçados;
    • selecionar moldes;
    • fixar fivelas;
    • aplicar enchimento;
    • montar peças de couro na armação;
    • vazar cintos;
    • escovar calçados;
    • costurar selas;
    • fixar alças;
    • cortar palmilha;
    • confeccionar facas;
    • "trançar rabichos e ""cião""";
    • esmerilhar facas;
    • furar palas;
    • montar peças;
    • fixar palmilha na fôrma;
    • tomar iniciativa;
    • fixar passadores;
    • pespontar cintos;
    • separar peças de bolsas e carteiras;
    • forrar peças;
    • aparar pontas de linha;
    • fixar lóreos, rabichos e estribos;
    • posicionar moldes;
    • costurar peças;
    • lustrar peças acabadas;
    • cortar peças do forro;
    • armar selas;
    • cortar tiras;
    • retirar excesso de colas;
    • cortar ponteiras;


    Setores que mais contratam Artífice do couro no mercado de trabalho

    • Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
    • Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas
    • Acabamento de calçados de couro sob contrato
    • Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente
    • Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico
    • Fabricação de móveis com predominância de madeira
    • Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção
    • Fabricação de tecidos de malha
    • Fabricação de calçados de couro
    • Locação de mão-de-obra temporária




    Fonte: Pesquisa Portal Salario.com.br

    Profissões em Destaque:

    Salário para o cargo de Gerente de albergue
    Gerentes de operações de serviços em empresa de turismo, de alojamento e alimentação

    Gerente de albergue