Ministra aulas nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, de acordo com a legislação e as diretrizes educacionais, em instituições públicas e privadas.
Também chamado de Professor das séries iniciais · Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série)
O Professor dos ciclos iniciais (ensino fundamental) (CBO 2312-10) ministra aulas nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, de acordo com a legislação e as diretrizes educacionais, em instituições públicas e privadas. Responsabiliza-se pela formação dos alunos, planejando e promovendo situações de ensino e aprendizagem e avaliando as atividades e o desenvolvimento cognitivo, psicomotor e socioafetivo dos educandos. Prepara aulas, elabora recursos didáticos e organiza atividades escolares. Pode propor e organizar atividades extraclasse. Registra informações das atividades desenvolvidas. Participa de reuniões pedagógicas e administrativas. Interage com as famílias dos alunos e com a comunidade. Realiza pesquisas de práticas e de metodologias de ensino e aprendizagem. Cumpre legislação educacional, normas e procedimentos técnicos, e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
A leitura combina volume de profissionais ativos, saldo entre admissões e desligamentos, intensidade de rotatividade e movimento dos últimos trimestres. O CBO 2312-10 se encontra hoje em zona de em ascensão.
Os principais empregadores concentram-se em: Escolas de Ensino Fundamental, Administração Pública, Pré-Escolas, Creches, Escolas de Ensino Médio, Escolas Livres.
O exercício dessas ocupações requer escolaridade de nível superior na área específica de educação e concurso público, no caso da rede pública.
O curso de Pedagogia é a porta de entrada mais comum (licenciatura), com duração típica de 48 meses.
Os indicadores abaixo representam Domínio (profundidade do conhecimento), Recorrência (com que frequência é usado) e Peso (importância para o exercício).
| Campo | Tópico | Saber | Domínio | Recorrência | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciências biológicas | Biologia geral | Outros elementos do campo biologia geral | 3 | 3 | 3 |
| Outros elementos (biologia geral) biologia aplicada | 3 | 3 | 3 | ||
| Ecologia | Outros elementos do campo ecologia | 3 | 3 | 4 | |
| Outros elementos (ecologia) noções de ecologia e de preservação ambiental | 3 | 3 | 4 | ||
| Ciências exatas e da terra | Física | Física geral | 3 | 3 | 3 |
| Outros elementos (física geral) fundamentos básicos de física aplicada | 3 | 3 | 3 | ||
| Matemática | Matemática aplicada | 4 | 4 | 5 | |
| Outros elementos (matemática aplicada) matemática aplicada | 4 | 4 | 5 | ||
| Probabilidade e estatística | Estatística | 3 | 3 | 3 | |
| Fundamentos da estatística | 3 | 3 | 3 | ||
| Probabilidade e estatística aplicadas | 3 | 3 | 3 | ||
| Probabilidade aplicada | 3 | 3 | 3 | ||
| Probabilidade e estatística aplicadas | 4 | 4 | 4 | ||
| Estatística aplicada | 4 | 4 | 4 | ||
| Química | Química orgânica | 3 | 3 | 4 | |
| Outros elementos (química orgânica) fundamentos básicos de química orgânica aplicada | 3 | 3 | 4 | ||
| Química inorgânica | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (química inorgânica) fundamentos básicos de química inorgânica aplicada | 3 | 3 | 4 | ||
| Tecnologia da informação e comunicação | Informática | 4 | 4 | 5 | |
| Informática | 4 | 4 | 5 | ||
| Internet | 4 | 4 | 5 | ||
| Internet | 4 | 4 | 5 | ||
| Ciências humanas | Educação | Fundamentos da educação | 3 | 3 | 4 |
| Filosofia da educação | 3 | 3 | 4 | ||
| Fundamentos da educação | 3 | 3 | 4 | ||
| História da educação | 3 | 3 | 4 | ||
| Fundamentos da educação | 3 | 4 | 4 | ||
| Psicologia educacional | 3 | 4 | 4 | ||
| Fundamentos da educação | 3 | 3 | 4 | ||
| Sociologia da educação | 3 | 3 | 4 | ||
| Administração educacional | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (administração educacional) gestão pedagógica e projeto educativo | 3 | 3 | 4 | ||
| Administração educacional | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (administração educacional) princípios da educação brasileira | 4 | 4 | 4 | ||
| Planejamento e avaliação educacional | 3 | 3 | 4 | ||
| Planejamento educacional | 3 | 3 | 4 | ||
| Planejamento e avaliação educacional | 3 | 3 | 3 | ||
| Política educacional | 3 | 3 | 3 | ||
| Ensino-aprendizagem | 5 | 5 | 5 | ||
| Métodos e técnicas de ensino | 5 | 5 | 5 | ||
| Ensino-aprendizagem | 5 | 5 | 5 | ||
| Tecnologia educacional | 5 | 5 | 5 | ||
| Ensino-aprendizagem | 5 | 5 | 5 | ||
| Teorias da instrução | 5 | 5 | 5 | ||
| Ensino-aprendizagem | 4 | 3 | 5 | ||
| Outros elementos (ensino-aprendizagem) análise, seleção e criação de recursos didáticos impressos, audiovisuais e informatizados | 4 | 3 | 5 | ||
| Ensino-aprendizagem | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (ensino-aprendizagem) estratégias para recuperação da aprendizagem | 4 | 4 | 5 | ||
| Ensino-aprendizagem | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (ensino-aprendizagem) linguagem, oralidade e conhecimento | 4 | 5 | 5 | ||
| Ensino-aprendizagem | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (ensino-aprendizagem) metodologias ativas | 4 | 4 | 5 | ||
| Ensino-aprendizagem | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (ensino-aprendizagem) planejamento e avaliação do ensino e da aprendizagem | 4 | 4 | 5 | ||
| Ensino-aprendizagem | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (ensino-aprendizagem) práticas educativas em espaços não escolares | 4 | 4 | 4 | ||
| Ensino-aprendizagem | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (ensino-aprendizagem) práticas educativas para o processo de aprendizagem no ensino fundamental (do primeiro ao quinto ano) | 4 | 4 | 5 | ||
| Ensino-aprendizagem | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (ensino-aprendizagem) teorias da educação | 4 | 5 | 5 | ||
| Ensino-aprendizagem | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (ensino-aprendizagem) teorias pedagógicas e didática para o ensino fundamental (do primeiro ao quinto ano) | 4 | 4 | 4 | ||
| Currículo | 3 | 3 | 3 | ||
| Currículos específicos para níveis e tipos de educação | 3 | 3 | 3 | ||
| Currículo | 2 | 2 | 2 | ||
| Teoria geral de planejamento e desenvolvimento curricular | 2 | 2 | 2 | ||
| Currículo | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (currículo) organização curricular para o ensino fundamental (do primeiro ao quinto ano) | 4 | 4 | 4 | ||
| Tópicos específicos de educação | 3 | 2 | 3 | ||
| Educação especial | 3 | 2 | 3 | ||
| Outros elementos do campo educação | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (educação) diferença, diversidade e educação inclusiva | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos do campo educação | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (educação) normas e procedimentos técnicos aplicáveis ao ensino fundamental | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo educação | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (educação) políticas e práticas de articulação escola-comunidade | 3 | 3 | 4 | ||
| Filosofia | Ética | 5 | 5 | 5 | |
| Ética | 5 | 5 | 5 | ||
| Geografia | Geografia regional | 4 | 5 | 5 | |
| Outros elementos (geografia regional) fundamentos básicos de geografia | 4 | 5 | 5 | ||
| História | História do brasil | 4 | 5 | 5 | |
| Outros elementos (história do brasil) fundamentos básicos de história do brasil | 4 | 5 | 5 | ||
| Psicologia | Psicologia cognitiva | 4 | 5 | 5 | |
| Psicologia cognitiva | 4 | 5 | 5 | ||
| Psicologia do ensino e da aprendizagem | 5 | 5 | 5 | ||
| Ensino e aprendizagem na sala de aula | 5 | 5 | 5 | ||
| Tratamento e prevenção psicológica | 3 | 3 | 5 | ||
| Desvios da conduta | 3 | 3 | 5 | ||
| Tratamento e prevenção psicológica | 3 | 4 | 5 | ||
| Distúrbios da linguagem | 3 | 4 | 5 | ||
| Ciências sociais aplicadas | Direito | Direito público | 3 | 3 | 4 |
| Outros elementos (direito público) legislação e políticas públicas educacionais para o ensino fundamental | 3 | 3 | 4 | ||
| Engenharias | Engenharia de produção | Gerência de produção | 4 | 4 | 4 |
| Outros elementos (gerência de produção) higiene, saúde, ergonomia e segurança no trabalho | 4 | 4 | 4 | ||
| Linguística, letras e artes | Artes | Educação artística | 3 | 4 | 4 |
| Educação artística | 3 | 4 | 4 | ||
| Letras | Língua portuguesa | 4 | 5 | 5 | |
| Língua portuguesa | 4 | 5 | 5 | ||
| Língua portuguesa | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (língua portuguesa) linguagem e conhecimento | 4 | 5 | 5 | ||
| Línguas estrangeiras modernas | 3 | 3 | 3 | ||
| Línguas estrangeiras modernas | 3 | 3 | 3 | ||
| Literatura brasileira | 3 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (literatura brasileira) literatura brasileira aplicada ao ensino fundamental | 3 | 4 | 4 | ||
| Literaturas estrangeiras modernas | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos (literaturas estrangeiras modernas) literatura estrangeira aplicada ao ensino fundamental | 3 | 3 | 3 | ||
| Tecnologias estratégicas | Métodos e procedimentos científicos | Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) | 4 | 3 | 3 |
| Metodologia científica | 4 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) | 4 | 3 | 3 | ||
| Metodologia de pesquisa | 4 | 3 | 3 | ||
| Metodologia de projetos | 4 | 3 | 4 | ||
| Desenvolvimento de projetos | 4 | 3 | 4 | ||
| Metodologia de projetos | 4 | 3 | 4 | ||
| Elaboração de projeto | 4 | 3 | 4 |
| Tipo | Capacidade | Recorrência | Peso |
|---|---|---|---|
| comunicação | Compreensão oral | 5 | 5 |
| Escuta ativa | 5 | 5 | |
| Expressão oral | 5 | 5 | |
| Compreensão escrita | 5 | 5 | |
| Expressão escrita | 5 | 5 | |
| Estratégias de aprendizagem | 5 | 5 | |
| Aprendizado ativo | 4 | 4 | |
| Habilidade de ensinar | 5 | 5 | |
| Raciocínio | Raciocínio concreto para seguir instruções | 5 | 5 |
| Raciocínio abstrato para resolução de problemas | 5 | 5 | |
| Raciocínio analítico | 5 | 5 | |
| Raciocínio sintético (capacidade de diagnóstico de problemas ou troubleshooting) | 4 | 5 | |
| Raciocínio crítico | 4 | 4 | |
| Raciocíonio científico | 2 | 2 | |
| Trabalho com números | Compreensão numérica | 5 | 5 |
| Expressão numérica | 5 | 5 | |
| Análise de dados | 3 | 3 | |
| Sintetização de dados | 3 | 3 |
| Tipo | Capacidade | Recorrência | Peso |
|---|---|---|---|
| Habilidades físicas | Flexibilidade de extensão | 3 | 3 |
| Flexibilidade dinâmica | 3 | 3 | |
| Habilidades psicomotoras | Destreza dos dedos (ou digital) | 3 | 3 |
| Destreza manual | 2 | 2 | |
| Habilidades sensoriais | Atenção auditiva | 5 | 5 |
| Localização de som | 4 | 4 | |
| Reconhecimento de fala | 5 | 5 | |
| Clareza de fala | 5 | 5 | |
| Visão a distância | 4 | 4 | |
| Visão de perto (ou a curta distância) | 4 | 5 |
| Tipo | Capacidade | Recorrência | Peso |
|---|---|---|---|
| Habilidades interpessoais | Trabalho em equipe | 5 | 5 |
| Atendimento a solicitações e pedidos das pessoas... | 5 | 5 | |
| Troca de informações | 5 | 5 | |
| Fornecimento de informações | 5 | 5 | |
| Cooperação | 5 | 5 | |
| Orientação de pessoas | 5 | 5 | |
| Facilitação e mediação de aprendizagem | 5 | 5 | |
| Coordenação | 3 | 3 | |
| Percepção da realidade social | 5 | 5 | |
| Habilidades operacionais | Aplicação de técnicas que envolvem muitas variáveis concretas e específicas | 4 | 4 |
| Aplicação de conhecimento de um campo de estudo científico | 4 | 4 | |
| Habilidades organizacionais | Análise sistêmica | 4 | 4 |
| Tipo | Postura | Peso |
|---|---|---|
| Autonomia (ausência de supervisão direta) no próprio trabalho | Autonomia em contextos de trabalho com previsão de mudanças | 5 |
| Avaliação de trabalho ou atividade | Avaliação do próprio desempenho, assumindo autodesenvolvimento | 5 |
Desenvolvem trabalho junto a crianças, adolescentes e adultos, em comunidades com contextos culturais e sociais diversificados, em escolas e instituições de ensino das redes federal, estadual, municipal e privada,ONGs etc., como estatutários ou empregados com carteira assinada. Trabalham de forma individual e em equipes, sob supervisão, predominantemente em zonas urbanas, tanto em espaços especialmente destinados ao ensino, como em ambientes improvisados, em horários regulares e variáveis. Em algumas atividades, alguns profissionais podem estar sujeitos a condições especiais de trabalho, como permanência em posições desconfortáveis por períodos prolongados, exposição a ruídos e ao desgaste proveniente do uso intensivo da voz.
O Professor dos ciclos iniciais (ensino fundamental) (CBO 2312-10) pertence à família dos Professores de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta séries), dentro do grande grupo dos profissionais das ciências e das artes .
O código é CBO 2312-10 (ou CBO 231210 sem o hífen), dentro da família 2312 (Professores de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta séries)), no grande grupo 2 (Profissionais das ciências e das artes ).
Ministra aulas nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, de acordo com a legislação e as diretrizes educacionais, em instituições públicas e privadas. Responsabiliza-se pela formação dos alunos, planejando e promovendo situações de ensino e aprendizagem e avaliando as atividades e o desenvolvimento cognitivo, psicomotor e socioafetivo dos educandos. Prepara aulas, elabora recursos didáticos…
Depende do nível de qualificação da ocupação. Para a maioria dos cargos administrativos e operacionais, exige-se o ensino médio completo combinado com curso básico de qualificação profissional. Para ocupações de nível superior, exige-se diploma de graduação na área correspondente.
Os principais empregadores estão em Escolas de Ensino Fundamental, Administração Pública, Pré-Escolas, Creches.
A jornada predominante é de 30 horas semanais, em regime CLT, no horário comercial.