Elabora, coordena e fiscaliza projetos de agropecuária, para implementação de boas práticas de cultivo e de criação animal, otimização e racionalização dos processos, e uso sustentável dos recursos produtivos e ambientais.
Também chamado de Agrônomo · Engenheiro agrônomo · Engenheiro agrônomo (agricultura) · Engenheiro agrônomo (solos)
O Engenheiro horticultor (CBO 2221-10) elabora, coordena e fiscaliza projetos de agropecuária, para implementação de boas práticas de cultivo e de criação animal, otimização e racionalização dos processos, e uso sustentável dos recursos produtivos e ambientais. Organiza processos e técnicas de transformação de matérias-primas da agropecuária em produtos agroindustriais. Orienta armazenamento, transporte e comercialização de produtos. Implanta e supervisiona a manutenção de construções rurais, sistemas de infraestrutura, estradas e instalações complementares. Presta assistência técnica e consultoria. Pode atuar em pesquisa. Realiza vistorias, perícias e auditorias, elaborando laudos e pareceres técnicos. Mantém-se atualizado em sua área de atuação. Supervisiona equipes. Atua com ética profissional. Cumpre legislação, normas técnicas e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
A leitura combina volume de profissionais ativos, saldo entre admissões e desligamentos, intensidade de rotatividade e movimento dos últimos trimestres. O CBO 2221-10 se encontra hoje em zona de sob pressão.
Os principais empregadores concentram-se em: Distribuidoras de Defensivos Agrícolas, Consultoria Agronômica, Fábricas de Agrotóxicos, Cultivo de Soja, Atacado de Matérias-Primas Agrícolas, Atacado de Soja.
As ocupações requerem o curso superior completo na área para o seu exercício. É freqüente a presença de profissionais com cursos de mestrado, doutorado ou cursos de especialização.
O curso de Agronomia é a porta de entrada mais comum (bacharelado), com duração típica de 60 meses.
Os indicadores abaixo representam Domínio (profundidade do conhecimento), Recorrência (com que frequência é usado) e Peso (importância para o exercício).
| Campo | Tópico | Saber | Domínio | Recorrência | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciências agrárias | Agronomia | Ciência do solo | 5 | 5 | 5 |
| Fertilidade do solo e adubação | 5 | 5 | 5 | ||
| Ciência do solo | 4 | 3 | 3 | ||
| Física do solo | 4 | 3 | 3 | ||
| Ciência do solo | 4 | 3 | 3 | ||
| Gênese, morfologia e classificação dos solos | 4 | 3 | 3 | ||
| Ciência do solo | 5 | 5 | 5 | ||
| Manejo e conservação do solo | 5 | 5 | 5 | ||
| Ciência do solo | 5 | 5 | 5 | ||
| Microbiologia e bioquímica do solo | 5 | 5 | 5 | ||
| Ciência do solo | 5 | 5 | 5 | ||
| Química do solo | 5 | 5 | 5 | ||
| Fitossanidade | 4 | 4 | 5 | ||
| Defesa fitossanitária | 4 | 4 | 5 | ||
| Fitossanidade | 5 | 4 | 5 | ||
| Entomologia agrícola | 5 | 4 | 5 | ||
| Fitossanidade | 4 | 4 | 5 | ||
| Fitopatologia | 4 | 4 | 5 | ||
| Fitossanidade | 4 | 4 | 5 | ||
| Microbiologia agrícola | 4 | 4 | 5 | ||
| Fitossanidade | 4 | 4 | 5 | ||
| Parasitologia agrícola | 4 | 4 | 5 | ||
| Fitotecnia | 5 | 4 | 5 | ||
| Fisiologia de plantas cultivadas | 5 | 4 | 5 | ||
| Fitotecnia | 5 | 4 | 5 | ||
| Melhoramento vegetal | 5 | 4 | 5 | ||
| Fitotecnia | 5 | 4 | 5 | ||
| Produção de mudas | 5 | 4 | 5 | ||
| Fitotecnia | 5 | 4 | 5 | ||
| Produção e beneficiamento de sementes | 5 | 4 | 5 | ||
| Floricultura, parques e jardins | 4 | 4 | 4 | ||
| Floricultura | 4 | 4 | 4 | ||
| Floricultura, parques e jardins | 4 | 4 | 4 | ||
| Parques e jardins | 4 | 4 | 4 | ||
| Floricultura, parques e jardins | 3 | 4 | 4 | ||
| Arborização de vias públicas | 3 | 4 | 4 | ||
| Floricultura, parques e jardins | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (floricultura, parques e jardins) paisagismo | 4 | 4 | 4 | ||
| Agrometerologia | 5 | 5 | 5 | ||
| Agrometerologia | 5 | 5 | 5 | ||
| Extensão rural | 4 | 4 | 4 | ||
| Extensão rural | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo agronomia | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (agronomia) agropecuária de precisão | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo agronomia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (agronomia) assistência, assessoria, consultoria técnica em agronomia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo agronomia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (agronomia) avaliação e perícias na agronomia: emissão de laudos, pareceres e relatórios técnicos | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo agronomia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (agronomia) controle integrado de pragas, plantas invasoras e doenças agrícolas | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo agronomia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (agronomia) elaboração, gestão e otimização de projetos agronômicos | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo agronomia | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (agronomia) equipamentos, máquinas e sistemas agropecuários | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo agronomia | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (agronomia) fundamentos da agricultura 4.0 | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo agronomia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (agronomia) horticultura e fruticultura | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo agronomia | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (agronomia) logística aplicada aos empreendimentos agropecuários | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo agronomia | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (agronomia) mecanização agrícola | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo agronomia | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (agronomia) mecanização, automação e controle em sistemas agropecuários | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo agronomia | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (agronomia) normas técnicas aplicadas à engenharia agronômica | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo agronomia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (agronomia) prescrição de receituário agropecuário | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo agronomia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (agronomia) processos e infraestrutura de logística e transporte de matéria-prima, insumos e produtos agropecuários | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo agronomia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (agronomia) processos e infraestrutura de preparação do campo, semeadura, pulverização, colheita, pós-colheita e pré-processamento de produtos agrícolas | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo agronomia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (agronomia) produtos agropecuários | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo agronomia | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (agronomia) representação gráfica e desenho técnico para engenharia agronômica | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo agronomia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (agronomia) sistemas de produção integrada, híbridos e tendências: agrossilvipastoris, agroecológicos, orgânicos, comunitários, urbanos e agricultura familiar | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo agronomia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (agronomia) sistemas produtivos de grandes culturas | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo agronomia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (agronomia) sistemas produtivos em agricultura e pecuária: extensivo, semi-intensivo e intensivo | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo agronomia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (agronomia) sistemas, métodos e técnicas de adubação: tradicionais e tendências | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo agronomia | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (agronomia) técnicas e análises experimentais na área agropecuária | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo agronomia | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (agronomia) tratamento de resíduos agropecuários | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo agronomia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (agronomia) visitas, vistorias, perícias, avaliações, arbitragem, padronização, monitoramento, mensuração e análise em projetos agronômicos | 5 | 5 | 5 | ||
| Ciência e tecnologia de alimentos | Ciência de alimentos | 4 | 4 | 4 | |
| Fisiologia pós-colheita | 4 | 4 | 4 | ||
| Ciência de alimentos | 4 | 4 | 4 | ||
| Microbiologia de alimentos | 4 | 4 | 4 | ||
| Ciência de alimentos | 3 | 4 | 4 | ||
| Padrões, legislação e fiscalização de alimentos | 3 | 4 | 4 | ||
| Ciência de alimentos | 4 | 4 | 4 | ||
| Toxicidade e resíduos de pesticidas em alimentos | 4 | 4 | 4 | ||
| Ciência de alimentos | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (ciência de alimentos) química, física, físico-química e bioquímica dos alimentos e das matérias-primas alimentares | 4 | 4 | 4 | ||
| Tecnologia de alimentos | 4 | 4 | 4 | ||
| Aproveitamento de subprodutos | 4 | 4 | 4 | ||
| Tecnologia de alimentos | 4 | 4 | 4 | ||
| Embalagens de produtos alimentares | 4 | 4 | 4 | ||
| Tecnologia de alimentos | 4 | 4 | 5 | ||
| Tecnologia de produtos de origem animal | 4 | 4 | 5 | ||
| Tecnologia de alimentos | 4 | 4 | 5 | ||
| Tecnologia de produtos de origem vegetal | 4 | 4 | 5 | ||
| Engenharia de alimentos | 4 | 4 | 4 | ||
| Armazenamento de alimentos | 4 | 4 | 4 | ||
| Engenharia agrícola | Máquinas e implementos agrícolas | 5 | 5 | 5 | |
| Máquinas e implementos agrícolas | 5 | 5 | 5 | ||
| Engenharia de água e solo | 5 | 5 | 5 | ||
| Irrigação e drenagem | 5 | 5 | 5 | ||
| Engenharia de água e solo | 5 | 5 | 5 | ||
| Conservação de solo e água | 5 | 5 | 5 | ||
| Construções rurais e ambiência | 4 | 4 | 5 | ||
| Assentamento rural | 4 | 4 | 5 | ||
| Construções rurais e ambiência | 4 | 4 | 5 | ||
| Engenharia de construções rurais | 4 | 4 | 5 | ||
| Construções rurais e ambiência | 4 | 4 | 5 | ||
| Saneamento rural | 4 | 4 | 5 | ||
| Energização rural | 4 | 5 | 5 | ||
| Energização rural | 4 | 5 | 5 | ||
| Recursos florestais e engenharia florestal | Manejo florestal | 3 | 3 | 4 | |
| Outros elementos (manejo florestal) fundamentos do manejo e da exploração florestal | 3 | 3 | 4 | ||
| Conservação da natureza | 4 | 4 | 5 | ||
| Recuperação de áreas degradadas | 4 | 4 | 5 | ||
| Conservação da natureza | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (conservação da natureza) manejo de bacias hidrográficas | 4 | 4 | 5 | ||
| Zootecnia | Pastagem e forragicultura | 4 | 4 | 5 | |
| Avaliação, produção e conservação de forragens | 4 | 4 | 5 | ||
| Pastagem e forragicultura | 4 | 4 | 5 | ||
| Manejo e conservação de pastagens | 4 | 4 | 5 | ||
| Pastagem e forragicultura | 4 | 4 | 5 | ||
| Melhoramento de plantas forrageiras e produção de sementes | 4 | 4 | 5 | ||
| Pastagem e forragicultura | 4 | 4 | 5 | ||
| Toxicologia e plantas tóxicas | 4 | 4 | 5 | ||
| Produção animal | 5 | 5 | 5 | ||
| Instalações para produção animal | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo zootecnia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (zootecnia) zootecnia: produção animal, nutrição e alimentação animal, genética e melhoramento dos animais, bem-estar animal, outros aspectos | 5 | 5 | 5 | ||
| Ciências biológicas | Biologia geral | Biologia geral | 4 | 4 | 4 |
| Biologia geral | 4 | 4 | 4 | ||
| Bioquímica | Bioquímica dos micro-organismos | 3 | 3 | 4 | |
| Bioquímica dos microorganismos | 3 | 3 | 4 | ||
| Metabolismo e bioenergética | 4 | 4 | 4 | ||
| Metabolismo | 4 | 4 | 4 | ||
| Biologia molecular | 3 | 3 | 3 | ||
| Biologia molecular | 3 | 3 | 3 | ||
| Botânica | Morfologia vegetal | 4 | 4 | 4 | |
| Anatomia vegetal | 4 | 4 | 4 | ||
| Fisiologia vegetal | 4 | 4 | 4 | ||
| Nutrição e crescimento vegetal | 4 | 4 | 4 | ||
| Fisiologia vegetal | 4 | 4 | 4 | ||
| Reprodução vegetal | 4 | 4 | 4 | ||
| Botânica aplicada | 4 | 4 | 4 | ||
| Botânica aplicada | 4 | 4 | 4 | ||
| Ecologia | Ecologia aplicada | 4 | 4 | 4 | |
| Ecologia aplicada | 4 | 4 | 4 | ||
| Genética | Genética vegetal | 4 | 4 | 4 | |
| Genética vegetal | 4 | 4 | 4 | ||
| Morfologia | Citologia e biologia celular | 4 | 4 | 4 | |
| Citologia e biologia celular | 4 | 4 | 4 | ||
| Zoologia | Outros elementos do campo zoologia | 4 | 4 | 4 | |
| Outros elementos (zoologia) fisiologia animal | 4 | 4 | 4 | ||
| Ciências exatas e da terra | Ciência da computação | Sistema de computação | 3 | 3 | 4 |
| Outros elementos (sistema de computação) algoritmos, softwares e programação para agronomia | 3 | 3 | 4 | ||
| Física | Física geral | 3 | 3 | 4 | |
| Outros elementos (física geral) física aplicada | 3 | 3 | 4 | ||
| Áreas clássicas de fenomenologia e suas aplicações | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos (áreas clássicas de fenomenologia e suas aplicações) eletricidade aplicada | 3 | 3 | 3 | ||
| Geociências | Meteorologia | 4 | 4 | 4 | |
| Climatologia | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo geociências | 3 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (geociências) cartografia, georeferenciamento e geoprocessamento | 3 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo geociências | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos (geociências) sensoriamento remoto | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos do campo geociências | 3 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (geociências) topografia | 3 | 4 | 4 | ||
| Matemática | Álgebra | 3 | 3 | 4 | |
| Outros elementos (álgebra) geometria analítica e álgebra linear | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos do campo da matemática | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos (matemática) cálculo diferencial e integral | 3 | 3 | 3 | ||
| Probabilidade e estatística | Estatística | 4 | 4 | 4 | |
| Fundamentos da estatística | 4 | 4 | 4 | ||
| Química | Outros elementos do campo química | 3 | 4 | 4 | |
| Outros elementos (química) química geral | 3 | 4 | 4 | ||
| Tecnologia da informação e comunicação | Informática | 4 | 4 | 4 | |
| Informática | 4 | 4 | 4 | ||
| Internet | 3 | 4 | 4 | ||
| Internet | 3 | 4 | 4 | ||
| Internet | 3 | 4 | 4 | ||
| Internet das coisas | 3 | 4 | 4 | ||
| Software específico | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (software específico) sistemas para gestão da produção agropecuária e do agronegócio | 4 | 4 | 4 | ||
| Ciências humanas | Filosofia | Ética | 4 | 5 | 5 |
| Ética | 4 | 5 | 5 | ||
| Sociologia | Sociologia rural | 4 | 4 | 4 | |
| Sociologia rural | 4 | 4 | 4 | ||
| Sociologia rural | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (sociologia rural) política e desenvolvimento rural | 3 | 3 | 4 | ||
| Ciências sociais aplicadas | Administração | Administração de empresas | 4 | 4 | 4 |
| Negócios internacionais | 4 | 4 | 4 | ||
| Administração de setores específicos | 4 | 4 | 4 | ||
| Administração rural | 4 | 4 | 4 | ||
| Administração de setores específicos | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (administração de setores específicos) administração agroindustrial | 4 | 4 | 4 | ||
| Administração de setores específicos | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (administração de setores específicos) economia e comercialização agrícola | 4 | 4 | 5 | ||
| Administração de setores específicos | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (administração de setores específicos) empreendedorismo e inovação rural | 4 | 4 | 4 | ||
| Administração de setores específicos | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (administração de setores específicos) marketing e agronegócio | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo administração | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (administração) gestão ambiental | 4 | 4 | 4 | ||
| Direito | Direitos especiais | 4 | 4 | 5 | |
| Outros elementos (direitos especiais) direito agrário e rural | 4 | 4 | 5 | ||
| Economia | Economias agrária e dos recursos naturais | 4 | 4 | 4 | |
| Economia agrária | 4 | 4 | 4 | ||
| Engenharias | Engenharia civil | Engenharia hidráulica | 3 | 3 | 4 |
| Hidráulica | 3 | 3 | 4 | ||
| Engenharia hidráulica | 4 | 4 | 4 | ||
| Hidrologia | 4 | 4 | 4 | ||
| Engenharia de produção | Gerência de produção | 5 | 4 | 5 | |
| Garantia de controle de qualidade | 5 | 4 | 5 | ||
| Gerência de produção | 5 | 5 | 5 | ||
| Higiene e segurança do trabalho | 5 | 5 | 5 | ||
| Gerência de produção | 4 | 4 | 5 | ||
| Planejamento, projeto e controle de sistemas de produção | 4 | 4 | 5 | ||
| Engenharia do produto | 4 | 4 | 4 | ||
| Gerência do projeto e do produto | 4 | 4 | 4 | ||
| Engenharia do produto | 4 | 4 | 4 | ||
| Processos de trabalho | 4 | 4 | 4 | ||
| Engenharia econômica | 4 | 4 | 4 | ||
| Análise de custos | 4 | 4 | 4 | ||
| Engenharia elétrica e eletrônica | Eletrônica industrial, sistemas e controles eletrônicos | 3 | 3 | 4 | |
| Outros elementos (eletrônica industrial, sistemas e controles eletrônicos) automação e controle de sistemas agropecuários | 3 | 3 | 4 | ||
| Engenharia mecânica | Outros elementos do campo engenharia mecânica | 3 | 3 | 3 | |
| Outros elementos (engenharia mecânica) mecânica aplicada | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos do campo engenharia mecânica | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (engenharia mecânica) sistemas de conversão de energia | 3 | 3 | 4 | ||
| Linguística, letras e artes | Letras | Língua portuguesa | 5 | 5 | 5 |
| Outros elementos (língua portuguesa) português instrumental | 5 | 5 | 5 | ||
| Línguas estrangeiras modernas | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (línguas estrangeiras modernas) inglês instrumental | 4 | 4 | 4 | ||
| Tecnologias estratégicas | Métodos e procedimentos científicos | Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) | 4 | 3 | 4 |
| Metodologia científica | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) | 4 | 3 | 4 | ||
| Metodologia de pesquisa | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos do campo métodos e procedimentos científicos | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (métodos e procedimentos científicos) estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental | 4 | 3 | 4 | ||
| Tecnologias estratégicas | Tecnologias estratégicas | 3 | 3 | 4 | |
| Biotecnologia | 3 | 3 | 4 |
| Tipo | Capacidade | Recorrência | Peso |
|---|---|---|---|
| comunicação | Compreensão oral | 5 | 5 |
| Escuta ativa | 5 | 5 | |
| Expressão oral | 5 | 5 | |
| Compreensão escrita | 5 | 5 | |
| Expressão escrita | 4 | 5 | |
| Aprendizado ativo | 4 | 4 | |
| Persuasão | 4 | 4 | |
| Negociação | 4 | 4 | |
| Habilidade de orientar serviços | 5 | 5 | |
| Habilidade de ensinar | 4 | 4 | |
| Outras habilidades de cognitivas (especificar...) | Outras - visão espacial | 3 | 4 |
| Raciocínio | Raciocínio abstrato para resolução de problemas | 5 | 5 |
| Raciocínio analítico | 5 | 5 | |
| Raciocínio sintético (capacidade de diagnóstico de problemas ou troubleshooting) | 5 | 5 | |
| Raciocínio crítico | 4 | 4 | |
| Raciocíonio científico | 2 | 3 | |
| Trabalho com números | Expressão numérica | 5 | 5 |
| Análise de dados | 4 | 5 | |
| Sintetização de dados | 4 | 5 |
| Tipo | Capacidade | Recorrência | Peso |
|---|---|---|---|
| Habilidades físicas | Coordenação corporal bruta | 4 | 4 |
| Flexibilidade de extensão | 4 | 4 | |
| Flexibilidade dinâmica | 4 | 4 | |
| Habilidades psicomotoras | Destreza dos dedos (ou digital) | 3 | 3 |
| Destreza manual | 3 | 3 | |
| Coordenação multimembros | 3 | 3 | |
| Habilidades sensoriais | Atenção auditiva | 4 | 4 |
| Reconhecimento de fala | 4 | 4 | |
| Clareza de fala | 4 | 4 | |
| Sensibilidade ao brilho | 4 | 4 | |
| Percepção de profundidade | 4 | 5 | |
| Visão a distância | 4 | 5 | |
| Visão de perto (ou a curta distância) | 4 | 4 | |
| Discriminação de cor visual | 4 | 4 |
| Tipo | Capacidade | Recorrência | Peso |
|---|---|---|---|
| Habilidades interpessoais | Trabalho em equipe | 5 | 5 |
| Atendimento a solicitações e pedidos das pessoas... | 3 | 3 | |
| Fornecimento de informações | 4 | 4 | |
| Cooperação | 4 | 4 | |
| Persuasão de pessoas em favor de ideias, produtos e/ou serviços | 4 | 4 | |
| Orientação de pessoas | 4 | 4 | |
| Assessoramento | 5 | 4 | |
| Supervisão | 5 | 5 | |
| Percepção da realidade social | 4 | 4 | |
| Habilidades operacionais | Aplicação de técnicas que envolvem muitas variáveis concretas e específicas | 4 | 4 |
| Aplicação de conhecimento de um campo de estudo científico | 4 | 5 | |
| Habilidades organizacionais | Análise de garantia de qualidade | 5 | 5 |
| Análise sistêmica | 5 | 5 | |
| Gerenciamento de recursos materiais | 4 | 4 | |
| Gerenciamento de recursos financeiros | 3 | 3 | |
| Gerenciamento de recursos humanos | 3 | 3 |
| Tipo | Postura | Peso |
|---|---|---|
| Autonomia (ausência de supervisão direta) no próprio trabalho | Autonomia em atividades ou projetos técnicos complexos | 5 |
| Avaliação de trabalho ou atividade | Avaliação do próprio desempenho, assumindo autodesenvolvimento | 5 |
| Avaliação do desempenho dos outros trabalhadores, gerenciando o desenvolvimento profissional deles | 4 | |
| Supervisão do trabalho de outros | Supervisão de profissionais em atividades ou projetos técnicos complexos | 5 |
Trabalham em atividades da agricultura, pecuária e silvicultura, exploração florestal, pesca e aqüicultura, em empresas públicas e privadas e em cooperativas de produtores. Atuam como empregados, prestadores de serviços ou servidores públicos. Há possibilidade de colocação também em órgãos públicos fiscalizadores da qualidade ou classificadores de produtos e em empresas públicas de extensão rural. Trabalham em equipe, com supervisão ocasional, a céu aberto, ficando, muitas vezes, expostos a condições climáticas adversas. Podem permanecer em condições desconfortáveis por longos períodos, sujeitos a exposição de materiais tóxicos e ruídos intensos.
O Engenheiro horticultor (CBO 2221-10) pertence à família dos Engenheiros agrossilvipecuários, dentro do grande grupo dos profissionais das ciências e das artes .
O código é CBO 2221-10 (ou CBO 222110 sem o hífen), dentro da família 2221 (Engenheiros agrossilvipecuários), no grande grupo 2 (Profissionais das ciências e das artes ).
Elabora, coordena e fiscaliza projetos de agropecuária, para implementação de boas práticas de cultivo e de criação animal, otimização e racionalização dos processos, e uso sustentável dos recursos produtivos e ambientais. Organiza processos e técnicas de transformação de matérias-primas da agropecuária em produtos agroindustriais. Orienta armazenamento, transporte e comercialização de produtos. I…
Depende do nível de qualificação da ocupação. Para a maioria dos cargos administrativos e operacionais, exige-se o ensino médio completo combinado com curso básico de qualificação profissional. Para ocupações de nível superior, exige-se diploma de graduação na área correspondente.
Os principais empregadores estão em Distribuidoras de Defensivos Agrícolas, Consultoria Agronômica, Fábricas de Agrotóxicos, Cultivo de Soja.
A jornada predominante é de 42 horas semanais, em regime CLT, no horário comercial.